Вес 1 метра швеллер 40: Слишком много запросов
Содержание
Каналы UPE — энергетические и структурные профили
Обозначение | Масса G (кг/м) | Размеры | Секция Площадь A мм² x 10 2 | Площадь поверхности | Свойства раздела | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
высота (мм) | б (мм) | тв (мм) | тс (мм) | р (мм) | АЛ (м²/м) | АГ (м²/м) | Iy мм 4 x 10 4 | Wel.y мм³ x 10 3 | Wpl.y мм³ x 10 3 | лимм | AVZ мм² x 10 2 | Из мм 4 x 10 4 | Welz мм³ x 10 3 | Wpl.z мм³ x 10 3 | Из мм x 10 | нержавеющая сталь мм | It мм 4 x 10 4 | Iw мм 6 x 10 9 | г мм x 10 | мкм мм x 10 | |||
УПЭ 80 | 7,90 | 80 | 50 | 4 | 7 | 10 | 10,1 | 0,34 | 43,45 | 107,2 | 26,80 | 31,23 | 3,26 | 4,05 | 25,41 | 7,98 | 14,28 | 1,59 | 16,9 | 1,47 | 0,22 | 1,82 | 3,71 |
УПЭ 100 | 9,82 | 100 | 55 | 4,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 0,40 | 41,00 | 206,9 | 41,37 | 48,01 | 4,07 | 5,34 | 38,21 | 10,63 | 19,34 | 1,75 | 17,9 | 2,01 | 0,53 | 1,91 | 3,93 |
УПЭ 120 | 12,10 | 120 | 60 | 5 | 8 | 12 | 15,4 | 0,46 | 37,98 | 363,5 | 60,58 | 70,33 | 4,86 | 7,18 | 55,40 | 13,79 | 25,28 | 1,90 | 20,0 | 2,90 | 1,12 | 1,98 | 4,12 |
УПЭ 140 | 14,50 | 140 | 65 | 5 | 9 | 12 | 18,4 | 0,52 | 35,95 | 599,5 | 85,64 | 98,84 | 5,71 | 8,25 | 78,70 | 18,19 | 33,22 | 2,07 | 21,0 | 4,05 | 2,20 | 2,17 | 4,54 |
УПЭ 160 | 17,00 | 160 | 70 | 5,5 | 9,5 | 12 | 21,7 | 0,58 | 34,01 | 911,1 | 113,90 | 131,60 | 6,48 | 10,04 | 106,80 | 22,58 | 41,49 | 2,22 | 22,0 | 5,20 | 3,96 | 2,27 | 4,76 |
УПЭ 180 | 19,70 | 180 | 75 | 5,5 | 10,5 | 12 | 25,1 | 0,64 | 32,40 | 1353 | 150,40 | 173,00 | 7,34 | 11,20 | 143,70 | 28,56 | 52,3 | 2,39 | 23,0 | 6,99 | 6,81 | 2,47 | 5,19 |
УПЭ 200 | 22,80 | 200 | 80 | 6 | 11 | 13 | 29,0 | 0,70 | 30,60 | 1909 | 190,90 | 220,10 | 8,11 | 13,50 | 187,30 | 34,43 | 63,28 | 2,54 | 24,6 | 8,89 | 11,00 | 2,56 | 5,41 |
УПЭ 220 | 26,60 | 220 | 85 | 6,5 | 12 | 13 | 33,9 | 0,76 | 28,43 | 2682 | 243,90 | 281,50 | 8,90 | 15,81 | 246,40 | 42,51 | 78,25 | 2,70 | 26,1 | 12,05 | 17,61 | 2,70 | 5,70 |
УПЭ 240 | 30,20 | 240 | 90 | 7 | 12,5 | 15 | 38,5 | 0,81 | 26,89 | 3599 | 299,90 | 346,90 | 9,67 | 18,77 | 310,90 | 50,08 | 92,18 | 2,84 | 28,3 | 15,14 | 26,42 | 2,79 | 5,91 |
УПЭ 270 | 35,20 | 270 | 95 | 7,5 | 13,5 | 15 | 44,8 | 0,89 | 25,34 | 5255 | 389,20 | 451,10 | 10,83 | 22,23 | 401,00 | 60,69 | 111,60 | 2,99 | 29,8 | 19,91 | 43,55 | 2,89 | 6,14 |
УПЭ 300 | 44,40 | 300 | 100 | 9,5 | 15 | 15 | 56,6 | 0,97 | 21,78 | 7823 | 521,50 | 613,40 | 11,76 | 30,29 | 537,70 | 75,58 | 136,60 | 3,08 | 33,3 | 31,52 | 72,66 | 2,89 | 6,03 |
Калькулятор веса стекла
| Dulles Glass and Mirror
Рассчитайте вес ваших стеклянных и зеркальных изделий за несколько простых шагов!
Настройте свое стекло ниже, указав форму, размер, толщину, края и многое другое. Затем проверьте сводку на
правая сторона страницы, чтобы увидеть ваш вес стекла! Вы даже можете купить стекло онлайн с бесплатной доставкой на дом!
Обратите внимание: Срок изготовления любого изделия из стекла на заказ составляет от 5 до 7 рабочих дней.
(Расчет веса является приблизительным.)
1. Выберите форму
2. Введите размеры
дюймов | Доля дюйма | |
---|---|---|
Все размеры указаны в дюймах | ||
Ширина: | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879 | 01/16″1/8″3/16″1/4″5/16″3/8″7/16″1/2″9/16″5/8″11/16″3/4″13/ 16 дюймов 7/8 дюймов 15/16 дюймов |
Длина: | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788889 29394959697989910010110210310410510610710810911911711118111511164 | 01/16″1/8″3/16″1/4″5/16″3/8″7/16″1/2″9/16″5/8″11/16″3/4″13/ 16 дюймов 7/8 дюймов 15/16 дюймов |
дюймов | Доля дюйма | |
---|---|---|
Все размеры указаны в дюймах | ||
Диаметр: | 3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172 | 01/16″1/8″3/16″1/4″5/16″3/8″7/16″1/2″9/16″5/8″11/16″3/4″13/ 16 дюймов 7/8 дюймов 15/16 дюймов |
дюймов | Доля дюйма | |
---|---|---|
Все размеры указаны в дюймах | ||
Ширина: | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849 | 01/16″1/8″3/16″1/4″5/16″3/8″7/16″1/2″9/16″5/8″11/16″3/4″13/ 16 дюймов 7/8 дюймов 15/16 дюймов |
Длина: | 34567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465966 8 | 01/16″1/8″3/16″1/4″5/16″3/8″7/16″1/2″9/16 дюймов 5/8 дюймов 11/16 дюймов 3/4 дюйма 13/16 дюймов 7/8 дюймов 15/16 дюймов |
дюймов | Доля дюйма | |
---|---|---|
Все размеры указаны в дюймах | ||
Ширина/Длина: | 345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879 | 01/16″1/8″3/16″1/4″5/16″3/8″7/16″1/2″9/16 дюймов 5/8 дюймов 11/16 дюймов 3/4 дюйма 13/16 дюймов 7/8 дюймов 15/16 дюймов |
3.
Выберите тип стекла
4. Выберите толщину стекла
Толщина 3/16 дюйма
907:00
Толщина 1/4 дюйма
Толщина 3/8 дюйма
Толщина 1/2 дюйма
Толщина 3/4 дюйма
5.
Выберите прочность стекла
6. Выберите окантовку
Край со швом
Плоская полировальная кромка
Карандаш для полировки края
Полированная кромка со скошенной кромкой
7.
Выберите отделку углов
8. Выберите центральное отверстие
Цифры приблизительны — Dulles Glass and Mirror не гарантирует точность и не несет ответственности
за любые просчеты.
Резюме
Вес стекла:
фунтов.
- Прейскурантная цена
- Скидка
Онлайн цена
- Аксессуары Цена $0
- Товар недоступен для этой спецификации. Выберите другую конфигурацию.
Отправка в течение 1-3 рабочих дней.