Лист оцинкованный рифленый в Краснодаре. Лист оцинкованный рифленый
2.5 | 80,900 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 80,900 Р | |
2.5 | 80,900 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 80,900 Р | |
2.5 | 82,900 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82,900 Р | |
2.5 | 82,900 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82,900 Р | |
3 | 80,900 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 80,900 Р | |
3 | 80,900 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 80,900 Р | |
3 | 82,900 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82,900 Р | |
3 | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82,900 Р | ||
4 | 41,400 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 41,400 Р | |
4 | 41,400 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 41,400 Р | |
4 | 43,400 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 43,400 Р | |
4 | 43,400 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 43,400 Р | |
5 | 41,400 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 41,400 Р | |
5 | 41,400 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 41,400 Р | |
5 | 43,400 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 43,400 Р | |
5 | 43,400 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 43,400 Р | |
6 | 41,400 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 41,400 Р | |
6 | 41,400 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 41,400 Р | |
6 | 43,400 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 43,400 Р | |
6 | 43,400 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 43,400 Р |
kirov.met-trans.ru
2.5 | 82,356 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82,356 Р | |
2.5 | 82,356 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82,356 Р | |
2.5 | 84,392 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 84,392 Р | |
84,392 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 84,392 Р | ||
3 | 82,356 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82,356 Р | |
3 | 82,356 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82,356 Р | |
3 | 84,392 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 84,392 Р | |
3 | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 84,392 Р | ||
4 | 42,145 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42,145 Р | |
4 | 42,145 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42,145 Р | |
4 | 44,181 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44,181 Р | |
4 | 44,181 Р | 44,181 Р | ||
5 | 42,145 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42,145 Р | |
5 | 42,145 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42,145 Р | |
5 | 44,181 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44,181 Р | |
5 | 44,181 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44,181 Р | |
6 | 42,145 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42,145 Р | |
6 | 42,145 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42,145 Р | |
6 | 44,181 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44,181 Р | |
6 | 44,181 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица |
nsk.met-trans.ru
2.5 | 82,429 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82,429 Р | |
2.5 | 82,429 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82,429 Р | |
2.5 | 84,467 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 84,467 Р | |
2.5 | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 84,467 Р | ||
3 | 82,429 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 82,429 Р | |
3 | 82,429 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 82,429 Р | |
3 | 84,467 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 84,467 Р | |
3 | 84,467 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 84,467 Р | |
4 | 42,182 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42,182 Р | |
4 | 42,182 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42,182 Р | |
4 | 44,220 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44,220 Р | |
4 | 44,220 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44,220 Р | |
5 | 42,182 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42,182 Р | |
5 | 42,182 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42,182 Р | |
5 | 44,220 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44,220 Р | |
5 | 44,220 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44,220 Р | |
6 | 42,182 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 42,182 Р | |
6 | 42,182 Р | сталь 3пс, 3сп, 3кп, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 42,182 Р | |
6 | 44,220 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, ромб | 44,220 Р | |
6 | 44,220 Р | сталь 09Г2С, ГОСТ 8568-77, оцинкованный, чечевица | 44,220 Р |
krasnodar.met-trans.ru