Болт с полукруглой головкой: Купить болты с полукруглой головкой всех размеров
Содержание
Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником
Инструмент и все виды
крепёжных изделий
Главная
Спецификации
Болты
Болт откидной
Болт с шестигранной головкой и фланцем
Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
Болт с шестигранной головкой и полной резьбой
Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций
Болт с потайной головкой и квадратным подголовком (лемешный)
Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником
Болт с увеличенной полукруглой головкой и усом
Болт с шестигранной головкой и неполной резьбой
Болт с шестигранной уменьшенной головкой
Болт фундаментный
в магазин
Стандарты | DIN 603 | ГОСТ 7802-81 | ТУ |
Назначение | Болт мебельный с полукруглой головкой и квадратным подголовником применяется для скрепления деревянных и стальных конструкций в строительстве, мебельной и других отраслях промышленности | ||
Материалы | сталь; нержавеющая сталь: А2, A4; латунь | ||
Класс прочности | 4. 8 8.8 | ||
Покрытие | без покрытия; гальваническое оцинкование |
Конструкция и размеры болтов (мм)
Номинальный диаметр резьбы d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
Шаг резьбы, Р | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 |
Диаметр головки, D | 13,55 | 16,55 | 20,65 | 24,65 | 30,65 | 38,8 | 46,8 |
Высота головки, h | 3,3 | 3,88 | 4,88 | 5,38 | 6,95 | 8,95 | 11,05 |
Высота подголовка, f | 2,9 | 3,4 | 4,4 | 5,4 | 7,25 | 11,1 | 14,1 |
Размер стороны квадратного подголовника, V | 5,48 | 6,48 | 8,58 | 10,58 | 12,7 | 16,7 | 20,84 |
Длина резьбовой части, b (L≤125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 |
Длина резьбовой части, b (125 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 |
Длина резьбовой части, b (L>200) | x | x | 41 | 45 | 49 | 57 | 65 |
Теоретическая масса болтов
Длина болта | Масса 1000 шт. стальных болтов в кг ≈ при номинальном диаметре резьбы d , мм | ||||||
L , мм | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 |
16 | 4,00 | 6,90 | x | x | x | x | x |
20 | 4,50 | 7,60 | 13,8 | 22,7 | x | x | x |
25 | 5,10 | 8,50 | 15,4 | 25,2 | x | x | x |
30 | 5,90 | 9,60 | 17,0 | 27,7 | 45,7 | x | x |
35 | 6,70 | 10,7 | 19,0 | 30,2 | 49,4 | x | x |
40 | 7,50 | 11,8 | 21,0 | 32,7 | 53,1 | x | x |
45 | 8,30 | 12,9 | 23,0 | 35,8 | 56,8 | x | x |
50 | 9,10 | 14,0 | 25,0 | 38,9 | 61,2 | 119 | x |
55 | 9,90 | 15,1 | 26,9 | 42,0 | 65,6 | 126 | x |
60 | 10,7 | 16,2 | 28,9 | 45,1 | 70,0 | 133 | x |
65 | 11,5 | 17,3 | 30,9 | 48,2 | 74,4 | 141 | x |
70 | 12,3 | 18,4 | 32,9 | 51,3 | 78,8 | 149 | 247 |
80 | 13,9 | 20,6 | 36,8 | 57,5 | 87,0 | 165 | 272 |
90 | x | 22,8 | 40,8 | 63,7 | 96,0 | 181 | 297 |
100 | x | 25,0 | 44,8 | 69,9 | 105 | 197 | 322 |
110 | x | 27,2 | 48,8 | 76,1 | 114 | 213 | 347 |
120 | x | 29,4 | 52,8 | 82,3 | 123 | 229 | 372 |
130 | x | 31,6 | 56,8 | 88,5 | 132 | 245 | 397 |
140 | x | 32,8 | 60,8 | 95,0 | 141 | 261 | 422 |
150 | x | 35,0 | 64,8 | 101 | 150 | 277 | 447 |
160 | x | x | x | 107 | 159 | 293 | 497 |
180 | x | x | x | 119 | 177 | 325 | 547 |
200 | x | x | x | 131 | 195 | 357 | 597 |
Болты с полукруглой головкой заказать из каталога на сайте или по телефону
Изготовление определенных конструкций может проводиться путем соединения отдельных элементов при помощи болтов. Для соблюдения норм безопасности и придания им более эстетичного вида применяют болты с полукруглой головкой. Конструкционная схема:
-
Круглый стальной стержень с нарезанной на нем наружной резьбой (по всей или определенной части длины). -
Головку с плоским основанием и полукруглой (полусферической) наружной частью.
Определенные модели могут иметь квадратный подголовник (между шляпкой и стержнем), который надежно удерживает изделие в посадочном месте и исключат прокручивание при монтаже. Такие метизы имеют еще одно распространенное название – болты мебельные.
Особенности
Квадратная форма подголовника считается самой практичной и наиболее часто встречается в каталогах поставщиков. Производство данного вида резьбового крепежа осуществляется по установленным параметрам ГОСТа. Стандартными размерами для подголовника (в зависимости от диаметра и длины болта) являются следующие значения:
-
Высота подголовка (расстояние между головкой и стержнем) – не меньше 3 и до 15 мм. -
Размер стороны для квадратного сечения – от 5 до 24 мм.
Для изготовления данного вида крепежа используются углеродистые, инструментальные или нержавеющие марки сталей. Головка выполняется идеально гладкой без заусенцев и сколов. Резьба нарезается с необходимым шагом по стандартной технологии. Серийное изготовление осуществляется с использованием специального производственного оборудования методом:
-
Холодной штамповки – проводится без предварительного нагрева. -
Горячей штамповки – заготовка разогревается до высоких температур, после чего ей придается нужная форма с помощью ударного пресса. -
Нарезки на токарном оборудовании – высокотехнологичные станки с ЧПУ позволяет выполнять изготовление в промышленных масштабах.
Готовая продукция с нарезанной резьбой может проходить дополнительную обработку для получения нужной прочности или устойчивости на кручение, например — закалка, отпуск или цементация.
При необходимости выполняется обработка поверхности методом гальванического напыления цинка или хрома. Болты с обработанной поверхностью, изготовленные из углеродистых марок стали не восприимчивы к воздействию коррозии и химически активных элементов. Имеют эстетичный внешний вид.
К мебельным болтам с полукруглой головкой, с учетом специфики их использования не предъявляются высокие требования по прочности. Несмотря на низкие запросы потребителей готовые изделия проходят испытания на заводских стендах и в независимых аккредитованных лабораториях. Класс прочности и точности изготовления указывается в техническом паспорте для каждой партии. Для данного вида болтов маркировка этих показателей на головке не выполняется.
Практическое использование
Болты с полукруглой головкой используются в мебельном производстве и в качестве резьбового крепежа при сборе конструкций, не требующих высокой прочности. Применяются на бытовом уровне.
Ознакомиться с видами и техническими характеристиками данного вида метизов можно с помощью сайта компании «ФеРус». Все представленные на страницах каталога предприятия наименования болтов с полукруглой головкой сопровождаются подробным описанием. Реализуются с предоставлением гарантии качества и возможностью заказа доставки (любой регион страны) в онлайн формате.
Поставщик винтов с головкой под торцевой ключ
Есть вопрос
U-Bolt-It имеет 25-летний опыт работы в качестве ведущего дистрибьютора и производителя высококачественных крепежных изделий, включая винты с полукруглой головкой. Мы предлагаем винты с головкой под торцевой ключ из нержавеющей стали и сплава A574 различных диаметров, резьбы и длины. Наши винты с полукруглой головкой чаще всего используются в механически обработанных деталях и приспособлениях для штампов.
Варианты сортировки:
Показать
5
10
15
20
25
Всего на странице
Сортировать по
Имя
Диаметр
Длина
Нить
Размер трубы
Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
1/4Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
1/4Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
1/4Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
3/8Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
3/8Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
3/8Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
1/2Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
1/2Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
1/2Диаметр:
1/4Тема:
20Длина:
5/8
Винты с полукруглой головкой/Стандарт | MISUMI
(!) В связи с прекращением Microsoft поддержки Internet Explorer 11 15. 06.2022 этот сайт не поддерживает рекомендуемую среду.
Вместо этого, пожалуйста, используйте другие браузеры, такие как Google Chrome, Microsoft Edge или Mozilla Firefox.
- МИСУМИ Главная>
- Крепеж>
- Винты, Болты>
- Винты с полукруглой головкой с шестигранной головкой >
- Винты с полукруглой головкой/Стандарт
Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.
Наведите указатель мыши на изображение для увеличения
- Предыдущая страница
- Следующая страница
- Скидка за объем
MISUMI
MISUMI
Размеры от M2 до M10. Отгрузка от 1 шт. доступен по мере необходимости.
Номер детали
Загрузка…
Скачать CAD
Номер детали |
---|
BCB2-3 9015 9 |
BCB2-4 |
BCB2-5 |
BCB2- 6 |
BCB2-8 |
BCB2-10 |
BCB2.5-4 |
BCB2.5- 5 |
BCB2.5-6 |
BCB2.5- 8 |
BCB3-4 |
BCB3-5 |
BCB3-6 |
BCB3-8 |
B CB3-10 |
BCB3-12 |
BCB3-15 |
BCB3-20 |
BCB3-25 |
BCB4-6 |
BCB4-8 |
BCB4- 10 |
BCB4-12 |
BCB4-15 |
BCB4 -20 |
BCB4-25 |
BCB4-30 |
BCB5-6 |
BCB5-8 |
BCB5-10 |
BCB5-12 |
BCB5-15 |
BCB5-20 |
BCB5-25 |
BCB5-30 |
BCB6-8 | BCB6-10 |
BCB6-12 |
BCB6-15 |
BCB6-20 |
BCB6-25 |
BCB6-30 |
BCB6-35 |
BCB8-12 |
BCB8-15 |
BCB8-20 |
BCB8-25 |
BCB8-30 |
BCB8-35 |
BCB 8-40 |
BCB8-45 |
BCB8-50 |
BCB10 -15 |
BCB10-20 |
BCB10-25 |
BCB10-30 |
BCB10-3 5 |
BCB10-40 |
Номер детали | Стандартная цена за единицу | Минимальный объем заказа | Скидка за объем | Количество дней до отгрузки | RoHS | Номинальная резьба (M) | Длина L (мм) | Шаг (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,86 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 2 | 3 | 0,4 | |
1,86 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 2 | 4 | 0,4 | |
2,18 сингапурских доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 2 | 5 | 0,4 | |
2,18 сингапурских доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 2 | 6 | 0,4 | |
2,18 сингапурских доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 2 | 8 | 0,4 | |
1,86 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 2 | 10 | 0,4 | |
1,64 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 2,5 | 4 | 0,45 | |
1,64 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 2,5 | 5 | 0,45 | |
1,64 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 2,5 | 6 | 0,45 | |
1,64 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 2,5 | 8 | 0,45 | |
1,09 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 4 | 0,5 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 5 | 0,5 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 6 | 0,5 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 8 | 0,5 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 10 | 0,5 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 12 | 0,5 | |
0,57 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 15 | 0,5 | |
0,68 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 3 | 20 | 0,5 | |
0,76 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 3 | 25 | 0,5 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 6 | 0,7 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 8 | 0,7 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 10 | 0,7 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 12 | 0,7 | |
0,58 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 15 | 0,7 | |
0,79 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 20 | 0,7 | |
0,87 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 25 | 0,7 | |
0,99 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 4 | 30 | 0,7 | |
0,59 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 5 | 6 | 0,8 | |
0,59 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 5 | 8 | 0,8 | |
0,59 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 5 | 10 | 0,8 | |
0,59 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 5 | 12 | 0,8 | |
0,69 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 5 | 15 | 0,8 | |
0,79 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 5 | 20 | 0,8 | |
0,87 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 5 | 25 | 0,8 | |
0,9 сингапурского доллара9 | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 5 | 30 | 0,8 | |
0,81 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 6 | 8 | 1 | |
0,79 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 6 | 10 | 1 | |
0,79 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 6 | 12 | 1 | |
0,87 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 6 | 15 | 1 | |
0,87 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 6 | 20 | 1 | |
0,9 сингапурского доллара7 | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 6 | 25 | 1 | |
1,09 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 6 | 30 | 1 | |
1,19 сингапурских доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 6 | 35 | 1 | |
1,20 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 10 | 1,25 | |
1,20 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 12 | 1,25 | |
0,81 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 8 | 15 | 1,25 | |
1,17 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 8 | 20 | 1,25 | |
1,20 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | В тот же день | 10 | 8 | 25 | 1,25 | |
1,30 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 30 | 1,25 | |
1,45 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 35 | 1,25 | |
1,64 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 40 | 1,25 | |
1,77 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 45 | 1,25 | |
1,9 сингапурских доллара2 | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 8 | 50 | 1,25 | |
3,29 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 10 | 15 | 1,5 | |
2,86 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 10 | 20 | 1,5 | |
2,86 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 10 | 25 | 1,5 | |
3,08 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 10 | 30 | 1,5 | |
3,29 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 10 | 35 | 1,5 | |
3,51 сингапурского доллара | 1 шт. | В наличии | 4 дня или более | 10 | 10 | 40 | 1,5 |
Загрузка…
Основная информация
Материал | СКМ435 | Дополнительная форма | Стандарт | Форма наконечника | Плоский конец |
---|---|---|---|---|---|
Обработка поверхности | Черный оксид | Тип резьбы | Метрическая, грубая | Винт Тип | Полная резьба |
Отдел продаж | Малое количество (доступно начиная с 1 шт. |