Двутавр швеллер: Швеллер двутавровый – особенности производства и сортамент + видео
Содержание
Низколегированный швеллер 09Г2С оптом и в розницу в Москве
Низколегированный швеллер 09Г2С оптом и в розницу в Москве | Купить швеллер 09Г2С в компании МЕТАЛЛСЕРВИС
Главная > Каталог > Сортовой прокат > Балка, швеллер > Швеллер низколегированный
Каталог
Показать в алфавитном порядке
Избранное
Фильтр: ВсеПУ
-
Фильтрация
Цена за т
Швеллер низколегированный 8 П | 8 | С345 | 12000 | Москва | 73 990 | 73 990 | 73 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 8 У | 8 | 09Г2С-15 | 12000 | Москва | 72 490 | 72 490 | 72 490 |
| ||
Швеллер низколегированный 10 П | 10 | С345 | 12000 | Москва | 74 990 | 74 990 | 74 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 10 У | 10 | 09Г2С-15 | 12000 | Москва | 73 490 | 73 490 | 73 490 |
| ||
Швеллер низколегированный 12 П | 12 | С345 | 12000 | Москва | 78 990 | 78 990 | 78 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 12 У | 12 | 09Г2С-15 | 12000 | Москва | 78 490 | 78 490 | 78 490 |
| ||
Швеллер низколегированный 14 П | 14 | С355 | 12000 | Москва | 78 990 | 78 990 | 78 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 14 У | 14 | 09Г2С-15 | 12000 | Москва | 78 990 | 78 990 | 78 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 16 П | 16 | С355 | 12000 | Москва | 78 490 | 78 490 | 78 490 |
| ||
Швеллер низколегированный 16 У | 16 | 09Г2С-15 | 12000 | Москва | 78 490 | 78 490 | 78 490 |
| ||
Швеллер низколегированный 20 П | 20 | С355 | 12000 | Москва | 119 990 | 119 990 | 119 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 22 П | 22 | 09Г2С-12 | 12000 | Москва | 119 990 | 119 990 | 119 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 24 П | 24 | С355 | 12000 | Москва | 119 990 | 119 990 | 119 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 24 У | 24 | С355 | 12000 | Москва | 119 990 | 119 990 | 119 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 27 П | 27 | С355 | 12000 | Москва | 124 200 | 124 200 | 124 200 |
| ||
Швеллер низколегированный 27 У | 27 | 09Г2С-15 | 12000 | Москва | 124 200 | 124 200 | 124 200 |
| ||
Швеллер низколегированный 27 У | 27 | С355 | 12000 | Москва | 124 200 | 124 200 | 124 200 |
| ||
Швеллер низколегированный 30 П | 30 | С355 | 12000 | Москва | 124 200 | 124 200 | 124 200 |
| ||
Швеллер низколегированный 30 У | 30 | С355 | 12000 | Москва | 124 200 | 124 200 | 124 200 |
| ||
Швеллер низколегированный 40 П | 40 | С355 | 12000 | Москва | 165 990 | 165 990 | 165 990 |
| ||
Швеллер низколегированный 40 У | 40 | С355 | 12000 | Москва | 159 990 | 159 990 | 159 990 |
|
Швеллер низколегированный 8 П8 С345 12000 Москва | 73 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 8 У8 09Г2С-15 12000 Москва | 72 490 ₽ |
Швеллер низколегированный 10 П10 С345 12000 Москва | 74 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 10 У10 09Г2С-15 12000 Москва | 73 490 ₽ |
Швеллер низколегированный 12 П12 С345 12000 Москва | 78 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 12 У12 09Г2С-15 12000 Москва | 78 490 ₽ |
Швеллер низколегированный 14 П14 С355 12000 Москва | 78 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 14 У14 09Г2С-15 12000 Москва | 78 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 16 П16 С355 12000 Москва | 78 490 ₽ |
Швеллер низколегированный 16 У16 09Г2С-15 12000 Москва | 78 490 ₽ |
Швеллер низколегированный 20 П20 С355 12000 Москва | 119 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 22 П22 09Г2С-12 12000 Москва | 119 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 24 П24 С355 12000 Москва | 119 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 24 У24 С355 12000 Москва | 119 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 27 П27 С355 12000 Москва | 124 200 ₽ |
Швеллер низколегированный 27 У27 09Г2С-15 12000 Москва | 124 200 ₽ |
Швеллер низколегированный 27 У27 С355 12000 Москва | 124 200 ₽ |
Швеллер низколегированный 30 П30 С355 12000 Москва | 124 200 ₽ |
Швеллер низколегированный 30 У30 С355 12000 Москва | 124 200 ₽ |
Швеллер низколегированный 40 П40 С355 12000 Москва | 165 990 ₽ |
Швеллер низколегированный 40 У40 С355 12000 Москва | 159 990 ₽ |
Авторизация
Напомнить пароль
Зарегистрироваться
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
- Минск
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
Отличия швеллера от двутавра, Что прочнее RMS
Швеллер и двутавр — это виды металлических изделий с высокими прочностными характеристиками. Они популярны в строительстве, при изготовлении среднего и тяжелого оборудования, при производстве технологических линий. При одинаковой высоте двутавра и стенок швеллера и сопоставимых размерах полок двутавр имеет показатели высокой прочности и жесткости. Однако многое зависит от условий использования металлопроката, направления приложенных нагрузок и способов крепления.
Металлоизделия с П- и Н-образным профилем применяются именно в тех областях, в которых наиболее полно задействуются их технические характеристики.
Основные характеристики швеллера
Металлопрокат этого типа производится путем горячей прокатки и гибки полосовых заготовок. Согласно таблицам ГОСТ 8240 высота стенки стального швеллера 50-400 мм. Горячекатаный прокат с наклонными внутренними краями полок имеет увеличенную площадь поперечного сечения и по прочностным характеристикам аналогичен аналогам с профилем I. С целью повышения прочности и устойчивости к низким температурам прокат изготавливается из высококачественной стали.
Швеллер удобен для монтажа на ровных поверхностях. Прокат используется для усиления бетонных конструкций, создания каркасных конструкций, в производстве легкой техники и механизмов. В частном строительстве лучший выбор — швеллер, а не двутавр, что объясняется сочетанием достаточной прочности и доступной стоимости П-образного профиля. Двутавр, благодаря своей массивности и высокой прочности, в основном является применяется в крупном промышленном и гражданском строительстве.
Основные характеристики двутавровой балки
Двутавры изготавливаются с наклонными гранями полок по ГОСТ 8239-89, ассортимент продукции с параллельными гранями соответствует таблицам ГОСТ 26020 или СТО АСЧМ 20-93. Продукция отличается высокой жесткостью и прочностью, на величину которой, помимо размеров поперечного сечения, влияют:
- марка стали, из которой производится металлопродукция, для эксплуатации при высоких нагрузках и в сложных температурных условиях используют низколегированные стали типа 09ГС;
- длина пролета – чем больше эта величина, тем ниже несущая способность двутавровой балки;
- способ закрепления балки, направление и характер нагрузки.
Сравнение двутавра и швеллера на прочность, в зависимости от прилагаемой нагрузки
Основное различие свойств двутавра и швеллера — разная реакция на нагрузки, в частности на кручение, что объясняется разницей в нахождении центра тяжести.
Двутавр.Максимальный объем металла, особенно в изделиях серии широких и столбчатых полок, сосредоточен в полках. Фланцы двутавровых балок, расположенные симметрично стене, воспринимают основные вертикальные нагрузки и обеспечивают высокий момент инерции. Стена работает в основном на сжатие. Этот симметричный профиль можно скрутить только тогда, когда на него установлена неравномерно нагруженная пластина.Благодаря своей солидности, дороговизне и прочностным характеристикам двутавровая балка в основном используется в крупногабаритных конструкциях для создания перекрытий при высоких нагрузках.
Швеллер. Его главная характеристика — несовпадение главной оси инерции со стенкой. Эти изделия хорошо подходят для наклонного изгиба. Для создания прочного легкого металлического каркаса швеллер приваривается к коробу с усиленным швом металлическими пластинами. Создание такого металлического изделия требует больших усилий. Канал чаще всего используется для создания каркасных конструкций, изготовления полов небольших построек — дач, гаражей, хозяйственных построек — а также лестниц.
Швеллер 8 применяется в основном для укрепления конструкций внутри зданий бытового и производственного назначения.
Швеллер 10 широко используется в машиностроении, станкостроении и в других областях промышленности.
Швеллер 12 очень схож со швеллером «восьмеркой», но имеет более высокие прочностные характеристики и несущую способность, что позволяет снижать металлоемкость конструкций, возводимых с его участием.
Швеллер 14 — один из наиболее востребованных типов швеллеров. используется в строительных конструкциях для жесткого армирования несущих деталей, придавая им металлоконструкции особую прочность и жесткость.
Широкий выбор двутавровых балок, двутавровых балок, швеллеров, уголков и тройников
Конструкционная
Мы предлагаем следующие дополнительные услуги по обработке поставляемой нами конструкционной продукции: Резка + сложные углы >
- Уголок
- Двутавровая балка
- Двутавровая балка
- Станд. и MC Channel
Все имеющиеся уголки имеют двойную сертификацию (A36/A572GR50). Длина 20 и 40 футов. Щелкните здесь для просмотра размеров оцинкованного уголка. |
Ножка (A) | Ножка (B) | Толщина (C) | фунт/фут. | Нога (А) | Ножка (B) | Толщина (C) | фунт/фут. | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 « | 1/2″ | 1/8 « | 0,380 | 3-1/2″ | 2-1/2 « | 1/2″ | 2-1/2 « | 1/2″ | 2-1/2 « | 1/2″ | 2-1/2 « | 1/2″ | 2-1/2 » 9.400 | ||||||||||||||||
5/8″ | 5/8″ | 1/8″ | 0.480 | 3-1/2″ | 3″ | 1/4″ | 5.400 | ||||||||||||||||||||||
3/4″ | 3/4″ | 1/8″ | 0,590 | 3-1/2 « | 3″ | 5/16 « | 6,600 | ||||||||||||||||||||||
1″ | 5/8 « | 1/8938 | 9.64. | 1.8″ | 9.64. | . | . | . | 1.8 « | 5/8. /2 « | 3″ | 3/8 « | 7,900 | ||||||||||||||||
1″ | 3/4 « | 1/8″ | 0,700 3/0038 | 3-19 3 « | 3-11/2″ | 3-16 3 « | 3-19 3 « | 3-19 3 « | 3″ | 0,700 3/4″ | 1/2″ | 10,200 | |||||||||||||||||
1″ | 1″ | 1/8″ | 0,800 | 3-1/2 « | 3-1/2″ | 1/4 « | 5,800 | ||||||||||||||||||||||
1″ | 1 « | 3/16″ | . 16038 | 3/16 « | .16038 | 3/16″ | .16038 | 3/16 » 1/2 « | 3-1/2″ | 5/16 « | 7,200 | ||||||||||||||||||
1″ | 1 « | 1/4″ | 1.490 | 3999 3-19388 | 1.490 | 399399 3-11388 | 1,490 | 399399 3-19388 | 1,490 | 3993939 3-19388 | 1,490 | 399 3139 3-1388 | 3-1/2″ | 3/8″ | 8,500 | ||||||||||||||
1-1/4″ | 1-1/4″ | 1/8″ | 1.010 | 3-1/2 « | 3-1/2″ | 1/2 « | 11.100 | ||||||||||||||||||||||
1-1/4″ | 1-1/4 « | 3/16. « | 1.480 | 4″ | 3 « | 1/4″ | 5,800 | ||||||||||||||||||||||
1-1/4 « | 1-1/4″ | «/4» | 1-1/4 « | » | 1-1/4 « | » | 1-1/4 « | » | 1-1/4 « | » | 1-1/4 » | 4″ | 3″ | 5/16″ | 7.200 | ||||||||||||||
1-3/8″ | 7/8″ | 00039 0. 910 | 4″ | 3″ | 3/8″ | 8.500 | |||||||||||||||||||||||
1-3/8″ | 7/8″ | 3/16″ | 1.320 | 4″ | 3″ | 1/2″ | 11.100 | ||||||||||||||||||||||
1-1/2″ | 1-1/4″ | 3/16″ | 1.650 | 4″ | 3-1 /2″ | 1/4″ | 6.200 | ||||||||||||||||||||||
1-1/2″ | 1-1/2″ | 1/8″ | 1.230 | 4 « | 3-1/2″ | 5/16 « | 7,700 | ||||||||||||||||||||||
1-1/2″ | 1-1/2 « | 3/16″ | 1-1/2 « | 3/16″ | 1-1/2 « | 3/16″ | 1-1/2 « | 3/16″ | 1-1/2 « | 3/16″ | 1-1/2 « | 3/16″ | 1-1/2 » 1.800 | 4 « | 3-1/2″ | 3/8 « | 9.100 | ||||||||||||
1-1/2″ | 1-1/2 « | 1-14″ | 1-1/2 « | 1-1038 | 2,34 2″/2 » | 4″ | 3-1/2″ | 1/2″ | 11. 900 | ||||||||||||||||||||
1-3/4″ | 1-1/4″1/8 « | 1,230 | 4″ | 4 « | 1/4″ | 6,600 | |||||||||||||||||||||||
1-3/4 « | 1-1/4″ | 9 3/166 « | 1-1/4″ | 9 3/16 « | 1-1/4″ | 939 3/16 « | 1-1/4″ | 9 3/16 « | 1-1/4″ | 1,800 | 4 « | 4″ | 5/16 « | 8.200 | |||||||||||||||
1-3/4″ | 1-1/4 « | 1-14″ | 1-1/4 « | 1-14″ | 1-1/4 « | 1-17″ | 1-1/4 « | 1-17″ | 1-1/4 « | 1-3″ | 1-1/4 « | 1- 4″ | 4″ | 3/8″ | 9,800 | ||||||||||||||
1-3/4″ | 1-3/4″ | 1/8″ | 1.440 | 4″ | 4″ | 1/2″ | 12.800 | ||||||||||||||||||||||
1-3/4″ | 1-3/4″ | 3/16″ | 2.120 | 4″ | 4″ | 5/8″ | 15. 700 | ||||||||||||||||||||||
1-3/4″ | 1-3/4″ | 1/4″ | 2.770 | 4″ | 4″ | 3/4″ | 18.500 | ||||||||||||||||||||||
2″ | 1-1/4″ | 3/16″ | 1.960 | 5″ | 3″ | 1/4″ | 6.600 | ||||||||||||||||||||||
2″ | 1-1/4″ | 1/4″ | 2.550 | 5″ | 3″ | 5/16″ | 8.200 | ||||||||||||||||||||||
2″ | 1-1/2″ | 1/8″ | 1.440 | 5″ | 3″ | 3/8″ | 9,800 | ||||||||||||||||||||||
2″ | 1-1/2″ | 3/16″ | 2.120 | 5″ | 3″ | 1/2″ | 12.800 | ||||||||||||||||||||||
2″ | 1-1/2″ | 1/4″ | 2.770 | 5″ | 3-1/2 « | 1/4″ | 7.000 | ||||||||||||||||||||||
2 « | 2″ | 1/8 « | 1,650 | 5″ | 3-15038 | 5 « | 3-1/2″ | 5 « | 3-11/2″ | 5 « | 3-11/2″ | 5 « | 3-115038 | 5″ /16″ | 8,700 | ||||||||||||||
2″ | 2″ | 3/16″ | 2,440 | 5″ | 3-1/2″ | 3/8″ | 10. 400 | ||||||||||||||||||||||
2″ | 2″ | 1/4″ | 3.190 | 5″ | 3- 1/2 « | 1/2″ | 13,600 | ||||||||||||||||||||||
2 « | 2″ | 5/16 « | 3.920 | 5″ | 5 « | 5″ | 5 « | 5″ | 5 « | 5″ | |||||||||||||||||||
2 дюйма | 2 дюйма | 3/8 дюйма | 4,700 | 5″ | 5″ | 3/8″ | 12.300 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2″ | 1-1/2″ | 3/16″ | 2.440 | 5″ | 5 « | 1/2″ | 16.200 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2 « | 1-1/2″ | 1/4 « | 3,190 | 5″ | 9.190 | 5 « | 9 5.190 | 5″ | 9 5.190 | 5 « | 9.190 | 5″ | 3,190 | 5 « | 3,190 | 5″ | 3,190 | 5 » /8″ | 20. 000 | ||||||||||
2-1/2″ | 2″ | 3/16″ | 2.750 | 5″ | 5″ | 3/4″ | 23.600 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2″ | 2″ | 1/4″ | 3.620 | 6″ | 3-1/ 2 « | 5/16″ | 9.800 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2 « | 2″ | 5/16 « | 4.500 | 6″ | 3.500 | 6 « | 93931/2″ | 3939.131/2″ | 939939939931/2 « | 939939939939.131/2″ | 3939.1.1938 | . /8″ | 11,700 | ||||||||||||||||
2-1/2″ | 2″ | 3/8″ | 5,300 | 6 « | 3-1/2″ | 1/2 « | 15.300 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2″ | 2-1/2 « | 3/16″ | 3,07078889939 | 3/16 « | 3,070 700388938 | 3/16″ | 3,070 700388 | 3/16 « | 3,0700 | 3/16″ | 3,0700 | 3/16 » 6″ | 4″ | 5/16″ | 10. 300 | ||||||||||||||
2-1/2″ | 2-1/2″ | 1/4″ | 4.100 | 6″ | 4 » | 3/8″ | 12,300 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2″ | 2-1/2″ | 5/16″ | 5,008083 | 6″ | 4″ | 1/2″ | 16.200 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2″ | 2-1/2″ | 3/8″ | 5.900 | 6″ | 4″ | 5/8″ | 20.000 | ||||||||||||||||||||||
2-1/2″ | 2-1/2″ | 1/2″ | 7.700 | 6″ | 4″ | 3/4″ | 23,600 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2″ | 3/16″ | 3,100 | 6″ | 6″ | 5/16″ | 10.200 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2″ | 1/4″ | 4.100 | 6″ | 6″ | 3/8″ | 14.900 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2″ | 5/16″ | 5.000 | 6″ | 6″ | 1/2″ | 19. 600 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2″ | 3/8″ | 5,900 | 6″ | 6″ | 5/8″ | 24.200 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2″ | 1/2″ | 7.700 | 6″ | 6″ | 3/4″ | 28.700 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2-1/2″ | 1/4″ | 4.500 | 6″ | 6″ | 1″ | 37.400 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2-1/2 » | 5/16″ | 5,600 | 7″ | 4″ | 3/8″ | 13.600 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 2-1/2″ | 3/8″ | 6.600 | 7″ | 4″ | 1/2″ | 17.900 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 3″ | 3/16″ | 3.700 | 8″ | 4″ | 1/2″ | 19.600 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 3″ | 1/4 » | 4.900 | 8″ | 4″ | 3/4″ | 28. 700 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 3″ | 5/16″ | 6.100 | 8″ | 6″ | 1/2″ | 23.000 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 3″ | 3/8″ | 7.200 | 8″ | 6″ | 3/4″ | 33.800 | ||||||||||||||||||||||
3″ | 3″ | 1/2″ | 9.400 | 8″ | 6″ | 1″ | 44.200 | ||||||||||||||||||||||
3-1/2″ | 2-1/2″ | 1/4″ | 4.900 | 8″ | 8″ | 1/2″ | 26.400 | ||||||||||||||||||||||
3-1 /2″ | 2-1/2″ | 5/16″ | 6.100 | 8″ | 8″ | 3/4″ | 38.900 | ||||||||||||||||||||||
3-1/2″ | 2-1/2″ | 3/8″ | 7,200 | 8″ | 8″ | 1″ | 51,000 |
Оцинкованный уголок Все имеющиеся на складе уголки имеют двойную сертификацию (A36/A572GR50). В наличии имеются модели длиной 20 и 40 футов. |
Ножка (A) | Ножка (B) | Толщина (C) | фунт/фут. | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 « | 1″ | 1/8 « | 0,800 | ||||||||
1-1/4″ | 1-1/4 « | 1/8″ | 1-1/4 « | 1/8″ | 1-1/4 « | 1/8″ | » | 1-1/4 « | » | 1-1/4 « | |
1-1/2″ | 1-1/2″ | 1/8″ | 1.230 | ||||||||
1-1/2″ | 1-1/2″ | 1.800 | |||||||||
2″ | 2″ | 1/8″ | 1.650 | ||||||||
2″ | 2″ | 1/4″ | 3.190 | ||||||||
3″ | 3″ | 1/4″ | 4,900 |
Все имеющиеся на складе I Beams имеют двойную сертификацию (A36/A572GR50). Доступны длины 40 и 50 футов. Доступны размеры от 20 до 60 футов с шагом 5 футов. |
Секция Номер | фунт/фут. | Глубина (A) | Ширина (B) | Перемычка Толщина (C) | Ном. Фланец Толщина (D) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 5,700 | 3 дюйма | 2,330 дюйма | 0.170″ | 0.260″ |
3 | 7.500 | 3″ | 2.509″ | 0.349″ | 0.260″ |
4 | 7.700 | 4″ | 2.663″ | 0.193″ | 0.293″ |
4 | 9.500 | 4″ | 2.796″ | 0.326″ | 0.293″ |
5 | 10.000 | 5″ | 3.004″ | 0.214″ | 0.326″ |
6 | 12. 500 | 6″ | 3.332″ | 0.232″ | 0.359″ |
6 | 17.250 | 6″ | 3.565″ | 0.465 » | 0.359″ |
7 | 15.300 | 7″ | 3.662″ | 0.252″ | 0.392″ |
8 | 18.400 | 8″ | 4.001″ | 0.271″ | 0.425″ |
10 | 25.400 | 10″ | 4.661″ | 0.311″ | 0.491″ |
10 | 35.000 | 10″ | 4.944″ | 0.594″ | 0.491″ |
12 | 31.800 | 12″ | 5.000″ | 0.350″ | 0.544″ |
12 | 35.000 | 12″ | 5.078″ | 0.428″ | 0.544″ |
12 | 40.800 | 12″ | 5.252″ | 0. 462″ | 0.659″ |
15 | 42.900 | 15″ | 5.501″ | 0.411 » | 0.622″ |
18 | 54.700 | 18″ | 6.001″ | 0.461″ | 0.691″ |
All WF Beams stocked are dual certified (A36/A572GR50 ). В наличии имеются модели длиной 40 и 50 футов. Доступны размеры от 20 до 60 футов с шагом 5 футов. |
Секция Номер | фунт/фут. | Глубина (A) | Фланец Ширина (B) | Стенка Толщина (C) | Ном. Flange Thickness (D) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 13 | 4.160» | 4.060» | 0.280» | 0.345» | ||||||||||||||
5 | 16 | 5. 010» | 5.000» | 0.240» | 0.360» | ||||||||||||||
5 | 19 | 5.150» | 5.030» | 0.270» | 0.430′ ‘ | ||||||||||||||
6 | 9 | 5.900» | 3.940» | 0.170» | 0.215» | ||||||||||||||
6 | 12 | 6.030» | 4.000» | 0.230 | 0,280 | ||||||||||||||
6 | 15 | 5,990 » | 5,990 » | 0,230 » | 0,260 ‘ | ||||||||||||||
6 | 16 | 99786 | 6 | 16 | 9786 | 6 | 16 | 9998686 | 6 | 16 | 9,9786 | 6 | 16 | ||||||
6 | 16 | ||||||||||||||||||
. 0.405» | |||||||||||||||||||
6 | 20 | 6.200» | 6.020» | 0.260» | 0.365» | ||||||||||||||
6 | 25 | 6.380» | 6.080» | 0,320 дюйма | 0,455 дюйма | ||||||||||||||
8 | 10 | 7. 890» | 3.940» | 0.170» | 0.205» | ||||||||||||||
8 | 13 | 7.990» | 4.000» | 0.230» | 0.255» | ||||||||||||||
8 | 15 | 8.110» | 4.015» | 0.245» | 0.315» | ||||||||||||||
8 | 18 | 8.140» | 5.250′ ‘ | 0,230» | 0,330» | ||||||||||||||
8 | 21 | 8.280» | 5.270» | 0.250» | 0.400» | ||||||||||||||
8 | 28 | 8.060» | 6.535» | 0.285′ | 0,465 » | ||||||||||||||
8 | 31 | 8.000 » | 7,995 ‘ | 0,285′ ‘ | 0,435′ ‘ | ||||||||||||||
0,435 » | |||||||||||||||||||
0,435 » | |||||||||||||||||||
0,435′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,435 » | |||||||||||||||||||
0,435′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,435 | 0,310 | 0. 495» | |||||||||||||||||
8 | 40 | 8.250» | 8.070» | 0.360» | 0.560» | ||||||||||||||
8 | 48 | 8.500» | 8.110» | 0.400» | 0.685» | ||||||||||||||
8 | 58 | 8.750» | 8.220» | 0.510» | 0.810» | ||||||||||||||
8 | 67 | 9.000′ ‘ | 8,280» | 0,570» | 0,935 » | ||||||||||||||
10 | 12 | 9,870 » | 3,960 ‘ | 0,190′ | 0,210 » | ||||||||||||||
0,210′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,210 » | |||||||||||||||||||
0,210′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,210. | 0,230 » | 0,270 » | |||||||||||||||||
10 | 17 | 10,110 ‘ | 4,010′ ‘ | 0,240′ ‘ | 4,010′ ‘ | 0,240′ ‘ | 4,010′ ‘ | 0,240′ ‘ | 4,010′ ‘ | 0,240′ ‘ | 4,010′ ‘ | 0,240′ ‘ | 4,010′ ‘ | 0,240′ ‘ | ,010′ | 0,240 » | 4. 020» | 0.250» | 0.395» |
10 | 22 | 10.170» | 5.750» | 0.240» | 0.360» | ||||||||||||||
10 | 26 | 10.330′ ‘ | 5,770′ ‘ | 0,260′ ‘ | 0,440′ ‘ | ||||||||||||||
10 | 30 | 10,470′ ‘ | 5,810′ | 10,470 » | 5,810 ‘ | 10,470′ ‘ | 5,810′ | 10,470 » | 5,810 » | 10,470 » | 5,810 » | 33 | 9,730 дюйма | 7,960 » | 0,290 » | 0,435 » | |||
10 | 39 | 9.920 » | 7.985 ‘ | 9.920′ ‘ | 7.985′ | 9.920 » | 7.985 » | 9.920 » | 7.985 » | 9.920 » | 7.985 » | 9.920 » | 7.985 » 45 | 10.100 » | 8.020 » | 0,350 » | 0,620 » | ||
10 | 49 | 9. 980 » | 49 | 9.980 » | 49 | 9.980 » | 49 | » | 10.1039.10039 | » | 10.10039 | . | |||||||
10 | 54 | 10.090 » | 10.030 » | 0,370 » | 0,615 » | ||||||||||||||
10 | 60 | 10,220 » | 60 | 10,220 » | 60 | 10,220 » | 60 | 10,220 » | 60388 | 10.220 | |||||||||
10 | 68 | 10,400 » | 10,130 » | 0,470 ‘ | 0,770′ ‘ | ||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
10 | 9778898 | ||||||||||||||||||
10 | 77 | ||||||||||||||||||
0,870» | |||||||||||||||||||
10 | 88 | 10.840» | 10.265» | 0.605» | 0.990» | ||||||||||||||
12 | 14 | 11.910» | 3.970» | 0.200» | 0.225» | ||||||||||||||
12 | 16 | 11. 990» | 3.990» | 0.220» | 0.265» | ||||||||||||||
12 | 19 | 12.160» | 4.005» | 0,235 дюйма | 0,350 дюйма | ||||||||||||||
12 | 22 | 12.310» | 4.030» | 0.260» | 0.425» | ||||||||||||||
12 | 30 | 12.340» | 6.520» | 0.260′ ‘ | 0,440′ ‘ | ||||||||||||||
12 | 35 | 12,500′ | 6,560 ‘ | . | 0,520′ ‘ | ||||||||||||||
0,520′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,520′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,520′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,520′ ‘ | |||||||||||||||||||
0,520′ » » | 0,295» | 0.515» | |||||||||||||||||
12 | 45 | 12.060» | 8.045» | 0.345» | 0.575» | ||||||||||||||
12 | 50 | 12.190» | 8. 080′ ‘ | 0.370» | 0.640» | ||||||||||||||
12 | 53 | 12.060» | 9.995» | 0.335» | 0.575» | ||||||||||||||
12 | 58 | 12.190 » | 10.010» | 0.360» | 0.640» | ||||||||||||||
12 | 65 | 12.120» | 12.000» | 0.390» | 0.605» | ||||||||||||||
12 | 72 | 12.250′ ‘ | 12.040» | 0.430» | 0.670» | ||||||||||||||
12 | 87 | 12.530» | 12.125» | 0.515» | 0.810» | ||||||||||||||
14 | 22 | 13,740» | 5.000 » | 0,230 » | 0,335 » | ||||||||||||||
14 | 26 | 13,910 » | 5.025 » | ,910 » | 5,025 » | ,910 » | 5,025 » | ,910 » | 5,025 » | ,910 » | 5,025 » | ,910 » | 5. 025 » 30 | 13,840 » | 6.730 » | 0,270 » | 0,385 » | ||
14 | 34 | 13.980 » | 34 | 13.980 » | 34 | 13.980 » | 13.980 » | 34 | . | ||||||||||
14 | 38 | 14.100» | 6.770» | 0.310» | 0.515» | ||||||||||||||
14 | 43 | 13.660» | 7.995» | 0.305» | 0.530» | ||||||||||||||
14 | 48 | 13,790 » | 8.030 ‘ | 0,340′ ‘ | 0,595′ ‘ | ||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
14 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | 9 | ||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
0,660 дюйма | |||||||||||||||||||
14 | 61 | 13.890» | 9.995» | 0.375» | 0.645» | ||||||||||||||
14 | 68 | 14. 040» | 10.035» | 0.415» | 0.720 » | ||||||||||||||
14 | 74 | 14.170» | 10.070» | 0.450» | 0.785» | ||||||||||||||
14 | 82 | 14.310» | 10.130» | 0,510» | 0,855» | ||||||||||||||
