Фрезы концевые: Концевые фрезы по металлу | Купить твердосплавные концевые фрезы для фрезерного станка
Содержание
Фрезы концевые с радиусом при вершине (тороидальные), удлиненные 4-х зубые — Rutools
Showing all 32 results
Все цены на сайте указаны в рублях и включают в себя НДС.
ISO обозначение | R, mm | d, мм | D, мм | Lc, мм | L, мм | Z, мм | Склад | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P45 D1R0.2*4Z*2H-4D*75L RT | 0.2 | 1 | 4 | 2 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D1,5R0. 2*4Z*3H-4D*75L RT | 0.2 | 1.5 | 4 | 3 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D2R0.5*4Z*4H-4D*75L RT | 0.5 | 2 | 4 | 4 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D2,5R0.5*4Z*5H-4D*75L RT | 0. 5 | 2.5 | 4 | 5 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D3R0.5*4Z*6H-4D*75L RT | 0.5 | 3 | 4 | 6 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D3R1.0*4Z*6H-4D*75L RT | 1 | 3 | 4 | 6 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D4R0. 5*4Z*8H-4D*75L RT | 0.5 | 4 | 4 | 8 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D4R1.0*4Z*8H-4D*75L RT | 1 | 4 | 4 | 8 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D5R0.5*4Z*10H-6D*75L RT | 0. 5 | 5 | 6 | 10 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D5R0.5*4Z*10H-6D*100L RT | 0.5 | 5 | 6 | 10 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D5R1.0*4Z*10H-6D*75L RT | 1 | 5 | 6 | 10 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D5R1. 0*4Z*10H-6D*100L RT | 1 | 5 | 6 | 10 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D6R0.5*4Z*12H-6D*75L RT | 0.5 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D6R0.5*4Z*12H-6D*100L RT | 0. 5 | 6 | 6 | 12 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D6R1.0*4Z*12H-6D*75L RT | 1 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D6R1.0*4Z*12H-6D*100L RT | 1 | 6 | 6 | 12 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D6R2. 0*4Z*12H-6D*100L RT | 2 | 6 | 6 | 12 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D6R2.0*4Z*12H-6D*75L RT | 2 | 6 | 6 | 12 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D8R0.5*4Z*16H-8D*75L RT | 0. 5 | 8 | 8 | 16 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D8R0.5*4Z*16H-8D*100L RT | 0.5 | 8 | 8 | 16 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D8R1.0*4Z*16H-8D*75L RT | 1 | 8 | 8 | 16 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D8R1. 0*4Z*16H-8D*100L RT | 1 | 8 | 8 | 16 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D8R2.0*4Z*16H-8D*75L RT | 2 | 8 | 8 | 16 | 75 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D8R2.0*4Z*16H-8D*100L RT | 2 | 8 | 8 | 16 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D10R0. 5*4Z*20H-10D*100L RT | 0.5 | 10 | 10 | 20 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D10R1.0*4Z*20H-10D*100L RT | 1 | 10 | 10 | 20 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D10R2.0*4Z*20H-10D*100L RT | 2 | 10 | 10 | 20 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D10R3. 0*4Z*20H-10D*100L RT | 3 | 10 | 10 | 20 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D12R0.5*4Z*24H-12D*100L RT | 0.5 | 12 | 12 | 24 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D12R1.0*4Z*24H-12D*100L RT | 1 | 12 | 12 | 24 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D12R2. 0*4Z*24H-12D*100L RT | 2 | 12 | 12 | 24 | 100 | 4 | Заказ | Запрос | |
P45 D12R3.0*4Z*24H-12D*100L RT | 3 | 12 | 12 | 24 | 100 | 4 | Заказ | Запрос |
- Главная
Каталог
- Новости
- Доставка и оплата
- Контакты
Заказ продукции
Задайте вопрос
Фрезы концевые монолитные KODO
Фреза концевая монолитная с плоским торцом KODO HRC=50 4 зуба
Твердость обрабатываемого материала до 50 HRC
- Высокопроизводительный сплав , характеризуется исключительной твердостью и износостойкостью, рекомендуется для обработки закаленных сталей.
- Очень высокое качество обработки заготовки.
- Отличная производительность при обработке закалённой стали с твёрдостью до HRС50, используемой для изготовления пресс-форм и штампов.
Артикул | Наименования | Бренд | Диаметр рабочей части D | Рабочая длина l | Диаметр хвостовика d | Общая длина L | Применения | ||
D4F.50.13450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 1 | 3 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F.50.1545450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F. 50.26450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 2 | 6 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F.50.257450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 2,5 | 7 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F.50.38450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 3 | 8 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F.50.3510450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 3,5 | 10 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F.50.410450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 4 | 10 | 4 | 50 | P | M | K |
D4F.50.513550 | Фреза концевая монолитная | KODO | 5 | 13 | 5 | 50 | P | M | K |
D4F. 50.615650 | Фреза концевая монолитная | KODO | 6 | 15 | 6 | 50 | P | M | K |
D4F.50.820860 | Фреза концевая монолитная | KODO | 8 | 20 | 8 | 60 | P | M | K |
D4F.50.9221075 | Фреза концевая монолитная | KODO | 9 | 22 | 10 | 75 | P | M | K |
D4F.50.10251075 | Фреза концевая монолитная | KODO | 10 | 25 | 10 | 75 | P | M | K |
D4F.50.125012150 | Фреза концевая монолитная | KODO | 12 | 50 | 12 | 150 | P | M | K |
D4F.50.14401480 | Фреза концевая монолитная | KODO | 14 | 40 | 14 | 80 | P | M | K |
D4F. 50.164516150 | Фреза концевая монолитная | KODO | 16 | 45 | 16 | 150 | P | M | K |
D4F.50.184518100 | Фреза концевая монолитная | KODO | 18 | 45 | 18 | 100 | P | M | K |
D4F.50.205020150 | Фреза концевая монолитная | KODO | 20 | 50 | 20 | 150 | P | M | K |
—
Полный каталог Фреза тв.спл. 4F 50 HRC
Фреза концевая монолитная с плоским торцом KODO HRC=50 2 зуба
Артикул | Наименования | Бренд | Диаметр рабочей части D | Рабочая длина l | Диаметр хвостовика d | Общая длина L | Применения | ||
D2F. 50.15450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 1 | 5 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F.50.155450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 1,5 | 5 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F.50.275450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 2 | 7,5 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F.50.2586450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 2,5 | 8,6 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F.50.39450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 3 | 9 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F.50.3512450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 3,5 | 12 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F. 50.410450 | Фреза концевая монолитная | KODO | 4 | 10 | 4 | 50 | P | M | K |
D2F.50.514550 | Фреза концевая монолитная | KODO | 5 | 14 | 5 | 50 | P | M | K |
D2F.50.616650 | Фреза концевая монолитная | KODO | 6 | 16 | 6 | 50 | P | M | K |
D2F.50.820860 | Фреза концевая монолитная | KODO | 8 | 20 | 8 | 60 | P | M | K |
D2F.50.9221075 | Фреза концевая монолитная | KODO | 9 | 22 | 10 | 75 | P | M | K |
D2F.50.10251075 | Фреза концевая монолитная | KODO | 10 | 25 | 10 | 75 | P | M | K |
D2F. 50.125012100 | Фреза концевая монолитная | KODO | 12 | 50 | 12 | 100 | P | M | K |
D2F.50.145014150 | Фреза концевая монолитная | KODO | 14 | 50 | 14 | 150 | P | M | K |
D2F.50.165516150 | Фреза концевая монолитная | KODO | 16 | 55 | 16 | 150 | P | M | K |
D2F.50.186018100 | Фреза концевая монолитная | KODO | 18 | 60 | 18 | 100 | P | M | K |
D2F.50.206520100 | Фреза концевая монолитная | KODO | 20 | 65 | 20 | 100 | P | M | K |
—
Полный каталог Фреза тв. спл. 2F 50 HRC
FRAISA USA, Inc. — Концевые фрезы
Ассортимент продукции включает фрезерные инструменты для стали, нержавеющей стали, титана, алюминия, меди, графита, 3D-обработки и специальных форм.
- Обзор
- Интернет-магазин
- загрузок
- Контактная форма
Обзор
Новый
XFeed — высокая производительность подачи
С новой фрезой XFeed компания FRAISA нашла идеальное решение для обработки с высокой подачей сталей средней и высокой прочности. […]
Модернизация
Многофункциональный высокопроизводительный фрезерный станок MFC
Многофункциональные инструменты MFC от FRAISA имеют значительный статус в отрасли. Благодаря высокому уровню признания на рынке семейство инструментов MFC постоянно развивалось и расширялось, так что теперь возможна обработка до 154 различных областей применения […]
Новый
E-Cut Алюминий
FRAISA представляет семейство E-Cut Alu для обработки алюминия: совершенно новая, высокопроизводительная фрезерная система с гладкими кромками включает в себя более 272 изделий с постоянным соотношением l/d. […]
Модернизация в дюймах
Высокопроизводительная фреза SX
Благодаря своим высокопроизводительным фрезам с несколькими зубьями SX компания FRAISA разработала совершенно новую серию фрез, предназначенную специально для обработки всех нержавеющих сталей и труднообрабатываемых материалов. […]
Upgrade, дюймовый
Высокопроизводительное фрезерование алюминия
AX-FPS — Повышение производительности благодаря идеальному согласованию инструмента и станочной среды [. ..]
Upgrade, дюймовый
Высокопроизводительные фрезы AX
В области технологии черновой обработки AX-FPS установил новые стандарты максимальной производительности и низкого энергопотребления. […]
Upgrade, дюймовый
FRAISA E-Cut – универсальная серия
Концепция фрезерования FRAISA E-Cut сочетает в себе очень широкий спектр применений с точно рассчитанными и проверенными данными применения. […]
Модернизация
HX и XSpeed-H
Фрезы HX и XSpeed-H идеально дополняют семейство HX, которое было специально разработано для высокопроизводительного фрезерования высокотвердых сталей. […]
Новый
Xtap — один инструмент для всего
С Xtap FRAISA запускает принципиально новую конструкцию универсального метчика, основанную на современной технологии заточки. […]
Новинка
Резка закаленных сталей с большими подачами с XFeed-H
С новой фрезой XFeed-H компания FRAISA создала идеальный инструмент для реализации процессов HFC в закаленных сталях. […]
Торцевая фреза NX
Фреза NX для торцевой отделки FRAISA — это последняя инновация в отделочной обработке. Новая фреза обрабатывает плоские поверхности, которые визуально и с точки зрения измерения имеют высочайшее качество. […]
Концевая фреза со сферическим концом SpheroX
Новое поколение фрез SpheroX открывает новые впечатляющие перспективы: там, где классическая HSC-обработка достигает своих пределов, новые горизонты производительности могут быть открыты с помощью процессов обработки HDC. […]
Микрофрезерование сверхтвердых форм
Концевые фрезы MicroHX со сферическим концом от FRAISA теперь также могут обрабатывать очень твердые материалы с твердостью HRC > 60 исключительно экономично, эффективно и точно. […]
Микрофрезерование графита
Продуманное решение для высокоточного фрезерования графитовых материалов теперь включает 219изделия диаметром от 0,1 до 6,0 мм. […]
Высокоточное микрофрезерование
Мы представляем нашу привлекательную линейку MicroX в значительно расширенном виде — история успеха в четырех измерениях! […]
Фрезерование по круговой дуге для чистовой обработки
ArCut X повышает производительность чистовой обработки с превосходным качеством поверхности [.