Гост 10705 гост 10704: 10704 10705-80 DIN 2440 54929-2012
Содержание
Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 в ВУС
Диаметр325273219168159133114102897657142012201020920820720630530426377108
Стенка54,5498765,53,532019181716151413121110
Сбросить все значения
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10705-80 | в ВУС | Заказать | ||
| Труба электросварная прямошовная ст. 3ПССП | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ст. 20 | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ст. 17Г1С | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ст. 10Г2ФБЮ | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ст. 10 | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ст. 09Г2С | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная в усиленной изоляции | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная в ППУ ПЭ | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная в ППУ ОЦ | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная в ВУС | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | ГОСТ 10706-76 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 3ПССП | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | ГОСТ 10706-76 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 20 | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | ГОСТ 10706-76 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 17Г1С | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10706-76 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10Г2ФБЮ | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | ГОСТ 10706-76 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 10 | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | ГОСТ 10706-76 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | ГОСТ 10704-91 | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ст. 09Г2С | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10706-76 | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10705-80 | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10705-80 | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10705-80 | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10705-80 | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10705-80 | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10704-91 | в усиленной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10704-91 | в ППУ ПЭ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10704-91 | в ППУ ОЦ | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10704-91 | в ВУС | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10704-91 | в 3-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | ГОСТ 10704-91 | в 2-х слойной изоляции | В наличии | ||
| Труба электросварная прямошовная | в усиленной изоляции | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | в ППУ ПЭ | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | в ППУ ОЦ | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | в ВУС | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | в 3-х слойной изоляции | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная | в 2-х слойной изоляции | В наличии | |||
| Труба электросварная прямошовная 920хст. 3ПССП | В наличии | ||||
| Труба электросварная прямошовная 920хст. 20 | В наличии |
Электросварные прямошовные трубы ГОСТ 10704, труба из обечайки
16-42мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 16 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 18 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 20 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 22 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 25 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 25 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 28 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 30 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 32 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 32 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 38 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 42 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 42 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
45-57мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 45 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 48 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 48 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 51 | 1,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 51 | 2,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 51 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 57 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 57 | 2,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 57 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 57 | 3,2 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 57 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 57 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
60-102мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 60 | 2,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 60 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 76 | 2,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 76 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 76 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 76 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 89 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 89 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 89 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 89 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 102 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 102 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 102 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
108-127мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 108 | 3,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 108 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 108 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 108 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 108 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 114 | 3,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 114 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 114 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 114 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 127 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 127 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
133-219мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 133 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 133 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 133 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 159 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 159 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 159 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 159 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 159 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 159 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 168 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 168 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 168 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 168 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 168 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 219 | 4,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 219 | 4,5 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 219 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 219 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 219 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 219 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
273-426мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 273 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 273 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 273 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 273 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 325 | 5,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 325 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 325 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 325 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 325 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 325 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 377 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 377 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 377 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 377 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 377 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 426 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 426 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 426 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 426 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 426 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 426 | 12,0 | 11,5 | Прайслист |
530-630мм
| Наименование | Диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Длина, м | Цена за тонну |
|---|---|---|---|---|
| Труба электросварная прямошовная | 530 | 6,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 530 | 7,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 530 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 530 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 530 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 530 | 12,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 630 | 8,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 630 | 9,0 | 11,5 | Прайслист |
| Труба электросварная прямошовная | 630 | 10,0 | 11,5 | Прайслист |
630-2020мм
Электросварные трубы ГОСТ 10704:
Также мы предлагаем Вам купить электросварные трубы ГОСТ 10704, ГОСТ 10705, ГОСТ 10706 по ТУ 1381-001-17454136-2013.
В наличии имеются все наиболее востребованные диаметры:
Китайский производитель бесшовных стальных труб, Сваебойная труба, Поставщик труб ERW
Бесшовная стальная труба
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Сварная стальная труба
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Фитинги для труб и полые секции
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Труба из нержавеющей стали
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Видео
Свяжитесь сейчас
Профиль компании
{{ util.
each(imageUrls, функция(imageUrl){}}
{{ }) }}
{{ если (изображениеUrls.length > 1){ }}
{{ } }}
| Вид бизнеса: | Производитель/Фабрика | |
| Основные продукты: | Бесшовная стальная труба , Свайная труба , ВПВ трубы , Спирально-сварная труба , Стальная труба LSAW , OCTG , . .. | |
| Зарегистрированный капитал: | 200000000 юаней | |
| Площадь завода: | 501~1000 квадратных метров | |
| Сертификация системы менеджмента: | ИСО 9001 | |
| Среднее время выполнения: | Время выполнения заказа в сезон пиковой нагрузки: в течение 15 рабочих дней Время выполнения заказа в межсезонье: один месяц |
Компания Permanent Steel Manufacturing Co.
, Ltd стремится быть основным поставщиком качественных видов труб из углеродистой стали, труб из нержавеющей стали, полых профилей, обсадных труб, многочисленных типов трубопроводного оборудования, включая колено, заглушку, муфту, колено, переходник, заглушку. Конец, Тройник, Олет, Соединение, Прокладка и т. Д. Как завод, специализирующийся на производстве, обработке и продаже различных предприятий по размеру стальных труб и фитингов, со штаб-квартирой в провинции Хунань, производственная база расположена в Шаньдуне и Тяньцзине.
…
Просмотреть все
Склады
7 шт.
Склады семь
Склады два
Склады один
Склады три
Склады пять
Склады шесть
Склады четыре
Пошлите Ваше сообщение этому продавцу
* От:
* Кому:
г-жа Сули Ли
* Сообщение:
Введите от 20 до 4000 символов.
Это не то, что вы ищете?
Опубликовать запрос на поставку сейчас
ГОСТ 10704-91 ГОСТ 10705-80 Электросварная труба сталь 20
Стандарт: API 5L, API 5L PSL1, API 5L PSL2, CDP-S-NGP-PL-006-2014-03,CDP-S-NGP-PL -007-2014-03,АСТМ А252, АСТМ А500, ГОСТ 20295-85, ГОСТ 10704-91, ГБ/Т9711 и др.Материал: Гр.Б, Х42,Х46,Х52,Х56,Х60, Х65,Х70,Х80,С335, С355ДЖР,С355ДЖОН,СТ52,20#,10# и т. д. Поверхность: голая, с покрытием, антикоррозийная, 3PE, PE/PP/EP/FBE. etcПриложение:
Стандарт: API 5L, API 5L PSL1, API 5L PSL2, CDP-S-NGP-PL-006-2014-03, CDP-S-NGP-PL-007-2014-03, ASTM A252, ASTM A500, ГОСТ 20295- 85, ГОСТ 10704-91, ГБ/Т9711 и др.
Материал: Gr.B, X42,X46,X52,X56,X60, X65,X70,X80,S335, S355JR,S355JOH,ST52,20#,10# и т.д.
Поверхность: без покрытия, антикоррозийное покрытие, 3PE, PE/PP/EP/FBE.
3ПССП
3ПССП
20
17Г1С
10Г2ФБЮ
10
10
09Г2С
..