ΠΠΎΡΡ 9389 ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°: ΠΠΠ‘Π’ 9389-75 ( ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ) — ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ Ρ Π΄ΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎ ΠΠΎΡΠΊΠ²Π΅ ΠΈ ΠΎΠ±Π»Π°ΡΡΠΈ
Π‘ΠΎΠ΄Π΅ΡΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΠΠ‘Π’ 9389-75
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΠΠ‘Π’ 9389-75 — ΡΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠ°Ρ Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΡΡΠ½ΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ°, ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌΠ°Ρ Π΄Π»Ρ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½, Π½Π°Π²ΠΈΠ²Π°Π΅ΠΌΡΡ Π² Ρ ΠΎΠ»ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΌ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ½ΠΈΠΈ ΠΈ Π½Π΅ ΠΏΠΎΠ΄Π²Π΅ΡΠ³Π°Π΅ΠΌΡΡ Π·Π°ΠΊΠ°Π»ΠΊΠ΅.
ΠΡΡΠΆΠΈΠ½Π° — ΡΠΏΡΡΠ³ΠΈΠΉ ΡΠ»Π΅ΠΌΠ΅Π½Ρ, ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΡΠ΅ΠΌΡΠΉ Π΄Π»Ρ Π°ΠΌΠΎΡΡΠΈΠ·Π°ΡΠΈΠΈ ΡΠΎΠ»ΡΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΡΠ΄Π°ΡΠΎΠ², Π²ΠΈΠ±ΡΠΎΠΈΠ·ΠΎΠ»ΡΡΠΈΠΈ, ΡΠΎΠ·Π΄Π°Π½ΠΈΡ Π·Π°Π΄Π°Π½Π½ΡΡ Π½Π°ΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΡ ΡΡΠΈΠ»ΠΈΠΉ, Π°ΠΊΠΊΡΠΌΡΠ»ΠΈΡΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΌΠ΅Ρ Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠ½Π΅ΡΠ³ΠΈΠΈ.
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΠΠ‘Π’ 9389-75 ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ:
- ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅Ρ
Π°Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΌ ΡΠ²ΠΎΠΉΡΡΠ²Π°ΠΌ:
- ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ Π, Π, Π;
- ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠ² 1, 2, 2Π, 3.
- ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ:
- Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ;
- ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ — Π.
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠ² 1, 2, 3 ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° 2Π — ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
Π Π΅ΠΊΠΎΠΌΠ΅Π½Π΄Π°ΡΠΈΠΈ ΠΏΠΎ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉ Π² Π·Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡΠΈ ΠΎΡ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΈ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΎΠ²
| ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ | ΠΠ»Π°ΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ | Π£ΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ |
|---|---|---|
| Π | 1 | ΠΠ»Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½ Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π±Π΅Π³Π° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0,10 |
| Π | 1,2, 2Π, 3 | ΠΠ»Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½ Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π±Π΅Π³Π° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0,17 |
| Π | 1,2, 2Π, 3 | ΠΠ»Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½ Ρ ΡΠ°ΡΡΠ΅ΡΠ½ΡΠΌ ΠΎΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΌ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Π΅ΠΌ ΡΠ°Π·Π±Π΅Π³Π° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ Π Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0,30 |
ΠΡΠ½ΠΎΡΠΈΡΠ΅Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°ΡΠ΅Π»Ρ ΡΠ°Π·Π±Π΅Π³Π° ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ ΡΠ°ΡΡΡΠΈΡΡΠ²Π°ΡΡ ΠΏΠΎ ΡΠΎΡΠΌΡΠ»Π΅:
K = ΞΟΠ² / ΟΠ²
Π³Π΄Π΅:
ΞΟΠ² — ΡΠ°Π·Π±Π΅Π³ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Ρ Π² ΠΏΠ°ΡΡΠΈΠΈ, Π/ΠΌΠΌ2;
ΟΠ² — ΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠ΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π²ΡΠ΅ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΡΡΠ²Ρ Π² ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ΅, Π/ΠΌΠΌ2.
ΠΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΈ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π½Π΅ΠΌΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉ
| ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ | ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ | ΠΠΎΠΌΠΈΠ½Π°Π»ΡΠ½ΡΠΉ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ | ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ΠΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ | ||
| 0,30 | +0,005 -0,003 | +0,020/-0,015 | 0,90 | +0,015 -0,013 | Β±0,020 |
| 0,32 | Β±0,020 | 1,0 | |||
| 0,36 | 1,10 | ||||
| 0,40 | 1,20 | ||||
| 0,45 | Β±0,010 | 1,30 | |||
| 0,50 | 1,40 | ||||
| 0,56 | 1,50 | ||||
| 0,60 | 1,60 | ||||
| 0,63 | 1,70 | ||||
| 0,70 | 1,80 | ||||
| 0,80 | 1,90 | ||||
| 3,20 | +0,030 -0,020 | Β±0,030 | 2,00 | Β±0,020 | Β±0,030 |
| 3,50 | 2,10 | ||||
| 3,60 | Β±0,040 | 2,20 | |||
| 4,00 | 2,30 | ||||
| 4,20 | 2,50 | ||||
| 4,50 | 2,80 | ||||
| 5,00 | 3,00 | ||||
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ°Π½ΠΈΡ:
1.
ΠΠΎ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎΡΡΠ΅Π±ΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠΌΠ΅ΠΆΡΡΠΎΡΠ½ΡΡ
Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠ². ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΡΠΌ Π΄Π»Ρ Π±Π»ΠΈΠΆΠ°ΠΉΡΠ΅Π³ΠΎ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅Π³ΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ°.
2. ΠΠ²Π°Π»ΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠ²ΠΈΠ½Ρ ΠΏΠΎΠ»Ρ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ° ΠΏΠΎ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΡ.
ΠΡΠΈΠΌΠ΅ΡΡ ΡΡΠ»ΠΎΠ²Π½ΡΡ ΠΎΠ±ΠΎΠ·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠΉ:
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ Π, 1 ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 1,20 ΠΌΠΌ:
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° Π-1-Π-1.2 ΠΠΠ‘Π’ 9389-75
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ Π, 3 ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°, Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 2,0 ΠΌΠΌ:
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° Π-3-2 ΠΠΠ‘Π’ 9389-75
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΌΠ°ΡΠΊΠΈ Π, 2Π ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°, ΠΏΠΎΠ²ΡΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΠΈ, Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 1,20 ΠΌΠΌ:
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° Π-2Π-1.2 ΠΠΠ‘Π’ 9389-75
Π‘ΡΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠ°Ρ ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΠΠ‘Π’ 9389 ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΠΈ Ρ ΡΡΠ΅Π±ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡΠΌΠΈ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ° ΠΏΠΎ ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΌΡ ΡΠ΅Π³Π»Π°ΠΌΠ΅Π½ΡΡ, ΡΡΠ²Π΅ΡΠΆΠ΄Π΅Π½Π½ΠΎΠΌΡ Π² ΡΡΡΠ°Π½ΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΠΏΠΎΡΡΠ΄ΠΊΠ΅, ΠΈΠ· ΡΠ³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ΠΈΡΡΠΎΠΉ ΡΡΠ°Π»ΠΈ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 1050-88, ΠΠΠ‘Π’ 14959-79, ΠΠΠ‘Π’ 1435-90 ΠΈΠ»ΠΈ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎ-ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ, Π° ΡΠ°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΠΌΠ°ΡΠΎΠΊ ΠΠ’-2 ΠΈ ΠΠ-7, Ρ
ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π² ΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ
ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½ Π² ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ΅ 2, ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΈΡ
ΡΡΠ°Π»Π΅ΠΉ ΡΠΏΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΡΠ½ΠΎΠΉ Π²ΡΠΏΠ»Π°Π²ΠΊΠΈ, ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»ΡΠ΅ΠΌΡΡ
ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎ-ΡΠ΅Ρ
Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΡΠΈ ΡΡΠΎΠΌ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ° 2Π Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±ΡΡΡ ΠΈΠ·Π³ΠΎΡΠΎΠ²Π»Π΅Π½Π° ΠΈΠ· ΡΡΠ°Π»ΠΈ Ρ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠ»Π΅ΠΉ ΡΠ΅ΡΡ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0,030% ΠΈ ΡΠΎΡΡΠΎΡΠ° Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 0,035 %.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 2
| ΠΠ°ΡΠΊΠ° ΡΡΠ°Π»ΠΈ | Π₯ΠΈΠΌΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡΠ°Π², % | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Π£Π³Π»Π΅ΡΠΎΠ΄ | ΠΠ°ΡΠ³Π°Π½Π΅Ρ | ΠΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΈΠΉ | Π‘Π΅ΡΠ° | Π€ΠΎΡΡΠΎΡ | Π₯ΡΠΎΠΌ | ΠΠΈΠΊΠ΅Π»Ρ | ΠΠ΅Π΄Ρ | |
| Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ | ||||||||
| ΠΠ’-2 | 0,86-0.91 | 0,20-0,40 | 0,17-0,37 | 0,020 | 0,020 | 0,05 | 0,05 | 0,10 |
| ΠΠ-7 | 0,68-0,76 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,030 | 0,020 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
Π’Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ 65Π³, ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΠΠ‘Π’ 9389 Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° ΠΈΠΌΠ΅ΡΡ Π½Π° ΠΏΠΎΠ²Π΅ΡΡ Π½ΠΎΡΡΠΈ ΡΡΠ΅ΡΠΈΠ½, ΠΏΠ»Π΅Π½, Π·Π°ΠΊΠ°ΡΠΎΠ², Π²ΠΎΠ»ΠΎΡΠΎΠ²ΠΈΠ½, ΡΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΈΠ½ ΠΈ ΡΠΆΠ°Π²ΡΠΈΠ½Ρ.
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° ΠΏΡΡΠΆΠΈΠ½Π½Π°Ρ ΠΏΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅ΡΡΡ Π² ΠΌΠΎΡΠΊΠ°Ρ
ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ°Ρ
. ΠΠΎΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ ΡΠΎΡΡΠΎΡΡΡ ΠΈΠ· ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ.
ΠΠ° ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ΅ ΠΈΠ»ΠΈ Π½Π° ΠΌΠΎΡΠΊΠ΅ ΠΌΠ°ΡΡΠΎΠΉ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 250 ΠΊΠ³ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Π½Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΡΠ΅Ρ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ. Π ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ Π·Π°ΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΈ. ΠΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ Π²ΠΌΠ΅ΡΡΠΎ ΠΎΡΠΌΠ΅ΡΠΊΠΈ ΠΌΠ΅ΡΡ ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΡ Π²ΡΠ²ΠΎΠ΄ΠΈΡΡ ΠΈ Π·Π°ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»ΡΡΡ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠΈ ΠΊΠΎΠ½ΡΡ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠ². Π‘Π²ΡΠ·ΡΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠ² ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠΎΠ² ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ Π½Π΅ Π΄ΠΎΠΏΡΡΠΊΠ°Π΅ΡΡΡ.
ΠΠ°ΠΆΠ΄ΡΠΉ ΠΌΠΎΡΠΎΠΊ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±ΡΡΡ ΠΏΡΠΎΡΠ½ΠΎ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΡΠ·Π°Π½ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠΎ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎ-ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ Π½Π΅ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΡΠ΅ΠΌ Π² ΡΡΠ΅Ρ ΠΌΠ΅ΡΡΠ°Ρ , ΡΠ°Π²Π½ΠΎΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ ΡΠ°ΡΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π½ΡΡ ΠΏΠΎ ΠΎΠΊΡΡΠΆΠ½ΠΎΡΡΠΈ.
ΠΠΎΡΠΊΠΈ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠΎΠΌ 0,60 ΠΌΠΌ ΠΈ ΠΌΠ΅Π½Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π²ΡΠ·Π°Π½Ρ ΠΊΠΎΠ½ΡΠΎΠΌ Π½Π°ΠΌΠΎΡΠ°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ ΠΈΠ»ΠΈ ΡΠΏΠ°Π³Π°ΡΠΎΠΌ ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 17308-88 ΠΈΠ»ΠΈ Π΄ΡΡΠ³ΠΎΠΉ Π½ΠΎΡΠΌΠ°ΡΠΈΠ²Π½ΠΎ-ΡΠ΅Ρ Π½ΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ Π΄ΠΎΠΊΡΠΌΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
ΠΠΎΡΠΊΠΈ ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΠΊΠ»Π°ΡΡΠ°, Π³ΡΡΠΏΠΏΡ ΠΈ Π΄ΠΈΠ°ΠΌΠ΅ΡΡΠ° ΠΌΠΎΠ³ΡΡ Π±ΡΡΡ ΡΠ²ΡΠ·Π°Π½Ρ Π² Π±ΡΡ ΡΡ.
ΠΠΎΠ½Π΅Ρ Π²Π΅ΡΡ Π½Π΅Π³ΠΎ ΠΎΡΡΠ΅Π·ΠΊΠ° ΠΏΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΈ Π½Π° ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠ΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ΅Π½ Π±ΡΡΡ Π·Π°ΠΊΡΠ΅ΠΏΠ»Π΅Π½ Π½Π° ΡΠ΅ΠΊΠ΅ ΠΊΠ°ΡΡΡΠΊΠΈ.
ΠΡΠΎΠ²ΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Π° Π±ΡΡΡ ΠΏΠΎΠΊΡΡΡΠ° ΠΊΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΠ²Π°ΡΠΈΠΎΠ½Π½ΡΠΌΠΈ ΠΌΠ°ΡΠ»Π°ΠΌΠΈ (ΡΠΌΠ°Π·ΠΊΠ°ΠΌΠΈ) ΡΠΈΠΏΠ° ΠΠ-203Π ΠΈΠ»ΠΈ ΠΠ-203Π ΠΏΠΎ ΠΠ‘Π’ 38.01436-87 ΠΈΠ»ΠΈ Π-17 ΠΏΠΎ ΠΠΠ‘Π’ 10877-76.
