Гост алюминиевый профиль п образный: Размеры алюминиевого швеллера: П-образный швеллер – характеристики и преимущества
Содержание
Швеллер алюминиевый ГОСТ 8617-81, ГОСТ 22233-93.
Марки и номера ГОСТ
Алюминиевый швеллер представляет собой профиль П-образного сечения и изготовляется в соответствии с требованиями ГОСТ 8617-81, ГОСТ 22233-93 .
Швеллера и профили общего назначения изготовляют из алюминия марок А6, А5, А0 с химическим составом по ГОСТ 11069—74, алюминия марок АД0, АД1, АДС, АД и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг2, АМгЗ, АМгЗС, АМг5. АМгб, АД31, АДЗЗ, АД35, АВ, Д1, Д16, АК4, АК6, В95, 1915, 1925, 1925С с химическим составом по ГОСТ 4784—74; из алюминиевых сплавов марок ВД1, АВД1 и АКМ с химическим составом по ГОСТ 1131—76; из алюминиевого сплава марки 1935 с химическим составом по нормативно-технической документации.
Швеллера и профили электротехнического назначения изготовляют из алюминия марок А7, А6, А5, А5Е с химическим составом по ГОСТ 31069—74, алюминия марок АД00, АД0 и алюминиевого сплава марки АД31 с химическим составом по ГОСТ 4784—74 и марки АД31Е с химическим составом по ОСТ 192014—76.
Классификация и маркировка
- По состоянию материала:
- без термической обработки (горячепрессованные) — обозначаются маркой алюминия или алюминиевого сплава без дополнительных знаков;
- алюминиевые швеллера отожженные — М;
- алюминиевые швеллера нагартованные и полунагартованные — Н и Н2;
- алюминиевые швеллера закаленные и естественно состаренные —Т;
- алюминиевые швеллера закаленные и искусственно состаренные — Т1;
- не полностью закаленные и искусственно состаренные — Т5.
- По точности изготовления:
- швеллер алюминиевый нормальной точности — H;
- швеллер алюминиевый повышенной точности —ПП;
- швеллер алюминиевый особой (высшей) точности — В;
- швеллер алюминиевый прецизионной точности — ПР.
- По виду прочности
- швеллер из алюминия нормальной прочности — обозначаются маркой алюминия или алюминиевого сплава и состоянием материала без дополнительных знаков;
- швеллер из алюминия повышенной прочности — ПП.
- По назначению:
- алюминиевые швеллеры общего назначения — из алюминия марок А6, А5, АО, АДО, АД1, АДС, АД и алюминиевых сплавов марок АМц, АМцС, АМг2, АМгЗ, АМгЗС, АМг5, АМгб, АД31, АДЗЗ, АД35, АВ, Д1, Д16, АК4, АК6, В95, 1915, 1925, 1925С, ВД1, АВД1, АКМ;
- электротехнического назначения — из алюминия марок АДО, АДОО, А7, А6, А5, А5Е и алюминиевых сплавов марок АД31, АД31Е.
- профили алюминиевые П-образные для светопрозрачных отражающих конструкций;
- профили алюминиевые П-образные для ограждающих строительных конструкций ГОСТ 22233-93, ГОСТ 22233-2001.
- По покрытию:
- швеллера алюминиевые П-образные анодированные (анодно-окисное покрытие) — Ан;
- профили алюминиевые П-образные с жидким лакокрасочным покрытием — Жл;
- профили алюминиевые П-образные с жидким электрофорезным покрытием — Жэ;
- профили алюминиевые П-образные с порошковым полимерным покрытием — П;
- профили алюминиевые П-образные с комплексным двухслойным покрытием — К.
В условном обозначении профилей электротехнического назначения дополнительно указываются буквы ЭН, которые ставят после номера или шифра профиля 440361 ЭН (ПК 0018ЭН).
При отсутствии требования о назначении уголков их изготавливают как алюминиевые уголки общего назначения.
Профиль
…
Марка сплава
X
Состояние материала
…
Номер профиля
X
Форма сечения
…
Точность изготовления
Х
Длина
ГОСТ
Стандарт
Примеры условных обозначений алюминиевых швеллеров.
- Швеллер прямоугольный из сплава марки Д16, в закаленном и естественно состаренном состоянии (Т), нормальной прочности, фасонного сечения (номер или шифр профиля), длиной 3000 мм:
- Швеллер Д16.Т ( шифр)×3000 ГОСТ 8617—81/ГОСТ—13623-90.
- То же, повышенной прочности (ПП), немерной длины:
- Швеллер Д16.Т.ПП ( шифр) ГОСТ 8617—81/ГОСТ—13623-90.
ГОСТ 13617-97 / Ауремо
ГОСТ Р 56854-2016
ГОСТ Р 56855-2016
ГОСТ Р 56371-2015
ГОСТ 33118-2014
ГОСТ Р 56370-2015
ГОСТ Р 56282-2014
ГОСТ Р 56281-2014
ГОСТ Р 56043-2014
ГОСТ Р 55395-2013
ГОСТ Р 55774-2013
ГОСТ Р 55411-2013
ГОСТ 9. 510-93
ГОСТ 745-2003
ГОСТ 22233-2001
ГОСТ 21488-97
ГОСТ 17576-97
ГОСТ 17232-99
ГОСТ 13726-97
ГОСТ 13619-97
ГОСТ 13617-97
ГОСТ 10703-73
ГОСТ 21631-76
ГОСТ 8617-81
ГОСТ 20967-75
ГОСТ 1131-76
ГОСТ 1018-77
ГОСТ 14838-78
ГОСТ 24767-81
ГОСТ 25905-83
ГОСТ 13843-78
ГОСТ 1048-79ГОСТ 25001-81
ГОСТ 1595-90
ГОСТ 18591-91
ГОСТ 618-2014
ГОСТ Р 51834-2001
ГОСТ Р 52145-2003
гост-13617-97.pdf
(194,72 КиБ)ГОСТ 13617-97
ГОСТ 13617-97
Группа В52
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
ПРОФИЛЬ ЛУКОВЫЙ ПРЕСОВАННЫЙ УГОЛКОВЫЙ ИЗ АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЕВЫХ И МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ
Ассортимент
Профили прессованные бульбовые, из алюминиевых сплавов уголкового сечения. Размеры
ИКС 77.140.90*
ОКП 18 1140___________
* Согласно официальному сайту Росстандарта
ОКС 77.150.10, здесь и далее. —
Обратите внимание на базу данных производителя.
Дата введения 1999−01−01
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом МТК 297 «Материалы и полуфабрикаты из легких и специальных сплавов», АО «Российский институт легких сплавов» (ОАО «ВИЛС»)
ВНЕСЕН Госстандартом России
2 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 12-97 от 21 ноября 1997 г. )
3 Постановление Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 22 апреля 1998 г. N 136 Межгосударственный стандарт ГОСТ 13617-97 введен непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1999
4 ЗАМЕНА ГОСТ 13617-82
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящий стандарт устанавливает номенклатуру прессованных луковичных профилей уголкового сечения из алюминия, алюминиевых и магниевых сплавов, изготавливаемых методом горячего прессования.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем стандарте даны ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8617-81 прессованные из алюминия и алюминиевых сплавов. Технические условия
ГОСТ 19657-84 Сплавы магниевые прессованные. Технические характеристики
3 Основные параметры
3,1 Номера профилей и размеры должны быть нанесены на рисунке 1 и в таблице 1.
Рисунок 1
Таблица 1 — Норма, размеры и теоретическая масса
Размеры, мм | Теоретическая масса 1 м сплава, кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер профиля | Площадь поперечного сечения, см | Диаметр саней ОПИ по окружности, мм | алюминий Навахо | MAG- nie- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710002 | 13,0 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,292 | 18 | 0,083 | 0,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710003 | 15,0 | 18,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 0,371 | 24 | 0,106 | 0,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710004 | 15,0 | 18,0 | 1,5 | 4,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 0,544 | 24 | 0,155 | 0,098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710005 | 15,0 | 30,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,7 | 2,5 | манат 0,806 | 34 | 0,230 | 0,145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710006 | 16,0 | 15,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,352 | 20 | 0,100 | 0,063 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710007 | 17,5 | 17,0 | 1,6 | 4,0 | 1,8 | 0,5 | 1,8 | 0,597 | 24 | 0,170 | 0,107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710053 | 18,0 | 22,0 | 1,0 | 3,2 | 2,0 | — | 1,5 | 0,442 | 29 | 0,126 | 0,080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710010 | 20,0 | 13,0 | 1,0 | 3,0 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,372 | 22 | 0,106 | 0,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710011 | 20,0 | 15,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,505 | 24 | 0,144 | 0,091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710012 | 20,0 | 15,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,651 | 24 | 0,186 | 0,117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710013 | 20,0 | 15,0 | 2,0 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,812 | 24 | 0,231 | 0,146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710017 | 20,0 | 20,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,75 | 1,75 | 0,634 | 28 | из 0, 181 | 0,114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710020 | 23,0 | 13,0 | 1,2 | 4,0 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 0,517 | 26 | 0,147 | 0,093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710022 | 25,0 | 18,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,771 | 29 | 0,220 | 0,139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710023 | 25,0 | 18,0 | 1,8 | 5,0 | 2,0 | 0,9 | 2,5 | 0,876 | 29 | 0,250 | 0,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710025 | 25,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1 061 | 30 | 0,302 | 0,191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710027 | 25,0 | 25,0 | 2,5 | 6,5 | 2,5 | 1,25 | 3,0 | 1 348 | 33 | 0,384 | 0,243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710031 | 29,0 | 28,0 | 2,0 | 6,0 | 3,0 | — | 3,0 | 1 303 | 39 | 0,371 | 0,235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710054 | 30,0 | 16,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | — | 3,0 | 1 091 | 33 | 0,311 | 0,196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710033 | 30,0 | 20,0 | 1,5 | 5,0 | 2,0 | 0,75 | 2,5 | 0,876 | 35 | 0,250 | 0,158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710034 | 30,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1 161 | 35 | 0,331 | 0,209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710036 | 32,0 | 25,0 | 2,5 | 6,5 | 2,0 | 1,25 | 3,0 | 1 520 | 40 | 0,433 | 0,274 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710037 | 35,0 | 20,0 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 1 261 | 40 | 0,359 | 0,227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710039 | 40,0 | 25,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 1,25 | 3,5 | 1 825 | 45 | 0,520 | 0,329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710041 | 48,5 | 30,0 | 2,5 | 10,0 | 2,5 | 1,25 | 2,5 | 2 450 | 57 | 0,698 | 0,441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710042 | 50,0 | 25,0 | 3,0 | 10,0 | 3,0 | 1,5 | 9,0 | 2 784 | 55 | 0,793 | 0,501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710043 | 50,0 | 30,0 | 4,0 | 10,0 | 4,0 | 2,0 | 5,0 | 3 533 | 57 | 1 007 | 0,636 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710045 | 60,0 | 28,0 | 3,5 | 12,0 | 3,5 | 1,75 | 11,0 | 3 875 | 64 | 1 104 | 0,698 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710046 | 65,0 | 40,0 | 5,0 | 12,0 | 5,0 | 2,5 | 6,0 | 5 687 | 76 | 1 621 | 1 024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710047 | 75,0 | 30,0 | 4,0 | 14,0 | 4,0 | 2,0 | 13,0 | 5 302 | 79 | 1 511 | 0,954 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710048 | 75,0 | 40,0 | 6,0 | 15,0 | 6,0 | 3,0 | 7,5 | 7 650 | 85 | 2 180 | 1 377 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
710049 | 90,0 | 35,0 | 4,5 | 16,0 | 4,5 | 2,25 | 15,0 | 7 093 | 93 | 2 021 | 1,277 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание — значения радиуса, не приведенные в таблице, должны соответствовать ГОСТ и ГОСТ 8617 19657. рассчитаны исходя из номинальных размеров при плотности 2,85 г/см, что соответствует плотности алюминиевого сплава марки В95. Теоретическая масса 1 м профиля из магниевых сплавов рассчитана исходя из номинальных размеров при плотности 1,80 г/см, что соответствует плотности магниевого сплава марки МА14. 3.3 Переводные коэффициенты для расчета приблизительной теоретической массы 1 м профиля из алюминия и алюминиевых сплавов приведены в таблице А.1 Приложения А. Переводные коэффициенты для расчета приблизительной теоретической массы 1 м профиля из магниевых сплавов составляют представлены в таблице Б.1 Приложения Б. 3.4 Номера соответствующих профилей ранее существовавших обозначений приведены в таблице Б.1 Приложения Б. Приложение А (справочное). ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИМЕРНОГО ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ВЕСА 1 М ПРОФИЛЯ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИЛОЖЕНИЕ А Коэффициент пересчета для профиля из алюминия всех марок 0,950. Таблица А. 1 — Коэффициенты пересчета для расчета приблизительного теоретического веса 1 м алюминиевых профилей из сплава
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (ссылка).ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПРИМЕРНОЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ВЕСЫ 1 М ПРОФИЛЯ ИЗ МАГНИЕВЫХ СПЛАВОВ ПРИЛОЖЕНИЕ Б Таблица Б. 1
ПРИЛОЖЕНИЕ б (информативное). НОМЕРА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРОФИЛИ РАНЕЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ СИМВОЛЫ ПРИЛОЖЕНИЕ Таблица B. 1
Ghost — профиль поверхности и подвески от ProlichtGhost — профиль поверхности и подвески от Prolicht | Занин Архитектурный ПризракСВЕТИЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ Следующий Вдохновиться Предыдущий ПризракПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ СВЕТА Следующий Вдохновиться Предыдущий ПризракПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ИЗГИБАНИЯ СВЕТА Вдохновиться ПоверхностьПодвеска Вдохновение
Ghost — это трубчатая серия линейных светодиодных светильников, состоящая из системы поверхностного монтажа и подвесной системы. Подобно светящейся палочке, светильники Ghost мягко и плавно излучают свет по всей комнате. Сатинированный диффузор, изготовленный из ПММА, отличается лаконичным и неподвластным времени дизайном. Он окружает весь источник света и создает равномерный световой пучок. Светодиодные вставки имеют мощность около 5 Вт на фут и доступны в цветах 3000K, 3500K и 4000K. Доступны два вида торцевых заглушек: сплошная алюминиевая заглушка или алюминиевое кольцо с цветным рассеивателем (Bunga Plus). Заглушки доступны в 29стандартные варианты окраски. Цветной рассеиватель доступен в зеленом, синем, красном, оранжевом, желтом или опаловом цветах. Все варианты Ghost можно персонализировать и украсить индивидуальной надписью Identity. Произведено в Австрии компанией Prolicht. Цифровой отказ от ответственности: не все экраны откалиброваны одинаково, поэтому цвета на разных экранах будут отображаться по-разному. |