Гост электросварная: ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные.
Труба бесшовная
Содержание
, купить ГОСТ 12132 — 66 Трубы стальные электросварные и бесшовные для автомобильной и велосипедной промышленности в Китае Suppliers Mobile Труба бесшовная
, купить Труба стальная электросварная и бесшовная для автомобильной и велосипедной промышленности ГОСТ 12132 — 66, купить в Китае Suppliers Mobile — 160425311
Цена ФОБ | Договорная |
Минимальное количество для заказа | 1 тонна / тонн |
Способность снабжения | 1000 тонн / тонн в месяц |
Просмотреть больше
Вам может понравиться
Посуда из PLA
биоразлагаемая посуда
биоразлагаемые столовые приборы
Биоразлагаемая чашка
Биоразлагаемая посуда
Одноразовая посуда
Соединительный корпус Pup Premium Connection
Водопропускная труба из гофрированной стали оцинкованная длина водопропускной трубы по индивидуальному заказу
Металлическая водопропускная труба, две пластины в сборе, поставщик гофрированных труб большого диаметра
Мостовая водопропускная труба из горячеоцинкованной стальной трубы большого диаметра
Популярные запросы
2-дюймовая черная железная труба
Стальная труба 24 дюйма
легированная сталь AISI 4130
API 5л x52
стальная труба подшипника
карбоновые трубы
углеродистая круглая стальная труба
Труба из углеродистой стали
химические свинцовые трубы
трубка из хромированной стали
кабелепровод emt
материал трубы пожаротушения
трубы пожаротушения
Труба пожарного гидранта
трубы из оцинкованного железа
оцинкованная труба
Найти похожие товары по категориям
Минералы и металлургия
> Сталь
> Стальные трубы
Горячие запросы
труба из нержавеющей стали
бесшовная труба
трубка
Вам может понравиться
- Холоднотянутая труба бесшовной стали нержавеющей стали СЧ50С для жидкости согласно стандарту АСМЭ Б36. 19
- Труба бесшовная СЧ20 АСТМ А790 12м дуплексная из нержавеющей стали
- Прокатные гофрированные металлические трубы Производитель горячеоцинкованных стальных труб
- Водопропускная труба из оцинкованной стали Производитель гофрированных металлических труб большого диаметра
- Водопропускная труба металлическая оцинкованная стальная водопропускная труба большого диаметра в сборе
- Металлическая водопропускная труба, производитель многослойных гофрированных труб из оцинкованной стали
- Стальной резервуар для воды, изготовленный по индивидуальному заказу, резервуар для хранения воды для сбора воды и зернохранилища
- Гофрированная стальная труба с несколькими пластинами U-образная водопропускная труба из оцинкованной стали для использования в туннеле
- Сборка стальных гофрированных труб Производитель металлических водопропускных труб большого диаметра
- Труба GI tubo Schedule 40 astm a53 a106 gr. b из горячеоцинкованной трубы из углеродистой стали
- Трубы стальные горячедеформированные, холоднодеформированные, холоднокатаные по ГОСТ8731, ГОСТ8732, ГОСТ8733, ГОСТ8734, ГОСТ9567, ГОСТ9940, ГОСТ9941, ГОСТ10498, ГОСТ1060, ГОСТ5654, ГОСТ21729
- ASTM A213/A335/A333 Легированная бесшовная стальная труба высокого давления/труба (P11/P12/P22/T11/T22)
- DIN17175 St35.8 / St45.8 / St52.2 стальные жаропрочные котельные трубы трубы
- ASTM A333 Grade 6 Низкотемпературная труба из малоуглеродистой бесшовной стали
- Холоднотянутая бесшовная котельная труба из углеродистой стали ASTM A210 ASME SA210 Gr.A1 Gr.C
Посмотреть больше
Общайтесь с нами с помощью LiveChat
Трубы стальные бесшовные прецизионные
ГОСТ 9567 09Г2С
Основные параметры
Продукт | Применение продукта | Прецизионные бесшовные стальные трубы | для стандартного использования |
---|---|
Стандартный | ГОСТ |
Размерный стандарт |
|
ВМТ |
|
Марка стали |
|
Покрытие поверхности | Гальванизированный оцинкованный | Гальванизированное цинковое покрытие плюс полиэфирное покрытие | Оцинкованная оцинкованная плюс ПВХ покрытие | Фосфатированный |
Размеры | 4,0 х 0,5 — 120,0 х 10,0 мм |
Таблица размеров |
| Толщина стенки [мм] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 9 0024 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 90 252 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[мм] | Вес трубы [кг/м] 9000 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0,043 | 0,074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,055 | 0,099 | 904 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0,068 | 0,123 | 0,166 | 98 | 0,093 | 0,173 | 0,240 | 0,2 96 | 0,339 | 0,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 9002 7 | 0,117 | 0,222 | 0,314 | 0,395 | 0,462 90 005 | 0,518 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 90 252 | 0,142 | 0,271 | 0,388 | 0,493 | 0,586 | 9 0024 0,666 | 0,734 | 0,789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 0,166 | 0,321 | 0,462 | 0,592 90 027 | 0,709 | 0,814 | 0,906 | 0,986 | 1,054 | 9 0389 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 0,179 | 0,345 | 0,499 | 0,641 | 0,771 | 0,888 | 0,993 90 005 | 1 085 | 1 165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 0,191 9002 7 | 0,370 | 0,536 | 0,691 | 0,832 | 0,962 | 1 184 | 1 276 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 0,216 | 0,419 | 0,610 | 0,789 | 1 110 | 1 252 | 1 381 | 1 498 | 90 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0,240 | 0, 469 | 0,684 | 0,888 | 1,079 | 1,258 | 1,424 | 9 0024 1 578 | 1 720 | 1850 | 2071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 251 22 | 0,518 | 0,758 | 0,986 | 1 406 | 1 597 | 1 777 | 1 942 | 2 096 9 0005 | 2 367 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0,567 | 0,832 | 1,085 | 1,326 | 1,554 | 1, 769 | 1 973 | 2 164 | 2 343 | 2 663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,592 | 0,869 | 1,134 | 1,387 90 027 | 1 628 | 1 856 | 2 072 | 2 275 | 2 446 | 2 811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0,666 9000 5 | 0,980 | 1 282 | 1 572 | 1 850 | 2 115 | 2 608 | 2 836 | 3 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 0,715 | 1,054 | 1,381 | 9 0024 1 695 | 1,988 | 2,287 | 2,565 | 2,830 | 3,08 3 | 3 551 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0,764 | 1,128 | 1 480 | 1 819 | 2 146 | 2 460 9 0027 | 2 762 | 3 052 | 3 329 | 3 847 | 4 316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 0,838 | 1,239 90 027 | 1 628 | 2 004 | 2 367 | 2 719 | 3 058 | 3 ,385 | 3699 | 4 291 | 4 834 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 0,863 | 1,276 | 1,677 | 90 024 2 065 | 2 441 | 2 805 | 3 157 | 3 496 | 3 822 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 0,912 | 1,350 | 1 766 | 2 189 | 2 589 | 2 978 90 027 | 3 354 | 3 718 | 4 069 | 4 735 | 5 352 | 5 ,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 0,962 | 1,424 | 1 874 | 2 312 | 2 737 | 3 150 | 3, 551 | 3 940 | 4 316 | 5 031 | 5 697 | 6 313 | 9 0389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 1 498 | 1 973 | 2 435 | 3 323 | 3 749 | 4 162 | 4 562 | 5 327 | 6 042 | 6 708 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 9000 5 | 1 646 | 2 170 | 2 682 | 3 181 | 3 668 90 027 | 4 143 | 4 605 | 5 055 | 5 919 | 6 733 | 7 497 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 1720 | 2 805 | 3 329 | 3 841 | 4 340 | 90 024 4 827 | 5 302 | 6 215 | 7 078 | 7 892 | 8 656 | 9 371 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 1 794 | 2 929 | 3 477 | 4 014 | 4 538 | 90 024 5 049 | 5 549 | 6 511 | 7 423 | 8 286 | 9 100 | 9 865 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 1 868 | 3 052 | 3 625 | 4 188 | 4 735 | 90 024 5 271 | 5 795 | 6 807 | 7 768 | 8 681 | 9 544 | 10,36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | 1,979 | 3 237 | 3 847 | 4 445 | 5 031 | 90 024 5 604 | 6 165 | 7 250 | 8 286 | 9 273 | 10,21 | 11,10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 2090 9002 7 | 2 762 | 3 422 | 4 069 | 4 704 | 5 327 | 90 024 5 937 | 6 535 | 7 694 | 8 804 | 9 865 | 10,88 | 11,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 2,164 9002 7 | 2 861 | 3 545 | 4 217 | 4 877 | 5 524 | 90 024 6 159 | 6 782 | 7 990 | 9 149 | 10,26 | 11, 32 | 12,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | 2 ,238 | 2,959 | 3 668 | 4 365 | 5 049 | 5 721 | 90 024 6 381 | 7 028 | 8 286 | 9 495 | 10,65 | 11, 2 ,349 | 3,107 | 3 853 | 4 587 | 5 308 | 6 017 | 90 024 6 714 | 7 398 | 8 730 | 10,01 | 11,25 | 12,43 | 13,56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 9002 4 2 534 | 3 354 | 4 162 | 4 957 | 5 740 | 6 511 | 90 024 7 269 | 8 015 | 9 470 | 10,88 | 12,23 | 13,54 | 14,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 9038 5 | 4 470 | 5 327 | 6 172 | 7 004 | 7 824 | 10,21 | 11,74 | 13,22 | 14, г. 65 | 16,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
80 | 9 0024 3 874 | 4 778 | 5 697 | 6 603 | 7 497 | 8 379 | 9 248 90 005 | 10,95 | 12,60 | 14,21 | 15,76 | 17,26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | 4,094 9000 5 | 5 086 | 6 067 | 7 035 | 7990 | 8934 | 9865 | 11,69 90 027 | 13,47 | 15,19 | 16,87 | 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 4340 | 9002 4 5 395 | 6 437 | 7 466 | 8 484 | 9,489 | 10,48 | 12,43 | 14,33 90 027 | 16,18 | 17,98 | 19,73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 4 834 | 6 011 900 05 | 7 176 | 8 329 | 9 470 | 10,60 | 11,71 | 13,91 | 16,06 | 18,15 90 027 | 20,20 | 22,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 6 628 | 7 916 | 9 193 9 0027 | 10,46 | 11,71 | 12,95 | 15,39 | 17,78 | 20,12 | 22,42 | 90 024 24,66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | 8,656 | 10,06 | 11,44 | 12,82 | 1 4,18 | 16,87 | 19,51 | 22,10 9Химический состав Запросить цену
Механические свойства
|