Катанка 6 5 вес 1 метра: Слишком много запросов
Содержание
Катанка вес погонного метра
Перейти к содержимому
МСК-МЕТАЛЛОПРОКАТ
+7 (495) 900-00-00 Москва
пн-пт с 9:00 до 18:00
e-mail: [email protected]
заказать металлопрокат
- Арматура А3
- Арматура А1
- Катанка
- Труба профильная
- Труба электросварная
- Труба стальная
- Швеллер
- Балка
- Уголок
- Сетка сварная
- Круг стальной
- Труба вгп черная
- Труба вгп оцинкованная
- Труба эс оцинкованная
- Труба бесшовная
- Труба тонкостенная
- Лист стальной
- Лист горячекатаный
- Лист холоднокатаный
- Лист оцинкованный
- Лист рифлёный
- Лист пвл
- Евроштакетник
- Профнастил кровельный
- Профнастил для забора
- Полоса горячекатаная
- Квадрат горячекатаный
- Лист гк толстый
- Проволока
- Шестигранник
Катанка ГОСТ марка стали ст3сп/пс | Вес метра погонного (кг) | Количество метров в тонне (м) |
Катанка Ø 5. 0 мм | 0,154 | 6493,51 |
Катанка Ø 5.5 мм | 0,186 | 5376,34 |
Катанка Ø 6.0 мм | 0,222 | 4504,5 |
Катанка Ø 6.3 мм | 0,245 | 4081,63 |
Катанка Ø 6.5 мм | 0,26 | 3846,15 |
Катанка Ø 8.0 мм | 0,395 | 2531,65 |
Катанка Ø 9.0 мм | 0,499 | 2004,01 |
Катанка вес погонного метра
Пн — Вс: 9:00 до 19:00
+7 (495) 900-00-00
mskmet@bk. ru
Прайс — лист
Отзывы
- О КОМПАНИИ
- НАШИ КЛИЕНТЫ
- ПРОДУКЦИЯ
- НАШ АДРЕС
- СПРАВОЧНИК
- ПРАЙС ЛИСТ
- УСЛУГИ
- ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ
- ВАКАНСИИ
Политика конфиденциальности
2011-2021 все права защищены. Копирование материалов сайта, без указания прямой ссылки на источник запрещено. Информация на сайте не является публичной офертой, цена завит от объема.
Прокрутить наверх
Оформить
заявку
Катанка 6 мм и 6.5 мм в наличии на складе в Екатеринбурге по низким ценам, звоните 8 (343) 200-55-88
Подбор по параметрам
36,059 | Катанка 6 мм, стальной, 30136-95, Ст3, мягкая, в бухтах, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 36,059 | ||
35,864 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 35,864 | ||
40,436 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, Ст3пс, мягкая, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 40,436 | ||
37,947 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, Ст3сп, мягкая, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 37,947 | ||
39,869 | Катанка 6.5 мм, стальной, ТУ 14-1-5282-94, в бухтах, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 39,869 | ||
35,202 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, в бухтах, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 35,202 | ||
29,531 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, Ст3, мягкая, в бухтах, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 29,531 | ||
37,032 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, Ст3пс, мягкая, в бухтах, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 37,032 | ||
36,327 | Катанка 6.5 мм, стальной, 30136-95, Ст3сп, мягкая, в бухтах, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 36,327 | ||
37,612 | Катанка 6.5 мм, стальной, Ст3сп, мягкая, в бухтах, вес 1 метра 0.260 кг, цена за тонну | 37,612 | ||
47,646 | Катанка 6 мм, стальной, ТУ 14-1-5282-94, Ст3пс, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 47,646 | ||
49,209 | Катанка 6 мм, стальной, ТУ 14-1-5282-94, Ст3сп, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 49,209 | ||
46,928 | Катанка 6 мм, стальной, 30136-95, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 46,928 | ||
32,984 | Катанка 6 мм, стальной, 30136-95, Ст3, мягкая, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 32,984 | ||
32,046 | Катанка 6 мм, стальной, 30136-95, Ст3пс, мягкая, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 32,046 | ||
43,650 | Катанка 6 мм, стальной, 30136-95, Ст3сп, мягкая, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 43,650 | ||
36,705 | Катанка 6 мм, стальной, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 36,705 | ||
36,921 | Катанка 6 мм, стальной, Ст3, мягкая, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 36,921 | ||
40,195 | Катанка 6 мм, стальной, Ст3пс, мягкая, вес 1 метра 0.222 кг, цена за тонну | 40,195 | ||
13 | Катанка 6 мм, стальной, 30136-95, вес 1 метра 0.222 кг, цена за метр | 13 |
Показать ещё
20
из
71
-10% на доставку
действует до 14. 11.2022
-15% на резку
действует до 14.11.2022
-15% на резку
действует до 14.11.2022
-15% на резку
действует до 14.11.2022
-10% на доставку
действует до 14.11.2022
-15% на резку
действует до 14.11.2022
-10% на доставку
действует до 14.11.2022
-10% на доставку
действует до 14.11.2022
-15% на резку
действует до 14.11.2022
-15% на резку
действует до 14.11.2022
Круглый пруток, катанка, масса катанки. Калькулятор веса погонного метра металлического круга
Круглый пруток
Круглое фасонное изделие
В закладки
Плотность
Диаметр D
мм.
Длина
м.
Общий вес
кг.
Цена за 1 метр
$
Цена за тонну
$
Error report
4.5 of 5, Total ratings: 121
About
Name | Round bar calculator (Round bar) |
---|---|
Requirements | Javascript |
OS | Windows, Android , OSX, Linux |
Категория | бизнес, образование |
Цена | 0 |
Весные таблицы.0083
Name and dimensions of round bar | Diameter of round bar d, mm | Weight of 1 meter | Meters of 1 ton | Density, kg / m³ |
---|---|---|---|---|
Round bar 3 | 3 | 0,0560 кг. | 17857,1 м. | 7850 |
Пруток круглый 3.1 | 3.1 | 0,0590 кг. | 16949,2 м. | 7850 |
Круглый стержень 3,2 | 3,2 | 0,0630 кг. | 15873 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,3 | 3,3 | 0,0670 кг. | 14925,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,5 | 3,5 | 0,0760 кг. | 13157,9 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,6 | 3,6 | 0,0800 кг. | 12500 м. | 7850 |
Круглый стержень 3,7 | 3,7 | 0,0840 кг. | 11904,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,8 | 3,8 | 0,0890 кг. | 11236 м. | 7850 |
Пруток круглый 3,9 | 3,9 | 0,0940 кг. | 10638,3 м. | 7850 |
Пруток круглый 4. 1 | 4.1 | 0,1040 кг. | 9615,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 4,2 | 4,2 | 0,1090 кг. | 9174,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 4,4 | 4,4 | 0,1190 кг. | 8403,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 4,5 | 4,5 | 0,1250 кг. | 8000 м. | 7850 |
Пруток круглый 4,6 | 4,6 | 0,1300 кг. | 7692,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 4,8 | 4,8 | 0,1420 кг. | 7042,3 м. | 7850 |
Круглый брусок 5 | 5 | 0,1540 кг. | 6493,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 5 | 5 | 0,1540 кг. | 6493,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,2 | 5,2 | 0,1670 кг. | 5988 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,3 | 5,3 | 0,1730 кг. | 5780,3 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,5 | 5,5 | 0,1870 кг. | 5347,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 5,8 | 5,8 | 0,2070 кг. | 4830,9 м. | 7850 |
Круглый брусок 6 | 6 | 0,2220 кг. | 4504,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 6 | 6 | 0,2220 кг. | 4504,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 6.1 | 6.1 | 0,2290 кг. | 4366,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,3 | 6,3 | 0,2450 кг. | 4081,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,3 | 6,3 | 0,2450 кг. | 4081,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,5 | 6,5 | 0,2600 кг. | 3846,2 м. | 7850 |
Круглый стержень 6,5 | 6,5 | 0,2610 кг. | 3831,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,7 | 6,7 | 0,2770 кг. | 3610,1 м. | 7850 |
Пруток круглый 6,9 | 6,9 | 0,2940 кг. | 3401,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 7 | 7 | 0,3020 кг. | 3311,3 м. | 7850 |
Круглый стержень 7 | 7 | 0,3020 кг. | 3311,3 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,1 | 7,1 | 0,3110 кг. | 3215,4 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,5 | 7,5 | 0,3470 кг. | 2881,8 м. | 7850 |
Пруток круглый 7,8 | 7,8 | 0,3750 кг. | 2666,7 м. | 7850 |
Круглый стержень 8 | 8 | 0,1300 кг. | 7692,3 м. | 2710 |
Круглый брусок 8 | 8 | 0,1300 кг. | 7692,3 м. | 2710 |
Круглый брусок 8 | 8 | 0,1360 кг. | 7352,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 8 | 8 | 0,3950 кг. | 2531,6 м. | 7850 |
Круглый брусок 8,5 | 8,5 | 0,4450 кг. | 2247,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 8,8 | 8,8 | 0,4770 кг. | 2096,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 9 | 9 | 0,4990 кг. | 2004 г.р. | 7850 |
Круглый пруток 9 | 9 | 0,5000 кг. | 2000 м. | 7850 |
Пруток круглый 9,2 | 9,2 | 0,5220 кг. | 1915,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 9,3 | 9,3 | 0,5330 кг. | 1876,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 9,8 | 9,8 | 0,5920 кг. | 1689,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 10 | 10 | 0,2050 кг. | 4878 м. | 2710 |
Пруток круглый 10 | 10 | 0,2050 кг. | 4878 м. | 2710 |
Круглый пруток 10 | 10 | 0,2120 кг. | 4717 м. | 2710 |
Круглый пруток 10 | 10 | 0,6160 кг. | 1623,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 10 | 10 | 0,6170 кг. | 1620,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 10,2 | 10,2 | 0,6410 кг. | 1560,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 10,5 | 10,5 | 0,6800 кг. | 1470,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 10,8 | 10,8 | 0,7190 кг. | 1390,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 11 | 11 | 0,7460 кг. | 1340,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 11,2 | 11,2 | 0,7730 кг. | 1293,7 м. | 7850 |
Круглый стержень 11,5 | 11,5 | 0,8150 кг. | 1227 м. | 7850 |
Пруток круглый 11,8 | 11,8 | 0,8580 кг. | 1165,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 12 | 12 | 0,2950 кг. | 3389,8 м. | 2710 |
Круглый брусок 12 | 12 | 0,2950 кг. | 3389,8 м. | 2710 |
Круглый стержень 12 | 12 | 0,8880 кг. | 1126,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 12 | 12 | 0,8900 кг. | 1123,6 м. | 7850 |
Пруток круглый 12,2 | 12,2 | 0,9180 кг. | 1089,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 12,8 | 12,8 | 1,0100 кг. | 990,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 13 | 13 | 1,0420 кг. | 959,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 13 | 13 | 1,0420 кг. | 959,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 13,2 | 13,2 | 1,0740 кг. | 931,1 м. | 7850 |
Пруток круглый 13,5 | 13,5 | 1,1240 кг. | 889,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 13,8 | 13,8 | 1,1740 кг. | 851,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 14 | 14 | 0,4030 кг. | 2481,4 м. | 2710 |
Круглый брусок 14 | 14 | 0,4030 кг. | 2481,4 м. | 2710 |
Круглый пруток 14 | 14 | 1,2080 кг. | 827,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 14 | 14 | 1,2080 кг. | 827,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 14,2 | 14,2 | 1,2430 кг. | 804,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 14,5 | 14,5 | 1,2960 кг. | 771,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 14,8 | 14,8 | 1,3500 кг. | 740,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 15 | 15 | 1,3870 кг. | 721 м. | 7850 |
Круглый пруток 15,2 | 15,2 | 1,4200 кг. | 704,2 м. | 7850 |
Пруток круглый 15,5 | 15,5 | 1,4800 кг. | 675,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 15,8 | 15,8 | 1,5400 кг. | 649,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 16 | 16 | 0,5280 кг. | 1893,9 м. | 2710 |
Круглый стержень 16 | 16 | 0,5280 кг. | 1893,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 16 | 16 | 0,5430 кг. | 1841,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 16 | 16 | 1,5780 кг. | 633,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 16 | 16 | 1,5800 кг. | 632,9 м. | 7850 |
Пруток круглый 16,2 | 16,2 | 1.6200 кг. | 617,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 16,8 | 16,8 | 1,7400 кг. | 574,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 17 | 17 | 1,7820 кг. | 561,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 17,2 | 17,2 | 1,8200 кг. | 549,5 м. | 7850 |
Пруток круглый 17,5 | 17,5 | 1,8900 кг. | 529,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 17,6 | 17,6 | 1,9100 кг. | 523,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 17,8 | 17,8 | 1,9500 кг. | 512,8 м. | 7850 |
Круглый брусок 18 | 18 | 0,6710 кг. | 1490,3 м. | 2710 |
Круглый пруток 18 | 18 | 1,9980 кг. | 500,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 18 | 18 | 2,0000 кг. | 500 м. | 7850 |
Пруток круглый 18,5 | 18,5 | 2,1100 кг. | 473,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 19 | 19 | 2,2260 кг. | 449,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 19 | 19 | 2,2300 кг. | 448,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 19,5 | 19,5 | 2,3400 кг. | 427,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 20 | 20 | 0,8260 кг. | 1210,7 м. | 2710 |
Круглый брусок 20 | 20 | 0,8480 кг. | 1179,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 20 | 20 | 2,4700 кг. | 404,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 20,5 | 20,5 | 2,5900 кг. | 386,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 21 | 21 | 2,7190 кг. | 367,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 21 | 21 | 2,7200 кг. | 367,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 21,5 | 21,5 | 2,8500 кг. | 350,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 22 | 22 | 2,9840 кг. | 335,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 23 | 23 | 3,2600 кг. | 306,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 23 | 23 | 3,2620 кг. | 306,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 24 | 24 | 3,5500 кг. | 281,7 м. | 7850 |
Круглый стержень 24 | 24 | 3,5510 кг. | 281,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 25 | 25 | 1,3000 кг. | 769,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 25 | 25 | 1,3300 кг. | 751,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 25 | 25 | 3,8530 кг. | 259,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 26 | 26 | 4,1680 кг. | 239,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 26 | 26 | 4,1700 кг. | 239,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 27 | 27 | 4,4950 кг. | 222,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 29 | 29 | 5,1800 кг. | 193,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 29 | 29 | 5,1850 кг. | 192,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 30 | 30 | 1,8800 кг. | 531,9 м. | 2710 |
Круглый пруток 30 | 30 | 1,8800 кг. | 531,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 30 | 30 | 1,9100 кг. | 523,6 м. | 2710 |
Круглый брусок 30 | 30 | 5,5490 кг. | 180,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 30 | 30 | 5,5500 кг. | 180,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 31 | 31 | 5,9300 кг. | 168,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 32 | 32 | 6,3100 кг. | 158,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 32 | 32 | 6,3130 кг. | 158,4 м. | 7850 |
Круглый стержень 33 | 33 | 6,7100 кг. | 149 м. | 7850 |
Круглый брусок 33 | 33 | 6,7140 кг. | 148,9 м. | 7850 |
Круглый стержень 34 | 34 | 7,1270 кг. | 140,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 34 | 34 | 7,1300 кг. | 140,3 м. | 7850 |
Круглый стержень 35 | 35 | 2,5500 кг. | 392,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 35 | 35 | 2,5500 кг. | 392,2 м. | 2710 |
Круглый пруток 35 | 35 | 2,6000 кг. | 384,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 35 | 35 | 7,5500 кг. | 132,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 36 | 36 | 7,9900 кг. | 125,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 37 | 37 | 8,4400 кг. | 118,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 37 | 37 | 8,4400 кг. | 118,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 38 | 38 | 8,9000 кг. | 112,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 38 | 38 | 8,9030 кг. | 112,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 39 | 39 | 9,3780 кг. | 106,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 40 | 40 | 3,3400 кг. | 299,4 м. | 2710 |
Круглый брусок 40 | 40 | 3,3400 кг. | 299,4 м. | 2710 |
Круглый брусок 40 | 40 | 3,3900 кг. | 295 м. | 2710 |
Круглый пруток 40 | 40 | 9,8600 кг. | 101,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 40 | 40 | 9,8650 кг. | 101,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 41 | 41 | 10,3600 кг. | 96,5 м. | 7850 |
Круглый брусок 41 | 41 | 10,3640 кг. | 96,5 м. | 7850 |
Круглый стержень 42 | 42 | 10,8700 кг. | 92 м. | 7850 |
Круглый брусок 42 | 42 | 10,8760 кг. | 91,9 м. | 7850 |
Круглый брусок 42 | 42 | 10,8800 кг. | 91,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 43 | 43 | 11,4000 кг. | 87,7 м. | 7850 |
Круглый стержень 44 | 44 | 11,9360 кг. | 83,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 44 | 44 | 11,9400 кг. | 83,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 45 | 45 | 4,2400 кг. | 235,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 45 | 45 | 4,2400 кг. | 235,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 45 | 45 | 12,4800 кг. | 80,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 45 | 45 | 12,4850 кг. | 80,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 46 | 46 | 13,0500 кг. | 76,6 м. | 7850 |
Круглый брусок 47 | 47 | 13,6190 кг. | 73,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 48 | 48 | 14,2000 кг. | 70,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 48 | 48 | 14,2050 кг. | 70,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 48 | 48 | 14,2100 кг. | 70,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 50 | 50 | 5,2400 кг. | 190,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 50 | 50 | 5,2400 кг. | 190,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 50 | 50 | 5,3000 кг. | 188,7 м. | 2710 |
Круглый брусок 50 | 50 | 15,4100 кг. | 64,9 м. | 7850 |
Круглый брусок 50 | 50 | 15,4130 кг. | 64,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 50 | 50 | 15,4200 кг. | 64,9 м. | 7850 |
Круглый стержень 52 | 52 | 16,6700 кг. | 60 м. | 7850 |
Круглый пруток 52 | 52 | 16,6700 кг. | 60 м. | 7850 |
Круглый брусок 52 | 52 | 16,6710 кг. | 60 м. | 7850 |
Круглый брусок 53 | 53 | 17,3190 кг. | 57,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 53 | 53 | 17,3200 кг. | 57,7 м. | 7850 |
Круглый брусок 55 | 55 | 6,3300 кг. | 158 м. | 2710 |
Круглый брусок 55 | 55 | 6,3300 кг. | 158 м. | 2710 |
Круглый брусок 55 | 55 | 6,4100 кг. | 156 м. | 2710 |
Круглый пруток 55 | 55 | 18,6500 кг. | 53,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 55 | 55 | 18,6500 кг. | 53,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 55 | 55 | 18,6500 кг. | 53,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 56 | 56 | 19,3300 кг. | 51,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 56 | 56 | 19,3350 кг. | 51,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 58 | 58 | 20,7400 кг. | 48,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 58 | 58 | 20,7400 кг. | 48,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 58 | 58 | 20,7400 кг. | 48,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 60 | 60 | 7,5400 кг. | 132,6 м. | 2710 |
Круглый стержень 60 | 60 | 7,5400 кг. | 132,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 60 | 60 | 7,6300 кг. | 131,1 м. | 2710 |
Круглый пруток 60 | 60 | 22,1900 кг. | 45,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 60 | 60 | 22,1900 кг. | 45,1 м. | 7850 |
Круглый стержень 61 | 61 | 22,9400 кг. | 43,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 62 | 62 | 23,7000 кг. | 42,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 62 | 62 | 23,7000 кг. | 42,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 63 | 63 | 24,4700 кг. | 40,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 63 | 63 | 24,4700 кг. | 40,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 65 | 65 | 8,8600 кг. | 112,9 м. | 2710 |
Круглый брусок 65 | 65 | 8,8600 кг. | 112,9 м. | 2710 |
Круглый пруток 65 | 65 | 8,9600 кг. | 111,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 65 | 65 | 26,0400 кг. | 38,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 65 | 65 | 26,0490 кг. | 38,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 65 | 65 | 26,0500 кг. | 38,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 67 | 67 | 27,6760 кг. | 36,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 67 | 67 | 27,6800 кг. | 36,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 68 | 68 | 28,5100 кг. | 35,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 69 | 69 | 29,3500 кг. | 34,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 70 | 70 | 10,3000 кг. | 97,1 м. | 2710 |
Круглый пруток 70 | 70 | 10,3000 кг. | 97,1 м. | 2710 |
Круглый стержень 70 | 70 | 10,4000 кг. | 96,2 м. | 2710 |
Круглый брусок 70 | 70 | 30,2100 кг. | 33,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 70 | 70 | 30,2100 кг. | 33,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 71 | 71 | 31,0800 кг. | 32,2 м. | 7850 |
Круглый стержень 72 | 72 | 31,9610 кг. | 31,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 73 | 73 | 32,8500 кг. | 30,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 73 | 73 | 32,8500 кг. | 30,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 73 | 73 | 32,8550 кг. | 30,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 75 | 75 | 11,8000 кг. | 84,7 м. | 2710 |
Круглый пруток 75 | 75 | 11,8000 кг. | 84,7 м. | 2710 |
Круглый пруток 75 | 75 | 11,9000 кг. | 84 м. | 2710 |
Круглый стержень 75 | 75 | 34,6800 кг. | 28,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 75 | 75 | 34,6800 кг. | 28,8 м. | 7850 |
Круглый пруток 78 | 78 | 37,5100 кг. | 26,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 78 | 78 | 37,5100 кг. | 26,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 78 | 78 | 37,5100 кг. | 26,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 80 | 80 | 13,4000 кг. | 74,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 80 | 80 | 13,6000 кг. | 73,5 м. | 2710 |
Круглый пруток 80 | 80 | 39,4580 кг. | 25,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 80 | 80 | 39,4600 кг. | 25,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 80 | 80 | 39,4600 кг. | 25,3 м. | 7850 |
Круглый стержень 82 | 82 | 41,4500 кг. | 24,1 м. | 7850 |
Круглый брусок 82 | 82 | 41,4560 кг. | 24,1 м. | 7850 |
Круглый пруток 83 | 83 | 42,4800 кг. | 23,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 85 | 85 | 44,5400 кг. | 22,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 85 | 85 | 44,5400 кг. | 22,5 м. | 7850 |
Круглый пруток 85 | 85 | 44,5450 кг. | 22,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 87 | 87 | 46,6660 кг. | 21,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 88 | 88 | 47,7400 кг. | 20,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 90 | 90 | 17.0000 кг. | 58,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 90 | 90 | 17.0000 кг. | 58,8 м. | 2710 |
Круглый пруток 90 | 90 | 17,2000 кг. | 58,1 м. | 2710 |
Круглый пруток 90 | 90 | 49,9400 кг. | 20 м. | 7850 |
Круглый брусок 90 | 90 | 49,9400 кг. | 20 м. | 7850 |
Круглый стержень 92 | 92 | 52,1840 кг. | 19,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 92 | 92 | 52,1900 кг. | 19,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 95 | 95 | 55,6400 кг. | 18 м. | 7850 |
Круглый брусок 95 | 95 | 55,6430 кг. | 18 м. | 7850 |
Круглый стержень 97 | 97 | 58,0100 кг. | 17,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 100 | 100 | 21.0000 кг. | 47,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 100 | 100 | 21.0000 кг. | 47,6 м. | 2710 |
Круглый пруток 100 | 100 | 21,2000 кг. | 47,2 м. | 2710 |
Круглый стержень 100 | 100 | 61,6500 кг. | 16,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 100 | 100 | 61,6500 кг. | 16,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 100 | 100 | 61,6540 кг. | 16,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 105 | 105 | 67,9700 кг. | 14,7 м. | 7850 |
Пруток круглый 105 | 105 | 67,9730 кг. | 14,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 110 | 110 | 25,4000 кг. | 39,4 м. | 2710 |
Круглый пруток 110 | 110 | 25,4000 кг. | 39,4 м. | 2710 |
Круглый пруток 110 | 110 | 25,7000 кг. | 38,9 м. | 2710 |
Круглый пруток 110 | 110 | 74,6000 кг. | 13,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 115 | 115 | 81,5370 кг. | 12,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 115 | 115 | 81,5400 кг. | 12,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 120 | 120 | 30,3000 кг. | 33 м. | 2710 |
Круглый пруток 120 | 120 | 30,3000 кг. | 33 м. | 2710 |
Круглый пруток 120 | 120 | 88,7800 кг. | 11,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 120 | 120 | 88,7810 кг. | 11,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 125 | 125 | 96,3300 кг. | 10,4 м. | 7850 |
Круглый брусок 125 | 125 | 96,3340 кг. | 10,4 м. | 7850 |
Круглый пруток 130 | 130 | 104,1950 кг. | 9,6 м. | 7850 |
Круглый пруток 135 | 135 | 112,3600 кг. | 8,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 135 | 135 | 112,3640 кг. | 8,9 м. | 7850 |
Круглый пруток 140 | 140 | 41,6000 кг. | 24 м. | 2710 |
Круглый стержень 140 | 140 | 120,8400 кг. | 8,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 145 | 145 | 129,2500 кг. | 7,7 м. | 7850 |
Круглый пруток 150 | 150 | 138,7210 кг. | 7,2 м. | 7850 |
Круглый пруток 155 | 155 | 148,1000 кг. | 6,8 м. | 7850 |
Круглый стержень 160 | 160 | 54,3000 кг. | 18,4 м. | 2710 |
Круглый пруток 160 | 160 | 157,8300 кг. | 6,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 160 | 160 | 157,8340 кг. | 6,3 м. | 7850 |
Круглый пруток 165 | 165 | 167,8500 кг. | 6 м. | 7850 |
Круглый пруток 165 | 165 | 167,8520 кг. | 6 м. | 7850 |
