Неравнополочный уголок: 8510-86 ( 8510-93 ) — . (495) 638-07-16 . .
Содержание
Уголок неравнополочный по ГОСТ 8510-86. Размеры и вес профиля.
- Сортамент
- ГОСТ 8510-86
- Уголок неравнополочный
Профиль | h, мм | b, мм | t, мм | R, мм | А, см2 | M, кг | Ix, см4 | Wx, см3 | ix, см | Iy, см4 | Wy, см3 | iy, см | Iv, см4 | Wv, см3 | iv, см | Ixy, см4 | x0, см | y0, см | a, o | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25x16x3 | 25. 0 | 16.0 | 3.0 | 3.5 | 1.16 | 0.91 | 0.7 | 0.43 | 7.8 | 0.22 | 0.19 | 4.4 | 0.13 | 0.16 | 3.4 | 0.22 | 4.2 | 8.6 | 21.41 | |
30x20x3 | 30.0 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 1.27 | 0.62 | 9.4 | 0.45 | 0.3 | 5.6 | 0.26 | 0.25 | 4.3 | 0.43 | 5.1 | 10.0 | 23.12 | |
30x20x4 | 30.0 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.86 | 1.45 | 1.61 | 0.82 | 9.3 | 0.56 | 0.39 | 5.5 | 0.34 | 0.32 | 4.3 | 0.54 | 5.4 | 10.4 | 22.83 | |
32x20x3 | 32.0 | 20.0 | 3.0 | 3.5 | 1.49 | 1.17 | 1.52 | 0.72 | 10.1 | 0.46 | 0. 3 | 5.5 | 0.28 | 0.25 | 4.3 | 0.47 | 4.9 | 10.8 | 20.91 | |
32x20x4 | 32.0 | 20.0 | 4.0 | 3.5 | 1.94 | 1.52 | 1.93 | 0.93 | 10.0 | 0.57 | 0.39 | 5.4 | 0.35 | 0.33 | 4.3 | 0.5 | 5.3 | 11.2 | 20.51 | |
40x25x3 | 40.0 | 25.0 | 3.0 | 4.0 | 1.89 | 1.48 | 3.06 | 1.14 | 12.7 | 0.93 | 0.49 | 7.0 | 0.56 | 0.41 | 5.4 | 0.96 | 5.9 | 13.2 | 21.06 | |
40x25x4 | 40.0 | 25.0 | 4.0 | 4.0 | 2.47 | 1.94 | 3.93 | 1.49 | 12.6 | 1.18 | 0.63 | 6.9 | 0.71 | 0.52 | 5.4 | 1.22 | 6.3 | 13.7 | 15.7 | |
40x25x5 | 40. 0 | 25.0 | 5.0 | 4.0 | 3.03 | 2.37 | 4.73 | 1.82 | 12.5 | 1.41 | 0.77 | 6.8 | 0.86 | 0.64 | 5.3 | 1.44 | 6.6 | 14.1 | 20.51 | |
40x30x4 | 40.0 | 30.0 | 4.0 | 4.0 | 2.67 | 2.26 | 4.18 | 1.54 | 12.5 | 2.01 | 0.91 | 8.7 | 1.09 | 0.75 | 6.4 | 1.68 | 7.8 | 12.8 | 28.55 | |
40x30x5 | 40.0 | 30.0 | 5.0 | 4.0 | 3.28 | 2.46 | 5.04 | 1.88 | 12.4 | 2.41 | 1.11 | 8.6 | 1.33 | 0.91 | 6.4 | 2.0 | 8.2 | 13.2 | 28.32 | |
45x28x3 | 45.0 | 28.0 | 3.0 | 5.0 | 2.14 | 1.68 | 4.41 | 1.45 | 14.8 | 1. 32 | 0.61 | 7.9 | 0.79 | 0.52 | 6.1 | 1.38 | 6.4 | 14.7 | 20.91 | |
45x28x4 | 45.0 | 28.0 | 4.0 | 5.0 | 2.8 | 2.2 | 5.68 | 1.9 | 14.2 | 1.69 | 0.8 | 7.8 | 1.02 | 0.67 | 6.0 | 1.77 | 6.8 | 15.1 | 20.76 | |
50x32x3 | 50.0 | 32.0 | 3.0 | 5.5 | 2.42 | 1.9 | 6.18 | 1.82 | 16.0 | 1.99 | 0.81 | 9.1 | 1.18 | 0.68 | 7.0 | 2.01 | 7.2 | 16.0 | 21.95 | |
50x32x4 | 50.0 | 32.0 | 4.0 | 5.5 | 3.17 | 2.4 | 7.98 | 2.38 | 15.9 | 2.56 | 1.05 | 9.0 | 1.52 | 0.88 | 6.9 | 2.59 | 7.6 | 16.5 | 21.85 | |
56x36x4 | 56. 0 | 36.0 | 4.0 | 6.0 | 3.58 | 2.81 | 11.37 | 3.01 | 17.8 | 3.7 | 1.34 | 10.2 | 2.19 | 1.13 | 7.8 | 3.74 | 8.4 | 18.2 | 22.1 | |
56x36x5 | 56.0 | 36.0 | 5.0 | 6.0 | 4.41 | 3.46 | 13.82 | 3.7 | 17.7 | 4.48 | 1.65 | 10.1 | 2.65 | 1.37 | 7.8 | 4.5 | 8.8 | 18.7 | 22.0 | |
63x40x4 | 63.0 | 40.0 | 4.0 | 7.0 | 4.04 | 3.17 | 16.33 | 3.83 | 20.1 | 5.16 | 1.67 | 11.3 | 3.07 | 1.41 | 8.7 | 5.25 | 9.1 | 20.3 | 21.65 | |
63x40x5 | 63.0 | 40.0 | 5.0 | 7.0 | 4.98 | 3.91 | 19.91 | 4.72 | 20.0 | 6. 26 | 2.05 | 11.2 | 3.73 | 1.72 | 8.6 | 6.41 | 9.5 | 20.8 | 21.6 | |
63x40x6 | 63.0 | 40.0 | 6.0 | 7.0 | 5.9 | 4.63 | 23.31 | 5.58 | 19.9 | 7.29 | 2.42 | 11.1 | 4.36 | 2.02 | 8.6 | 7.44 | 9.0 | 21.2 | 21.45 | |
63x40x8 | 63.0 | 40.0 | 8.0 | 7.0 | 7.68 | 6.03 | 29.6 | 7.22 | 19.6 | 9.15 | 3.12 | 10.9 | 5.58 | 2.6 | 8.5 | 9.27 | 10.7 | 22.0 | 21.11 | |
65x50x5 | 65.0 | 50.0 | 5.0 | 6.0 | 5.56 | 4.36 | 23.41 | 5.2 | 20.5 | 12.08 | 3.23 | 14.7 | 6.41 | 2.68 | 10.7 | 9.77 | 12.6 | 20.0 | 29. 94 | |
65x50x6 | 65.0 | 50.0 | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 5.18 | 27.46 | 6.16 | 20.4 | 14.12 | 3.82 | 14.6 | 7.52 | 3.15 | 10.7 | 11.46 | 13.0 | 20.4 | 29.9 | |
65x50x7 | 65.0 | 50.0 | 7.0 | 6.0 | 7.62 | 5.93 | 31.32 | 7.08 | 20.3 | 16.05 | 4.38 | 14.5 | 8.6 | 3.59 | 10.6 | 12.94 | 13.4 | 20.8 | 29.73 | |
65x50x8 | 65.0 | 50.0 | 8.0 | 6.0 | 8.62 | 6.77 | 35.0 | 7.99 | 20.2 | 18.88 | 4.93 | 14.4 | 9.65 | 4.02 | 10.6 | 13.61 | 13.7 | 21.2 | 29.68 | |
70x45x5 | 70.0 | 45.0 | 5.0 | 7.5 | 5.59 | 4. 3 | 27.76 | 5.88 | 22.3 | 9.05 | 2.62 | 12.7 | 5.34 | 2.2 | 9.8 | 9.12 | 10.5 | 22.8 | 22.1 | |
75x50x5 | 75.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 6.11 | 4.79 | 34.81 | 6.81 | 23.9 | 12.47 | 3.25 | 14.3 | 7.24 | 2.73 | 10.9 | 12.0 | 11.7 | 23.9 | 23.56 | |
75x50x6 | 75.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 7.25 | 5.69 | 40.92 | 8.08 | 23.8 | 14.6 | 3.85 | 14.2 | 8.48 | 3.21 | 10.8 | 14.1 | 12.1 | 24.4 | 23.51 | |
75x50x7 | 75.0 | 50.0 | 7.0 | 8.0 | 8.37 | 6.57 | 46.77 | 9.31 | 23.6 | 16.61 | 4.43 | 14.1 | 9.69 | 3. 69 | 10.8 | 16.18 | 12.5 | 24.8 | 23.51 | |
75x50x8 | 75.0 | 50.0 | 8.0 | 8.0 | 9.47 | 7.43 | 52.38 | 10.52 | 23.5 | 18.52 | 4.88 | 14.0 | 10.87 | 4.14 | 10.7 | 17.8 | 12.9 | 25.2 | 23.27 | |
80x50x5 | 80.0 | 50.0 | 5.0 | 8.0 | 6.36 | 4.49 | 41.64 | 7.71 | 25.6 | 12.68 | 3.28 | 14.1 | 7.57 | 2.75 | 10.0 | 13.2 | 11.3 | 26.0 | 21.16 | |
80x50x6 | 80.0 | 50.0 | 6.0 | 8.0 | 7.55 | 5.92 | 48.98 | 9.15 | 25.5 | 14.85 | 3.88 | 14.0 | 8.88 | 3.24 | 10.8 | 15.5 | 11.7 | 26.5 | 21.11 | |
80x60x6 | 80. 0 | 60.0 | 6.0 | 8.0 | 8.15 | 6.39 | 52.06 | 9.42 | 25.3 | 25.18 | 5.58 | 17.6 | 13.61 | 4.66 | 12.9 | 20.98 | 14.9 | 24.7 | 28.68 | |
80x60x7 | 80.0 | 60.0 | 7.0 | 8.0 | 9.42 | 7.39 | 59.61 | 10.87 | 25.2 | 28.74 | 6.43 | 17.5 | 15.58 | 5.34 | 12.9 | 24.01 | 15.3 | 25.2 | 28.63 | |
80x60x8 | 80.0 | 60.0 | 8.0 | 8.0 | 10.67 | 8.37 | 66.88 | 12.38 | 25.0 | 32.15 | 7.26 | 17.4 | 17.49 | 5.99 | 12.8 | 26.83 | 15.7 | 25.6 | 28.55 | |
90x56x5 | 90.0 | 56.0 | 5.5 | 9.0 | 7.86 | 6.17 | 65.28 | 10. 74 | 28.8 | 19.67 | 4.53 | 15.8 | 11.77 | 3.81 | 12.2 | 20.54 | 12.6 | 29.2 | 21.01 | |
90x56x6 | 90.0 | 56.0 | 6.0 | 9.0 | 8.54 | 6.7 | 70.58 | 11.66 | 28.8 | 21.22 | 4.91 | 15.8 | 12.7 | 4.12 | 12.2 | 22.23 | 12.8 | 29.5 | 21.01 | |
90x56x8 | 90.0 | 56.0 | 8.0 | 9.0 | 11.18 | 8.77 | 90.87 | 15.24 | 28.5 | 27.08 | 6.39 | 15.6 | 16.29 | 5.32 | 12.1 | 28.33 | 13.6 | 30.4 | 20.81 | |
100x63x6 | 100.0 | 63.0 | 6.0 | 10.0 | 9.58 | 7.53 | 98.29 | 14.52 | 32.0 | 30.58 | 6.27 | 17.9 | 18.2 | 5.27 | 13. 8 | 31.5 | 14.2 | 32.3 | 21.45 | |
100x63x7 | 100.0 | 63.0 | 7.0 | 10.0 | 11.09 | 8.7 | 112.86 | 16.78 | 31.9 | 34.99 | 7.23 | 17.8 | 20.83 | 6.06 | 13.7 | 36.1 | 14.6 | 32.8 | 21.41 | |
100x63x8 | 100.0 | 63.0 | 8.0 | 10.0 | 12.57 | 9.87 | 126.96 | 19.01 | 31.8 | 39.21 | 8.17 | 17.7 | 23.38 | 6.82 | 13.6 | 40.5 | 15.0 | 33.2 | 21.36 | |
100x63x10 | 100.0 | 63.0 | 10.0 | 10.0 | 15.47 | 12.14 | 153.95 | 23.32 | 31.5 | 47.18 | 9.99 | 17.5 | 28.34 | 8.31 | 13.5 | 48.6 | 15.8 | 34.0 | 21.16 | |
100x65x7 | 100. 0 | 65.0 | 7.0 | 10.0 | 11.23 | 8.81 | 114.05 | 16.87 | 31.9 | 38.32 | 7.7 | 18.5 | 22.77 | 6.43 | 14.1 | 38.0 | 15.2 | 32.4 | 22.54 | |
100x65x8 | 100.0 | 65.0 | 8.0 | 10.0 | 12.73 | 9.99 | 128.31 | 19.11 | 31.8 | 42.96 | 8.7 | 18.4 | 25.24 | 7.26 | 14.1 | 42.64 | 15.6 | 32.8 | 22.49 | |
100x65x10 | 100.0 | 65.0 | 10.0 | 10.0 | 15.67 | 12.3 | 155.52 | 23.45 | 31.5 | 51.68 | 10.64 | 18.2 | 30.6 | 8.83 | 14.0 | 51.18 | 16.4 | 33.7 | 22.29 | |
110x70x6 | 110.0 | 70.0 | 6.5 | 10.0 | 11.45 | 8.98 | 142. 42 | 19.11 | 35.3 | 45.61 | 8.42 | 20.0 | 26.94 | 7.05 | 15.3 | 46.8 | 15.8 | 35.5 | 21.9 | |
110x70x8 | 110.0 | 70.0 | 8.0 | 10.0 | 13.93 | 10.93 | 171.54 | 23.22 | 35.1 | 54.64 | 10.2 | 19.8 | 32.31 | 8.5 | 15.2 | 55.9 | 16.4 | 36.1 | 21.8 | |
125x80x7 | 125.0 | 80.0 | 7.0 | 11.0 | 14.06 | 11.04 | 226.53 | 26.67 | 40.1 | 73.73 | 11.89 | 22.9 | 43.4 | 9.96 | 17.6 | 74.7 | 18.0 | 40.1 | 22.15 | |
125x80x8 | 125.0 | 80.0 | 8.0 | 11.0 | 15.98 | 12.58 | 225.62 | 30.26 | 40.0 | 80.95 | 13.47 | 22.8 | 48. 82 | 11.25 | 17.5 | 84.1 | 18.4 | 40.5 | 22.1 | |
125x80x10 | 125.0 | 80.0 | 10.0 | 11.0 | 19.7 | 15.47 | 311.61 | 37.27 | 39.8 | 100.47 | 16.52 | 22.6 | 59.33 | 13.74 | 17.4 | 102.0 | 19.2 | 41.4 | 22.0 | |
125x80x12 | 125.0 | 80.0 | 12.0 | 11.0 | 23.36 | 18.34 | 364.79 | 44.07 | 39.5 | 116.84 | 19.46 | 22.4 | 69.47 | 16.11 | 17.2 | 118.0 | 20.0 | 42.2 | 21.8 | |
140x90x8 | 140.0 | 90.0 | 8.0 | 12.0 | 18.0 | 14.13 | 363.68 | 38.25 | 44.9 | 119.79 | 17.19 | 25.8 | 70.27 | 14.39 | 15.8 | 121.0 | 20.3 | 44. 9 | 22.34 | |
140x90x10 | 140.0 | 90.0 | 10.0 | 12.0 | 22.24 | 17.46 | 444.45 | 47.19 | 44.7 | 145.54 | 21.14 | 25.8 | 85.51 | 17.58 | 19.6 | 147.0 | 21.2 | 45.8 | 22.24 | |
160x100x9 | 160.0 | 100.0 | 9.0 | 13.0 | 22.87 | 17.96 | 605.97 | 56.04 | 51.5 | 186.03 | 23.96 | 28.5 | 110.4 | 20.01 | 22.0 | 194.0 | 22.4 | 51.9 | 21.36 | |
160x100x10 | 160.0 | 100.0 | 10.0 | 13.0 | 25.28 | 19.85 | 666.59 | 61.91 | 51.3 | 204.09 | 26.42 | 28.4 | 121.16 | 22.02 | 21.9 | 213.0 | 22.8 | 52.3 | 21.31 | |
160x100x12 | 160. 0 | 100.0 | 12.0 | 13.0 | 30.04 | 23.58 | 784.22 | 73.42 | 51.1 | 238.75 | 31.23 | 28.2 | 142.14 | 25.93 | 21.8 | 249.0 | 23.6 | 53.2 | 21.21 | |
160x100x14 | 160.0 | 100.0 | 14.0 | 13.0 | 34.72 | 27.26 | 897.19 | 84.65 | 50.8 | 271.6 | 35.89 | 28.0 | 162.49 | 29.75 | 21.6 | 282.0 | 24.3 | 54.0 | 21.06 | |
180x110x10 | 180.0 | 110.0 | 10.0 | 14.0 | 28.33 | 22.2 | 952.28 | 78.59 | 58.0 | 276.37 | 32.27 | 31.2 | 165.44 | 29.96 | 24.2 | 295.0 | 24.4 | 58.8 | 20.61 | |
180x110x12 | 180.0 | 110.0 | 12.0 | 14.0 | 33. 69 | 26.4 | 1122.56 | 93.33 | 57.7 | 324.09 | 38.2 | 31.0 | 194.28 | 31.83 | 24.0 | 348.0 | 25.2 | 59.7 | 20.51 | |
200x125x11 | 200.0 | 125.0 | 11.0 | 14.0 | 34.87 | 27.37 | 1449.02 | 107.31 | 64.5 | 446.36 | 45.98 | 35.8 | 263.84 | 38.27 | 27.5 | 465.0 | 27.9 | 65.0 | 21.41 | |
200x125x12 | 200.0 | 125.0 | 12.0 | 14.0 | 37.89 | 29.74 | 1568.19 | 116.51 | 64.3 | 481.93 | 49.85 | 35.7 | 285.04 | 41.45 | 27.4 | 503.0 | 28.3 | 65.4 | 21.41 | |
200x125x14 | 200.0 | 125.0 | 14.0 | 14.0 | 43.87 | 34.43 | 1800.83 | 134.64 | 64. 1 | 550.77 | 57.43 | 35.4 | 326.54 | 47.57 | 27.3 | 575.0 | 29.1 | 66.2 | 21.31 | |
200x125x16 | 200.0 | 125.0 | 16.0 | 14.0 | 49.77 | 39.07 | 2026.08 | 152.41 | 63.8 | 616.66 | 64.83 | 35.2 | 366.99 | 53.56 | 27.2 | 643.0 | 29.9 | 67.1 | 21.21 |
25x16x3 30x20x3 30x20x4 32x20x3 32x20x4 40x25x3 40x25x4 40x25x5 40x30x4 40x30x5 45x28x3 45x28x4 50x32x3 50x32x4 56x36x4 56x36x5 63x40x4 63x40x5 63x40x6 63x40x8 65x50x5 65x50x6 65x50x7 65x50x8 70x45x5 75x50x5 75x50x6 75x50x7 75x50x8 80x50x5 80x50x6 80x60x6 80x60x7 80x60x8 90x56x5 90x56x6 90x56x8 100x63x6 100x63x7 100x63x8 100x63x10 100x65x7 100x65x8 100x65x10 110x70x6 110x70x8 125x80x7 125x80x8 125x80x10 125x80x12 140x90x8 140x90x10 160x100x9 160x100x10 160x100x12 160x100x14 180x110x10 180x110x12 200x125x11 200x125x12 200x125x14 200x125x16
- Все профили
- Нормальный (балочный)
- Широкополочный
- Колонный
- Балочный нормальный
- Балочный широкополочный
- Колонный
- Свайный
- Дополнительной серии балочный
- Дополнительной серии колонный
- Нормальный (балочный)
- Широкополочный
- Колонный
- Дополнительной серии
- С уклоном полок
- С уклоном полок
- Квадратная
- Прямоугольная
- Квадратная
- Прямоугольная
- Квадратная
- Прямоугольная
- Квадратная
- Прямоугольная
- Квадратная
- Квадратная специального размера
- Равнополочный
- Неравнополочный
- С параллельными гранями полок
- С уклоном полок
- С параллельными гранями полок
- С уклоном полок
- Экономичный с параллельными гранями полок
- Легкой серии с параллельными гранями полок
- Специальный
- С уклоном полок
- С уклоном полок
ГОСТ 8510-86 Сортамент уголков стальных неравнополочных
ГОСТ 8510-86 устанавливает сортамент стальных горячекатаных неравнополочных (неравнобоких) уголков.
Краткая и полная версии сортамента.
Краткая учебная версия
Размеры и геометрические характеристики сечения:
B — размер длинной полки;
b — размер короткой полки;
d — толщина стенки;
A — площадь поперечного сечения;
m — масса погонного метра;
Ix — момент инерции уголка относительно оси x;
Iy — момент инерции уголка относительно оси y;
x0, y0 — расстояния до главных осей;
i — радиусы инерции.
Примеры решения задач >
Краткая теория >
Полная версия сортамента
Страница 1. Форма профиля и обозначения размеров поперечного сечения неравнополочных уголков.
Страница 2. Размеры, площадь поперечного сечения и справочные величины для неравнополочных уголков №№2,5/1,6-7,5/5.
Страница 3. Угол наклона осей и масса 1 метра неравнополочных уголков №№2,5/1,6-7,5/5.
ГОСТ 8510-86 Страница 4. Размеры, площадь поперечного сечения и справочные величины для неравнополочных уголков №№8/5-20/12,5.
Страница 5. Угол наклона осей и масса 1 метра неравнополочных уголков №№8/5-20/12,5.
Страница 6. Условные обозначения и предельные отклонения по ширине и толщине полок неравнополочных уголков.
Страница 7. Примечания к предельным отклонениям по ширине и толщине полок неравнополочных уголков.
ГОСТ 8510-86 Страницы 8-10. Информационные и выходные данные стандарта на стальные неравнополочные уголки.
Другие сортаменты >>
Сохранить или поделиться с друзьями
Вы находитесь тут:
Уважаемые студенты!
На нашем сайте можно получить помощь по техническим и другим предметам:
✔ Решение задач и контрольных
✔ Выполнение учебных работ
✔ Помощь на экзаменах
Подробнее
Стоимость мы сообщим в течение 5 минут
на указанный вами адрес электронной почты.
Если стоимость устроит вы сможете оформить заказ.
НАБОР СТУДЕНТА ДЛЯ УЧЁБЫ
На нашем сайте можно бесплатно скачать:
— Рамки A4 для учебных работ
— Миллиметровки разного цвета
— Шрифты чертежные ГОСТ
— Листы в клетку и в линейку
Сохранить или поделиться с друзьями
Помощь с решением
ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ МЕХАНИКИ
- Техническая механика (техмех)
- Теоретическая механика (теормех)
- Сопротивление материалов (сопромат)
- Строительная механика (строймех)
- Теория механизмов и машин (ТММ)
- Детали машин и ОК (ДМ)
Поиск формул и решений задач
Как сшить скошенные углы разной длины — Sie Macht
Закрепите этот пост, чтобы сохранить его на потом!
Знаете ли вы, что культовые жакеты Chanel из букле имеют скошенные углы?
Если это достаточно хорошо для Коко, это достаточно хорошо для меня — и для вас!
В этой статье вы узнаете, как сделать ОСОБЫЙ вид скошенного уголка — угол, в котором сходятся сгибы разной длины.
Но что это значит? Вот пример, который прояснит ситуацию:
Центральный передний край юбки может быть загнут на изнаночную сторону на 1 дюйм, а кромка юбки может быть загнута на 2 дюйма. Перекрытие, созданное складками, будет 1 на 2 дюйма. (На случай, если вы не подберете то, что я бросаю, 1 дюйм и 2 дюйма — это неравных длин .)
Я научилась шить скошенные углы разной длины, потому что хотела, чтобы кромка этого радужного фланелевого платья была приподнятой (повторение коллекции Darling Ranges от Megan Nielsen). Честно говоря, я удивлен, что ателье Шанель не позвонило (ха!).
Давайте узнаем, как подшивать неровные скошенные углы. После того, как вы освоите эту технику, возможно, Chanel станет для вас тоже горяча.
Этот пост содержит партнерские ссылки, выбранные для вас. Если вы нажмете и совершите покупку, я могу получить комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас. Партнерская реклама — это основной способ получения дохода от Sie Macht, и я благодарю вас за вашу поддержку! 💙
Что такое скошенный угол?
Со скошенным углом, 9 слоев ткани0011 соединяет вместе (со швом) вместо того, чтобы перекрывал и создавал объем. Вы можете срезать углы под любым углом и любой длины .
Посмотрите эти образцы бумаги; ткань работает ТАКИМ ОБРАЗОМ (и, TBH, довольно весело делать эти дурацкие маленькие фигурки):
а.) Острый угол равной длины
b.) Острый угол, неравные длины
c.) Прямоугольные, разной длины
d.) Прямой угол, равные длины
д.) Тупой угол равной длины
f.) Тупой угол, неравные длины
СВЯЗАННЫЕ: Платье Rainbow Darling Ranges: фланель Encore
Когда использовать скошенный угол
Скошенные углы идеально подходят для любого места, где ткань делает изгиб, острый или широкий.
Практически созданы следующие варианты использования скошенных углов:
- Уголок кардигана или жакета
- Разрез по краю
- Угол подола юбки
- Вентиляционная рубашка
Скошенный уголок можно сшить из любой ткани, тканой или трикотажной. Если шаблон требует угол, вы можете его срезать!
Два меня, есть две основные причины зашить скошенный угол:
- Они выглядят профессионально . Это техника, которая ОПРЕДЕЛЕННО повышает уровень моды DIY от «домашнего» до «ручного».
- Они уменьшают объем углов, где сталкиваются два сложенных края. По крайней мере, с двумя сложенными краями у вас получится четыре слоя ткани.
За многие годы шитья и чтения о шитье, а также просмотра видео о шитье я понял, что нужно уменьшать объем, когда можно .
СВЯЗАННЫЕ С: Шить уголки на одежде, сделанной своими руками, как профессионал
Что нужно, чтобы сшить идеальный угол
Для сшивания скошенных углов вам потребуются следующие швейные принадлежности:
- Мел или другой инструмент для разметки
- Железо
- Линейка
- Ножницы или дисковый нож
- Резьба
- Токарный станок
- Швейная машина
- Штифты
Я предлагаю использовать обрезки ткани, чтобы попрактиковаться в этой технике, прежде чем применять ее в своем реальном проекте. Вы также можете попрактиковаться с бумагой (для большего эффекта оригами, если вам это нравится).
Как сшить скошенные углы разной длины
Эта техника адаптирована из «Секретов шитья в модной индустрии», одной из моих любимых книг по шитью.
Если ваши два сложенных края неравны по длине, продолжайте читать, чтобы узнать, как срезать их под углом.
1.) Обработайте необработанные края ткани, из которых будет скошенный угол. Это может быть крошечная складка (¼ дюйма), зигзагообразная строчка, обметка или розовая отделка. Выбор швеи!
2.) Положите ткань изнаночной стороной вверх. Готовые края сложите в нужном порядке на изнаночную сторону. Например, если бы я шила вышеупомянутую юбку, я бы сначала сделала центральную складку спереди, а затем подогнула кромку.
3.) Слегка прижмите утюгом к этому не скошенному углу (не беспокойтесь о торчащих краях в этой точке). Мы запоминаем основные складки.
4.) Переверните ткань и положите ее лицевой стороной вверх. Развернуть уголок. У вас должны получиться ярко выраженные линии сгиба, благодаря мягкому железному прессу.
5.) Сложите готовые края вправо в порядке , обратном складыванию . Итак, продолжая пример с юбкой, здесь я сначала подгибаю подол, а затем сгибаю по центру переда.
6.) С помощью инструмента для разметки проведите диагональную линию от нижнего внешнего угла пересекающихся складок к верхнему внутреннему углу. Немного перерисуйте (от 1/16 до 1/8 дюйма) на изнаночную сторону ткани.
7.) Отогните верхнюю складку по диагональной линии. Пальцем надавите на диагональную складку. Вы отрываете верхнюю складку, чтобы посмотреть на нижнюю.
8.) Проведите маркером вдоль края диагональной складки, проведя диагональную линию от нижнего внешнего угла к верхнему внутреннему углу (перерисовка поможет вам 9).0011 найти конечную точку этой строки). Теперь должна быть диагональная линия на верхнем сгибе и диагональная линия на нижнем сгибе. В случае примера с юбкой есть линия по центру спереди и такая же линия по краю.
9.) Разверните уголок изнаночной стороной вверх и посмотрите на две диагональные линии. Используя поверочную линейку и инструмент для разметки, соедините линии от готовой кромки к готовой кромке. (Разве не дико, как они собираются вместе? Это похоже на волшебство!) Эта линия является вашей линией сшивания для создания митры.
10.) Создадим припуски на швы. Используя линейку, нарисуйте линию, которая равна:
- ¼ дюйма от линии строчки
- Ближе к внешнему углу
11.) Отрежьте внешний угол по линии припуска на шов. (Вас может пугать отрезание ткани, но это правильно!)
12.) Лицевые стороны вместе, сложите строчку пополам. Когда вы складываете леску, верхняя часть лески и нижняя часть лески должны точно накладываться друг на друга. Проткните булавкой линию стежка с одной стороны ткани на другую, чтобы подтвердить выравнивание.
Это немного трудно обнаружить, но через желтую строчку воткнута булавка.
13.) Прошейте вдоль линии строчки, чтобы получился угловой шов; обратная строчка с обоих концов.
14.) На изнаночной стороне раскройте скошенный шов и разутюжьте. Обрежьте угол, чтобы убрать объем.
Вы можете увидеть обрезанный угол в правом нижнем углу.
15.) Выверните скошенный угол на лицевую сторону. (Для создания острого острия здесь полезен токарный станок.) Аккуратно нажмите на правую сторону.
16.) Пришейте неравные швы! И готово. Отличная работа!
Отстрочка — это только один из вариантов закрепления краев.
Заключительные мысли о шитье скошенных углов
Это одна из тех техник шитья, освоив которую, вы ищете возможности применить ее на практике. Сшивание скошенных углов позволяет почувствовать себя профессионалом; они опрятны и требуют некоторой умственной работы, чтобы сделать все правильно.
Первое, о чем следует помнить при шитье скошенных углов, особенно когда края неровные, это СНАЧАЛА ПОПРАКТИКоваться. Лучше сделать прогонку бумагой или обрезками ткани, чем отрезать не ту часть своего угла.
НА САМОМ ДЕЛЕ…
ДУН-ДУН-ДУУУУН…
Именно это я и сделала с одним уголком своего радужного фланелевого платья! Я *думал*, что знаю, что мне нужно, чтобы обрезать припуски на швы. Но из-за того, что мой угол был сложен неправильно, я отрезал слишком много/не тот участок ткани. (Думаю, мне не удалось изменить порядок складывания при складывании на правую сторону.)
Как видно по фотографиям, я вернулась с этого тупоголового переезда и, несмотря на это, сшила красивую неравномерную митру. (Если хотите увидеть, как я закрепила отрезанный угол ткани, ставьте ЛК в комментариях!)
Как бы то ни было, когда я говорю вам сначала попрактиковаться в митре, я говорю по опыту.
К вам: Вы пришили скошенный уголок? Как прошло? Где вы получили инструкцию? Если вы еще не пробовали эту технику, то почему бы и нет? Поделись, пожалуйста, с друзьями-швеями!
6-зубый, неравный шаг, правый угол, короткий NEO-CR-EMS | ОСГ
Усовершенствованный эффект «неравномерного шага» подавляет вибрацию, обеспечивая поразительно высокую эффективность обработки.
Номер детали |
---|
NEO-CR-EMS-6XR0. 3 |
NEO-CR-EMS-6XR0.5 |
NEO-CR-EMS-6XR1 |
NEO-CR-EMS-8XR0.3 |
NEO-CR-EMS-8XR0.5 |
NEO-CR-EMS-8XR1 |
NEO-CR-EMS-8XR1,5 |
NEO-CR-EMS-8XR2 |
NEO-CR-EMS-10XR0.3 |
727.10.3 |
727 NEO-CR-EMS-10.1028 |
727 NEO-CR-EMS-10. |
NEO-CR-EMS-10XR1 |
NEO-CR-EMS-10XR1.5 |
NEO-CR-EMS-10XR2 |
NEO-CR-EMS-10XR3 |
NEO-CR-EMS-12XR0.5 |
NEO-CR-EMS-12XR1 |
NEO-CR-EMS-12XR1.5 |
NEO-CR-EMS-12XR2 |
NEO-CR-EMS-12XR3 |
NEO-CR-EMS-16XR1 |
NEO-CR-EMS-16XR1.5 |
