Площадь швеллера онлайн калькулятор: Калькулятор расчёта веса и площади окраски поверхностей металла
Содержание
Вес швеллера – калькулятор, таблицы
Для расчета массы швеллера используются справочные значения из «ГОСТ 8240-97. Швеллеры стальные горячекатаные».
Как рассчитать вес швеллера?
Самый простой способ – это обратится к ГОСТ 8240-97 и найти необходимый тип и размер в таблице. Каждый элемент сортамента имеет значение теоритической массы одного метра. Это значение необходимо умножить на длину изделия.
Также можно рассчитать массу швеллера без справочников, по формуле. Сначала необходимо найти площадь поперечного сечения швеллера.
S = 2 * b * t + (h — 2 * t) * s
h – высота швеллера, мм
b – ширина полки, мм
t – толщина полки, мм
s – толщина стенки, мм
ρ – плотность металла
Чтобы получить вес, площадь поперечного сечения нужно умножить на длину проката и плотность металла, из которого будет изготовлен прокат.
W = S × ρ × L
S – площадь поперечного сечения
ρ – плотность металла
L – длина
Расчет по приведенной формуле не учитывает радиусы закруглений углов швеллера.
Таблица веса и размеров швеллеров
В таблицах используются следующие обозначения: h — высота швеллера, b – ширина полки, s – толщина стенки, t – толщина полки.
С уклоном внутренних граней полок (У)
| Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 | 206.61 |
| 6.5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 169.49 |
| 8У | 80 | 40 | 4. 5 | 7.4 | 7.05 | 141.84 |
| 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | 116.41 |
| 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | 96.15 |
| 14У | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 | 81.3 |
| 16У | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14. 2 | 70.42 |
| 16аУ | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | 65.36 |
| 18У | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 | 61.35 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4 | 57.47 |
| 20У | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 | 54.35 |
| 22У | 220 | 82 | 5. 4 | 9.5 | 21 | 47.62 |
| 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | 41.67 |
| 27У | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | 36.1 |
| 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 | 31.45 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36. 5 | 27.4 |
| 36У | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | 23.87 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | 20.7 |
С параллельными гранями полок (П)
| Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5П | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4. 84 | 206.61 |
| 6.5П | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 | 169.49 |
| 8П | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 | 141.84 |
| 10П | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 | 116.41 |
| 12П | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 | 96.15 |
| 14П | 140 | 58 | 4. 9 | 8.1 | 12.3 | 81.3 |
| 16П | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 | 70.42 |
| 16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15.3 | 65.36 |
| 18П | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 | 61.35 |
| 18аП | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17. 4 | 57.47 |
| 20П | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 | 54.35 |
| 22П | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 | 47.62 |
| 24П | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 | 41.67 |
| 27П | 270 | 95 | 6 | 10.5 | 27.7 | 36.1 |
| 30П | 300 | 100 | 6. 5 | 11 | 31.8 | 31.45 |
| 33П | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5 | 27.4 |
| 36П | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 | 23.87 |
| 40П | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 | 20.7 |
Экономичные с параллельными гранями полок (Э)
| Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5Э | 50 | 32 | 4. 2 | 7 | 4.79 | 208.77 |
| 6.5Э | 65 | 36 | 4.2 | 7.2 | 5.82 | 171.82 |
| 8Э | 80 | 40 | 4.2 | 7.4 | 6.92 | 144.51 |
| 10Э | 100 | 46 | 4.2 | 7.6 | 8.47 | 118.06 |
| 12Э | 120 | 52 | 4.5 | 7.8 | 10. 24 | 97.66 |
| 14Э | 140 | 58 | 4.6 | 8.1 | 12.15 | 82.3 |
| 16Э | 160 | 64 | 4.7 | 8.4 | 14.01 | 71.38 |
| 18Э | 180 | 70 | 4.8 | 8.7 | 16.01 | 62.46 |
| 20Э | 200 | 76 | 4.9 | 9 | 18.07 | 55.34 |
| 22Э | 220 | 82 | 5. 1 | 9.5 | 20.69 | 48.33 |
| 24Э | 240 | 90 | 5.3 | 10 | 23.69 | 42.21 |
| 27Э | 270 | 95 | 5.8 | 10.5 | 27.37 | 36.54 |
| 30Э | 300 | 100 | 6.3 | 11 | 31.35 | 31.9 |
| 33Э | 330 | 105 | 6.9 | 11.7 | 36. 14 | 27.67 |
| 36Э | 360 | 110 | 7.4 | 12.6 | 41.53 | 24.08 |
| 40Э | 400 | 115 | 7.9 | 13.5 | 47.97 | 20.85 |
Легкой серии с параллельными гранями полок (Л)
| Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12Л | 120 | 30 | 3 | 4. 8 | 5.02 | 199.2 |
| 14Л | 140 | 32 | 3.2 | 5.6 | 5.94 | 168.35 |
| 16Л | 160 | 35 | 3.4 | 5.3 | 7.1 | 140.85 |
| 18Л | 180 | 40 | 3.6 | 5.6 | 8.49 | 117.79 |
| 20Л | 200 | 45 | 3.8 | 6 | 10.12 | 98. 81 |
| 22Л | 220 | 50 | 4 | 6.4 | 11.86 | 84.32 |
| 24Л | 240 | 55 | 4.2 | 6.8 | 13.66 | 73.21 |
| 27Л | 270 | 60 | 4.5 | 7.3 | 16.3 | 61.35 |
| 30Л | 300 | 65 | 4.8 | 7.8 | 19.07 | 52.44 |
Специальные (С)
| Номер швеллера | h | b | s | t | Вес метра, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8С | 80 | 45 | 5. 5 | 9 | 9.26 | 107.99 |
| 14С | 140 | 58 | 6 | 9.5 | 14.53 | 68.82 |
| 14Са | 140 | 60 | 8 | 9.5 | 16.72 | 59.81 |
| 16С | 160 | 63 | 6.5 | 10 | 17.53 | 57.05 |
| 16Са | 160 | 65 | 8.5 | 10 | 19. 74 | 50.66 |
| 18С | 180 | 68 | 7 | 10.5 | 20.2 | 49.5 |
| 18Са | 180 | 70 | 9 | 10.5 | 23 | 43.48 |
| 18Сб | 180 | 100 | 8 | 10.5 | 26.72 | 37.43 |
| 20С | 200 | 73 | 7 | 11 | 22.63 | 44.19 |
| 20Са | 200 | 75 | 9 | 11 | 25. 77 | 38.8 |
| 20Сб | 200 | 100 | 8 | 11 | 28.71 | 34.83 |
| 24С | 240 | 85 | 9.5 | 14 | 34.9 | 28.65 |
| 26С | 260 | 65 | 10 | 16 | 34.61 | 28.89 |
| 26Са | 260 | 90 | 10 | 15 | 39.72 | 25.18 |
| 30С | 300 | 85 | 7. 5 | 13.5 | 34.44 | 29.04 |
| 30Са | 300 | 87 | 9.5 | 13.5 | 39.15 | 25.54 |
| 30Сб | 300 | 89 | 11.5 | 13.5 | 43.86 | 22.8 |
Швеллер представляет собой конструктивный элемент, сделанный из металла, у которого поперечный разрез образует букву «П». Он имеет стенки с полочкой. В разрезе стенка представляет собой перемычку, а полки выступают стенками. Производство выполняется по стандартизированным размерам. Таким образом высота изделия определяется высотой стенок. Рассчитать вес швеллера можно на нашем калькуляторе.
Ниже представлены таблицы ГОСТ для подбора нужных значений.
Изделие производят из стального проката. При изготовлении используется метод горячей прокатки. Для этого применяются сортовые станки. Внутренние грани полочек сделаны с небольшим уклоном или выполнены параллельно друг другу. Отметим, что номер швеллера указывает высоту изделия.
Швеллеры используются везде, где требуется проведение строительных работ. Также они применяются в автомобильной отрасли. Однако, там используются специальные типы швеллеров. Часто его могут использовать для армирования ж/б конструкций или как самостоятельный материал, позволяющий делать каркасы, перекрытия и пандусы.
Другие сортаменты
- Вес арматуры
- Вес двутавра
- Вес уголка
- Вес трубы
- Вес профильной трубы
Рассчитать вес швеллера | Онлайн калькулятор
org/ListItem»>Все калькуляторы/
/
/ Рассчитать вес швеллера
Рассчитать вес швеллера, можно попробовать произвести данные вычисления самостоятельно. Но при таком варианте потребуется использовать ГОСТ 8240-97, где указанны квалификации и характеристики материала. Есть и другой вариант, выбрав на калькуляторе какой вид швеллера необходимо рассчитать, с уклоном граней или параллельными гранями, указав номер материала, результат можно получить автоматически.
Для того чтобы воспользоваться самостоятельными расчетами понадобится вычислить площадь сечения, для этого используется формула:
Если площадь умножается на длину, то результатом будет объем.
Его потом нужно умножить на плотность. Из этого следует следующая формула:
Конечно же, не обойтись без информационных источников иначе самостоятельное вычисление невозможно произвести.
| Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
| h | a | s | t | ||
| 5У | 50 | 32 | 4.4 | 7 | 4.84 |
| 6,5У | 65 | 36 | 4.4 | 7.2 | 5.9 |
| 8У | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7. 05 |
| 10У | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| 12У | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| 14у | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| 16у | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| 18у | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| 18аУ | 180 | 74 | 5.1 | 9.3 | 17.4 |
| 20У | 200 | 76 | 5. 2 | 9 | 18.4 |
| 20У | 220 | 82 | 5.4 | 9.5 | 21 |
| 24У | 240 | 90 | 5.6 | 10 | 24 |
| 30У | 300 | 100 | 6.5 | 11 | 31.8 |
| 33У | 330 | 105 | 7 | 11.7 | 36.5 |
| 36у | 360 | 110 | 7.5 | 12.6 | 41.9 |
| 40У | 400 | 115 | 8 | 13.5 | 48.3 |
Select rating12345
Рейтинг: 2.
7 (Голосов 14)
Сообщить об ошибке
Смотрите также
Онлайн-расчет расхода в открытом канале
Онлайн-расчет расхода в открытом канале
| Берндт Вишневски | Рихард-Вагнер-Штр. 49 | 10585 Берлин | |
| Тел.: 030 — 3429075 | ФАКС: 030 34704037 | электронная почта: [email protected] |
Некоторые научные и технические данные онлайн
немецкий
1. Расчет геометрии канала
2. Формула Мэннинга-Стриклера; расчет уклона, массового расхода или средней скорости потока, числа Рейнольдса и Фрудена
3. Формула Дарси-Вейсбаха; расчет уклона, массового расхода или средней скорости потока, числа Рейнольдса и Фрудена
Геометрия каналов:
Прямоугольник | ||||||||||||||||||||||||
ширина b: [м] | ||||||||||||||||||||||||
Трапеция | ||||||||||||||||||||||||
2-ступенчатаяТрапециевидная | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Треугольник | ||||||||||||||||||||||||
Круг | ||||||||||||||||||||||||
диаметр D: [м] | ||||||||||||||||||||||||
Парабола | ||||||||||||||||||||||||
ширина В: [м] | ||||||||||||||||||||||||
нерегулярныйКанальный | ||||||||||||||||||||||||
площадь А: [ м ] | ||||||||||||||||||||||||
ссылка: http://en. wikipedia.org/wiki/Hydraulic_diameter http://de.wikipedia.org/wiki/Hydraulischer_Durchmesser | ||||||||||||||||||||||||
Геометрия возобновлена:
| площадь A: | [ м 2 ] | |
| смачиваемый периметр O: | [м] | |
| гидравлический радиус R h : | [м] |
9003
| В | средняя скорость потока | [м/с] | |
| Р ч | гравитационное ускорение | [м] | |
| I или | склон | [1/м] | |
| п | Коэффициент шероховатости Мэннинга | [ с/м 1/3 ] |
Материал поверхности Шероховатость Мэннинга | н [с/м 1/3 ] | ||||||
| Asbestos Cement | 0,011 | ||||||
| Асфальт | 0,016 | ||||||
| Латунь | 0,011 | ||||||
| Брикинг | 0,011 | ||||||
| Brick | 0,015 | ||||||
| 9008 | 0,011 | ||||||
| 9008 | 0,011 | ||||||
. 0008 | |||||||
| Canvas | 0,012 | ||||||
| ЧИСТОР, НОВЫЙ | 0,012 | ||||||
| КЛАНКА | 0,014 | 9006 | CONCETE | 0,014 | . | 0,012 | |
| Бетон — Деревянные формы | 0,015 | ||||||
| Бетон — Центробеж.0017 0.011 | |||||||
| Corrugated metal | 0.022 | ||||||
| Earth, smooth | 0.018 | ||||||
| Earth channel — clean | 0.022 | ||||||
| Earth channel — gravelly | 0.025 | ||||||
| Earth channel — сорная | 0,030 | ||||||
| Русло — каменистое, булыжное | 0,035 | ||||||
| Поймы — пастбища, сельхозугодья | |||||||
| Floodplains — light brush | 0.050 | ||||||
| Floodplains — heavy brush | 0.075 | ||||||
| Floodplains — trees | 0. 15 | ||||||
| Galvanized iron | 0.016 | ||||||
| Glass | 0.010 | ||||||
| Гравий твердый | 0,023 | ||||||
| Свинец | 0,011 | ||||||
| Кирпичная кладка | 0,025 | 0,022 | |||||
| Натуральные потоки — чистые и прямые | 0,030 | ||||||
| Натуральные потоки — основные реки | 0,035 | ||||||
| Натуральные потоки — SLAGH -SLAGH -SLAGHIS Естественные каналы, очень плохое состояние | 0,060 | ||||||
| Пластик | 0,009 | ||||||
| Полиэтилен ПЭ — гофрированный с гладкими внутренними стенками | 0.009 — 0.015 | ||||||
| Polyethylene PE — Corrugated with corrugated inner walls | 0.018 — 0.025 | ||||||
| Polyvinyl Chloride PVC — with smooth inner walls | 0.009 — 0.011 | ||||||
| Rubble Masonry | 0. 017 | ||||||
| Сталь – каменноугольная эмаль | 0,010 | ||||||
| Сталь – гладкая | 0,012 | ||||||
| Сталь – новая без футеровки | 7 0,017 0,012 | ||||||
| 0015 | |||||||
| Сталь — Зубчатая | 0,019 | ||||||
| Витрифицированная канализация | 0,013 — 0,015 | ||||||
| — спланировано | 0,012 9008 | 7 — | 11777118 | 778 | 77777777777777777777777777777777777777777777. | 7. | . | 0,011–0,012 |
| Труба для дровяной печи большого диаметра | 0,012–0,013 |
Маннинга для каналов (Chow, 1959) 9031
Тип канала и описание | Минимум | Обычный | Максимум |
| Естественные водотоки — второстепенные водотоки (ширина по верхнему краю в разливе | |||
1. Главные русла | |||
| а. чистые, прямые, полноводные, без перекатов и глубоких луж | 0,025 | 0,030 | 0,033 |
| б. то же, что и выше, но больше камней и сорняков | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| в. чистый, извилистый, одни лужи и отмели | 0,033 | 0,040 | 0,045 |
| д. то же, что и выше, но немного сорняков и камней | 0,035 | 0,045 | 0,050 |
| эл. то же, что и выше, более низкие ступени, более неэффективные склоны и секции | 0,040 | 0,048 | 0,055 |
| ф. то же, что и «d», но с большим количеством камней | 0,045 | 0,050 | 0,060 |
| г. вялые участки, сорняки, глубокие лужи | 0,050 | 0,070 | 0,080 |
| ч. очень заросшие участки, глубокие заводи или водотоки с густым древостоем и подлеском | 0,075 | 0,100 | 0,150 |
2. Горные ручьи, в русле растительности нет, берега обычно крутые, деревья и кусты по берегам затоплены на высоких уровнях | |||
| а. дно: гравий, булыжник и несколько валунов | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| б. внизу: булыжники с крупными валунами | 0,040 | 0,050 | 0,070 |
| 3. Поймы | |||
| а. Пастбище, без щеток | |||
| 1.короткая трава | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
| 2. высокая трава | 0,030 | 0,035 | 0,050 |
| б. Посевные площади | |||
| 1. без урожая | 0,020 | 0,030 | 0,040 |
| 2. зрелые пропашные культуры | 0,025 | 0,035 | 0,045 |
| 3. зрелые полевые культуры | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
в. Щетка | |||
| 1. разбросанные кисти, тяжелые сорняки | 0,035 | 0,050 | 0,070 |
| 2. легкие кустарники и деревья зимой | 0,035 | 0,050 | 0,060 |
| 3. легкие кустарники и деревья летом | 0,040 | 0,060 | 0,080 |
| 4. Кусты от средних до густых, зимой | 0,045 | 0,070 | 0,110 |
| 5. Кусты от средних до густых, летом | 0,070 | 0,100 | 0,160 |
| д. Деревья | |||
| 1. ивы густые, летние, прямые | 0,110 | 0,150 | 0,200 |
| 2. расчищенная земля с пнями, без ростков | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| 3. То же, что и выше, но с сильным ростом побегов | 0,050 | 0,060 | 0,080 |
4. густой лесной массив, несколько поваленных деревьев, мало подлесок, уровень затопления ниже ветвей | 0,080 | 0,100 | 0,120 |
| 5. то же, что и 4. со стадией паводка, достигающей ветвей | 0,100 | 0,120 | 0,160 |
| 4. Вырытые или вырытые каналы | |||
| а. Земля, прямая и однородная | |||
| 1. чистая, недавно завершенная | 0,016 | 0,018 | 0,020 |
| 2. чистая, после атмосферостойкости | 0,018 | 0,022 | 0,025 |
| 3. гравий однородного сечения, чистый | 0,022 | 0,025 | 0,030 |
| 4. с короткой травой, мало сорняков | 0,022 | 0,027 | 0,033 |
| б. Заземляющая обмотка и вялая | |||
1. без растительности | 0,023 | 0,025 | 0,030 |
| 2. трава, некоторые сорняки | 0,025 | 0,030 | 0,033 |
| 3. густые сорняки или водные растения в глубоких каналах | 0,030 | 0,035 | 0,040 |
| 4. Земляное дно и борта из щебня | 0,028 | 0,030 | 0,035 |
| 5. каменистое дно и заросшие берега | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
| 6. Мощеное дно и чистые бока | 0,030 | 0,040 | 0,050 |
| в. | |||
| 1. Без растительности | 0,025 | 0,028 | 0,033 |
| 2. легкая кисть на банках | 0,035 | 0,050 | 0,060 |
| д. Скальные выемки | |||
| 1. гладкие и однородные | 0,025 | 0,035 | 0,040 |
2. зубчатые и неправильные | 0,035 | 0,040 | 0,050 |
| эл. Каналы не обслуживаются, сорняки и кусты не подрезаны | |||
| 1. Густые сорняки, высота потока | 0,050 | 0,080 | 0,120 |
| 2. чистое дно, щетка по бокам | 0,040 | 0,050 | 0,080 |
| 3. То же, что и выше, высшая ступень потока | 0,045 | 0,070 | 0,110 |
| 4. густая кисть, высокая ступень | 0,080 | 0,100 | 0,140 |
| 5. Футерованные или сборные каналы | |||
| а. Цемент | |||
| 1. чистая поверхность | 0,010 | 0,011 | 0,013 |
| 2. раствор | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
б. Древесина | |||
| 1. Строганная, необработанная | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
| 2. строганный, креозотированный | 0,011 | 0,012 | 0,015 |
| 3. нестроганный | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
| 4. Планка с рейками | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
| 5. обшитый рубероидом | 0,010 | 0,014 | 0,017 |
| в. Бетон | |||
| 1. шпаклевка | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
| 2. Флоат-покрытие | 0,013 | 0,015 | 0,016 |
| 3. готово, с гравием на дне | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
| 4. незавершенный | 0,014 | 0,017 | 0,020 |
5. Торкрет, хорошее сечение | 0,016 | 0,019 | 0,023 |
| 6. торкрет волнистый | 0,018 | 0,022 | 0,025 |
| 7. на хорошо выкопанной скале | 0,017 | 0,020 | |
| 8. на скалах неправильной формы | 0,022 | 0,027 | |
| д. Бетонное дно плавающей отделки со сторонами: | |||
| 1. обработанный камень в растворе | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
| 2. случайный камень в растворе | 0,017 | 0,020 | 0,024 |
| 3. Кладка цементно-бутовая оштукатуренная | 0,016 | 0,020 | 0,024 |
| 4. Кладка цементно-бутовая | 0,020 | 0,025 | 0,030 |
| 5. сухой щебень или каменная наброска | 0,020 | 0,030 | 0,035 |
эл. Гравийное дно с бортами: | |||
| 1. формованный бетон | 0,017 | 0,020 | 0,025 |
| 2. раствор для случайных камней | 0,020 | 0,023 | 0,026 |
| 3. сухой щебень или каменная наброска | 0,023 | 0,033 | 0,036 |
| ф. Кирпич | |||
| 1. застекленный | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
| 2. в цементном растворе | 0,012 | 0,015 | 0,018 |
| г. Кирпичная кладка | |||
| 1. цементный щебень | 0,017 | 0,025 | 0,030 |
| 2. сухой щебень | 0,023 | 0,032 | 0,035 |
| ч. Мощение из тесаного камня/камня | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
и. Асфальт | |||
| 1. гладкий | 0,013 | 0,013 | |
| 2. необработанный | 0,016 | 0,016 | |
| л. Подкладка из растительного материала | 0,030 | 0,500 | |
Номер Мэннинга для закрытых трубопроводов с частично полным течением (Chow, 1959)
Тип канала и описание | Минимум | Обычный | Максимум |
| 1. Латунь, гладкая: | 0,009 | 0,010 | 0,013 |
| 2. Сталь: | |||
| Сварная запорная планка | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
| Клепанный и спиральный | 0,013 | 0,016 | 0,017 |
| 3. Чугун: | |||
| С покрытием | 0,010 | 0,013 | 0,014 |
| Без покрытия | 0,011 | 0,014 | 0,016 |
4. Кованое железо: | |||
| Черный | 0,012 | 0,014 | 0,015 |
| Оцинкованный | 0,013 | 0,016 | 0,017 |
| 5. Гофрированный металл: | |||
| Дополнительный дренаж | 0,017 | 0,019 | 0,021 |
| Дренаж | 0,021 | 0,024 | 0,030 |
| 6. Цемент: | |||
| Чистая поверхность | 0,010 | 0,011 | 0,013 |
| Раствор | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
| 7. Бетон: | |||
| Водопропускная труба, прямая, без мусора | 0,010 | 0,011 | 0,013 |
| Водопропускная труба с изгибами, соединениями и небольшим количеством мусора | 0,011 | 0,013 | 0,014 |
| Готово | 0,011 | 0,012 | 0,014 |
Канализационный коллектор с люками, входом и т. д., прямой | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
| Необработанный, стальная форма | 0,012 | 0,013 | 0,014 |
| Необработанная, гладкая деревянная форма | 0,012 | 0,014 | 0,016 |
| Необработанная, необработанная деревянная форма | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
| 8. Древесина: | |||
| Резьба | 0,010 | 0,012 | 0,014 |
| Ламинированный, обработанный | 0,015 | 0,017 | 0,020 |
| 9. Глина: | |||
| Общая дренажная плитка | 0,011 | 0,013 | 0,017 |
| Остекленная канализация | 0,011 | 0,014 | 0,017 |
Остеклованный коллектор с люками, входом и т. д. | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
| Витрифицированный субдрен с открытым соединением | 0,014 | 0,016 | 0,018 |
| 10. Кирпичная кладка: | |||
| Остекление | 0,011 | 0,013 | 0,015 |
| Покрытый цементным раствором | 0,012 | 0,015 | 0,017 |
| Канализационные коллекторы, покрытые шламом с отводами и соединениями | 0,012 | 0,013 | 0,016 |
| Мощеный инвертор, канализация, гладкое дно | 0,016 | 0,019 | 0,020 |
| Кладка бутовая цементная | 0,018 | 0,025 | 0,030 |
Маннинга для гофрированных металлических труб (AISI, 1980)
Тип трубы, диаметр и размер гофра | п |
1. Кольцевой 2,67 x 1/2 дюйма (все диаметры) | 0,024 |
| 2. Спиральный 1,50 x 1/4 дюйма | |
| диаметр 8 дюймов | 0,012 |
| диаметр 10 дюймов | 0,014 |
| 3. Спиральный 2,67 x 1/2 дюйма | |
| диаметр 12 дюймов | 0,011 |
| диаметр 18 дюймов | 0,014 |
| диаметр 24 дюйма | 0,016 |
| диаметр 36 дюймов | 0,019 |
| диаметр 48 дюймов | 0,020 |
| диаметр 60 дюймов | 0,021 |
| 4. Кольцевой 3×1 дюйм (все диаметры) | 0,027 |
| 5. Спиральный 3×1 дюйм | |
| диаметр 48 дюймов | 0,023 |
| диаметр 54 дюйма | 0,023 |
| диаметр 60 дюймов | 0,024 |
| диаметр 66 дюймов | 0,025 |
| диаметр 72 дюйма | 0,026 |
| диаметр 78 дюймов и больше | 0,027 |
6. Гофры 6×2 дюйма | |
| диаметр 60 дюймов | 0,033 |
| диаметр 72 дюйма | 0,032 |
| диаметр 120 дюймов | 0,030 |
| диаметр 180 дюймов | 0,028 |
Значения n Мэннинга, связанные с фотографиями
Таблица значений n значений Мэннинга
Пожалуйста, введите коэффициент Мэннинга, уклон, массовый расход или среднюю скорость потока, плюс кинематическую вязкость ν воды: г.
Manning_formula
Геометрия возобновлена:
| Область A: | [M 2 ] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Украшенный периметр O: | [M] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRAULIC RADIUS R 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRAULIC RADIUS R 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HYDRAULIC R 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADIUS R | : | : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
.![]() 3. Формула Дарси-Вейсбаха:
В гидравлически неровной зоне, k s /4 R h > 5 . 10 -3 относится к коэффициенту трения λ:
k s : [мм] Литература и ссылкиВикипедия: Поток в открытом канале Поток в открытом канале:, если вы обнаружили ошибку, напишите по адресу: webmaster@peacesoftware. Калькулятор площади потока для кругового канала
👎 Формула Перезагрузить 👍 Площадь потока для решения с круглым каналом |
5
2
4
5
84
9
4
5
2
24
1
14
8
81
5
74
77
5
05
2
wikipedia.org/wiki/Hydraulic_diameter
0008
15
017
Главные русла
Горные ручьи, в русле растительности нет, берега обычно крутые,
Щетка
густой лесной массив, несколько поваленных деревьев, мало
без растительности
зубчатые и неправильные
Древесина
Торкрет, хорошее сечение
Гравийное дно с бортами:
Асфальт
Кованое железо:
д., прямой
д.
Кольцевой 2,67 x 1/2 дюйма (все диаметры)
Гофры 6×2 дюйма
de
Угол по поверхности воды в круглом канале [θ]
2
