Швеллер 14 п гост 8240 97: Швеллер 14П г/к ГОСТ 8240-97 купить в СПБ
Содержание
ГОСТ 8240-97
ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент»
Дата введения: 01.01.2002 г. (взамен ГОСТ 8240-89)
ГОСТ 8240-97 «Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент» устанавливает сортамент стальных горячекатаных швеллеров общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полок от 32 до 115 м.
- Читать текст ГОСТ 8240-97 (переход на сайт ФГБУ «РСТ»)
Ключевые слова: швеллеры горячекатаные, сортамент, параметры, размеры, предельные отклонения, справочные величины.
Товары по теме публикации
-
Швеллер 20П (12,0м)
27 480 ₽
шт
- шт
- м.п.
-
Швеллер 18У (12,0м)
16 680 ₽
шт
- шт п.» data-coeff=»0.08333″>м.п.
-
Швеллер 16П (12,0м)
14 520 ₽
шт
- шт
- м.п.
-
Швеллер 16У (12,0м) м/д
14 520 ₽
шт
- шт
- м.п.
-
Швеллер 14П (12,0м)
12 840 ₽
шт
- шт
- м.п.
-
Швеллер 12П (12,0м)
10 560 ₽
шт
- шт п.» data-coeff=»0.08333″>м.п.
- т
-
Швеллер 10П (12,0м) м/д
8 220 ₽
шт
- шт
- м.п.
-
Швеллер 10У (12,0м) м/д
8 220 ₽
шт
- шт
- м.п.
- т
Все записи по теме:
- ГОСТы на металлопрокат
L Профили Уголки Неравнополочные по ГОСТ 8510-72
Связанные ресурсы: стандартный материал
L Профили Уголки Неравнополочные по ГОСТ 8510-72
Профили Столы
Struc Формула и калькулятор прогиба и напряжения балки
Свойства стального проката (L) профилей, уголков с неравными сторонами пер.
стандарт ГОСТ 8510-72
Б – ширина большей полки,
b – ширина меньшей ноги,
г – толщина полки,
I – момент инерции,
i – радиус вращения,
x 0 , y 0 – расстояния от
центроида к задней части ног.
Обозначение | Б | б | д | Площадь, | Оси | Желто-коричневый θ p | |||||||
мм | х-х | г-г | В-В | х 0 | г 0 | ||||||||
I х см 4 | я х см | я у см 4 | я у см | я вминкс см 4 | я вминкс см | см | см | ||||||
2,5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 1,16 | 0,7 | 0,78 | 0,22 | 0,44 | 0,13 | 0,34 | 0,42 | 0,86 | 0,392 |
3,2/2 | 32 | 20 | 3 | 1,49 | 1,52 | 1,01 | 0,46 | 0,55 | 0,28 | 0,43 | 0,49 | 1,08 | 0,382 |
4/2,5 | 40 | 25 | 3 4 | 1,89 2 | 3,06 | 1,27 | 0,93 | 0,7 | 0,56 | 0,54 | 0,59 | 1,32 | 0,385 |
4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 4 | 2,14 | 4,41 | 1,43 | 1,32 | 0,79 | 0,79 | 0,61 | 0,64 | 1,47 | 0,382 |
5/3,2 | 50 | 32 | 3 4 | 2,42 | 6,17 | 1,6 | 1,99 | 0,91 | 1,18 | 0,7 | 0,72 | 1,6 | 0,403 |
5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 5 | 3,58 | 11,4 | 1,78 | 3,7 | 1,02 | 2,19 | 0,78 | 0,84 | 1,82 | 0,406 |
6,3/4,0 | 63 | 40 | 4 5 | 4,04 | 16,3 | 2,0 | 5,16 | 1,13 | 3,07 | 0,87 | 0,91 | 2 032 | 0,397 |
6 | 5,9 | 23,3 | 1,99 | 7,28 | 1,11 | 4,36 | 0,86 | 0,99 | 2,12 | 0,393 | |||
8 | 7,68 | 29,6 | 1,96 | 9,15 | 1,09 | 5,58 | 0,85 | 1,07 | 2,2 | 0,386 | |||
7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 5,59 | 27,8 | 2,23 | 9,05 | 1,27 | 5,34 | 0,98 | 1,05 | 2,28 | 0,406 |
7,5/5 | 75 | 50 | 5 | 6,11 | 34,8 | 2,39 | 12,5 | 1,43 | 7,24 | 1,09 | 1,17 | 2,39 | 0,436 |
8/5 | 80 | 50 | 5 | 6,36 | 41,6 | 2,56 | 12,7 | 1,41 | 7,58 | 1,09 | 1,13 | 2,6 | 0,387 |
9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 | 7,86 | 65,3 | 2,88 | 19,7 | 1,58 | 11,8 | 1,22 | 1,26 | 2,92 | 0,384 |
Обозначение | Б | б | д | Район, | Оси | Желто-коричневый θ p | |||||||
мм | х-х | г-г | В-В | х 0 | г 0 | ||||||||
I x см 4 | я х см | я у см 4 | я у см | я вминкс см 4 | я вминкс см | см | см | ||||||
10/6,3 | 100 | 63 | 6 | 9,59 | 98,3 | 3,2 | 30,6 | 1,79 | 18,2 | 1,38 | 1,42 | 3,23 | 0,393 |
7 ноября | 110 | 70 | 6,5 | 11,4 | 142 | 3,53 | 45,6 | 2 | 26,9 | 1,53 | 1,58 | 3,55 | 0,402 |
12,5/8 | 125 | 80 | 7 | 14,1 | 227 | 4,01 | 73,7 | 2,29 | 43,4 | 1,76 | 1,8 | 4,01 | 0,407 |
14/9 | 140 | 90 | 8 10 | 18 | 364 | 4,49 | 120 | 2,58 | 70,3 | 1,98 | 2,03 | 4,49 | 0,411 |
16/10 | 160 | 100 | 9 | 22,9 | 606 | 5,15 | 186 | 2,85 | 110 | 2,2 | 2,23 | 5,19 | 0,391 |
18/11 | 180 | 110 | 10 | 28,3 | 952 | 5,8 | 276 | 3,12 | 165 | 2,42 | 2,44 | 5,88 | 0,375 |
20/12,5 | 200 | 125 | 11 | 34,9 | 1449 | 6,45 | 446 | 3,58 | 264 | 2,75 | 2,79 | 6,5 | 0,392 |
25/16 | 250 | 160 | 12 | 48,3 | 3147 | 8,07 | 1032 | 4,62 | 604 | 3,54 | 3,53 | 7,97 | 0,41 |
Родственный:
Свойства сортового проката двутаврового сечения по ГОСТ 8239-72
Свойства профилей С-образного проката по ГОСТ 8240-72
Свойства Г-образных профилей, уголков с равными сторонами из стального проката.