Швеллер 60х60х4 вес: Слишком много запросов
арматура трубы уголок балка швеллер
Наименование | Вес п.м. | |
---|---|---|
Труба профильная 15х15х1.5 6.0м | 0,604 | Заказать |
Труба профильная 20х20х1.5 6.0м | 0,85 | Заказать |
Труба профильная 20х20х2.0 6.0м | 1,074 | Заказать |
Труба профильная 25х25х1.5 6.0м | 1,07 | Заказать |
Труба профильная 25х25х2. 0 6.0м | 1,4 | Заказать |
Труба профильная 30х30х1.5 6.0м | 1,36 | Заказать |
Труба профильная 30х30х2.0 6.0м | 1,7 | Заказать |
Труба профильная 30х30х3.0 6.0м | 2,44 | Заказать |
Труба профильная 40х20х1.5 6.0м | 1,32 | Заказать |
Труба профильная 40х20х2. 0 6.0м | 1,7 | Заказать |
Труба профильная 40х20х3.0 6.0м | 2,44 | Заказать |
Труба профильная 40х25х1.5 6.0м | 1,43 | Заказать |
Труба профильная 40х25х2.0 6.0м | 1,86 | Заказать |
Труба профильная 40х25х3.0 6.0м | 2,66 | Заказать |
Труба профильная 40х40х1. 5 6.0м | 1,78 | Заказать |
Труба профильная 40х40х2.0 6.0м | 2,35 | Заказать |
Труба профильная 40х40х2.5 6.0м | 2,87 | Заказать |
Труба профильная 40х40х3.0 6.0м | 3,36 | Заказать |
Труба профильная 40х40х4.0 6.0м | 4,30 | Заказать |
Труба профильная 50х25х1. 5 6.0м | 1,67 | Заказать |
Труба профильная 50х25х2.0 6.0м | 2,17 | Заказать |
Труба профильная 50х25х2.5 6.0м | 2,68 | Заказать |
Труба профильная 50х25х3.0 6.0м | 3,16 | Заказать |
Труба профильная 50х30х2.0 6.0м | 2,35 | Заказать |
Труба профильная 50х50х2. 0 6.0м | 2,98 | Заказать |
Труба профильная 50х50х3.0 6.0м | 4,35 | Заказать |
Труба профильная 50х50х4.0 6.0м | 5,56 | Заказать |
Труба профильная 60х30х2.0 6.0м | 2,68 | Заказать |
Труба профильная 60х30Х3,0 6.0м | 3,90 | Заказать |
Труба профильная 60х40х1. 5 6.0м | 2,27 | Заказать |
Труба профильная 60х40х2.0 6.0м | 2,92 | Заказать |
Труба профильная 60х40х2.5 6.0м | 3,67 | Заказать |
Труба профильная 60х40х3.0 6.0м | 4,30 | Заказать |
Труба профильная 60х60Х2,0 6.0м | 3,63 | Заказать |
Труба профильная 60х60Х2,5 6. 0м | 4,43 | Заказать |
Труба профильная 60х60Х3,0 6.0м | 5,30 | Заказать |
Труба профильная 60х60Х4,0 6.0м | 6,82 | Заказать |
Труба профильная 80х40х2.0 6.0м | 3,59 | Заказать |
Труба профильная 80х40х2.5 6.0м | 4,43 | Заказать |
Труба профильная 80х40х3. 0 6.0м | 5,25 | Заказать |
Труба профильная 80х40х4.0 6.0м | 6,82 | Заказать |
Труба профильная 80х60х3.0 6.0м | 6,24 | Заказать |
Труба профильная 80х60х4.0 6.0м | 8,13 | Заказать |
Труба профильная 80х80х2.0 6.0м, 12.0м | 4,84 | Заказать |
Труба профильная 80х80х3. 0 12.0м | 7,07 | Заказать |
Труба профильная 80х80х4.0 12.0м | 9,22 | Заказать |
Труба профильная 80х80х5.0 12.0м | 11,44 | Заказать |
Труба профильная 80х80х6.0 12.0м | 13,21 | Заказать |
Труба профильная 100х50х3.0 12.0м | 6,66 | Заказать |
Труба профильная 100х50х4. 0 12.0м | 8,59 | Заказать |
Труба профильная 100х100х3.0 12.0м | 8,96 | Заказать |
Труба профильная 100х100х4.0 6м, 12.0м | 11,84 | Заказать |
Труба профильная 100х100х5.0 6м, 12.0м | 14,44 | Заказать |
Труба профильная 100х100х6.0 12.0м | 16,98 | Заказать |
Труба профильная 120х120х4. 0 12м | 14,25 | Заказать |
Труба профильная 120х120х5.0 6м, 12м | 17,72 | Заказать |
Труба профильная 180х180х6.0 12м | 32,08 | Заказать |
Типоразмер
для стали — квадратный полый профиль Типоразмер
для стали — квадратный полый профиль
. | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,2 | 3,6 | 4 | 5 | 6 | 6,3 | 8 | 10 | 12,5 | 16 | 25 90 043 | |||||||
Размер (мм) | кг/м | ||||||||||||||||||||
20 x 20 | 1,13 | 1,37 | 90 041 | ||||||||||||||||||
25 x 25 | 1,11 | 1,43 | 1,74 | 2,04 | |||||||||||||||||
30 x 30 | 1,34 | 1,74 | 2,14 | 2,51 | 9004 1 | ||||||||||||||||
40 x 40 | 1,81 | 2,37 | 2,92 | 3,45 | 4,46 | 5,47 | |||||||||||||||
50 x 50 | 2,28 | 3,00 | 3,71 | 4,39 | 5,72 | 6,97 | 8,31 | 10,50 | |||||||||||||
60 x 60 | 3,63 | 5,34 | 6,97 | 8,54 9004 3 | 10,30 | 12,50 | 15,63 | ||||||||||||||
70 х 70 | 5,28 | 6,28 | 7,46 | 8,23 | 10,10 | 12,00 | 15,00 | 18,75 | |||||||||||||
75 x 75 | 6,75 | 9 0041 | |||||||||||||||||||
80 x 80 | 6,06 | 7,22 | 9,48 | 11,70 900 43 | 13,80 | 17,80 | 21,90 | 1 5,70 | 20,10 | 25,10 | 30,30 | ||||||||||
100 x 100 | 9,10 | 12,00 | 14,80 | 17,60 | 22,90 | 27,90 | 34,20 | ||||||||||||||
120 x 120 | 14,5 | 18,00 | 21,30 | 27,90 | 33,70 | 40,90 | |||||||||||||||
140 x 140 | 21,00 | 26,00 | 9004 2 33,00 | 40,60 | 48,70 | ||||||||||||||||
150 x 150 | 22,70 | 27,00 | 28,30 | 35,40 | 43,60 | 53,60 90 043 | 67. 00 | ||||||||||||||
160 X 160 | 28,90 | 37,60 9004 3 | 46,30 | 56,60 | 72,00 | ||||||||||||||||
180 x 180 | 27,97 | 33,26 | 9004 2 43,00 | 53,00 | 65,20 | ||||||||||||||||
200 x 200 | 31,18 | 37,09 | 9004 2 48,00 | 59,30 | 73,00 | 90,30 | |||||||||||||||
250×250 | 46,83 | 60,50 | 75,00 | 92,70 | |||||||||||||||||
300×300 | 55,30 | 74,18 | 90,70 | 112,00 | |||||||||||||||||
350×350 | 106. 00 | 166,00 | |||||||||||||||||||
400×400 | 75,80 | 97,80 | 122,00 | 151,00 | 191,00 | 293,00 |
Размеры квадратных полых секций — Принадлежности для стальных деталей
Доступны в окрашенном или оцинкованном исполнении. Размеры, обозначенные **, доступны только в окрашенном исполнении. Указанные длины фрез приведены только для информации. Мы поставляем меньшую длину, чем длина мельницы, или режем по размеру по запросу.
Размер | кг/м | Длина Std Mill (M) |
13x13x1,8 мм ** | 0,57 | 6,5 |
15x15x1,8 мм ** | 0,68 | 6,5 |
20x20x1,6 мм | 6,5 | |
25x25x1,6 мм | 1,12 | 6,5 |
25×25 х2,0 мм | 1,36 | 6,5 |
25x25x2,5 мм | 1,64 | 6,5 |
1,89 | 6,5 | |
30x30x1,6 мм | 1,38 | 8,0 |
30x30x2,0 мм | 1,68 | 8,0 |
30x 30×2,5 мм | 2,03 | 8,0 |
30x30x3,0 мм | 2,36 | 8,0 | 35x35x1. 6 мм | 1,63 | 8,0 |
35x35x2,0 мм | 1,99 | 8,0 |
35x35x2,5 мм | 2,42 | 8,0 |
40x40x1,6 мм | 1,88 | 8,0 |
40x40x2,0 мм | 2,31 | 8,0 |
2,82 | 8,0 | |
40x40x3,0 мм | 3,30 | 8,0 |
40x40x4 .0 мм | 4,09 | 8,0 |
50x50x1,6 мм | 2,38 | 8,0 | 50x50x2,0 мм | 2,93 | 8,0 |
50x50x2,5 мм | 3,60 | 8,0 |
50x50x3,0 мм | 4,25 | 8,0 |
5,35 | 8,0 | |
50x50x5,0 мм | 6,56 | 8,0 |
65x65x1 0,6 мм | 3,31 | 8,0 |
65x65x2,0 мм | 3,88 | 8,0 | 65x65x2,5 мм | 4,78 | 8,0 |
65x65x3,0 мм | 5,66 | 8,0 |
65x65x4,0 мм | 7,23 | 8,0 |
5,56 | 8,0 | |
75x75x3,0 мм | 6,60 | 8,0, 9,0, 12. |