Токарный станок 16к20 красный пролетарий: Можно ли купить токарный станок 16К20 новый
Универсально токарно-винторезный станок CDS 6240 по цене производителя с доставкой – «TopStanok»
Общие характеристики
| Характеристика | CDS 6232 | CDS 6240 | CDS 6250 |
|---|---|---|---|
|
основные | |||
| Выдвижение пиноли задней бабки, мм | 125 | 150 | 150 |
| Габаритные размеры (Для РМЦ 1000 мм), мм | 2110х910х1150 | 2600х1186х1360 | 2600х1186х1420 |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 52/82/105 | 52/82/105 |
| Диаметр патрона, мм | 200 | 250 | 250 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | 50 | 75 | 75 |
Диапазон скоростей вращения шпинделя, об. /мин. | 44-1600 | 26-2000 | 26-2000 |
| Количество диапазонов вращения шпинделя | 12 | 16 | 16 |
| Конус задней бабки | МТ4 | МТ5 | МТ5 |
| Конус шпинделя | МК6 | 01:20:00 | 01:20:00 |
| Максимальная длина обработки, мм | 500/750/1000 | 1000/1500/2000 | 1000/1500/2000 |
| Максимальный диаметр обработки в выемке станин, мм | 520 | 700 | 760 |
| Максимальный диаметр обработки над станиной, мм | 320 | 400 | 500 |
| Максимальный диаметр обработки над суппортом, мм | 180 | 230 | 290 |
| Масса нетто (Для РМЦ 1000 мм), кг | 1080 | 2100 | 2150 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 3,3 | 7,5 | 7,5 |
Поворот верхних резцовых салазок, град.![]() | 45 | 45 | 45 |
| Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 20486 | 7/16-80 | 7/16-80 |
| Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,4-14 | 0,35-80 | 0,35-80 |
| Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,2-3,5 | 0,2-40 | 0,2-40 |
| Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 01.
|
/мин.
