Вес швеллера 40: Слишком много запросов
Содержание
Вес швеллера, таблица веса швеллера |
- Главная
> Вес металла, — таблица, расчет веса > Вес швеллера, таблица веса швеллера
Вес швеллера горячекатаного с внутренним уклоном граней полок (ГОСТ 8240-97)
Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
h | b | s | t | ||
5У | 50 | 32 | 4,4 | 7,0 | 4,84 |
6,5У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,90 |
8У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 8,59 |
12У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,40 |
14у | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,30 |
16у | 160 | 64 | 5,0 | 8,4 | 14,20 |
18у | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,30 |
18аУ | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,40 |
20У | 200 | 76 | 5,2 | 9,0 | 18,40 |
20У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 21,00 |
24У | 240 | 90 | 5,6 | 10,0 | 24,00 |
30У | 300 | 100 | 6,5 | 11,0 | 31,80 |
33У | 330 | 105 | 7,0 | 11,7 | 36,50 |
36у | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,90 |
40У | 400 | 115 | 8,0 | 13,5 | 48,30 |
Вес швеллера горячекатаного с параллельными полками (ГОСТ 8240-97)
Номер швеллера | Размер, мм | Вес, кг/м | |||
h | b | s | t | ||
5П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 4,84 |
6,5П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 5,9 |
8П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 7,05 |
10П | 100 | 46 | 4,5 | 7 | 8,59 |
12П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 10,4 |
14П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 12,3 |
16П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 14,2 |
16аП | 160 | 68 | 5 | 9 | 15,3 |
18П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 16,3 |
18аП | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 17,4 |
20П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 18,4 |
22П | 220 | 82 | 5,2 | 9,5 | 21 |
24П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 24 |
27П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 27,7 |
30П | 330 | 110 | 6,5 | 11 | 31,8 |
33П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 36,5 |
36П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 41,9 |
40П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 48,3 |
Вес швеллера стального гнутого равнополочного (ГОСТ 8247-83)
Размер, мм | Вес, кг/м | ||
h | b | s | |
25 | 26 | 2 | 1. 09 |
25 | 30 | 2 | 1.22 |
28 | 27 | 2.5 | 1.42 |
30 | 25 | 3 | 1.61 |
30 | 30 | 2 | 1.3 |
32 | 20 | 2 | 1.03 |
32 | 25 | 2 | 1.17 |
32 | 32 | 2 | 1.39 |
38 | 95 | 2. 5 | 4.3 |
40 | 20 | 2 | 1.14 |
40 | 20 | 3 | 1,61 |
40 | 30 | 2 | 1.45 |
40 | 40 | 3 | 2.55 |
43 | 40 | 2 | 1.97 |
45 | 25 | 3 | 1.96 |
50 | 30 | 2 | 1.61 |
50 | 40 | 2 | 1. 95 |
50 | 50 | 2.5 | 2.77 |
60 | 30 | 3 | 2.55 |
60 | 40 | 3 | 3.04 |
60 | 50 | 3 | 3.50 |
60 | 60 | 3 | 3.99 |
80 | 40 | 3 | 3.51 |
80 | 60 | 3 | 4.46 |
80 | 80 | 3 | 5. 40 |
80 | 100 | 6 | 12.14 |
100 | 50 | 3 | 4.47 |
100 | 60 | 3 | 4.93 |
100 | 80 | 3 | 5.87 |
100 | 100 | 3 | 6.79 |
поиск по сайту
Найти:
Онлайн калькулятор – Рассчитать вес швеллера 1 метра погонного по ГОСТу + ТАБЛИЦА
Как рассчитать вес швеллера?
Самый простой способ – это обратится к ГОСТ 8240-97 и найти необходимый тип и размер в таблице. Каждый элемент сортамента имеет значение теоретической массы одного метра. Это значение необходимо умножить на длину изделия.
Также можно рассчитать массу швеллера без справочников, по формуле. Сначала необходимо найти площадь поперечного сечения швеллера.
h
– высота швеллера, мм
b
– ширина полки, мм
t
– толщина полки, мм
s
– толщина стенки, мм
ρ
– плотность металла
Чтобы получить вес, площадь поперечного сечения нужно умножить на длину проката и плотность металла, из которого будет изготовлен прокат.
S
– площадь поперечного сечения
ρ
– плотность металла
L
– длина
Расчет по приведенной формуле не учитывает радиусы закруглений углов швеллера.
Швеллер представляет собой конструктивный элемент, сделанный из металла, у которого поперечный разрез образует букву «П». Он имеет стенки с полочкой. В разрезе стенка представляет собой перемычку, а полки выступают стенками. Производство выполняется по стандартизированным размерам. Таким образом высота изделия определяется высотой стенок. Рассчитать вес швеллера можно на нашем калькуляторе. Ниже представлены таблицы ГОСТ для подбора нужных значений.
Изделие производят из стального проката. При изготовлении используется метод горячей прокатки. Для этого применяются сортовые станки. Внутренние грани полочек сделаны с небольшим уклоном или выполнены параллельно друг другу. Отметим, что номер швеллера указывает высоту изделия.
Швеллеры используются везде, где требуется проведение строительных работ. Также они применяются в автомобильной отрасли. Однако, там используются специальные типы швеллеров. Часто его могут использовать для армирования ж/б конструкций или как самостоятельный материал, позволяющий делать каркасы, перекрытия и пандусы.
Сколько весит швеллер?
На нашем сайте вы можете купить швеллер по выгодной цене. У нас большой выбор строительных и отделочных материалов, а также скидки для постоянных покупателей!
Планируя доставку, покупатели часто спрашивают, сколько весит швеллер. Определить массу швеллера можно по таблицам, в которых представлен теоретический вес 1-го погонного метра швеллеров различных форм и размеров.
Таблица 1. «Вес швеллеров серии У» (швеллеры с уклоном внутренних граней полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
Швеллер 5У | 4,84 |
Швеллер 6,5У | 5,9 |
Швеллер 8У | 7,05 |
Швеллер 10У | 8,59 |
Швеллер 12У | 10,4 |
Швеллер 14У | 12,3 |
Швеллер 16У | 14,2 |
Швеллер 16аУ | 15,3 |
Швеллер 18У | 16,3 |
Швеллер 18аУ | 17,4 |
Швеллер 20У | 18,4 |
Швеллер 22У | 21 |
Швеллер 24У | 24 |
Швеллер 27У | 27,7 |
Швеллер 30У | 31,8 |
Швеллер 33У | 36,5 |
Швеллер 36У | 41,9 |
Швеллер 40У | 48,3 |
Таблица 2.
«Вес швеллеров серии П» (швеллеры с параллельными гранями полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
Швеллер 5П | 4,84 |
Швеллер 6,5П | 5,9 |
Швеллер 8П | 7,05 |
Швеллер 10П | 8,59 |
Швеллер 12П | 10,4 |
Швеллер 14П | 12,3 |
Швеллер 16П | 14,2 |
Швеллер 16аП | 15,3 |
Швеллер 18П | 16,3 |
Швеллер 18аП | 17,4 |
Швеллер 20П | 18,4 |
Швеллер 22П | 21 |
Швеллер 24П | 24 |
Швеллер 27П | 27,7 |
Швеллер 30П | 31,8 |
Швеллер 33П | 36,5 |
Швеллер 36П | 41,9 |
Швеллер 40П | 48,3 |
Таблица 3. «Вес швеллеров серии Э» (швеллеры экономичные с параллельными гранями полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
Швеллер 5Э | 4,79 |
Швеллер 6,5Э | 5,82 |
Швеллер 8Э | 6,92 |
Швеллер 10Э | 8,47 |
Швеллер 12Э | 10,24 |
Швеллер 14Э | 12,15 |
Швеллер 16Э | 14,01 |
Швеллер 18Э | 16,01 |
Швеллер 20Э | 18,07 |
Швеллер 22Э | 20,69 |
Швеллер 24Э | 23,69 |
Швеллер 27Э | 27,37 |
Швеллер 30Э | 31,35 |
Швеллер 33Э | 36,14 |
Швеллер 36Э | 41,53 |
Швеллер 40Э | 47,97 |
Таблица 4.
«Вес швеллеров серии Л» (швеллеры легкой серии с параллельными гранями полок)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
Швеллер 12Л | 5,02 |
Швеллер 14Л | 5,94 |
Швеллер 16Л | 7,1 |
Швеллер 18Л | 8,49 |
Швеллер 20Л | 10,12 |
Швеллер 22Л | 11,86 |
Швеллер 24Л | 13,66 |
Швеллер 27Л | 16,30 |
Швеллер 30Л | 19,07 |
Таблица 3. «Вес швеллеров серии С» (швеллеры специальные)
Номер швеллера | Вес 1-го погонного метра, кг |
Швеллер 8С | 9,26 |
Швеллер 14С | 14,53 |
Швеллер 14Са | 16,72 |
Швеллер 16С | 17,53 |
Швеллер 16Са | 19,74 |
Швеллер 18С | 20,2 |
Швеллер 18Са | 23 |
Швеллер 18Сб | 26,72 |
Швеллер 20С | 22,63 |
Швеллер 20Са | 25,77 |
Швеллер 20Сб | 28,71 |
Швеллер 24С | 34,9 |
Швеллер 26С | 34,61 |
Швеллер 26Са | 39,72 |
Швеллер 30С | 34,44 |
Швеллер 30Са | 39,15 |
Швеллер 30Сб | 43,86 |
Товары по теме публикации:
- Швеллер 10У (12,0м) м/д 8 406,47 ₽ шт шт м. п.
- Швеллер 14П (12,0м) 13 320 ₽ шт шт м.п.
- Швеллер 18У (12,0м) 17 640 ₽ шт шт м.п.
- Швеллер 20П (12,0м) 19 800 ₽ шт шт м.п.
- Швеллер 22П (12,0м) м/д 22 500 ₽ шт шт м.п.
- Швеллер 8У (12,0м) м/д 7 800 ₽ шт шт м.п.
Швеллер из углеродистой кипящей и полуспокойной стали по ГОСТ 8278-83
Как говорилось выше, гораздо более доступный для широкой массы производителей способ получения швеллера – его гибка из полосового проката на листогибах и профилегибочных прокатных станах. Поэтому, производителей такого рода швеллеров в разы больше.
Поперечное сечение профиля стального гнутого равнополочного по ГОСТ 8278-83
Другие характеристики швеллера подобранного профиля, такие как вес 1 погонного метра профиля представлены в таблицах.
Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, вес из углеродистой кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 8278-83
Таблица размеров швеллеров, площади поперечного сечения, веса из углеродистой кипящей и полуспокойной стали ГОСТ 8278-83. xlsx
Размер (h x b) | Масса 1 м на кг | s | R | n | n1 | Площадь сечения, см. кв | |
швеллер | 25 х 26 | 1,09 | 2 | 3 | 10,5 | 7,5 | 1,39 |
швеллер | 25 х 30 | 1,22 | 2 | 3 | 12,5 | 7,5 | 1,55 |
швеллер | 28 х 27 | 1,42 | 2,5 | 4 | 8,2 | 6,0 | 1,81 |
швеллер | 30 х 25 | 1,61 | 3 | 5 | 5,7 | 4,7 | 2,05 |
швеллер | 30 х 30 | 1,30 | 2 | 3 | 12,5 | 10,0 | 1,65 |
швеллер | 32 х 25 | 1,66 | 3 | 5 | 5,7 | 5,3 | 2,11 |
швеллер | 32 х 32 | 1,39 | 2 | 3 | 13,5 | 11,0 | 1,77 |
швеллер | 38 х 95 | 4,30 | 2,5 | 3 | 35,8 | 10,8 | 5,48 |
швеллер | 40 х 20 | 1,14 | 2 | 3 | 7,5 | 15,0 | 1,45 |
швеллер | 40 х 20 | 1,61 | 3 | 5 | 4,0 | 8,0 | 2,05 |
швеллер | 40 х 30 | 1,45 | 2 | 3 | 12,5 | 15,0 | 1,85 |
швеллер | 40 х 30 | 1,79 | 2,5 | 3 | 9,8 | 11,6 | 2,28 |
швеллер | 40 х 40 | 1,77 | 2 | 3 | 17,5 | 15,0 | 2,25 |
швеллер | 40 х 40 | 2,18 | 2,5 | 3 | 13,8 | 11,6 | 2,78 |
швеллер | 40 х 40 | 2,55 | 3 | 5 | 10,7 | 8,0 | 3,25 |
швеллер | 42 х 42 | 3,49 | 4 | 6 | 8,0 | 5,5 | 4,45 |
швеллер | 43 х 45 | 1,97 | 2 | 3 | 20,0 | 16,5 | 2,51 |
швеллер | 45 х 25 | 1,96 | 3 | 5 | 5,7 | 9,7 | 2,50 |
швеллер | 45 х 31 | 1,56 | 2 | 3 | 13,0 | 17,5 | 1,99 |
швеллер | 48 х 70 | 6,67 | 5 | 7 | 11,6 | 4,8 | 8,49 |
швеллер | 50 х 30 | 1,61 | 2 | 3 | 12,5 | 20,0 | 2,05 |
швеллер | 50 х 30 | 1,99 | 2,5 | 3 | 9,8 | 15,6 | 2,53 |
швеллер | 50 х 32 | 2,07 | 2,5 | 3 | 10,6 | 15,6 | 2,63 |
швеллер | 50 х 40 | 1,92 | 2 | 3 | 17,5 | 20,0 | 2,45 |
швеллер | 50 х 40 | 2,38 | 2,5 | 3 | 13,8 | 15,6 | 3,03 |
швеллер | 50 х 40 | 2,81 | 3 | 4 | 11,0 | 12,0 | 3,58 |
швеллер | 50 х 40 | 3,62 | 4 | 6 | 7,5 | 7,5 | 4,61 |
швеллер | 50 х 47 | 5,73 | 6 | 9 | 5,3 | 3,3 | 7,30 |
швеллер | 50 х 50 | 2,77 | 2,5 | 3 | 17,8 | 15,6 | 3,53 |
швеллер | 50 х 50 | 3,28 | 3 | 4 | 14,3 | 12,0 | 4,18 |
швеллер | 50 х 50 | 4,24 | 4 | 6 | 10,0 | 7,5 | 5,40 |
швеллер | 60 х 26 | 2,01 | 2,5 | 4 | 7,8 | 18,8 | 2,56 |
швеллер | 60 х 30 | 2,19 | 2,5 | 3 | 9,8 | 19,6 | 2,78 |
швеллер | 60 х 30 | 2,55 | 3 | 5 | 7,3 | 14,7 | 3,25 |
швеллер | 60 х 32 | 2,26 | 2,5 | 3 | 10,6 | 19,6 | 2,89 |
швеллер | 60 х 32 | 2,67 | 3 | 4 | 8,3 | 15,3 | 3,40 |
швеллер | 60 х 32 | 3,43 | 4 | 6 | 5,5 | 10,0 | 4,37 |
швеллер | 60 х 40 | 2,08 | 2 | 3 | 17,5 | 25,0 | 2,65 |
швеллер | 60 х 40 | 3,04 | 3 | 4 | 11,0 | 15,3 | 3,88 |
швеллер | 60 х 50 | 3,50 | 3 | 5 | 14,0 | 14,7 | 4,45 |
швеллер | 60 х 60 | 3,99 | 3 | 4 | 17,7 | 15,3 | 5,08 |
швеллер | 60 х 60 | 5,18 | 4 | 6 | 12,5 | 10,0 | 6,60 |
швеллер | 60 х 80 | 4,91 | 3 | 5 | 24,0 | 14,7 | 6,25 |
швеллер | 60 х 90 | 8,71 | 5 | 7 | 15,6 | 7,2 | 11,09 |
швеллер | 63 х 21 | 1,68 | 2,2 | 3 | 7,2 | 23,9 | 2,14 |
швеллер | 65 х 75 | 6,28 | 4 | 6 | 16,2 | 11,2 | 8,00 |
швеллер | 68 х 27 | 0,93 | 1 | 2 | 24,0 | 62,0 | 1,18 |
швеллер | 70 х 30 | 1,92 | 2 | 3 | 12,5 | 30,0 | 2,45 |
швеллер | 70 х 40 | 3,26 | 3 | 5 | 10,7 | 18,0 | 4,15 |
швеллер | 70 х 50 | 3,73 | 3 | 5 | 14,0 | 18,0 | 4,75 |
швеллер | 70 х 50 | 4,87 | 4 | 6 | 10,0 | 12,5 | 6,21 |
швеллер | 70 х 60 | 5,50 | 4 | 6 | 12,5 | 12,5 | 7,00 |
швеллер | 78 х 46 | 6,96 | 6 | 9 | 5,16 | 8,0 | 8,86 |
швеллер | 80 х 25 | 3,61 | 4 | 6 | 37,5 | 15,0 | 4,61 |
швеллер | 80 х 32 | 4,05 | 4 | 6 | 5,5 | 15,0 | 5,16 |
швеллер | 80 х 35 | 4,24 | 4 | 6 | 6,25 | 15,0 | 5,41 |
швеллер | 80 х 40 | 2,97 | 2,5 | 3 | 13,8 | 27,6 | 3,78 |
швеллер | 80 х 40 | 3,51 | 3 | 4 | 11,0 | 22,0 | 4,48 |
швеллер | 80 х 50 | 5,18 | 4 | 6 | 10,0 | 15,0 | 6,60 |
швеллер | 80 х 60 | 4,46 | 3 | 4 | 17,7 | 22,0 | 5,68 |
швеллер | 80 х 60 | 5,81 | 4 | 6 | 12,5 | 15,0 | 7,40 |
швеллер | 80 х 60 | 8,37 | 6 | 9 | 7,5 | 8,33 | 10,66 |
швеллер | 80 х 80 | 5,40 | 3 | 4 | 24,3 | 22,0 | 6,88 |
швеллер | 80 х 80 | 7,07 | 4 | 6 | 17,5 | 15,0 | 9,0 |
швеллер | 80 х 85 | 7,38 | 4 | 6 | 18,8 | 15,0 | 9,41 |
швеллер | 80 х 100 | 12,14 | 6 | 9 | 14,2 | 8,33 | 15,46 |
швеллер | 90 х 50 | 4,87 | 3,5 | 5 | 11,9 | 20,9 | 6,20 |
швеллер | 90 х 54 | 7,06 | 5 | 7 | 8,4 | 13,2 | 8,99 |
швеллер | 90 х 100 | 5,50 | 2,5 | 4 | 37,4 | 30,8 | 7,01 |
швеллер | 100 х 40 | 3,36 | 2,5 | 3 | 13,8 | 35,6 | 4,28 |
швеллер | 100 х 40 | 3,97 | 3 | 5 | 10,7 | 28,0 | 5,05 |
швеллер | 100 х 50 | 4,47 | 3 | 4 | 14,3 | 28,7 | 5,68 |
швеллер | 100 х 50 | 5,81 | 4 | 6 | 10,0 | 20,0 | 7,40 |
швеллер | 100 х 50 | 7,14 | 5 | 7 | 7,6 | 15,2 | 9,09 |
швеллер | 100 х 50 | 8,37 | 6 | 9 | 5,8 | 11,7 | 10,66 |
швеллер | 100 х 60 | 4,93 | 3 | 4 | 17,7 | 28,7 | 6,28 |
швеллер | 100 х 60 | 6,44 | 4 | 6 | 12,5 | 20,0 | 8,20 |
швеллер | 100 х 80 | 5,87 | 3 | 4 | 24,3 | 28,7 | 7,48 |
швеллер | 100 х 80 | 7,70 | 4 | 6 | 17,5 | 20,0 | 9,80 |
швеллер | 100 х 80 | 9,49 | 5 | 7 | 13,6 | 15,2 | 12,09 |
швеллер | 100 х 100 | 6,79 | 3 | 5 | 31,7 | 28,0 | 8,65 |
швеллер | 100 х 100 | 13,08 | 6 | 9 | 14,2 | 11,7 | 16,66 |
швеллер | 100 х 160 | 12,72 | 4 | 6 | 37,5 | 20,0 | 16,20 |
швеллер | 104 х 20 | 1,14 | 2 | 3 | 7,5 | 47,0 | 2,73 |
швеллер | 106 х 50 | 6,00 | 4 | 6 | 10,0 | 21,5 | 7,64 |
швеллер | 108 х 70 | 10,63 | 6 | 9 | 9,2 | 13,0 | 13,54 |
швеллер | 110 х 26 | 3,01 | 2,5 | 3 | 8,2 | 39,6 | 3,83 |
швеллер | 110 х 50 | 6,13 | 4 | 6 | 10,0 | 22,5 | 7,80 |
швеллер | 110 х 50 | 7,53 | 5 | 7 | 7,6 | 17,2 | 9,59 |
швеллер | 110 х 100 | 9,27 | 4 | 6 | 22,5 | 22,5 | 11,81 |
швеллер | 120 х 25 | 4,87 | 4 | 6 | 3,75 | 25,0 | 6,20 |
швеллер | 120 х 50 | 4,91 | 3 | 5 | 14,0 | 34,7 | 6,25 |
швеллер | 120 х 50 | 6,44 | 4 | 6 | 10,0 | 5,0 | 8,20 |
швеллер | 120 х 50 | 9,31 | 6 | 9 | 5,8 | 15,0 | 11,86 |
швеллер | 120 х 60 | 7,07 | 4 | 6 | 12,5 | 25,0 | 9,00 |
швеллер | 120 х 60 | 8,71 | 5 | 7 | 9,6 | 19,2 | 11,09 |
швеллер | 120 х 60 | 10,25 | 6 | 9 | 7,5 | 15,0 | 13,06 |
швеллер | 120 х 70 | 9,49 | 5 | 7 | 11,6 | 19,2 | 12,09 |
швеллер | 120 х 80 | 8,32 | 4 | 6 | 17,5 | 25,0 | 10,60 |
швеллер | 120 х 80 | 10,28 | 5 | 7 | 13,6 | 19,2 | 13,09 |
швеллер | 140 х 40 | 4,15 | 2,5 | 3 | 13,8 | 51,6 | 5,28 |
швеллер | 140 х 40 | 4,91 | 3 | 5 | 10,7 | 41,3 | 6,25 |
швеллер | 140 х 60 | 5,85 | 3 | 5 | 17,3 | 41,3 | 7,45 |
швеллер | 140 х 60 | 9,49 | 5 | 7 | 9,6 | 23,2 | 12,09 |
швеллер | 140 х 60 | 11,20 | 6 | 9 | 7,5 | 18,3 | 14,26 |
швеллер | 140 х 70 | 10,28 | 5 | 7 | 11,6 | 23,2 | 13,09 |
швеллер | 140 х 80 | 8,95 | 4 | 6 | 17,5 | 30,0 | 11,40 |
швеллер | 140 х 80 | 11,06 | 5 | 7 | 13,6 | 23,2 | 14,09 |
швеллер | 145 х 65 | 6,20 | 3 | 5 | 19,0 | 43,0 | 7,90 |
швеллер | 148 х 25 | 5,75 | 4 | 6 | 3,75 | 32,0 | 7,32 |
швеллер | 160 х 40 | 3,65 | 2 | 3 | 17,5 | 75,0 | 4,65 |
швеллер | 160 х 40 | 5,38 | 3 | 5 | 10,7 | 48,0 | 6,85 |
швеллер | 160 х 40 | 8,71 | 5 | 7 | 5,6 | 27,2 | 11,09 |
швеллер | 160 х 50 | 4,92 | 2,5 | 4 | 17,4 | 58,8 | 6,26 |
швеллер | 160 х 50 | 7,70 | 4 | 6 | 10,0 | 35,0 | 9,81 |
швеллер | 160 х 50 | 9,49 | 5 | 7 | 7,6 | 27,2 | 12,09 |
швеллер | 160 х 50 | 11,20 | 6 | 9 | 5,83 | 21,7 | 14,26 |
швеллер | 160 х 60 | 5,31 | 2,5 | 4 | 21,4 | 58,8 | 6,76 |
швеллер | 160 х 60 | 6,32 | 3 | 5 | 17,3 | 48,0 | 8,05 |
швеллер | 160 х 60 | 8,32 | 4 | 6 | 12,5 | 35,0 | 10,60 |
швеллер | 160 х 60 | 10,28 | 5 | 7 | 9,6 | 27,2 | 13,09 |
швеллер | 160 х 60 | 12,14 | 6 | 9 | 7,5 | 21,7 | 15,46 |
швеллер | 160 х 70 | 8,95 | 4 | 6 | 15,0 | 35,0 | 11,40 |
швеллер | 160 х 80 | 6,11 | 2,5 | 3 | 29,8 | 59,6 | 7,78 |
швеллер | 160 х 80 | 7,26 | 3 | 5 | 24,0 | 48,0 | 9,25 |
швеллер | 160 х 80 | 9,58 | 4 | 6 | 17,5 | 35,0 | 12,20 |
швеллер | 160 х 80 | 11,85 | 5 | 7 | 13,6 | 27,2 | 15,09 |
швеллер | 160 х 80 | 14,02 | 6 | 9 | 10,8 | 21,7 | 17,86 |
швеллер | 160 х 100 | 8,28 | 3 | 5 | 30,7 | 48,0 | 10,45 |
швеллер | 160 х 100 | 15,91 | 6 | 9 | 14,2 | 21,7 | 20,26 |
швеллер | 160 х 120 | 14,99 | 5 | 7 | 21,6 | 27,2 | 19,09 |
швеллер | 160 х 120 | 17,79 | 6 | 9 | 17,5 | 21,7 | 22,66 |
швеллер | 160 х 160 | 21,56 | 6 | 9 | 24,2 | 21,7 | 27,46 |
швеллер | 170 х 60 | 8,64 | 4 | 6 | 12,5 | 37,5 | 11,00 |
швеллер | 170 х 70 | 11,45 | 5 | 7 | 11,6 | 29,2 | 14,59 |
швеллер | 170 х 70 | 13,55 | 6 | 9 | 9,2 | 23,3 | 17,26 |
швеллер | 180 х 40 | 5,85 | 3 | 5 | 10,7 | 54,7 | 7,45 |
швеллер | 180 х 40 | 7,70 | 4 | 6 | 7,5 | 40,0 | 9,81 |
швеллер | 180 х 50 | 8,32 | 4 | 6 | 10,0 | 40,0 | 10,60 |
швеллер | 180 х 70 | 14,02 | 6 | 9 | 9,2 | 25,0 | 17,85 |
швеллер | 180 х 80 | 10,21 | 4 | 6 | 17,5 | 40,0 | 13,0 |
швеллер | 180 х 80 | 12,68 | 5 | 7 | 13,6 | 31,2 | 16,09 |
швеллер | 180 х 80 | 14,96 | 6 | 9 | 10,8 | 25,0 | 19,08 |
швеллер | 180 х 100 | 14,20 | 5 | 7 | 17,6 | 31,2 | 18,09 |
швеллер | 180 х 100 | 16,84 | 6 | 9 | 14,2 | 25,0 | 21,46 |
швеллер | 180 х 130 | 25,76 | 8 | 12 | 13,8 | 17,5 | 32,82 |
швеллер | 185 х 100 | 8,79 | 3 | 5 | 30,7 | 56,3 | 11,20 |
швеллер | 200 х 50 | 6,79 | 3 | 5 | 14,0 | 61,3 | 8,65 |
швеллер | 200 х 50 | 8,95 | 4 | 6 | 10,0 | 45,0 | 11,41 |
швеллер | 200 х 80 | 10,83 | 4 | 6 | 17,5 | 45,0 | 13,81 |
швеллер | 200 х 80 | 13,42 | 5 | 7 | 13,6 | 35,2 | 17,09 |
швеллер | 200 х 80 | 15,91 | 6 | 9 | 10,8 | 28,3 | 20,26 |
швеллер | 200 х 100 | 9,15 | 3 | 5 | 30,7 | 61,3 | 11,65 |
швеллер | 200 х 100 | 17,79 | 6 | 9 | 14,2 | 28,3 | 22,66 |
швеллер | 200 х 180 | 25,33 | 6 | 9 | 27,5 | 28,3 | 32,26 |
швеллер | 205 х 38 | 5,34 | 2,5 | 3 | 13,0 | 77,6 | 6,81 |
швеллер | 206 х 75 | 15,72 | 6 | 9 | 10,0 | 29,3 | 20,02 |
швеллер | 210 х 57 | 9,71 | 4 | 6 | 11,8 | 47,5 | 12,37 |
швеллер | 250 х 35 | 7,26 | 3 | 5 | 9,0 | 78,0 | 9,25 |
швеллер | 250 х 60 | 8,44 | 3 | 5 | 17,3 | 78,0 | 10,75 |
швеллер | 250 х 60 | 11,15 | 4 | 6 | 12,5 | 57,5 | 14,21 |
швеллер | 250 х 60 | 13,81 | 5 | 7 | 9,6 | 45,2 | 17,59 |
швеллер | 250 х 60 | 16,38 | 6 | 9 | 7,5 | 36,7 | 20,86 |
швеллер | 250 х 125 | 22,50 | 6 | 9 | 18,3 | 36,7 | 28,66 |
швеллер | 270 х 100 | 24,42 | 7 | 10 | 11,7 | 33,7 | 31,11 |
швеллер | 280 х 60 | 11,80 | 3,9 | 6 | 12,8 | 66,7 | 15,03 |
швеллер | 280 х 140 | 21,27 | 5 | 7 | 25,6 | 51,2 | 27,09 |
швеллер | 300 х 80 | 20,62 | 6 | 9 | 10,8 | 45,0 | 26,26 |
швеллер | 300 х 100 | 29,53 | 8 | 12 | 10,0 | 32,5 | 37,62 |
швеллер | 310 х 100 | 22,97 | 6 | 9 | 14,2 | 46,7 | 29,26 |
швеллер | 380 х 65 | 22,97 | 6 | 9 | 8,3 | 58,3 | 29,26 |
швеллер | 400 х 95 | 35,18 | 8 | 12 | 9,4 | 45,0 | 44,82 |
швеллер | 410 х 65 | 24,38 | 6 | 9 | 8,3 | 63,3 | 31,06 |
Размеры швеллеров, площадь поперечного сечения, вес из углеродистой спокойной и низколегированной стали ГОСТ 8278-83
Таблица размерыов швеллеров, площади поперечного сечения, веса из углеродистой спокойной и низколегированной стали ГОСТ 8278-83.
Размеры (hxb) | Масса 1 метра в кг. | s | R | n | n1 | Площадь сечения, см.кв. | |
швеллер | 25 х 26 | 1,07 | 2 | 5 | 9,5 | 5,5 | 1,36 |
швеллер | 25 х 30 | 1,19 | 2 | 5 | 11,5 | 5,5 | 1,52 |
швеллер | 30 х 25 | 1,57 | 3 | 7 | 12,5 | 3,3 | 2,00 |
швеллер | 30 х 30 | 1,27 | 2 | 5 | 11,5 | 8,0 | 1,62 |
швеллер | 38 х 95 | 4,25 | 2,5 | 6 | 34,6 | 8,4 | 5,42 |
швеллер | 40 х 20 | 1,11 | 2 | 5 | 6,5 | 13,0 | 1,42 |
швеллер | 40 х 30 | 1,43 | 2 | 5 | 11,5 | 13,0 | 1,82 |
швеллер | 40 х 30 | 1,74 | 2,5 | 6 | 8,6 | 9,2 | 2,22 |
швеллер | 40 х 40 | 1,74 | 2 | 5 | 16,5 | 13,0 | 2,22 |
