Вес швеллера гнутого: Таблица веса гнутого равнополочного швеллера » Металлобазы.ру
Содержание
Fasteel
Швеллеры представляют собой профили в форме буквы «С» с коническими фланцами, которые утончаются на конце и утолщаются к стенке. Швеллеры представляют собой универсальные структурные секции, которые можно использовать во многих приложениях.
Если вы не видите здесь то, что вам нужно, свяжитесь с нами, и мы можем получить это для вас быстро !
Марки: ASTM A36, CSA 40.20/40.21 44W
Применение:
- Поперечные балки для прицепов
- Опорные рамы
- Прихватки
- Лестничные косоуры
Перейти к: Структурные каналы, Каналы размеров стержней, Корабельные каналы
Структурные каналы
Новое обозначение | Вес На фут | Вес на 20-футовый стержень | Фланец | Перепонка Толщина | Секция Модуль | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM Имп. | Кдн. Метрика | Ширина | Толщина | ||||||||
С 3 | х 4,1 | С 75 | х 6 | 4.10 | 82 | 1.410 | 0,273 | 0,170 | 1,10 | ||
х 5 | х 7 | 5,00 | 100 | 1,498 | 0,273 | 0,258 | 1,24 | ||||
х 6 | х 9 | 6,00 | 120 | 1,596 | 0,273 | 0,356 | 1,38 | ||||
С 4 | х 5,4 | С 100 | х 8 | 5,40 | 108 | 1,580 | 0,296 | 0,180 | 1,93 | ||
х 6,25 | х 10 | 6,25 | 125 | 1,647 | 0,296 | 0,247 | 2,10 | ||||
х 7,25 | х 11 | 7,25 | 145 | 1,720 | 0,296 | 0,320 | 2,29 | ||||
С 5 | х 6,7 | С 130 | х 10 | 6,70 | 134 | 1,750 | 0,320 | 0,190 | 3,00 | ||
х 9 | х 13 | 9,00 | 180 | 1,885 | 0,320 | 0,325 | 3,56 | ||||
С 6 | х 8,2 | С 150 | х 12 | 8,20 | 164 | 1,920 | 0,343 | 0,200 | 4,38 | ||
х 10,5 | х 16 | 10,50 | 210 | 2,034 | 0,343 | 0,314 | 5,06 | ||||
х 13 | х 19 | 13. 00 | 260 | 2,157 | 0,343 | 0,437 | 5,80 | ||||
С 7 | х 9,8 | С 180 | х 15 | 9,80 | 196 | 2,090 | 0,366 | 0,210 | 6,08 | ||
х 12,25 | х 18 | 12.25 | 245 | 2,194 | 0,366 | 0,314 | 6,93 | ||||
С 8 | х 11,5 | С 200 | х 17 | 11,50 | 230 | 2,260 | 0,390 | 0,220 | 8.14 | ||
х 13,75 | х 21 | 13,75 | 275 | 2,343 | 0,390 | 0,303 | 9,03 | ||||
х 18,75 | х 28 | 18,75 | 375 | 2,527 | 0,390 | 0,487 | 11. 00 | ||||
С 9 | х 13,4 | С 230 | х 20 | 13,40 | 268 | 2,430 | 0,413 | 0,230 | 10,60 | ||
х 15 | х 22 | 15.00 | 300 | 2,485 | 0,413 | 0,285 | 11.30 | ||||
х 20 | х 30 | 20.00 | 400 | 2,648 | 0,413 | 0,448 | 13,50 | ||||
С 10 | х 15,3 | С 250 | х 23 | 15.30 | 306 | 2.600 | 0,436 | 0,240 | 13,50 | ||
х 20 | х 30 | 20.00 | 400 | 2,739 | 0,436 | 0,379 | 15,80 | ||||
х 25 | х 37 | 25. 00 | 500 | 2,886 | 0,436 | 0,526 | 18,20 | ||||
х 30 | х 45 | 30.00 | 600 | 3,033 | 0,436 | 0,673 | 20,70 | ||||
С 12 | х 20,7 | С 310 | х 31 | 20,70 | 414 | 2,940 | 0,501 | 0,280 | 21,50 | ||
х 25 | х 37 | 25.00 | 500 | 3,047 | 0,501 | 0,387 | 24.10 | ||||
х 30 | х 45 | 30.00 | 600 | 3,170 | 0,501 | 0,510 | 27.00 | ||||
С 15 | х 33,9 | С 380 | х 50 | 33,90 | 678 | 3.400 | 0,650 | 0,400 | 42,00 | ||
х 40 | х 60 | 40,00 | 800 | 3,520 | 0,650 | 0,520 | 46,50 | ||||
х 50 | х 74 | 50,00 | 1000 | 3,716 | 0,650 | 0,716 | 53,80 | ||||
Вернуться к началу
Размер стержня Каналы (C)
Размер в дюймах | Вес на фут | Вес на 20-футовый стержень | ||
---|---|---|---|---|
3/4 х 3/8 х 1/8 | 0,56 | 11,2 | ||
1 х 1/2 х 1/8 | 0,83 | 16,6 | ||
1 1/2 х 1/2 х 1/8 | 1,13 | 22,6 | ||
2 х 1/2 х 1/8 | 1,33 | 26,6 | ||
2 х 1 х 1/8 | 1,78 | 35,6 | ||
2 х 1 х 3/16 | 2,57 | 51,4 | ||
Вернуться к началу
Корабельные каналы (МК)
Новое обозначение | Вес На фут | Вес на 20-футовый стержень | Фланец Ширина | Перепонка Толщина | Секция Модуль | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTM Имп. | CDN Метрический | |||||||
МС 4 x 13,8 | МС 100 х 20,5 | 13,80 | 276 | 2,50 | 0,500 | 4,46 | ||
6 х 12 | 150 х 17,9 | 12.00 | 240 | 2,50 | 0,313 | 6,24 | ||
6 х 15,1 | 150 х 22,5 | 15.10 | 302 | 3,00 | 0,313 | 8,32 | ||
6 х 15,3 | 150 х 22,8 | 15.30 | 306 | 3,50 | 0,340 | 8,68 | ||
6 х 16,3 | 150 х 24,3 | 16.30 | 326 | 3,00 | 0,375 | 8,47 | ||
7 x 17,6 | 180 х 26,8 | 18.00 | 360 | 3,00 | 0,375 | 12.03 | ||
8 х 20 | 200 х 29,8 | 20.00 | 400 | 3,025 | 0,400 | 15,19 | ||
10 х 24,9 | 250 х 35,7 | 24. 00 | 480 | 3,402 | 0,377 | 21,37 | ||
12 х 31 | 310 х 46,0 | 31,00 | 620 | 3.450 | 0,450 | 32,89 | ||
Наверх
ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ
Профиль канала ISMC 225 | ISSP 6.1
МСМБ 225
( Индийский стандартный канал среднего веса )
Вес/метр
25,90 кг/м
57,09914 фунтов/м
Вес / футы
7,89432 кг/фут
17,4039971 фунт/фут
Имущество | Значение |
---|---|
Имя | МСМБ 225 |
Распространенное имя | Индийский стандартный канал среднего веса 225 |
Вес на метр (w) | 25,90 кг/м |
Площадь сечения (а) | 33,01 см 2 |
Глубина секции (h) | 225 мм |
Ширина фланца (б) | 80 мм |
Толщина фланца (t ф ) | 12,40 мм |
Толщина полотна (т ш ) | 6,40 мм |
Моменты инерции (l хх ) | 2694,60 см 4 |
Моменты инерции (l г. г. ) | 187,20 см 4 |
Радиус вращения (r хх ) | 9,03 см |
Радиус вращения (r г. |