Вес трубы 720х10: Вес метра стальной трубы 720х10 — расчет веса 1 метра
Таблица веса трубы по толщине стенки и диаметру
Труба электросварная 16х1 х/к | 16х1 | 0.37 кг/метр |
Труба электросварная 16х1.2 х/к | 16х1.2 | 0.44 кг/метр |
Труба электросварная 16х1.5 х/к | 16х1.5 | 0.54 кг/метр |
Труба электросварная 18х1.2 х/к | 18х1.2 | 0.49 кг/метр |
Труба электросварная 19х0.8 х/к | 19х0.8 | 0.36 кг/метр |
Труба электросварная 19х0.9 х/к | 19х0.9 | 0.41 кг/метр |
Труба электросварная 20х1 х/к | 20х1 | 0.47 кг/метр |
Труба электросварная 22х1 х/к | 22х1 | 0.52 кг/метр |
Труба электросварная 22х1.2 х/к | 22х1.2 | 0.62 кг/метр |
Труба электросварная 25х1 х/к | 25х1 | 0.59 кг/метр |
Труба электросварная 25х1.2 х/к | 25х1.2 | 0.71 кг/метр |
Труба электросварная 18х1.![]() | 18х1.5 | 0.61 кг/метр |
Труба электросварная 18х2 | 18х2 | 0.79 кг/метр |
Труба электросварная 22х1.5 | 22х1.5 | 0.76 кг/метр |
Труба электросварная 22х2 | 22х2 | 0.99 кг/метр |
Труба электросварная 25х1.5 | 25х1.5 | 0.87 кг/метр |
Труба электросварная 25х2 | 25х2 | 1.13 кг/метр |
Труба электросварная 25х2.5 | 25х2.5 | 1.39 кг/метр |
Труба электросварная 28х2 | 28х2 | 1.28 кг/метр |
Труба электросварная 38х1.5 | 38х1.5 | 1.35 кг/метр |
Труба электросварная 38х2 | 38х2 | 1.78 кг/метр |
Труба электросварная 38х3 | 38х3 | 2.59 кг/метр |
Труба электросварная 40х2 | 40х2 | 1.87 кг/метр |
Труба электросварная 40х3 | 40х3 | 2.74 кг/метр |
Труба электросварная 42х1.![]() | 42х1.5 | 1.49 кг/метр |
Труба электросварная 42х2 | 42х2 | 1.97 кг/метр |
Труба электросварная 42х3 | 42х3 | 2.89 кг/метр |
Труба электросварная 48х1.5 | 48х1.5 | 1.72 кг/метр |
Труба электросварная 48х2 | 48х2 | 2.27 кг/метр |
Труба электросварная 48х2.5 | 48х2.5 | 2.81 кг/метр |
Труба электросварная 48х3 | 48х3 | 3.33 кг/метр |
Труба электросварная 48х3.5 | 48х3.5 | 3.84 кг/метр |
Труба электросварная 48х4 | 48х4 | 4.34 кг/метр |
Труба электросварная 51х1.5 | 51х1.5 | 1.83 кг/метр |
Труба электросварная 51х2 | 51х2 | 2.42 кг/метр |
Труба электросварная 51х2.5 | 51х2.5 | 2.99 кг/метр |
Труба электросварная 51х3 | 51х3 | 3.55 кг/метр |
Труба электросварная 51х3.![]() | 51х3.5 | 4.10 кг/метр |
Труба электросварная 51х4 | 51х4 | 4.64 кг/метр |
Труба электросварная 57х1.5 | 57х1.5 | 2.05 кг/метр |
Труба электросварная 57х2 | 57х2 | 2.71 кг/метр |
Труба электросварная 57х2.5 | 57х2.5 | 3.36 кг/метр |
Труба электросварная 57х2.8 | 57х2.8 | 3.74 кг/метр |
Труба электросварная 57х3 | 57х3 | 3.99 кг/метр |
Труба электросварная 57х3.5 | 57х3.5 | 4.62 кг/метр |
Труба электросварная 57х4 | 57х4 | 5.23 кг/метр |
Труба электросварная 57х5 | 57х5 | 6.41 кг/метр |
Труба электросварная 60х1.5 | 60х1.5 | 2.16 кг/метр |
Труба электросварная 60х2 | 60х2 | 2.86 кг/метр |
Труба электросварная 60х2.5 | 60х2.5 | 3.55 кг/метр |
Труба электросварная 60х3 | 60х3 | 4.![]() |
Труба электросварная 60х3.5 | 60х3.5 | 4.88 кг/метр |
Труба электросварная 60х4 | 60х4 | 5.52 кг/метр |
Труба электросварная 63.5х1.5 | 63.5х1.5 | 2.29 кг/метр |
Труба электросварная 63.5х2 | 63.5х2 | 3.03 кг/метр |
Труба электросварная 76х1.5 | 76х1.5 | 2.76 кг/метр |
Труба электросварная 76х2 | 76х2 | 3.65 кг/метр |
Труба электросварная 76х2.5 | 76х2.5 | 4.53 кг/метр |
Труба электросварная 76х2.8 | 76х2.8 | 5.05 кг/метр |
Труба электросварная 76х3 | 76х3 | 5.40 кг/метр |
Труба электросварная 76х3.5 | 76х3.5 | 6.26 кг/метр |
Труба электросварная 76х4 | 76х4 | 7.10 кг/метр |
Труба электросварная 76х4.5 | 76х4.5 | 7.93 кг/метр |
Труба электросварная 76х5 | 76х5 | 8.![]() |
Труба электросварная 76х6 | 76х6 | 10.36 кг/метр |
Труба электросварная 89х1.5 | 89х1.5 | 3.24 кг/метр |
Труба электросварная 89х2 | 89х2 | 4.29 кг/метр |
Труба электросварная 89х2.5 | 89х2.5 | 5.33 кг/метр |
Труба электросварная 89х2.8 | 89х2.8 | 5.95 кг/метр |
Труба электросварная 89х3 | 89х3 | 6.36 кг/метр |
Труба электросварная 89х3.5 | 89х3.5 | 7.38 кг/метр |
Труба электросварная 89х4 | 89х4 | 8.38 кг/метр |
Труба электросварная 89х4.5 | 89х4.5 | 9.38 кг/метр |
Труба электросварная 102х3 | 102х3 | 7.32 кг/метр |
Труба электросварная 102х3.5 | 102х3.5 | 8.50 кг/метр |
Труба электросварная 102х4 | 102х4 | 9.67 кг/метр |
Труба электросварная 102х4.![]() | 102х4.5 | 10.82 кг/метр |
Труба электросварная 102х5 | 102х5 | 11.96 кг/метр |
Труба электросварная 102х6 | 102х6 | 14.20 кг/метр |
Труба электросварная 108х2 | 108х2 | 5.23 кг/метр |
Труба электросварная 108х2.5 | 108х2.5 | 6.50 кг/метр |
Труба электросварная 108х3 | 108х3 | 7.77 кг/метр |
Труба электросварная 108х3.5 | 108х3.5 | 9.02 кг/метр |
Труба электросварная 108х4 | 108х4 | 10.26 кг/метр |
Труба электросварная 108х4.5 | 108х4.5 | 11.49 кг/метр |
Труба электросварная 108х5 | 108х5 | 12.70 кг/метр |
Труба электросварная 108х6 | 108х6 | 15.09 кг/метр |
Труба электросварная 114х3 | 114х3 | 8.21 кг/метр |
Труба электросварная 114х3.5 | 114х3.5 | 9.54 кг/метр |
Труба электросварная 114х4 | 114х4 | 10.![]() |
Труба электросварная 114х4.5 | 114х4.5 | 12.15 кг/метр |
Труба электросварная 114х5 | 114х5 | 13.44 кг/метр |
Труба электросварная 114х6 | 114х6 | 15.98 кг/метр |
Труба электросварная 127х2.5 | 127х2.5 | 7.68 кг/метр |
Труба электросварная 127х3 | 127х3 | 9.17 кг/метр |
Труба электросварная 127х3.5 | 127х3.5 | 10.66 кг/метр |
Труба электросварная 127х4 | 127х4 | 12.13 кг/метр |
Труба электросварная 127х4.5 | 127х4.5 | 13.59 кг/метр |
Труба электросварная 127х5 | 127х5 | 15.04 кг/метр |
Труба электросварная 127х6 | 127х6 | 17.90 кг/метр |
Труба электросварная 133х3 | 133х3 | 9.62 кг/метр |
Труба электросварная 133х3.5 | 133х3.5 | 11.18 кг/метр |
Труба электросварная 133х4 | 133х4 | 12.![]() |
Труба электросварная 133х4.5 | 133х4.5 | 14.26 кг/метр |
Труба электросварная 133х5 | 133х5 | 15.78 кг/метр |
Труба электросварная 133х6 | 133х6 | 18.79 кг/метр |
Труба электросварная 159х3.5 | 159х3.5 | 13.42 кг/метр |
Труба электросварная 159х4 | 159х4 | 15.29 кг/метр |
Труба электросварная 159х4.5 | 159х4.5 | 17.15 кг/метр |
Труба электросварная 159х5 | 159х5 | 18.99 кг/метр |
Труба электросварная 159х6 | 159х6 | 22.64 кг/метр |
Труба электросварная 159х7 | 159х7 | 26.24 кг/метр |
Труба электросварная 159х8 | 159х8 | 29.79 кг/метр |
Труба электросварная 168х4 | 168х4 | 16.18 кг/метр |
Труба электросварная 168х4.5 | 168х4.5 | 18.14 кг/метр |
Труба электросварная 168х5 | 168х5 | 20.![]() |
Труба электросварная 168х6 | 168х6 | 23.97 кг/метр |
Труба электросварная 168х7 | 168х7 | 27.79 кг/метр |
Труба электросварная 168х8 | 168х8 | 31.57 кг/метр |
Труба электросварная 219х4 | 219х4 | 21.21 кг/метр |
Труба электросварная 219х4.5 | 219х4.5 | 23.80 кг/метр |
Труба электросварная 219х5 | 219х5 | 26.39 кг/метр |
Труба электросварная 219х5.5 | 219х5.5 | 28.96 кг/метр |
Труба электросварная 219х6 | 219х6 | 31.52 кг/метр |
Труба электросварная 219х7 | 219х7 | 36.60 кг/метр |
Труба электросварная 219х8 | 219х8 | 41.63 кг/метр |
Труба электросварная 219х9 | 219х9 | 46.61 кг/метр |
Труба электросварная 219х10 | 219х10 | 52 кг/метр |
Труба электросварная 273х5 | 273х5 | 33.![]() |
Труба электросварная 273х6 | 273х6 | 39.51 кг/метр |
Труба электросварная 273х7 | 273х7 | 45.92 кг/метр |
Труба электросварная 273х8 | 273х8 | 52 кг/метр |
Труба электросварная 273х9 | 273х9 | 59 кг/метр |
Труба электросварная 273х10 | 273х10 | 65 кг/метр |
Труба электросварная 325х5 | 325х5 | 39.46 кг/метр |
Труба электросварная 325х6 | 325х6 | 47.20 кг/метр |
Труба электросварная 325х7 | 325х7 | 55 кг/метр |
Труба электросварная 325х8 | 325х8 | 63 кг/метр |
Труба электросварная 325х9 | 325х9 | 70 кг/метр |
Труба электросварная 325х10 | 325х10 | 78 кг/метр |
Труба электросварная 377х6 | 377х6 | 55 кг/метр |
Труба электросварная 377х7 | 377х7 | 64 кг/метр |
Труба электросварная 377х8 | 377х8 | 73 кг/метр |
Труба электросварная 377х9 | 377х9 | 82 кг/метр |
Труба электросварная 377х10 | 377х10 | 91 кг/метр |
Труба электросварная 426х6 | 426х6 | 62 кг/метр |
Труба электросварная 426х7 | 426х7 | 72 кг/метр |
Труба электросварная 426х8 | 426х8 | 82 кг/метр |
Труба электросварная 426х9 | 426х9 | 93 кг/метр |
Труба электросварная 426х10 | 426х10 | 103 кг/метр |
Труба электросварная 426х11 | 426х11 | 113 кг/метр |
Труба электросварная 426х12 | 426х12 | 123 кг/метр |
Труба электросварная 530х6 | 530х6 | 78 кг/метр |
Труба электросварная 530х7 | 530х7 | 90 кг/метр |
Труба электросварная 530х8 | 530х8 | 103 кг/метр |
Труба электросварная 530х9 | 530х9 | 116 кг/метр |
Труба электросварная 530х10 | 530х10 | 128 кг/метр |
Труба электросварная 530х11 | 530х11 | 141 кг/метр |
Труба электросварная 530х12 | 530х12 | 153 кг/метр |
Труба электросварная 630х7 | 630х7 | 108 кг/метр |
Труба электросварная 630х8 | 630х8 | 123 кг/метр |
Труба электросварная 630х9 | 630х9 | 138 кг/метр |
Труба электросварная 630х11 | 630х11 | 168 кг/метр |
Труба электросварная 630х12 | 630х12 | 183 кг/метр |
Труба электросварная 630х14 | 630х14 | 213 кг/метр |
Труба электросварная 720х7 | 720х7 | 123 кг/метр |
Труба электросварная 720х8 | 720х8 | 140 кг/метр |
Труба электросварная 720х9 | 720х9 | 158 кг/метр |
Труба электросварная 720х10 | 720х10 | 175 кг/метр |
Труба электросварная 720х11 | 720х11 | 192 кг/метр |
Труба электросварная 720х12 | 720х12 | 210 кг/метр |
Труба электросварная 720х14 | 720х14 | 244 кг/метр |
Труба электросварная 820х8 | 820х8 | 160 кг/метр |
Труба электросварная 820х9 | 820х9 | 180 кг/метр |
Труба электросварная 820х10 | 820х10 | 200 кг/метр |
Труба электросварная 820х11 | 820х11 | 219 кг/метр |
Труба электросварная 820х12 | 820х12 | 239 кг/метр |
Труба электросварная 820х14 | 820х14 | 278 кг/метр |
Труба электросварная 920х8 | 920х8 | 180 кг/метр |
Труба электросварная 920х10 | 920х10 | 224 кг/метр |
Труба электросварная 920х12 | 920х12 | 269 кг/метр |
Труба электросварная 1020х9 | 1020х9 | 224 кг/метр |
Труба электросварная 1020х10 | 1020х10 | 249 кг/метр |
Труба водогазопроводная 15х2.![]() | 15х2.5 | 0.77 кг/метр |
Труба водогазопроводная 15х2.8 | 15х2.8 | 0.84 кг/метр |
Труба водогазопроводная 20х2.5 | 20х2.5 | 1.08 кг/метр |
Труба водогазопроводная 20х2.8 | 20х2.8 | 1.19 кг/метр |
Труба водогазопроводная 20х3.2 | 20х3.2 | 1.33 кг/метр |
Труба водогазопроводная 20х4 | 20х4 | 1.58 кг/метр |
Труба водогазопроводная 25х2.5 | 25х2.5 | 1.39 кг/метр |
Труба водогазопроводная 25х2.8 | 25х2.8 | 1.53 кг/метр |
Труба водогазопроводная 25х3.2 | 25х3.2 | 1.72 кг/метр |
Труба водогазопроводная 32х2.5 | 32х2.5 | 1.82 кг/метр |
Труба водогазопроводная 32х2.8 | 32х2.8 | 2.02 кг/метр |
Труба водогазопроводная 32х3.2 | 32х3.2 | 2.27 кг/метр |
Труба водогазопроводная 40х2.![]() | 40х2.8 | 2.57 кг/метр |
Труба водогазопроводная 40х3 | 40х3 | 2.74 кг/метр |
Труба водогазопроводная 40х3.5 | 40х3.5 | 3.15 кг/метр |
Труба водогазопроводная 40х4 | 40х4 | 3.55 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х2.5 | 50х2.5 | 2.93 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х2.8 | 50х2.8 | 3.26 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х3 | 50х3 | 3.48 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х3.2 | 50х3.2 | 3.69 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х3.5 | 50х3.5 | 4.01 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х4 | 50х4 | 4.54 кг/метр |
Труба водогазопроводная 50х4.5 | 50х4.5 | 5.05 кг/метр |
Труба водогазопроводная 65х3 | 65х3 | 4.59 кг/метр |
Труба водогазопроводная 65х3.5 | 65х3.![]() | 5.31 кг/метр |
Труба водогазопроводная 65х4 | 65х4 | 6.02 кг/метр |
Труба водогазопроводная 65х4.5 | 65х4.5 | 6.71 кг/метр |
Труба водогазопроводная 80х3 | 80х3 | 5.70 кг/метр |
Труба водогазопроводная 80х3.5 | 80х3.5 | 6.60 кг/метр |
Труба водогазопроводная 80х4 | 80х4 | 7.50 кг/метр |
Труба водогазопроводная 80х4.5 | 80х4.5 | 8.38 кг/метр |
Труба водогазопроводная 100х3 | 100х3 | 7.18 кг/метр |
Труба водогазопроводная 100х4 | 100х4 | 9.47 кг/метр |
Труба водогазопроводная 100х4.5 | 100х4.5 | 10.60 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 6х1 | 6х1 | 0.123 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 8х1 | 8х1 | 0.173 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 8х1.![]() | 8х1.5 | 0.24 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 8х2 | 8х2 | 0.296 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 10х1.5 | 10х1.5 | 0.314 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 10х2 | 10х2 | 0.395 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 12х1 | 12х1 | 0.271 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 12х2 | 12х2 | 0.493 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 12х2.5 | 12х2.5 | 0.586 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 12х3 | 12х3 | 0.666 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 14х1 | 14х1 | 0.32 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 14х1.5 | 14х1.5 | 0.46 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 14х2 | 14х2 | 0.59 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 14х3 | 14х3 | 0.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 15х2 | 15х2 | 0.64 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 15х2.5 | 15х2.5 | 0.77 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 15х3 | 15х3 | 0.89 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 16х1.5 | 16х1.5 | 0.54 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 16х2 | 16х2 | 0.69 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 16х2.5 | 16х2.5 | 0.83 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 16х3 | 16х3 | 0.96 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 16х4 | 16х4 | 1.18 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 18х1.5 | 18х1.5 | 0.61 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 18х2 | 18х2 | 0.79 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 18х2.![]() | 18х2.5 | 0.96 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 18х3 | 18х3 | 1.11 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 18х4 | 18х4 | 1.38 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 18х5 | 18х5 | 1.6 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х1.5 | 20х1.5 | 0.68 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х2 | 20х2 | 0.89 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х2.5 | 20х2.5 | 1.08 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х3 | 20х3 | 1.26 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х4 | 20х4 | 1.58 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 20х5 | 20х5 | 1.85 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 21х3 | 21х3 | 1.33 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х1.![]() | 22х1.5 | 0.76 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х2 | 22х2 | 0.99 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х2.5 | 22х2.5 | 1.2 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х3 | 22х3 | 1.41 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х3.5 | 22х3.5 | 1.6 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х4 | 22х4 | 1.78 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х5 | 22х5 | 2.1 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 22х6 | 22х6 | 2.37 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 24х2.5 | 24х2.5 | 1.33 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 24х3 | 24х3 | 1.55 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х2 | 25х2 | 1.13 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х2.![]() | 25х2.5 | 1.39 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х3 | 25х3 | 1.63 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х3.5 | 25х3.5 | 1.86 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х4 | 25х4 | 2.07 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х5 | 25х5 | 2.47 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х6 | 25х6 | 2.81 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 25х7 | 25х7 | 3.11 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 26х2 | 26х2 | 1.18 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 27х2 | 27х2 | 1.23 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 27х2.5 | 27х2.5 | 1.51 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 27х3 | 27х3 | 1.78 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 27х3.![]() | 27х3.5 | 2.03 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 27х4 | 27х4 | 2.27 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 27х5 | 27х5 | 2.71 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х2 | 28х2 | 1.28 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х2.5 | 28х2.5 | 1.57 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х3 | 28х3 | 1.85 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х3.5 | 28х3.5 | 2.12 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х4 | 28х4 | 2.37 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х5 | 28х5 | 2.84 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х6 | 28х6 | 3.26 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 28х7 | 28х7 | 3.63 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 30х2 | 30х2 | 1.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 30х3 | 30х3 | 2 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 30х4 | 30х4 | 2.57 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 30х5 | 30х5 | 3.08 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 30х6 | 30х6 | 3.55 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 30х8 | 30х8 | 4.34 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 32х2 | 32х2 | 1.48 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 32х2.5 | 32х2.5 | 1.82 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 32х3.5 | 32х3.5 | 2.46 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 32х4 | 32х4 | 2.76 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 32х5 | 32х5 | 3.33 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 32х7 | 32х7 | 4.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х2 | 34х2 | 1.58 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х2.5 | 34х2.5 | 1.94 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х3 | 34х3 | 2.29 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х3.5 | 34х3.5 | 2.63 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х4 | 34х4 | 2.96 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х5 | 34х5 | 3.58 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х6 | 34х6 | 4.14 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 34х8 | 34х8 | 5.13 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х2 | 35х2 | 1.63 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х2.5 | 35х2.5 | 2 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х3 | 35х3 | 2.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х4 | 35х4 | 3.06 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х5 | 35х5 | 3.7 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х6 | 35х6 | 4.29 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 35х8 | 35х8 | 5.33 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 36х2 | 36х2 | 1.68 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 36х3 | 36х3 | 2.44 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 36х4 | 36х4 | 3.16 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 36х5 | 36х5 | 3.82 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 36х6 | 36х6 | 4.44 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 36х8 | 36х8 | 5.52 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х2 | 38х2 | 1.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х2.5 | 38х2.5 | 2.19 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х3 | 38х3 | 2.59 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х3.5 | 38х3.5 | 2.98 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х4 | 38х4 | 3.35 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х5 | 38х5 | 4.07 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х6 | 38х6 | 4.74 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х7 | 38х7 | 5.35 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 38х8 | 38х8 | 5.92 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х2 | 40х2 | 1.87 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х2.5 | 40х2.5 | 2.31 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х3 | 40х3 | 2.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х4 | 40х4 | 3.55 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х5 | 40х5 | 4.32 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х6 | 40х6 | 5.03 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х7 | 40х7 | 5.7 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х8 | 40х8 | 6.31 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 40х9 | 40х9 | 6.88 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х2 | 42х2 | 1.97 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х2.5 | 42х2.5 | 2.44 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х3 | 42х3 | 2.89 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х3.5 | 42х3.5 | 3.32 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х4 | 42х4 | 3.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х5 | 42х5 | 4.56 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х6 | 42х6 | 5.33 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х8 | 42х8 | 6.71 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 42х9 | 42х9 | 7.32 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х2 | 45х2 | 2.12 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х2.5 | 45х2.5 | 2.62 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х3 | 45х3 | 3.11 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х3.5 | 45х3.5 | 3.58 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х4 | 45х4 | 4.04 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х5 | 45х5 | 4.93 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х6 | 45х6 | 5.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х7 | 45х7 | 6.56 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х8 | 45х8 | 7.3 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 45х10 | 45х10 | 8.63 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х2 | 48х2 | 2.27 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х2.5 | 48х2.5 | 2.81 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х3 | 48х3 | 3.33 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х3.5 | 48х3.5 | 3.84 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х4 | 48х4 | 4.34 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х5 | 48х5 | 5.3 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х6 | 48х6 | 6.21 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х8 | 48х8 | 7.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 48х10 | 48х10 | 9.37 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х2 | 50х2 | 2.37 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х2.5 | 50х2.5 | 2.93 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х3 | 50х3 | 3.48 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х3.5 | 50х3.5 | 4.01 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х4 | 50х4 | 4.54 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х5 | 50х5 | 5.55 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х6 | 50х6 | 6.51 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х7 | 50х7 | 7.42 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х8 | 50х8 | 8.29 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х10 | 50х10 | 9.![]() |
Труба бесшовная холоднодеформированная 50х12 | 50х12 | 11.25 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 51х2.5 | 51х2.5 | 2.99 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 51х3 | 51х3 | 3.55 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 51х4 | 51х4 | 4.64 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 51х5 | 51х5 | 5.67 кг/метр |
Труба бесшовная холоднодеформированная 51х6 | 51х6 | 6.66 кг/метр |
