24 п швеллер: Швеллер 24 П Ст3 12000 в наличии по цене от 107090 руб за тонну
Содержание
Швеллер 24 П Ст3 12000 в наличии по цене от 107090 руб за тонну
Швеллер 24 П Ст3 12000 в наличии по цене от 107090 руб за тонну | Компания МЕТАЛЛСЕРВИС
Подробнее
Металлобаза | Цена
| Цена
| Цена, руб
от 1т | Цена, руб
от 5т | Цена, руб
от 10т | |
---|---|---|---|---|---|---|
Карачарово Москва | 107 800 | 107 800 | 107 800 | |||
Очаково Москва | 107 800 | 107 800 | 107 800 | |||
Капотня Москва | 107 800 | 107 800 | 107 800 | |||
Балашиха | 107 800 | 107 800 | 107 800 | |||
Электроугли | 107 800 | 107 800 | 107 800 | |||
Предпортовая С. Петербург | 108 050 | 108 050 | 108 050 | |||
Софийская С.Петербург | 108 050 | 108 050 | 108 050 | |||
Нижний Новгород Металлобаза № 1 | 108 200 | 108 200 | 108 200 | |||
Самара | 109 200 | 109 200 | 109 200 | |||
Балаково | 108 300 | 108 300 | 108 300 | |||
Брянск | 108 200 | 108 200 | 108 200 | |||
Ростов-На-Дону Индустриальная | 107 990 | 107 990 | 107 990 | |||
Ростов-На-Дону Батайск | 107 990 | 107 990 | 107 990 | |||
Таганрог | 108 990 | 108 990 | 108 990 | |||
Краснодар | 107 090 | 107 090 | 107 090 | |||
Хабаровск | 115 990 | 115 990 | 115 990 | |||
Пермь | 109 550 | 109 550 | 109 550 | |||
Екатеринбург Изоплит | 109 900 | 109 900 | 109 900 | |||
Челябинск Производственная | 110 050 | 110 050 | 110 050 |
Металлобаза | Цена
| Цена, т |
---|---|---|
КарачаровоМосква | 107 800 ₽ | |
ОчаковоМосква | 107 800 ₽ | |
КапотняМосква | 107 800 ₽ | |
Балашиха | 107 800 ₽ | |
Электроугли | 107 800 ₽ | |
ПредпортоваяС. Петербург | 108 050 ₽ | |
СофийскаяС.Петербург | 108 050 ₽ | |
Нижний НовгородМеталлобаза № 1 | 108 200 ₽ | |
Самара | 109 200 ₽ | |
Балаково | 108 300 ₽ | |
Брянск | 108 200 ₽ | |
Ростов-На-ДонуИндустриальная | 107 990 ₽ | |
Ростов-На-ДонуБатайск | 107 990 ₽ | |
Таганрог | 108 990 ₽ | |
Краснодар | 107 090 ₽ | |
Хабаровск | 115 990 ₽ | |
Пермь | 109 550 ₽ | |
ЕкатеринбургИзоплит | 109 900 ₽ | |
ЧелябинскПроизводственная | 110 050 ₽ |
Авторизация
Напомнить пароль
Зарегистрироваться
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
- Минск
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
Швеллер 24П
Сэндвич-панели
Трубы ППУ
Трубопроводная арматура
Профнастил
Сетка и метизы
Сортовой прокат
Нержавеющий прокат
- Главная
- Сортовой Металлопрокат
- Швеллер
- 24П
Швеллер 24П ГОСТ 8240-97
Номер швеллера | h, Высота | b, Ширина полки | s, Толщина стенки | t, Толщина полки | R | г | Площадь поперечного сечения F, см2 | Масса 1 м, кг | Справочные значения для осей | X0, см | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
не более | Х-Х | Y -Y | ||||||||||||||
мм | Iх, см4 | Wx, см3 | ix, см | Sx, см3 | Iy, см4 | Wу, см3 | i0, см | |||||||||
24П | 240 | 90 | 5. 6 | 10 | 10.5 | 6 | 30.6 | 24 | 2910 | 243 | 9.75 | 139 | 248 | 39.5 | 2.85 | 2.72 |
Швеллер 24П – это вдобавок один из наиболее популярных разновидностей черного металлопроката, используемых в современном строительстве,
И на различных областях промышленности. При этом спасибо индивидуальности склад, металлический швеллер обладает уникальными свойствами,
Делающими его неподменным при реализации наиболее затейливых равно как и необычных архитектурных планов.
По собственному внешнему фасону металлический швеллер является балкой на сечении похожий на знак «П» почти порядком полок от одной грани стенки.
Данный вид металлопроката производят в главный способом знойной прокатки металлической заготовки на особых сортовых станках, спасибо чему получают определенный сорт изделия,
Обозначенный на спецификациях который швеллеры стальные горячекатанные.
Помимо данного существуют варианты изделия от деликатными полками, получаемые способом гибки листа стали на профилегибочных станках.
Швеллеры из цветных металлов изготавливают путем прессования. В настоящее время мануфактура издаёт довольно всеобъемлющий сортамент этих изделий,
Следовательно ныне отнюдь не образует ни малейшего труда купить швеллер любого нужного типа равно как и объема.
Швеллер 22П
|| Швеллер 27П
P-канал | МОП-транзисторы | Вишай
Ключевое слово/деталь № | Наличие Проверить/Купить сейчас | Перекрестная ссылка Деталь № |
Мой Вишай | |
|
Товары » МОП-транзисторы » P-канал
- MOSFET-P-канал
- Инструменты дизайна
- Библиотека документов
- Видео о продуктах
Показать 102550100 записей
Нажимайте кнопки, чтобы отсортировать таблицу по возрастанию, убыванию или выключению. Отфильтруйте, щелкнув и перетащив или щелкнув, удерживая клавишу Ctrl, чтобы выбрать несколько элементов.
IRF9510 | TO-220AB | Single | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -4 | 43 | — 2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9510S, SiHF9510S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -100 | 20 | 1.2 | 8. 7 | 2.2 | 4.1 | -4 | 43 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9520 | TO-220AB | Single | P | -100 | 20 | 0.6 | 18 | 3 | 9 | -6.8 | 60 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9520S, SiHF9520S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -100 | 20 | 0. 6 | 18 | 3 | 9 | -6.8 | 60 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9530 | TO-220AB | Single | P | -100 | 20 | 0.3 | 38 | 6.8 | 21 | -12 | 88 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9530S, SiHF9530S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -100 | 20 | 0. 3 | 38 | 6.8 | 21 | -12 | 88 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF95420061 -100 | 20 | 0.2 | 61 | 14 | 29 | -19 | 150 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IRF9540S, SiHF9540S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -100 | 20 | 0. 2 | 61 | 14 | 29 | -19 | 150 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9610 | TO-220AB | Single | P | -200 | 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | -1,8 | 20 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9610S, SIHF9610S | D2PAK (TO -263) | 1. 80018 | 9. | PAK (TO -263).0061 20 | 3 | 11 | 7 | 4 | -1.8 | 20 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||
IRF9620 | TO-220AB | Single | P | -200 | 20 | 1.5 | 22 | 12 | 10 | -3.5 | 40 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9620S, SiHF9620S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -200 | 20 | 1. 5 | 22 | 12 | 10 | -3.5 | 40 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9630 | TO-220AB | Single | P | -200 | 20 | 0.8 | 29 | 5.4 | 15 | -6.5 | 74 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9630S, SiHF9630S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -200 | 20 | 0. 8 | 29 | 5.4 | 15 | -6.5 | 74 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9640 | TO-220AB | Single | P | -200 | 20 | 0.5 | 44 | 7.1 | 27 | -11 | 125 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9640S, SiHF9640S, IRF9640L, SiHF9640L | D2PAK (TO-263) | Single | P | -200 | 20 | 0. 5 | 44 | 7.1 | 27 | -11 | 125 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9640S, SiHF9640S, IRF9640L, SiHF9640L | I2PAK (TO-262) | Single | P | -200 | 20 | 0.5 | 44 | 7.1 | 27 | -11 | 125 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z10 | TO-220AB | Single | P | -60 | 20 | 0. 5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 43 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z14 | TO-220AB | Single | P | -60 | 20 | 0.5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 43 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z14S, SiHF9Z14S, IRF9Z14L, SiHF9Z14L | D2PAK (TO-263) | Single | P | -60 | 20 | 0. 5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 43 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z14S, SiHF9Z14S, IRF9Z14L, SiHF9Z14L | I2PAK (TO-262) | Single | P | -60 | 20 | 0.5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -6.7 | 43 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z20, SiHF9Z20 | TO-220AB | Single | P | -50 | 20 | 0. 28 | 26 | 6.2 | 8.6 | -9.7 | 40 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z24 | TO-220AB | Single | P | -60 | 20 | 0.28 | 19 | 5.4 | 11 | -11 | 60 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z24S, SiHF9Z24S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -60 | 20 | 0. 28 | 19 | 5.4 | 11 | -11 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z30 | TO-220AB | Single | P | -50 | 20 | 0.14 | 26 | 6.9 | 9.7 | -18 | 74 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z34 | TO-220AB | Single | P | -60 | 20 | 0. 14 | 34 | 9.9 | 16 | -18 | 88 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRF9Z34S, SiHF9Z34S | D2PAK (TO-263) | Single | P | -60 | 20 | 0.14 | 34 | 9.9 | 16 | -18 | 88 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFD9014 | HVMDIP | Single | P | -60 | 20 | 0. 5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -1.1 | 1.3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFD9020 | HVMDIP | Single | P | -60 | 20 | 0.28 | 19 | 5.4 | 11 | -1.6 | 1.3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFD9110 | HVMDIP | Single | P | -100 | 20 | 1. 2 | 8.7 | 2.2 | 4.1 | -0.7 | 1.3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFD9120 | HVMDIP | Single | P | -100 | 20 | 0.6 | 18 | 3 | 9 | -1 | 1.3 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFD9210 | HVMDIP | Single | P | -200 | 20 | 3 | 8. 9 | 2.1 | 3,9 | -0,4 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFD9220 | HVMDIP | Одино0061 1.5 | 15 | 3.2 | 8.4 | -0.56 | 1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
IRFI9520G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -100 | 20 | 0.6 | 18 | 3 | 9 | -5. 2 | 37 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9530G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -100 | 20 | 0.3 | 38 | 6.8 | 21 | -7.7 | 42 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9540G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -100 | 20 | 0.2 | 61 | 14 | 29 | -11 | 48 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9610G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -200 | 20 | 3 | 13 | 3. 2 | 7.3 | -2 | 27 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9620G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -200 | 20 | 1.5 | 15 | 3.2 | 8.4 | -3 | 30 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9630G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -200 | 20 | 0.8 | 29 | 5. 4 | 15 | -4.3 | 35 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9634G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -250 | 20 | 1 | 38 | 8 | 18 | -4.1 | 35 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9640G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -200 | 20 | 0.5 | 44 | 7. 1 | 27 | -6.1 | 40 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9Z14G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -60 | 20 | 0.5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -5.3 | 27 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9Z24G | TO-220 FULLPAK | Single | P | -60 | 20 | 0.28 | 19 | 5,4 | 11 | -8,5 | 37 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFI9Z34G 9008 | 9008 9008 | . | 9008 9008 | 0 | 9008 | 9008 | 9008 | 0061 P | -60 | 20 | 0.14 | 34 | 9.9 | 16 | -12 | 42 | -2 | |||||||||||||||||||||
IRFL9014, SiHFL9014 | SOT-223 | Single | P | -60 | 20 | 0. 5 | 12 | 3.8 | 5.1 | -1.8 | 3.1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFL9110, SiHFL9110 | SOT-223 | Single | P | -100 | 20 | 1.2 | 8.7 | 2,2 | 4,1 | -1,1 | 3.1 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFP9140 | до -247AC | 008 9008 9008 9008 | 9008 9008 | . 0061 20 | 0.2 | 61 | 14 | 29 | -21 | 180 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||
IRFP9240 | TO-247AC | Single | P | -200 | 20 | 0.5 | 44 | 7.1 | 27 | -12 | 150 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFR9010, IRFU9010, SiHFR9010, SiHFU9010 | DPAK (TO-252) | Single | P | -50 | 20 | 0. 5 | 6.1 | 2 | 3.9 | -5.3 | 25 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||
IRFR9010, IRFU9010, SiHFR9010, SiHFU9010 | IPAK (TO-251) | Single | P | -50 | 20 | 0.5 | 6.1 | 2 | 3.9 | -5.3 | 25 | -2 |
Show 102550100 entries
MOSFET — мощный, одиночный, P-канальный, SOT-23 -30 В, -3,5 А
%PDF-1. 4
%
1 0 объект
>
эндообъект
5 0 объект
/ModDate (D:20200
/Производитель (Acrobat Distiller 19.0 \(Windows\))
/Заголовок (MOSFET — силовой, одиночный, P-канальный, SOT-23 -30 В, -3,5 А)
>>
эндообъект
2 0 объект
>
эндообъект
3 0 объект
>
транслировать
BroadVision, Inc.2020-09-09T10:14:28+02:002019-06-13T09:08:44+08:002020-09-09T10:14:28+02:00application/pdf