Bosch gws850ce: Bosch GWS 850 CE болгарку купить по низкой цене в Москве, 0601378792
Содержание
Bosch GWS 850 CE в категории «Инструмент»
Болгарка Bosch Professional GWS 850 CE
На складе
Доставка по Украине
по 1 499 грн
от 3 продавцов
1 499 грн
Купить
Интернет-магазин kilowat.in.ua
Угловая шлифмашина Bosch Professional GWS 850 CE
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Интернет-магазин kilowat.in.ua
Угловая шлифмашина Bosch Professional GWS 850 CE
На складе
Доставка по Украине
по 1 649 грн
от 2 продавцов
1 849 грн
1 649 грн
Купить
Болеро-Інструмент
Болгарка Bosch Professional GWS 850 CE
На складе
Доставка по Украине
по 1 599 грн
от 2 продавцов
1 799 грн
1 599 грн
Купить
Болеро-Інструмент
Болгарка Bosch GWS 850CE
На складе
Доставка по Украине
по 1 650 грн
от 2 продавцов
1 850 грн
1 650 грн
Купить
Болеро-Інструмент
Углошлифовальная машина Bosch GWS 850 CE ЛАТВИЯ
На складе
Доставка по Украине
1 280 — 1 320 грн
от 2 продавцов
1 320 грн
Купить
AtmoSfera
Болгарка Bosch Professional GWS 850 CE : круг 125 мм — 850 Вт | Гарантия 1 год
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Tools Prostor
Болгарка Бош — Bosch Professional GWS 850 CE : Гарантия 1 год
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Tools Prostor
Болгарка Bosch Professional GWS 850 CE : круг 125 мм — 850 Вт | Заводская сборка/Румыния
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Tools Prostor
Болгарка Бош — BOSCH GWS 850CE — 125 мм — 850 Вт
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Prostor
Болгарка BOSCH GWS 850CE — 850 Вт, круг 125 мм
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Prostor
Болгарка BOSCH GWS 850CE — 850 Вт
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Prostor
Болгарка BOSCH GWS 850CE с Регулятором оборотов ( 125мм / 850Вт )
На складе в г.
Львов
Доставка по Украине
1 649 грн
1 499 грн
Купить
RVMarket
Болгарка BOSCH GWS 850CE круг 125 мм, 850 Вт, регулятор оборотов Качество
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
1 299 грн
Купить
PowerDrill
Болгарка (угловая шлифовальная) Bosch GWS 850 CE
Доставка по Украине
3 285 грн
Купить
Instrumentos.in.ua интернет-магазин
Смотрите также
Болгарка BOSCH GWS 850CE 125 круг, 850 Вт (Гарантия 1 год)
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Online Tochka
Болгарка BOSCH GWS 850CE( 850 Вт 125 круг) Гарантия: 12 месяцев
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Online Tochka
Болгарка BOSCH GWS 850CE / Гарантия 1 год(шлифмашина угловая 850 Вт)
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Online Tochka
Болгарка Bosch GWS 850CE с регулятором оборотов ( 850Вт _ 125мм )
На складе
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
LV-Instrument
Болгарка, ушм Bosch GWS 850CE + регулятор оборотов — 850Вт
На складе в г.
Львов
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
LV-Instrument
Болгарка Bosch GWS 850CE + регулятор оборотов : 850Вт, круг-125мм
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
LV-Instrument
Болгарка Bosch GWS 850CE с регулятором | Гарантия 1год | 850Вт
На складе в г. Львов
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
LV-Instrument
Болгарка BOSCH GWS 850CE : 850Вт : 125мм
Доставка из г. Львов
1 499 грн
Купить
Болгарка Bosch/Бош GWS 850CE с регулятором оборотов ( 125 мм, 850 Вт )
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Болгарка, ушм — Bosch GWS 850CE | Регулятор оборотов, Гарантия качества
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Болгарка BOSCH _ Бош GWS 850CE | 850Вт, 125мм
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Болгарка BOSCH GWS 850CE / Регулятор оборотов, 850Вт
Доставка из г.
Львов
1 499 грн
Купить
Интернет-магазин Zhuk
УШМ / Болгарка BOSCH GWS 850CE / Регулятор оборотов / 850 Вт.
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Интернет-магазин Zhuk
Болгарка BOSCH GWS 850CE / Регулятор оборотов / 850 Вт.
Доставка по Украине
1 499 грн
Купить
Интернет-магазин Zhuk
УШМ Bosch GWS 850 CE, Инструмент, Хабаровск
- Главная / Товары Хабаровска / Ломбарды Хабаровска / ЛомбардычЛенингр / Инструмент / Болгарки и шлифмашинки / УШМ Bosch GWS 850 CE
Все города РоссииАбаканАльметьевскАнгарскАнжеро-СудженскАртёмАрхангельскБалаковоБалашихаБарнаулБезенчукБелгородБеловоБелогорскБерезовскийБийскБлаговещенскБодайбоБорскоеБугурусланВладивостокВладимирВолгодонскВолжскВолжскийВоронежВятские ПоляныГорно-АлтайскГубкинГурьевскЕкатеринбургЕлецЕманжелинскЕссентукиЗвенигородЗеяИвановоИркутскКазаньКалининградКалининецКалугаКаменск-Уральский КедровкаКемеровоКинель-ЧеркассыКировКиселевск КисловодскКомсомольск-на-АмуреКрасноармейскКраснодарКрасноярскКукморКурскКызылЛенинск-КузнецкийЛенскЛесосибирскЛипецкЛюберцыМалоярославецМедногорскМеждуреченскМоскваМыскиНабережные ЧелныНижний НовгородНижний ТагилНовокузнецкНовокуйбышевскНовороссийскНовосибирскНовотроицкНовочебоксарскНогинскНоябрьскНурлатОбнинскОдинцовоОктябрьскОмскОренбургОрскОсинникиОтрадныйПГТ ПромышленнаяПервоуральскПермьПодольскПолевскойПолысаевоПохвистневоПрокопьевскПятигорскРаменскоес.
ЕрмаковскоеСамараСанкт-ПетербургСаранскСаратовСеровСлободскойСосновкаСочиСтарый ОсколСызраньТаганрогТайгаТобольскТольяттиТомскТопкиТулунТучковоТындаТюменьУфаХабаровскХанты-МансийскЧапаевск ЧереповецЧистопольЭлектростальЭнгельсЯкутскЯрославльЯсныйЯшкино
Все ломбардыЛомбард Кэш-СВЛомбардычЛенингр
Все категорииМобильные телефоныАудиотехникаАкустика, колонки, сабвуферыНаушникиМузыкальные центры и магнитолыДля автомобиляКомплектующие и аксессуарыВидеорегистраторыАвтокомпрессорыАвтомобильные усилителиАвтомобильная акустикаТовары для компьютераКомплектующиеПринтеры, сканеры, копирыКлавиатуры и мышиАкустикаСетевое оборудованиеПереносные жесткие дискиМониторыИБП, сетевые фильтрыДжойстики и рулиПланшеты и электронные книгиПланшетыТВ и видеотехникаВидеокамерыТелевизоры и проекторыИгровые приставкиСпутниковое ТВИгры для приставокВидеоплееры и AV-ресиверыФототехникаКомпактные фотоаппаратыЗеркальные фотоаппаратыОбъективыОборудование и аксессуарыТехника для домаПылесосыПрочая техника для домаКондиционеры и вентиляторыОбогревателиУвлажнители, очистители и мойки воздухаШвейные машины и оверлокиУтюгиТехника для кухниМикроволновые печиМультиварки и пароваркиПрочая кухонная техникаМиксеры, блендеры и чопперыИнструментЛобзики, пилы и плиткорезыЗапчасти и расходникиПерфораторы и отбойникиБолгарки и шлифмашинкиДрели и шуруповертыМелкий ручной инструментГенераторы и компрессорыЛазерные уровни, дальномерыСварочное оборудованиеПневмоинструментСпорт, туризм и отдыхВелосипеды и самокатыОружиеДля охоты, рыбалки и туризмаСпортивный инвентарьЧасыМузыкальные инструментыНоутбуки и нетбукиAcerHPMicrosoftLenovoДругие маркиASUSSonyDellSamsungКомпьютерыДля детей
Все металлы
Все пробы
Искать только с размером
Размер:
—
Искать только с ценой
Цена:
—
Запросить фотографию
Поделиться:
И мы вам ответим 🙂
* Обязательно
Мы сами с вами свяжемся и все расскажем
Телефон *
Телефон необходим для связи продавца с вами.
Имя
Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы знали как к вам обращаться.
Электронная почта
Сюда мы можем отправить вам запрашиваемую информацию.
Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с условиями обработки и хранения персональных данных
И мы вам перезвоним 🙂
* Обязательно
И мы отправим вам фото товара 🙂
* Обязательно
Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 850 CE, потребляемая мощность 850 Вт : SMEshops.com
Технические характеристики
Марка: | Бош |
Диаметр: | 5 дюймов |
Модель №: | GWS 85 CE |
Номер части: | 060167875А |
Потребляемая мощность: | 850 Вт |
Тип продукта: | Угловые шлифовальные машины |
Количество содержит: | 1 шт. |
Диаметр резиновой шлифовальной пластины: | 125 мм |
Скорость: | 2800 — 11000 об/мин |
Резьба шпинделя: | М 14 |
Отзыв о Угловая шлифовальная машина Bosch GWS 850 CE, Потребляемая мощность 850 Вт
Написать отзыв
Еще не рассмотрено
частей Бош ГВС 850 КЭ/06013787АБ/ЕС 230 вольт запасных
| Без НДС | Вкл. НДС | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 — КОРПУС ДВИГАТЕЛЯ БСД-1619P09772.A89 1619P09772 | 11,78 фунтов стерлингов | 14,13 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 2 — ПОЛЕВОЕ 220-240В БСД-1604220340.А21 1604220340 | — | ||||
| 3 — АРМАТУРА С ВЕНТИЛЯТОРОМ 220-240В БСД-1604010667.А3 1604010667 | 33,45 фунта стерлингов | 40,14 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 3/50 — ВЕНТИЛЯТОР BSD-1606610141.A69 1606610141 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 4 — ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ.-ВЫКЛ. БСД-1607200179. А541607200179 | 7,78 фунтов стерлингов | £9,33 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 6 — ВТУЛКА диам.6,5-диам.6,9×95 мм БСД-2600703012.А1614 2600703012 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 7 — ЗАЖИМ КРЕПЛЕНИЯ БСД-1601302017.А911 1601302017 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 9 — ТАБЛИЧКА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ GWS 850 CE BSD-1611110F57.A2 1611110F57 | 3,34 фунта стерлингов | 4,01 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 12 — ПОДАВИТЕЛЬНЫЙ ФИЛЬТР БСД-2609120008. А332609120008 | 11,78 фунтов стерлингов | 14,13 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 13 — ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК 7x19x6 БСД-2600 | 2.А927 2600 | 2 | 4,75 фунта стерлингов | £ 5,70 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 |
| 14 — ПАЗОВЫЙ ШАРИКОВЫЙ ПОДШИПНИК БСД-1619П11240.А59 1619П11240 | 3,94 фунта стерлингов | 4,73 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 16 — ЩЕТОДЕРЖАТЕЛЬ БСД-1619P01811.A127 1619P01811 | 2,52 фунта стерлингов | 3,02 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 17 — СПИРАЛЬНАЯ ПРУЖИНА BSD-1604652013. A9261604652013 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 18 — ПРУЖИНА СЖАТИЯ BSD-1604611031.A157 1604611031 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 22 — РЕГУЛИРОВОЧНАЯ ЗАДВИЖКА БСД-1602319009.А9 1602319009 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 23 — КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ БСД-1619P02762.A51 1619P02762 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 25 — КРЫШКА КОРПУСА БСД-1605500196. А31605500196 | 8,49 фунтов стерлингов | 10,19 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 26 — ПРОМЕЖУТОЧНОЕ КОЛЬЦО БСД-1600502023.А269 1600502023 | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 27 — РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО БСД-1600206025.А980 1600206025 | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 30 — КОЛЬЦО ВОЗДУШНОГО ОТРАЖАТЕЛЯ БСД-1600591024.А87 1600591024 | 3,34 фунта стерлингов | 4,01 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 33 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 42,0×1,1 ММ БСД-1600210041. А111600210041 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 35 — ПРОКЛАДКА 0,1 ММ БСД-1600136016.А74 1600136016 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 35 — ПРОКЛАДКА 0,2 ММ БСД-1600136017.А38 1600136017 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 37 — КРЫШКА ДИСК БСД-1600100033.А12 1600100033 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 38 — ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ МЕХАНИЗМ БСД-2609110150. А32609110150 | 5,87 фунтов стерлингов | 7,04 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 39 — ШЕСТЕРНЯ БСД-2609110149.А117 2609110149 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 45 — ШЕСТИГРАННАЯ ГАЙКА DIN 934-M6-8-A БСД-2915011007.А941 2915011007 | — | ||||
| 47 — СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВИНТ БСД-2609110052.А59 2609110052 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 48 — ВИНТ С СО СФЕРИЧЕСКОЙ ГОЛОВКОЙ TORX 3×10 БСД-1619P00220.A206 1619P00220 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
49 — РЕЗЬБООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МЕТЧИК. ВИНТ DIN 7500. M4x10. СР10.2БСД-1603435068.А9 1603435068 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 50 — ВИНТ DIN 7981-ST3.9×19-C-H БСД-2910611020.А499 2910611020 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 51 — РЕГУЛЯТОР 220В BSD-1607233137.A2 1607233137 | 41,62 фунта стерлингов | 49,95 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 55 — ВИНТ DIN 7981-ST3.9×25-C-H БСД-2910611022.А29 2910611022 | — | ||||
| 131 — ШЕСТИГРАННАЯ ОТВЕРТКА 4×95 БСД-1619P01598.A44 1619P01598 | 2,33 фунта стерлингов | 2,80 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 132 — ДЕРЖАТЕЛЬ КЛЮЧЕЙ БСД-3602311050. А23602311050 | 1,95 фунта стерлингов | 2,34 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 650/10 — ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ РУКОЯТКА M10. диаметр 32,5×105 мм BSD-160202509Т.А539 160202509Т | 3,13 фунта стерлингов | 3,76 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 650/20 — КРУГЛАЯ ГАЙКА M14 BSD-1603345043.A1098 1603345043 | 7,78 фунтов стерлингов | £9,33 | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 650/30 — ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ ШТИФТОВЫЙ БСД-1619P08927.A165 1619P08927 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
650/50 — ЗАЖИМНЫЙ ФЛАНЕЦ диам. 22,3xдиам.42 ммБСД-2605703014.А323 2605703014 | 6,61 фунта стерлингов | 7,93 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 650/50/20 — КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 20,35×1,78 ММ БСД-1600210039.A775 1600210039 | 1,32 фунта стерлингов | 1,58 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 651 — ЗАЩИТНАЯ КРЫШКА диам. 125 БСД-1619P07183.A1 1619P07183 | 13,41 фунта стерлингов | 16,09 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 805 — КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ ЕС 2,6 м 2 x 1,0 мм БСД-1607000385.А200 1607000385 | 13,41 фунта стерлингов | 16,09 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 808 — ЗАВОДСКАЯ ТАБЛИЧКА БСД-1619P12859. A01619P12859 | — | ||||
| 810 — НАБОР УГОЛЬНЫХ ЩЕТОК БСД-1619П11715.А55 1619P11715 | 6,66 фунтов стерлингов | 7,99 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 821 — КОРПУС ПЕРЕДАЧИ BSD-1605806471.A0 1605806471 | 14,72 фунтов стерлингов | 17,67 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 828 — ПОДШИПНИК ФЛАНЕЦ БСД-1619P02708.A50 1619P02708 | 8,49 фунтов стерлингов | 10,19 фунтов стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
| 840 — КНОПКА БСД-1607000298.А14 1607000298 | 3,80 фунта стерлингов | 4,56 фунта стерлингов | 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950 | ||
841 — ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК диам.
|

НДС
А54
А33
A926
А3
А11
А3
ВИНТ DIN 7500. M4x10. СР10.2
А2
22,3xдиам.42 мм
A0