Длина уголка 50х50х5: Слишком много запросов
Содержание
Уголок 50х50х5 Ст3 6000 в наличии по цене от 59400 руб за тонну
Уголок 50х50х5 Ст3 6000 в наличии по цене от 59400 руб за тонну | Компания МЕТАЛЛСЕРВИС
Подробнее
| Металлобаза | Цена
| Цена
| Цена, руб
от 1т | Цена, руб
от 5т | Цена, руб
от 10т | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Карачарово Москва | 59 990 | 59 990 | 59 990 | |||
|
Очаково Москва | 59 990 | 59 990 | 59 990 | |||
|
Электроугли | 59 690 | 59 690 | 59 690 | |||
|
Предпортовая С. Петербург
| 61 990 | 61 990 | 61 990 | |||
|
Софийская С.Петербург | 61 990 | 61 990 | 61 990 | |||
|
Нижний Новгород Металлобаза № 1 | 60 290 | 60 290 | 60 290 | |||
|
Нижний Новгород Металлобаза № 2 | 60 290 | 60 290 | 60 290 | |||
|
Самара | 60 490 | 60 490 | 60 490 | |||
|
Брянск | 59 990 | 59 990 | 59 990 | |||
|
Курск | 60 490 | 60 490 | 60 490 | |||
|
Ростов-На-Дону Индустриальная | 60 590 | 60 590 | 60 590 | |||
|
Ростов-На-Дону Батайск | 60 590 | 60 590 | 60 590 | |||
|
Таганрог | 60 590 | 60 590 | 60 590 | |||
|
Краснодар | 60 490 | 60 490 | 60 490 | |||
|
Пермь | 59 400 | 59 400 | 59 400 | |||
|
Екатеринбург Изоплит | 60 490 | 60 490 | 60 490 | |||
|
Челябинск Производственная | 60 490 | 60 490 | 60 490 |
| Металлобаза | Цена, т |
|---|---|
| КарачаровоМосква | 59 990 ₽ |
| ОчаковоМосква | 59 990 ₽ |
| Электроугли | 59 690 ₽ |
ПредпортоваяС. Петербург | 61 990 ₽ |
| СофийскаяС.Петербург | 61 990 ₽ |
| Нижний НовгородМеталлобаза № 1 | 60 290 ₽ |
| Нижний НовгородМеталлобаза № 2 | 60 290 ₽ |
| Самара | 60 490 ₽ |
| Брянск | 59 990 ₽ |
| Курск | 60 490 ₽ |
| Ростов-На-ДонуИндустриальная | 60 590 ₽ |
| Ростов-На-ДонуБатайск | 60 590 ₽ |
| Таганрог | 60 590 ₽ |
| Краснодар | 60 490 ₽ |
| Пермь | 59 400 ₽ |
| ЕкатеринбургИзоплит | 60 490 ₽ |
| ЧелябинскПроизводственная | 60 490 ₽ |
Авторизация
Напомнить пароль
Зарегистрироваться
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
- Минск
Выберите город
- Москва
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Самара
- Пенза
- Балаково
- Чебоксары
- Брянск
- Курск
- Белгород
- Ростов-на-Дону
- Таганрог
- Краснодар
- Пермь
- Екатеринбург
- Челябинск
- Уфа
- Новосибирск
- Барнаул
- Хабаровск
Вес уголка | Масса уголка стального
Вес уголка | Масса уголка стального — теоретический вес 1мп, 6мп, 11.
7мп, 12м
| Параметры уголка | Вес 1 мп/кг | Вес 6 м/кг | Вес 11,7 м/кг | Вес 12 м/кг | Метров в 1 тн |
| Вес уголка равнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
| Уголок 20х20х3 | 0,89 кг/м | 5,34 {6м/кг} | 10,41 {кг/11.7м} | 10,68 {кг/12м} | 1123,60 {мп/тн} |
| Уголок 25х25х3 | 1,12 кг/м | 6,72 {6м/кг} | 13,10 {кг/11.7м} | 13,44 {кг/12м} | 892,86 {мп/тн} |
| Уголок 25х25х4 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11.7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
| Уголок 32х32х3 | 1,46 кг/м | 8,76 {6м/кг} | 17,08 {кг/11. 7м} | 17,52 {кг/12м} | 684,93 {мп/тн} |
| Уголок 32х32х4 | 1,91 кг/м | 11,46 {6м/кг} | 22,35 {кг/11.7м} | 22,92 {кг/12м} | 523,56 {мп/тн} |
| Уголок 35х35х3 | 1,6 кг/м | 9,60 {6м/кг} | 18,72 {кг/11.7м} | 19,20 {кг/12м} | 625,00 {мп/тн} |
| Уголок 35х35х4 | 2,1 кг/м | 12,60 {6м/кг} | 24,57 {кг/11.7м} | 25,20 {кг/12м} | 476,19 {мп/тн} |
| Уголок 40х40х4 | 2,42 кг/м | 14,52 {6м/кг} | 28,31 {кг/11.7м} | 29,04 {кг/12м} | 413,22 {мп/тн} |
| Уголок 45х45х3 | 2,08 кг/м | 12,48 {6м/кг} | 24,34 {кг/11.7м} | 24,96 {кг/12м} | 480,77 {мп/тн} |
| Уголок 45х45х4 | 2,73 кг/м | 16,38 {6м/кг} | 31,94 {кг/11.7м} | 32,76 {кг/12м} | 366,30 {мп/тн} |
| Уголок 45х45х5 | 3,37 кг/м | 20,22 {6м/кг} | 39,43 {кг/11.7м} | 40,44 {кг/12м} | 296,74 {мп/тн} |
| Уголок 50х50х4 | 3,05 кг/м | 18,30 {6м/кг} | 35,69 {кг/11. 7м} | 36,60 {кг/12м} | 327,87 {мп/тн} |
| Уголок 50х50х5 | 3,77 кг/м | 22,62 {6м/кг} | 44,11 {кг/11.7м} | 45,24 {кг/12м} | 265,25 {мп/тн} |
| Уголок 63х63х5 | 4,81 кг/м | 28,86 {6м/кг} | 56,28 {кг/11.7м} | 57,72 {кг/12м} | 207,90 {мп/тн} |
| Уголок 63х63х6 | 5,72 кг/м | 34,32 {6м/кг} | 66,92 {кг/11.7м} | 68,64 {кг/12м} | 174,83 {мп/тн} |
| Уголок 70х70х5 | 5,38 кг/м | 32,28 {6м/кг} | 62,95 {кг/11.7м} | 64,56 {кг/12м} | 185,87 {мп/тн} |
| Уголок 70х70х6 | 6,39 кг/м | 38,34 {6м/кг} | 74,76 {кг/11.7м} | 76,68 {кг/12м} | 156,49 {мп/тн} |
| Уголок 70х70х7 | 7,39 кг/м | 44,34 {6м/кг} | 86,46 {кг/11.7м} | 88,68 {кг/12м} | 135,32 {мп/тн} |
| Уголок 75х75х5 | 5,8 кг/м | 34,80 {6м/кг} | 67,86 {кг/11.7м} | 69,60 {кг/12м} | 172,41 {мп/тн} |
| Уголок 75х75х6 | 6,89 кг/м | 41,34 {6м/кг} | 80,61 {кг/11. 7м} | 82,68 {кг/12м} | 145,14 {мп/тн} |
| Уголок 75х75х7 | 7,96 кг/м | 47,76 {6м/кг} | 93,13 {кг/11.7м} | 95,52 {кг/12м} | 125,63 {мп/тн} |
| Уголок 75х75х8 | 9,02 кг/м | 54,12 {6м/кг} | 105,53 {кг/11.7м} | 108,24 {кг/12м} | 110,86 {мп/тн} |
| Уголок 80×80х6 | 7,36 кг/м | 44,16 {6м/кг} | 86,11 {кг/11.7м} | 88,32 {кг/12м} | 135,87 {мп/тн} |
| Уголок 80×80х7 | 8,91 кг/м | 53,46 {6м/кг} | 104,25 {кг/11.7м} | 106,92 {кг/12м} | 112,23 {мп/тн} |
| Уголок 80×80х8 | 9,65 кг/м | 57,90 {6м/кг} | 112,91 {кг/11.7м} | 115,80 {кг/12м} | 103,63 {мп/тн} |
| Уголок 90×90х6 | 8,33 кг/м | 49,98 {6м/кг} | 97,46 {кг/11.7м} | 99,96 {кг/12м} | 120,05 {мп/тн} |
| Уголок 90×90х7 | 9,64 кг/м | 57,84 {6м/кг} | 112,79 {кг/11. 7м} | 115,68 {кг/12м} | 103,73 {мп/тн} |
| Уголок 100×100х7 | 10,79 кг/м | 64,74 {6м/кг} | 126,24 {кг/11.7м} | 129,48 {кг/12м} | 92,68 {мп/тн} |
| Уголок 100×100х8 | 12,25 кг/м | 73,50 {6м/кг} | 143,33 {кг/11.7м} | 147,00 {кг/12м} | 81,63 {мп/тн} |
| Уголок 100×100х10 | 15,1 кг/м | 90,60 {6м/кг} | 176,67 {кг/11.7м} | 181,20 {кг/12м} | 66,23 {мп/тн} |
| Уголок 110х110х7 | 11,89 кг/м | 71,34 {6м/кг} | 139,11 {кг/11.7м} | 142,68 {кг/12м} | 84,10 {мп/тн} |
| Уголок 110х110х8 | 13,5 кг/м | 81,00 {6м/кг} | 157,95 {кг/11.7м} | 162,00 {кг/12м} | 74,07 {мп/тн} |
| Уголок 125×125х8 | 15,6 кг/м | 93,60 {6м/кг} | 182,52 {кг/11.7м} | 187,20 {кг/12м} | 64,10 {мп/тн} |
| Уголок 125×125х9 | 17,3 кг/м | 103,80 {6м/кг} | 202,41 {кг/11. 7м} | 207,60 {кг/12м} | 57,80 {мп/тн} |
| Уголок 125×125х10 | 19,1 кг/м | 114,60 {6м/кг} | 223,47 {кг/11.7м} | 229,20 {кг/12м} | 52,36 {мп/тн} |
| Уголок 125×125х12 | 22,68 кг/м | 136,08 {6м/кг} | 265,36 {кг/11.7м} | 272,16 {кг/12м} | 44,09 {мп/тн} |
| Уголок 140×140х9 | 19,41 кг/м | 116,46 {6м/кг} | 227,10 {кг/11.7м} | 232,92 {кг/12м} | 51,52 {мп/тн} |
| Уголок 140×140х10 | 21,45 кг/м | 128,70 {6м/кг} | 250,97 {кг/11.7м} | 257,40 {кг/12м} | 46,62 {мп/тн} |
| Уголок 140×140х12 | 25,5 кг/м | 153,00 {6м/кг} | 298,35 {кг/11.7м} | 306,00 {кг/12м} | 39,22 {мп/тн} |
| Уголок 160×160х10 | 24,67 кг/м | 148,02 {6м/кг} | 288,64 {кг/11.7м} | 296,04 {кг/12м} | 40,54 {мп/тн} |
| Уголок 160×160х12 | 29,35 кг/м | 176,10 {6м/кг} | 343,40 {кг/11. 7м} | 352,20 {кг/12м} | 34,07 {мп/тн} |
| Уголок 160×160х14 | 34,2 кг/м | 205,20 {6м/кг} | 400,14 {кг/11.7м} | 410,40 {кг/12м} | 29,24 {мп/тн} |
| Уголок 160×160х16 | 38,52 кг/м | 231,12 {6м/кг} | 450,68 {кг/11.7м} | 462,24 {кг/12м} | 25,96 {мп/тн} |
| Уголок 180×180х11 | 30,47 кг/м | 182,82 {6м/кг} | 356,50 {кг/11.7м} | 365,64 {кг/12м} | 32,82 {мп/тн} |
| Уголок 180×180х12 | 27,02 кг/м | 162,12 {6м/кг} | 316,13 {кг/11.7м} | 324,24 {кг/12м} | 37,01 {мп/тн} |
| Уголок 200×200х20 | 60,08 кг/м | 360,48 {6м/кг} | 702,94 {кг/11.7м} | 720,96 {кг/12м} | 16,64 {мп/тн} |
| Вес уголка неравнополочного ГОСТ 8509-93 | |||||
| Уголок 45x28x4 | 2,2 кг/м | 13,20 {6м/кг} | 25,74 {кг/11.7м} | 26,40 {кг/12м} | 454,55 {мп/тн} |
| Уголок 63x40x5 | 3,91 кг/м | 23,46 {6м/кг} | 45,75 {кг/11. 7м} | 46,92 {кг/12м} | 255,75 {мп/тн} |
| Уголок 63x40x6 | 4,63 кг/м | 27,78 {6м/кг} | 54,17 {кг/11.7м} | 55,56 {кг/12м} | 215,98 {мп/тн} |
| Уголок 75x50x5 | 4,79 кг/м | 28,74 {6м/кг} | 56,04 {кг/11.7м} | 57,48 {кг/12м} | 208,77 {мп/тн} |
| Уголок 75x50x6 | 5,69 кг/м | 34,14 {6м/кг} | 66,57 {кг/11.7м} | 68,28 {кг/12м} | 175,75 {мп/тн} |
| Уголок 100x63x6 | 7,53 кг/м | 45,18 {6м/кг} | 88,10 {кг/11.7м} | 90,36 {кг/12м} | 132,80 {мп/тн} |
| Уголок 100x63x8 | 9,87 кг/м | 59,22 {6м/кг} | 115,48 {кг/11.7м} | 118,44 {кг/12м} | 101,32 {мп/тн} |
| Уголок 125x80x8 | 12,53 кг/м | 75,18 {6м/кг} | 146,60 {кг/11.7м} | 150,36 {кг/12м} | 79,81 {мп/тн} |
| Уголок 125x80x10 | 15,47 кг/м | 92,82 {6м/кг} | 181,00 {кг/11. 7м} | 185,64 {кг/12м} | 64,64 {мп/тн} |
| Уголок 140x90x8 | 14,13 кг/м | 84,78 {6м/кг} | 165,32 {кг/11.7м} | 169,56 {кг/12м} | 70,77 {мп/тн} |
| Уголок 140x90x10 | 17,46 кг/м | 104,76 {6м/кг} | 204,28 {кг/11.7м} | 209,52 {кг/12м} | 57,27 {мп/тн} |
| Уголок 160x100x10 | 19,85 кг/м | 119,10 {6м/кг} | 232,25 {кг/11.7м} | 238,20 {кг/12м} | 50,38 {мп/тн} |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Вес стального уголка 50х50х5 в Мурманске: 500-товаров: бесплатная доставка, скидка-7% [перейти]
Партнерская программаПомощь
Мурманск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Промышленность
Промышленность
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Все категории
ВходИзбранное
Вес стального уголка 50х50х5
Уголок стальной оцинкованный для заземления 50х50х5 3м Производитель: EZETEK, Глубина заземления: 3
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной 50х50х5 Ст3 дл.
12м ГОСТ 8509-93 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной оцинкованный для заземления 50х50х5 3 м
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок 50х50х5 мм стальной горячекатанный Тип: уголок, Ширина сечения: 5мм, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
62 500
Уголок г/к 50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
67 500
Уголок г/к 50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
138 300
Уголок г/к 50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной оцинкованный для заземления 50х50х5 3м Длина электрода, м: 3, Количество секций
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок 50х50х5мм (1 п.
м.) Тип: уголок, Ширина сечения: 5мм, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной 50х50х5 мм Тип: уголок, Ширина сечения: 5мм, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
949
1021
Уголок горячекатаный 50х50х5 мм 3 м Тип: уголок, Ширина сечения: 20мм, Толщина металла: 5мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок горячекатанный ГК равнополочный ГОСТ 50х50х5 мм (м.п.) (1 м.п.) Тип: уголок, Длина: 3м,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок горячекатаный 50х50х5 мм 3 м Тип: уголок, Ширина сечения: 20мм, Толщина металла: 5мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок оцинкованный 50х50х5 Тип: уголок
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
67 500
Уголок г/к 50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
63 500
Уголок г/к 50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок металлический 50х50х5 Тип: уголок, Ширина сечения: 200мм, Номер швеллера: 5
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной 50х50х5 мм Тип: уголок, Производитель: Металлист, Ширина сечения: 5мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
114 490
Уголок металлический 100х10мм, вес 15,25кг/1м.
п., длина 12м. Тип: уголок, Ширина сечения: 1000мм,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
65 500
Уголок 50х50х5 Ст. 09Г2С-12 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Стальной угол 50х50х5 мм Тип: уголок, Ширина сечения: 5мм, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной горячекатаный 50х50х мм, толщина 5 мм Тип: уголок, Высота сечения: 5мм, Ширина
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
58 500
Уголок равнополочный г\к 50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок сталь г/к №5 50х50х5 ГОСТ 8509-93 Россия Тип: уголок, Длина: 1м, Высота сечения: 50мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок горячекатаный 50х50х5 мм 6 м Тип: уголок, Ширина сечения: 20мм, Толщина металла: 5мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Уголок стальной 50х50х5мм Тип: уголок, Ширина сечения: 5мм, Толщина полки: 5мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
203 490
Уголок нерж.
50х50х5 Тип: уголок, Номер швеллера: 5, Номер двутавра: 50
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
1 773
1907
Уголок горячекатаный 50х50х5 мм 6 м Тип: уголок, Ширина сечения: 20мм, Толщина металла: 5мм
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2 страница из 18
Свойства конструкционных стальных угловых сечений, равнополочные BSI BS EN 10056
Свойства конструкционных стальных угловых сечений, равнополочные BSI BS EN 10056
Меню конструкционных материалов
Меню инженерных материалов
0 Свойства веб-страницы 90 Details for Structural Steel Уголок BSI BS EN 10056.
Уголок конструкционный равнополочный Свойства: Настоящий европейский стандарт устанавливает требования к номинальным размерам горячекатаных равнополочных и равнополочных уголков.
Настоящий Европейский стандарт не распространяется на углы с квадратным корнем. Допуски для равнополочных и неравнополочных углов приведены в EN 10056-2.
Обозначение формы | Размеры секции | Внутренний угол | Внешний край | Площадь участка | |
d (мм) | т (мм) | R1 (мм) | R (мм) | А (см 2 ) | |
250 х 250 х 35 | 250 | 35 | 18 | 9 | 163 |
250 х 250 х 32 | 250 | 32 | 20 | 10 | 150 |
250 х 250 х 28 | 250 | 28 | 18 | 9 | 133 |
250 х 250 х 25 | 250 | 25 | 20 | 10 | 119 |
200 х 200 х 24 | 200 | 24 | 18 | 9 | 90,6 |
200 х 200 х 20 | 200 | 20 | 18 | 9 | 76,3 |
200 х 200 х 18 | 200 | 18 | 18 | 9 | 69,1 |
200 х 200 х 16 | 200 | 16 | 18 | 9 | 61,8 |
180 х 180 х 18 | 180 | 18 | 18 | 9 | 61,9 |
180 х 180 х 16 | 180 | 16 | 18 | 9 | 55,4 |
160 х 160 х 15 | 160 | 15 | 17 | 8,5 | 46,1 |
150 х 150 х 18 | 150 | 18 | 16 | 8 | 51 |
150 х 150 х 15 | 150 | 15 | 16 | 8 | 43 |
150 х 150 х 12 | 150 | 12 | 16 | 8 | 34,8 |
150 х 150 х 10 | 150 | 10 | 16 | 8 | 29,3 |
130 х 130 х 12 | 130 | 12 | 14 | 7 | 30 |
120 х 120 х 15 | 120 | 15 | 13 | 6,5 | 33,9 |
120 х 120 х 12 | 120 | 12 | 13 | 6,5 | 27,5 |
120 х 120 х 10 | 120 | 10 | 13 | 6,5 | 23,2 |
120 х 120 х 8 | 120 | 8 | 13 | 6,5 | 18,7 |
100 х 100 х 15 | 100 | 15 | 12 | 6 | 27,9 |
100 х 100 х 12 | 100 | 12 | 12 | 6 | 22,7 |
100 х 100 х 10 | 100 | 10 | 12 | 6 | 19,2 |
100 х 100 х 8 | 100 | 8 | 12 | 6 | 15,5 |
90 х 90 х 12 | 90 | 12 | 11 | 5,5 | 20,3 |
90 х 90 х 10 | 90 | 10 | 11 | 5,5 | 17,1 |
90 х 90 х 9 | 90 | 9 | 11 | 5,5 | 15,5 |
90 х 90 х 8 | 90 | 8 | 11 | 5,5 | 13,9 |
90 х 90 х 7 | 90 | 7 | 11 | 5,5 | 12,2 |
90 х 90 х 6 | 90 | 6 | 11 | 5,5 | 10,6 |
80 х 80 х 10 | 80 | 10 | 10 | 5 | 15,1 |
80 х 80 х 8 | 80 | 8 | 10 | 5 | 12,3 |
80 х 80 х 6 | 80 | 6 | 10 | 5 | 9,35 |
75 х 75 х 8 | 75 | 8 | 9 | 4,5 | 11,4 |
75 х 75 х 6 | 75 | 6 | 9 | 4,5 | 8,73 |
70 х 70 х 10 | 70 | 10 | 9 | 4,5 | 13. |
70 х 70 х 8 | 70 | 8 | 9 | 4,5 | 10,6 |
70 х 70 х 7 | 70 | 7 | 9 | 4,5 | 9,4 |
70 х 70 х 6 | 70 | 6 | 9 | 4,5 | 8.13 |
65 х 65 х 7 | 65 | 7 | 9 | 4,5 | 8,7 |
60 х 60 х 10 | 60 | 10 | 8 | 4 | 11. |
60 х 60 х 8 | 60 | 8 | 8 | 4 | 9.03 |
60 х 60 х 6 | 60 | 6 | 8 | 4 | 6,91 |
60 х 60 х 5 | 60 | 5 | 8 | 4 | 5,82 |
50 х 50 х 8 | 50 | 8 | 7 | 3,5 | 7,41 |
50 х 50 х 6 | 50 | 6 | 7 | 3,5 | 5,69 |
50 х 50 х 5 | 50 | 5 | 7 | 3,5 | 4,8 |
50 х 50 х 4 | 50 | 4 | 7 | 3,5 | 3,89 |
50 х 50 х 3 | 50 | 3 | 7 | 3,5 | 2,96 |
45 х 45 х 6 | 45 | 6 | 7 | 3,5 | 5,09 |
45 х 45 х 5 | 45 | 5 | 7 | 3,5 | 4,3 |
45 х 45 х 4,5 | 45 | 4,5 | 7 | 3,5 | 3,9 |
45 х 45 х 4 | 45 | 4 | 7 | 3,5 | 3,49 |
45 х 45 х 3 | 45 | 3 | 7 | 3,5 | 2,66 |
40 х 40 х 6 | 40 | 6 | 6 | 3 | 4,48 |
40 х 40 х 5 | 40 | 5 | 6 | 3 | 3,79 |
40 х 40 х 4 | 40 | 4 | 6 | 3 | 3,08 |
40 х 40 х 3 | 40 | 3 | 6 | 3 | 2,35 |
35 х 35 х 4 | 35 | 4 | 5 | 2,5 | 2,67 |
30 х 30 х 5 | 30 | 5 | 5 | 2,5 | 2,78 |
30 х 30 х 4 | 30 | 4 | 5 | 2,5 | 2,27 |
30 х 30 х 3 | 30 | 3 | 5 | 2,5 | 1,74 |
25 х 25 х 5 | 25 | 5 | 3,5 | 1,75 | 2,26 |
25 х 25 х 4 | 25 | 4 | 3,5 | 1,75 | 1,85 |
25 х 25 х 3 | 25 | 3 | 3,5 | 1,75 | 1,42 |
20 х 20 х 3 | 20 | 3 | 3,5 | 1,75 | 1,12 |
Цельсия 355 RHS и | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 RHS i | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС и | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
Цельсия 355 ШС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Тата Сталь | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
Цельсия RHS и | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Цельсия СВС я | ЕН 10210-2:2006-04 | Корус | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
DuraGal RHS я | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
DuraGal SHS и | КАК 4100-1998 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Galtube RHS i | АС/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Galtube SHS i | АС/НЗС 4600 | OneSteel | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox 355 RHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox 355 SHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Тата Сталь | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox RHS i | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Hybox SHS и | ЕН 10219-2:2006-04 | Корус | Холодногнутые квадратные полые профили | Холоднодеформированный | ||
МШК и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШК и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШ КХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Квадратные полые профили горячего формования | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ДИН 59410:1974-05 | Маннесманн | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ Р и | ЕН 10210-2:1997 | Маннесманн | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
МШ РХП и | ДИН ЕН 10210-2:2006 | Валлорек и Маннесманн | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
| ИМКА | — | Квадратные полые профили горячей штамповки | Горячекатаный | |||
ИЛИ (PR) и | ИМКА | — | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | АИС 13 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | МАИС 14 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | МАИС 15 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Rect HSS i | АИС 9 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь и | CAN/CSA-G40. 20 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (A1085) и | МАИС 15 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) i | CAN/CSA-G40.20 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (ASTM A500) и | КИСЦ 12 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
Прямоугольная быстрорежущая сталь (CSA G40. и | КИСЦ 12 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | ||
| ЕН 10219-2:1997 | Континентальная сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
| ЕН 10210-2:1997 | Континентальная сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
| — | Акос Континенте | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
| — | Макстил | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
| — | Руукки | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
| — | СТИ | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
| БС 4848-2 | Британская сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
| БС ЕН 10210-2:2006 | Британская сталь | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
| БС ЕН 10219-2:2006 | Британская сталь | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холоднодеформированный | |||
| ДИН 59410:1974-05 | — | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
| ДИН 59411:1978-07 | — | Холодногнутые прямоугольные полые профили | Холодная штамповка | |||
| ЕН 10210-2 | ALUKÖNIGSTAHL | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
| ЕН 10210-2 | Кондеса | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
| ЕН 10210-2:1997 | — | Горячеформованные прямоугольные полые профили | Горячекатаный | |||
