Фрезы дисковые: Купить фрезу отрезную дисковую по металлу HSS – по цене от 878 руб/шт в Москве
Содержание
Фрезы дисковые для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям ГОСТ 28281-89 | Гамма-Про
В нашей компании Вы можете заказать поставку либо изготовление, а также, при наличии на складе, приобрести Фрезы дисковые для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям ГОСТ 28281-89: |
Фрезы дисковые для нарезания зубьев звездочек к приводным роликовым и втулочным цепям ГОСТ 28281-89 | |||||||||||
Обозначение для исполнений | Параметры цепи | d | Ширина В фрезы | ||||||||
1 | 2 | Шаг t | Диаметр ролика (втулки) D | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | |||
2500-1011 | 2500-1111 | 6,350 | 3,30 | 63 | 22 | 12 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 |
2500-1012 | 2500-1112 | 8,000 | 5,00 | 9,8 | 9,8 | 9,6 | 9,5 | 9,2 | |||
2500-1013 | 2500-1113 | 9,525 | 71* | 11,3 | 11,4 | 11,3 | 11,1 | 10,9 | |||
2500-1014 | 2500-1114 | 5,08 | |||||||||
2500-1015 | 2500-1115 | 6,00 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | 11,3 | 11,0 | ||||
2500-1016 | 2500-1116 | 6,35 | 11,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | |||||
2500-1017 | 2500-1117 | 12,700 | 7,75 | 15,6 | 15,6 | 15,4 | 15,0 | 14,6 | |||
2500-1018 | 2500-1118 | 8,51 | 15,9 | 15,7 | 15,5 | 15,1 | 14,6 | ||||
2500-1019 | 2500-1119 | 15,875 | 10,16 | 90 | 27 | 19,6 | 19,5 | 19,2 | 18,7 | 18,3 | |
2500-1021 | 2500-1121 | 19,050 | 11,91 | 23,5 | 23,4 | 23,0 | 22,6 | 21,9 | |||
2500-1022 | 2500-1122 | 12,07 | |||||||||
2500-1023 | 2500-1123 | 25,400 | 15,88 | 100 | 31,5 | 31,0 | 31,0 | 30,0 | 29,5 | ||
2500-1024 | 2500-1124 | 31,750 | 19,05 | 112 | 32 | 10 | 39,0 | 38,5 | 38,0 | 37,5 | 36,5 |
2500-1025 | 2500-1125 | 38,100 | 22,23 | 125 | 46,0 | 46,0 | 45,5 | 45,0 | 44,0 | ||
2500-1026 | 2500-1126 | 25,40 | 47,5 | 47,0 | 46,5 | 45,5 | 44,0 | ||||
2500-1027 | 2500-1127 | 44,450 | 140 | 40 | 60,0 | 56,5 | 54,5 | 53,0 | 51,5 | ||
2500-1028 | 2500-1128 | 27,94 | 61,5 | 57,5 | 55,5 | 53,5 | 52,0 | ||||
2500-1029 | 2500-1129 | 50,800 | 28,58 | 69,9 | 65,0 | 62,5 | 60,5 | 59,0 | |||
2500-1031 | 2500-1131 | 29,21 | |||||||||
2500-1032 | 2500-1132 | 63,500 | 39,68 | 180 | 50 | 87,5 | 82,0 | 79,0 | 76,5 | 74,0 | |
2500-1033 | 2500-1133 | 39,37 | |||||||||
2500-1034 | 2500-1134 | 76,200 | 47,63 | 200 | 105,0 | 98,5 | 95,0 | 92,0 | 89,0 | ||
2500-1035 | 2500-1135 | 48,26 |
Номер фрез назначается в зависимости от числа зубьев обрабатываемой звездочки | |
Номер фрезы | Число зубьев звездочки |
1 | от 6 до 8 |
2 | от 9 до 11 |
3 | от 12 до 16 |
4 | от 17 до 29 |
5 | свыше 29 |
Дисковые фрезы.
Справочник
- Главная /
- Справочник /
- Дисковые фрезы
Дисковые трехсторонние фрезы ГОСТ 3755-78
Применяются для фрезерования пазов и в наборах фрез.
Размеры (мм) и обозначение:
Обозначение фрез исполнения | D | B | d | d1 не менее | Число зубьев z | Исполнение | ||
1 | 2 | |||||||
1 | 2 | |||||||
с, не более | r номин. | |||||||
2240-0351 2240-0201 2240-0202 2240-0357 2240-0361 2240-0363 2240-0365 2240-0367 2240-0371 2240-0203 2240-0375 2240-0204 2240-0381 2240-0205 2240-0206 2240-0387 2240-0391 2240-0393 2240-0395 2240-0397 2240-0207 2240-0403 2240-0208 2240-0209 2240-0210 2240-0413 2240-0415 2240-0417 2240-0421 2240-0423 2240-0425 2240-0427 2240-0211 2240-0212 2240-0213 2240-0214 2240-0443 2240-0445 2240-0447 2240-0451 2240-0453 2240-0455 2240-0457 2240-0461 2240-0463 2240-0465 2240-0467 2240-0471 2240-0473 2240-0475 2240-0477 | 2240-0352 2240-0354 2240-0356 2240-0358 2240-0362 2240-0364 2240-0366 2240-0368 2240-0372 2240-0374 2240-0376 2240-0378 2240-0382 2240-0384 2240-0386 2240-0388 2240-0392 2240-0394 2240-0396 2240-0398 2240-0402 2240-0404 2240-0406 2240-0408 2240-0412 2240-0414 2240-0416 2240-0418 2240-0422 2240-0424 2240-0426 2240-0428 2240-0432 2240-0436 2240-0438 2240-0442 2240-0444 2240-0446 2240-0448 2240-0452 2240-0454 2240-0456 2240-0458 2240-0462 2240-0464 2240-0466 2240-0468 2240-0472 2240-0474 2240-0476 2240-0478 | 50 50 50 50 50 50 50 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 | 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 8 9 10 12 14 16 18 20 22 25 28 | 16 16 16 16 16 16 16 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 | 27 27 27 27 27 27 27 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 | 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 0,25 0,25 0,16 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,250 0,40 0,16 0,16 0,16 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,40 0,40 0,16 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,40 0,40 0,40 0,40 |
Примечания:
1. Пример условного обозначения фрезы диаметром D=80мм, шириной B=12 мм, исполнения 1, для паза с предельным отклонением по P9: Фреза 2240-0209-P9 ГОСТ 3755-78
2. Размеры шпоночного паза по ГОСТ 9472-83.
3. По требованию потребителей допускается изготовление фрез с увеличенным числом зубъев.
4. Основные технические требования по ГОСТ 1695-80.
5. По требованию потребителей допускается изготовление фрез с требуемыми допусками по ширине.
Трехсторонние фрезы со вставными ножами из быстрорежущей стали (ГОСТ 1669-78)
Размеры (мм) и обозначение:
Обозначение фрез | D | d | B | Число зубьев z | Поз. 1. Корпус | Поз. 2. Нож правый (ГОСТ 6214-78) | Поз. 3. Нож левый (ГОСТ 6214-78) | ||
1-й ряд | 2-й ряд | ||||||||
Обозначение | |||||||||
2241-0151 2241-0153 2241-0155 2241-0157 2241-0158 2241-0159 2241-0160 2241-0161 2241-0162 2241-0163 2241-0164 2241-0165 2241-0166 2241-0167 2241-0168 2241-0169 2241-0170 2241-0171 2241-0172 2241-0173 2241-0174 2241-0175 2241-0176 2241-0178 2241-0179 2241-0180 2241-0181 2241-0182 2241-0183 2241-0184 2241-0185 2241-0186 2241-0187 2241-0188 2241-0189 2241-0190 2241-0191 2241-0192 2241-0193 2241-0194 2241-0195 2241-0196 2241-0197 | 80 80 80 80 100 100 100 100 125 125 125 125 125 160 160 160 160 160 — — — — — 200 200 200 200 200 — — — — — 250 250 250 250 250 315 315 315 315 315 | — — — — — — — — — — — — — — — 180 180 180 180 180 — — — — — 224 224 224 224 224 — — — — — — — | 27 27 27 27 27 27 27 27 32 32 32 32 32 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 | 12 16 20 25 14 18 22 28 12 16 20 25 32 14 18 22 28 36 12 16 20 25 32 16 20 25 32 40 14 18 22 28 36 18 22 28 36 45 20 25 32 40 50 | 12 10 10 10 12 12 10 10 16 14 12 12 10 20 18 18 16 16 20 18 18 18 16 20 20 20 18 16 24 22 22 20 18 26 24 24 20 20 30 28 28 26 22 | 2241-0151/1 2241-0153/1 2241-0155/1 2241-0157/1 2241-0158/1 2241-0159/1 2241-0160/1 2241-0161/1 2241-0162/1 2241-0163/1 2241-0164/1 2241-0165/1 2241-0166/1 2241-0167/1 2241-0168/1 2241-0169/1 2241-0170/1 2241-0171/1 2241-0172/1 2241-0173/1 2241-0174/1 2241-0175/1 2241-0176/1 2241-0178/1 2241-0179/1 2241-0180/1 2241-0181/1 2241-0182/1 2241-0183/1 2241-0184/1 2241-0185/1 2241-0186/1 2241-0187/1 2241-0188/1 2241-0189/1 2241-0190/1 2241-0191/1 2241-0192/1 2241-0193/1 2241-0194/1 2241-0195/1 2241-0196/1 2241-0197/1 | 2020-0151 2020-0155 2020-0157 2020-0159 2020-0163 2020-0165 2020-0021 2020-0169 2020-0161 2020-0165 2020-0021 2020-0023 2020-0171 2020-0163 2020-0167 2020-0021 2020-0169 2020-0171 2020-0161 2020-0167 2020-0021 2020-0023 2020-0171 2020-0167 2020-0021 2020-0023 2020-0171 2020-0173 2020-0163 2020-0167 2020-0021 2020-0169 2020-0173 2020-0167 2020-0021 2020-0169 2020-0173 2020-0175 2020-0021 2020-0023 2020-0171 2020-0173 2020-0175 | 2020-0152 2020-0156 2020-0158 2020-0160 2020-0164 2020-0166 2020-0022 2020-0170 2020-0162 2020-0166 2020-0022 2020-0024 2020-0172 2020-0164 2020-0168 2020-0022 2020-0170 2020-0172 2020-0162 2020-0168 2020-0022 2020-0024 2020-0172 2020-0168 2020-0022 2020-0024 2020-0172 2020-0174 2020-0164 2020-0168 2020-0022 2020-0170 2020-0174 2020-0168 2020-0022 2020-0170 2020-0174 2020-0176 2020-0022 2020-0024 2020-0172 2020-0174 2020-0176 |
Примечания:
1. Фрезы по 1-му ряду являются предпочтительными для применения.
2. Пример условного обозначения фрезы диаметром D=80мм и шириной B=25мм: Фреза 2241-0157 ГОСТ 1669-78.
То же, корпуса фрезы диаметром Dk =80 мм, шириной Bk=25 мм: Корпус фрезы 2241-0157/1 ГОСТ 1669-78
3. Размеры ножей по ГОСТ 6214-78.
4. Технические требования по ГОСТ 1671-77.
Фрезы дисковые двухсторонние со вставными ножами, оснащенные твердым сплавом ГОСТ 6469-83
Применяются в наборах фрез для фрезерования торцовых плоскостей.
D | В | h | d | Z наим. |
90 | 16 | 3 | 32 | 8 |
110 | 18 | 3 | 40 | 8 |
130 | 22 | 4,5 | 40 | 10 |
150 | 26 | 4,5 | 50 | 10 |
175 | 26 | 4,5 | 50 | 12 |
200 | 30 | 6 | 60 | 12 |
225 | 30 | 6 | 60 | 14 |
250 | 30 | 6 | 60 | 16 |
300 | 30 | 6 | 60 | 18 |
350 | 30 | 6 | 60 | 20 |
Примечания:
Пример условного обозначения, праворежушей фрезы с D = 90 и d = 32 мм с ножами, оснащенными твердым сплавом марки Т15К6: Фреза 90 T15K6 ГОСТ 6469-83
то же, леворежущей: Фреза Л90 T15K6 ГОСТ 6469-83.
Numerical Disc Cutter Disc Cutter от 0 до 9 Disk Cutter
Etsy больше не поддерживает старые версии вашего веб-браузера, чтобы обеспечить безопасность пользовательских данных. Пожалуйста, обновите до последней версии.
Воспользуйтесь всеми преимуществами нашего сайта, включив JavaScript.
Нажмите, чтобы увеличить
4464 продажи
|
4,5 из 5 звезд
от €183,13
Загрузка
Доступен только 1
Включены местные налоги (где применимо)
Размер
Выберите вариант
8 млн (183,13 евро)
10 млн (203,48 евро)
12 млн (244,18 евро)
14 ММ (264,52 евро)
16 ММ (284,87 евро)
18 ММ (29 евро5. 05)
20 ММ (345,92 евро)
22 ММ (386,61 евро)
24 ММ (396,79 евро)
Выберите опцию
Редкая находка — этот предмет трудно найти.
Исследуйте другие похожие поисковые запросы
Внесен в список 31 мая 2022 г.
15 избранных
Сообщить об этом элементе в Etsy
Выберите причину… С моим заказом возникла проблемаОн использует мою интеллектуальную собственность без разрешенияЯ не думаю, что это соответствует политике EtsyВыберите причину…
Первое, что вы должны сделать, это связаться с продавцом напрямую.
Если вы уже это сделали, ваш товар не прибыл или не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс.
Сообщить о проблеме с заказом
Мы очень серьезно относимся к вопросам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы уважительно поделиться своими проблемами.
Если вы хотите подать заявление о нарушении прав, вам необходимо выполнить процедуру, описанную в нашей Политике в отношении авторских прав и интеллектуальной собственности.
Посмотрите, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы
Посмотреть список запрещенных предметов и материалов
Ознакомьтесь с нашей политикой в отношении контента для взрослых
Товар на продажу…
не ручной работы
не винтаж (20+ лет)
не ремесленные принадлежности
запрещены или используют запрещенные материалы
неправильно помечен как содержимое для взрослых
Пожалуйста, выберите причину
Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила. Расскажите нам больше о том, как этот элемент нарушает наши правила.
Все категории
Товары для рукоделия и инструменты
дисковый резак | машина | Британика
В тоннелях и подземных выработках: Сохранение прочности породы
…разработаны два типа резцов: дисковые резцы, которые вклинивают породу между первоначальными канавками, прорезанными катящимися дисками с твердым покрытием, и шарошечные резцы, использующие долота, первоначально разработанные для быстрого бурение нефтяных скважин. Как и более поздние участники этой области, европейские производители обычно пробовали другой подход — фрезы фрезерного типа, которые…
Подробнее
«,»url»:»Introduction»,»wordCount»:0,»sequence»:1} ,»imarsData»:{«INFINITE_SCROLL»:»»,»HAS_REVERTED_TIMELINE»:»false»},»npsAdditionalContents»:{},»templateHandler»:{«name»:»INDEX»},»paginationInfo»:{«previousPage «:null,»nextPage»:null,»totalPages»:1},»uaTemplate»:»INDEX»,»infiniteScrollList»:[{«p»:1,»t»:165651}],»familyPanel»:{ «topicInfo»:{«id»:165651,»title»:»дисковый резак»,»url»:»https://www. britannica.com/technology/disk-cutter»,»description»:»туннели и подземные земляные работы: Сохранение прочности горных пород: …разработаны два типа резцов: дисковые резцы, вклинивающие породу между начальными канавками, прорезанными наплавленными наплавленными дисками, и шарошечные резцы с использованием долот, первоначально разработанных для быстрого бурения нефтяных скважин. Как и более поздние участники в этой области, европейские производители, как правило, пробовали другой подход — фрезы фрезерного типа, которые…»,»type»:»TOPIC»,»titleText»:»дисковый резак»,»metaDescription»:»Другие изделия, в которых дисковый обсуждается резец: туннели и подземные выработки: Сохранение прочности горных пород: …разработаны два типа резцов: дисковые резцы, которые вклинивают породу между первоначальными канавками, прорезанными катящимися дисками с твердой наплавкой, и шарошечные резцы, использующие долота, первоначально разработанные для быстрого бурение нефтяных скважин. Как и более поздние участники этой области, европейские производители, как правило, пробовали другой подход — фрезы фрезерного типа, которые…»,»identifierHtml»:»machine»,»identifierText»:»machine»,»topicClass»:»технология»,»topicKey «:»disk-cutter»,»articleContentType»:»INDEX»,»ppTecType»:»CONCEPT»,»gaTemplate»:»INDEX»,»topicType»:»INDEX»,»relativeUrl»:»/technology/disk- резак»,»assemblyLinkPrefix»:»/media/1/165651/»},»topicLink»:{«название»:»дисковый резак»,»url»:»https://www. britannica.com/technology/disk -cutter»},»tocPanel»:{«title»:»Directory»,»itemTitle»:»Ссылки»,»toc»:null},»groups»:[]},»byline»:{«contributors»: null, «allContributorsUrl»: null, «lastModificationDate»: null, «contentHistoryUrl»: null, «warningMessage»: null, «warningDescription»: null, «contributorNames»: «NULL»}, «citationInfo»: {«contributors»: null,»title»:»дисковый резак»,»lastModification»:null,»url»:»https://www.britannica.com/technology/disk-cutter»},»websites»:null,»freeTopicReason»: «TOPIC_IS_INDEX_PAGE»,»topicCollectionLinks»:[],»articleSchema Разметка»:{«browserTitle»:null,»imageUrl»:null,»authors»:null,»keywords»:»disk cutter»,»wordcount»:0,»url»:»https://www.britannica. com/technology/disk-cutter»,»creationDate»:null,»modificationDate»:null,»description»:»Другие статьи, в которых обсуждается дисковый резак: туннели и подземные выемки: Сохранение прочности горных пород: …разработаны два типа резцов: дисковые резцы, вклинивающие породу между начальными канавками, нарезанными наплавленными накатными дисками, и шарошечные резцы, использующие долота, изначально разработанные для быстрого бурения нефтяных скважин.