| . | : | 9389-75 |
|---|
| : | |
|---|
| : | |
|---|
| : | . |
|---|
| : | Пружинная проволока из углеродистой стали. Технические характеристики |
|---|
| : | 06.04.2015 |
|---|
| : | 01.01.2021 |
|---|
| : | 00.00.0000 |
|---|
| : | 01.04.2003 |
|---|
| : | 01.01.1977 |
|---|
| : | , |
|---|
| : | 9389-60 |
|---|
| : | 0 (.) «» 0 (.) «» 0 (.) «» 1 (. ) « » 2 (. ) « » 3 (. ) « » 4 (. ) « » 5 (. ) « ; » |
|---|
| : | → → → , → → → — → → → / |
|---|
| 0: | 1 9389-75 |
|---|
| 1: | 2 9389-75 |
|---|
| 2: | 3 9389-75 |
|---|
| 3: | 4 9389-75 |
|---|
| 4: | 5 9389-75 |
|---|
| 5: | 9389-75 |
|---|
| 6: | 9389-75 |
|---|
| 7: | 9389-75 |
|---|
1 9389-75 | : | 1 9389-75 |
|---|
| : | 01. 05.1983 |
|---|
. 2 9389-75 . 3 9389-75 | : | 3 9389-75 |
|---|
| : | 01.01.1989 1.01.1989 1.01.1989 |
|---|
10 9 4 9389-75 | : | 4 9389-75 |
|---|
| : | 01.07.1990 1.07.1990 |
|---|
9 9 01.07.1990 9 9 5 9389-75 9389-75 9389-75 | : | 9389-75 |
|---|
| : | 01.09.1997 |
|---|
3 . 9389-75 | : | 9389-75 |
|---|
| : | 16. 04.2003 |
|---|
: https://internet-law.ru/gosts/gost/8240/ :
© , 1998-2022. , 18+ | АртСтайл Групп | |
— 31000 , . . — 31000, . . | | — — . ( 150 ), . ГОСТРФ.com — 1 . — . . ! , — !
| | |
|
|