Концевая фреза с цилиндрическим хвостовиком: Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком
Содержание
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71 (ГОСТ 17025–81)
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ Р 53002-2008. Фрезы производятся двух типов и исполнений А и Б.
ТИП 1 — с нормальным зубом
ТИП 2 — с крупным зубом
Исполнение А — с цилиндрической ленточкой.
Исполнение Б — заточенные наостро.
Назначение:
исполнение А -фрезерование пазов, уступов и плоскостей деталей из различных марок стали и чугуна;
исполнение Б -фрезерование глубоких пазов, высоких уступов и широких плоскостей в деталях из различных марок цветных металлов, их сплавов и сталей.
Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком по ГОСТ 17025-71 производятся диаметром от 2 до 28 мм. Если необходима концевая фреза большего диаметра, то нужно выбирать концевую фрезу с коническим хвостовиком.
Категория: Фрезы
- Описание
Для того, чтобы купить фрезы концевые нужно выбрать необходимое обозначение по ГОСТ.
Цена на концевые фрезы предоставляется по заявке. Ассортимент поставляемых фрез представлен ниже в таблице.
| Обозначение по ГОСТ | Число зубьев | |||||||
| Тип 1 | Тип 2 | d | l | L | Тип 1 | Тип 2 | ||
| Исполн. А | Исполн. В | Исполн. А | Исполн. В | mm | mm | mm | ||
| 2220-0164 | 2220-0166 | 2220-0168 | 2220-171 | 2 | 7 | 39 | 3 | 2 |
| 2220-0173 | 2220-0175 | 2220-0177 | 2220-0179 | 2,5 | 8 | 40 | 3 | 2 |
| 2220-0001 | 2220-0031 | 2220-0061 | 2220-0121 | 3 | 8 | 40 | 4 | 3 |
| 2220-0182 | 2220-0184 | 2220-0186 | 2220-0188 | 3,5 | 10 | 42 | 4 | 3 |
| 2220-0003 | 2220-0033 | 2220-0063 | 2220-0123 | 4 | 11 | 43 | 4 | 3 |
| 2220-0005 | 2220-0035 | 2220-0065 | 2220-0125 | 5 | 13 | 47 | 4 | 3 |
| 2220-0007 | 2220-0037 | 2220-0067 | 2220-0127 | 6 | 13 | 57 | 4 | 3 |
| 2220-0429 | 2220-0432 | 2220-0235 | 2220-0129 | 7 | 16 | 60 | 4 | 3 |
| 2220-0009 | 2220-0010 | 2220-0069 | 2220-0130 | 8 | 19 | 63 | 4 | 3 |
| 2220-0433 | 2220-0041 | 2220-0237 | 2220-0131 | 9 | 19 | 69 | 4 | 3 |
| 2220-0011 | 2220-0012 | 2220-0071 | 2220-0132 | 10 | 22 | 72 | 4 | 3 |
| 2220-0435 | 2220-0043 | 2220-0239 | 2220-0133 | 11 | 22 | 79 | 4 | 3 |
| 2220-0013 | 2220-0044 | 2220-0073 | 2220-0134 | 12 | 26 | 83 | 5 | 4 |
| 2220-0015 | 2220-0046 | 14 | 26 | 83 | 5 | — | ||
| 2220-0017 | 2220-0048 | 16 | 32 | 92 | 5 | — | ||
| 2220-0019 | 2220-0050 | 18 | 32 | 92 | 6 | — | ||
| 2220-0021 | 2220-0052 | 20 | 38 | 104 | 6 | — | ||
| 2220-0208 | 2220-0211 | 22 | 38 | 104 | 6 | — | ||
| 2220-0217 | 2220-0219 | 25 | 45 | 121 | 6 | — | ||
| 2220-0226 | 2220-0228 | 28 | 45 | 121 | 6 | — | ||
Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком
Фреза концевая с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17025-71
Фрезы концевые ц/х используют для обработки заготовок из труднообрабатываемых материалов.
Концевые фрезы с цилиндрическим хвостовиком подразделяются:
Тип 1 — с нормальным зубом;
Тип 2 — с крупным зубом.
Исполнение А — с цилиндрической ленточкой;
Исполнение Б — заточенные наостро.
| Фрезы типа 1 | ||||||
| D | d | l | L | z | Исполнения А праворежущие | Условное обозначение по ГОСТ 32831-2014* |
| Фреза концевая ц/х 2 | 4 | 7 | 39 | 3 | 2220-0164 | 2-1-А-1-4-39 |
| Фреза концевая ц/х 2,5 | 8 | 40 | 2220-0173 | 2,5-1-А-1-4-40 | ||
| Фреза концевая ц/х 3 | 4 | 2220-0001 | 3-1-А-1-4-40 | |||
| Фреза концевая ц/х 3,5 | 10 | 42 | 2220-0182 | 3,5-1-А-1-4-42 | ||
| Фреза концевая ц/х 4 | 11 | 43 | 2220-0003 | 4-1-А-1-4-43 | ||
| Фреза концевая ц/х 5 | 5 | 13 | 47 | 2220-0005 | 5-1-А-1-5-47 | |
| Фреза концевая ц/х 6 | 6 | 57 | 2220-0007 | 6-1-А-1-6-57 | ||
| Фреза концевая ц/х 7 | 8 | 16 | 60 | 2220-0429 | 7-1-А-1-8-60 | |
| Фреза концевая ц/х 8 | 19 | 63 | 2220-0009 | 8-1-А-1-8-63 | ||
| Фреза концевая ц/х 9 | 10 | 69 | 2220-0433 | 9-1-А-1-10-69 | ||
| Фреза концевая ц/х 10 | 22 | 72 | 2220-0011 | 10-1-А-1-10-72 | ||
| Фреза концевая ц/х 11 | 12 | 79 | 2220-0435 | 11-1-А-1-12-79 | ||
| Фреза концевая ц/х 12 | 26 | 83 | 5 | 2220-0013 | 12-1-А-1-12-83 | |
| Фреза концевая ц/х 14 | 2220-0015 | 14-1-А-1-12-83 | ||||
| Фреза концевая ц/х 16 | 16 | 32 | 92 | 2220-0017 | 16-1-А-1-16-92 | |
| Фреза концевая ц/х 18 | 6 | 2220-0019 | 18-1-А-1-16-92 | |||
| Фреза концевая ц/х 20 | 20 | 38 | 104 | 2220-0021 | 20-1-А-1-20-104 | |
| Фреза концевая ц/х 22 | 2220-0208 | 22-1-А-1-20-104 | ||||
| Фреза концевая ц/х 25 | 25 | 45 | 121 | 2220-0217 | 25-1-А-1-25-121 | |
| Фреза концевая ц/х 28 | 2220-0226 | 28-1-А-1-25-121 | ||||
| Фрезы типа 2 | ||||||
| D | d | l | L | z | Исполнения А праворежущие | Условное обозначение по ГОСТ 32831-2014* |
| Фреза концевая ц/х 2 | 4 | 7 | 39 | 2 | 2220-0168 | 2-2-А-1-4-39 |
| Фреза концевая ц/х 2,5 | 8 | 40 | 2220-0177 | 2,5-2-А-1-4-40 | ||
| Фреза концевая ц/х 3 | 3 | 2220-0061 | 3-2-А-1-4-40 | |||
| Фреза концевая ц/х 3,5 | 10 | 42 | 2220-0186 | 3,5-2-А-1-4-42 | ||
| Фреза концевая ц/х 4 | 11 | 43 | 2220-0063 | 4-2-А-1-4-43 | ||
| Фреза концевая ц/х 5 | 5 | 13 | 47 | 2220-0065 | 5-2-А-1-5-47 | |
| Фреза концевая ц/х 6 | 6 | 57 | 2220-0067 | 6-2-А-1-6-57 | ||
| Фреза концевая ц/х 7 | 8 | 16 | 60 | 2220-0235 | 7-2-А-1-8-60 | |
| Фреза концевая ц/х 8 | 19 | 63 | 2220-0069 | 8-2-А-1-8-63 | ||
| Фреза концевая ц/х 9 | 10 | 69 | 2220-0237 | 9-2-А-1-10-69 | ||
| Фреза концевая ц/х 10 | 22 | 72 | 2220-0071 | 10-2-А-1-10-72 | ||
| Фреза концевая ц/х 11 | 12 | 79 | 2220-0239 | 11-2-А-1-12-79 | ||
| Фреза концевая ц/х 12 | 26 | 83 | 4 | 2220-0073 | 12-2-А-1-12-83 | |
Фрезерование уступов — Фрезерование уступов • Концевая фреза • Цилиндрический хвостовик
Рекомендуемые начальные подачи [мм]
| Schneidkörper-Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zurradialen Schnitttiefe (ae) в % | Schneidkörper- Геометрия | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
. Е..ГЭЖ | 0,12 | 0,47 | 0,84 | 0,08 | 0,34 | 0,60 | 0,06 | 0,26 | 0,45 | 0,06 | 0,22 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,36 | .Е..ГЭЖ |
| .Е..ГЭ | 0,23 | 0,54 | 0,93 | 0,17 | 0,39 | 0,67 | 0,13 | 0,29 | 0,50 | 0,11 | 0,25 | 0,44 | 0,10 | 0,23 | 0,40 | .Э..ГЭ |
| .С..ГЭ | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .С..ГЭ |
. S..GEM | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .S..GEM |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Рекомендуемые начальные фиды [IPT]
| Schneidkörper-Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zurradialen Schnitttiefe (ae) в % | Schneidkörper- Геометрия | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40 100% | ||||||||||||
. Е..ГЭЖ | .005 | .019 | .034 | .003 | .014 | .024 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .016 | .002 | .008 | .014 | .Е..ГЭЖ |
| .Э..ГЭ | .009 | .020 | .035 | .007 | .015 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .Э..ГЭ |
| .С..ГЭ | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .С..ГЭ |
. S..GEM | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .S..GEM |
| Leichte Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Фреза 1-14™ — концевые фрезы со сменными пластинами
- Совместимые детали
- Вставить выделение
- Подачи
- Скорости
- Данные приложения
Рекомендуемые начальные подачи [мм]
| Schneidkörper-Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zurradialen Schnitttiefe (ae) в % | Schneidkörper- Геометрия | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
. Ф..ЛДЖ | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .Ф..LDJ |
| .Е..LDJ | 0,12 | 0,47 | 0,82 | 0,08 | 0,34 | 0,59 | 0,06 | 0,26 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .Е..LDJ |
| .Е..LD | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .Е..LD |
. Е..ГД | 0,17 | 0,52 | 0,89 | 0,12 | 0,38 | 0,64 | 0,09 | 0,28 | 0,48 | 0,08 | 0,24 | 0,42 | 0,07 | 0,22 | 0,38 | .Е..ГД |
| .С..ГЭ | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .С..ГЭ |
| .С..ГД | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .С..ГД |
. S..GD2 | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .С..ГД2 |
| .Е..ХД | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .Е..HD |
| .Е..HD2 | 0,21 | 0,59 | 0,95 | 0,15 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .Е..HD2 |
| Лейхте Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Рекомендуемые начальные подачи [мм]
| Schneidkörper-Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zurradialen Schnitttiefe (ae) в % | Schneidkörper- Геометрия | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
. Ф..ЛДЖ | 0,12 | 0,46 | 0,82 | 0,08 | 0,33 | 0,59 | 0,06 | 0,25 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .Ф..LDJ |
| .Е..LDJ | 0,12 | 0,47 | 0,82 | 0,08 | 0,34 | 0,59 | 0,06 | 0,26 | 0,44 | 0,06 | 0,22 | 0,39 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .Е..LDJ |
| .Е..LD | 0,12 | 0,46 | 0,81 | 0,09 | 0,33 | 0,58 | 0,07 | 0,25 | 0,43 | 0,06 | 0,22 | 0,38 | 0,05 | 0,20 | 0,35 | .Е..LD |
. Е..ГД | 0,17 | 0,52 | 0,89 | 0,12 | 0,38 | 0,64 | 0,09 | 0,28 | 0,48 | 0,08 | 0,24 | 0,42 | 0,07 | 0,22 | 0,38 | .Е..ГД |
| .С..ГЭ | 0,23 | 0,51 | 0,89 | 0,17 | 0,37 | 0,64 | 0,13 | 0,27 | 0,48 | 0,11 | 0,24 | 0,42 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .С..ГЭ |
| .С..ГД | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .С..ГД |
. S..GD2 | 0,23 | 0,50 | 0,88 | 0,17 | 0,36 | 0,63 | 0,13 | 0,27 | 0,47 | 0,11 | 0,24 | 0,41 | 0,10 | 0,22 | 0,38 | .С..ГД2 |
| .Е..ХД | 0,23 | 0,59 | 0,95 | 0,17 | 0,43 | 0,68 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,11 | 0,28 | 0,44 | 0,10 | 0,25 | 0,41 | .Е..HD |
| .Е..HD2 | 0,21 | 0,59 | 0,95 | 0,15 | 0,43 | 0,68 | 0,11 | 0,32 | 0,51 | 0,10 | 0,28 | 0,44 | 0,09 | 0,25 | 0,41 | .Е..HD2 |
| Лейхте Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Рекомендуемые начальные фиды [IPT]
| Schneidkörper-Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zurradialen Schnitttiefe (ae) в % | Schneidkörper- Геометрия | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
. Ф..ЛДЖ | .005 | .013 | .023 | .003 | .009 | .017 | .003 | .007 | .013 | .002 | .006 | .011 | .002 | .006 | .010 | .Ф..LDJ |
| .Е..ЛДЖ | .005 | .017 | .028 | .003 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .002 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 | .Е..LDJ |
| .Е..LD | .005 | .016 | .028 | .004 | .012 | .020 | .003 | .009 | .015 | .002 | .008 | .013 | .002 | .007 | .012 | .Е..LD |
. Е..ГД | .007 | .019 | .032 | .005 | .013 | .023 | .004 | .010 | .017 | .003 | .009 | .015 | .003 | .008 | .014 | .Е..ГД |
| .С..ГЭ | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 | .С..ГЭ |
| .С..ГД | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 | .С..ГД |
. S..GD2 | .009 | .020 | .032 | .007 | .014 | .023 | .005 | .011 | .017 | .004 | .009 | .015 | .004 | .009 | .014 | .С..ГД2 |
| .Е..ХД | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .Е..HD |
| .Е..HD2 | .008 | .023 | .037 | .006 | .017 | .027 | .004 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .Е..HD2 |
| Лейхте Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Рекомендуемые начальные фиды [IPT]
| Schneidkörper-Geometrie | Empfohlener Start-Vorschub pro Zahn (fz) im Verhältnis zurradialen Schnitttiefe (ae) в % | Schneidkörper- Геометрия | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | ||||||||||||
. Ф..ЛДЖ | .005 | .019 | .033 | .003 | .013 | .023 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .Ф..LDJ |
| .Е..ЛДЖ | .005 | .019 | .033 | .003 | .014 | .024 | .003 | .010 | .018 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .Е..LDJ |
| .Е..LD | .005 | .018 | .032 | .004 | .013 | .023 | .003 | .010 | .017 | .002 | .009 | .015 | .002 | .008 | .014 | .Е..LD |
. Е..ГД | .007 | .020 | .035 | .005 | .015 | .025 | .004 | .011 | .019 | .003 | .010 | .016 | .003 | .009 | .015 | .Е..ГД |
| .С..ГЭ | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .017 | .004 | .009 | .015 | .С..ГЭ |
| .С..ГД | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .С..ГД |
. S..GD2 | .009 | .020 | .035 | .007 | .014 | .025 | .005 | .011 | .019 | .004 | .009 | .016 | .004 | .009 | .015 | .С..ГД2 |
| .Е..ХД | .009 | .023 | .037 | .007 | .017 | .027 | .005 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .Е..HD |
| .Е..HD2 | .008 | .023 | .037 | .006 | .017 | .027 | .004 | .013 | .020 | .004 | .011 | .017 | .004 | .010 | .016 | .Е..HD2 |
| Лейхте Bearbeitung | Allgemeine Anwendung | Schruppbearbeitung |
Примеры применения
| Wendeschneidplatten-Ausführung | Ненндурч-мессер | Макс. Таухвинкель | DH мин (мин Bohrungsdurchmesser) | DHI мин. (макс. Flachbohrungs-Durchmesser) | макс. Дурхмессер |
| Мельница 1-14 | 20 | 16° | 23,74 | 35,62 | 40 |
| Мельница 1-14 | 25 | 11˚ | 33,75 | 44,44 | 50 |
| Мельница 1-14 | 32 | 7° | 47,80 | 59,79 | 64 |
| Мельница 1-14 | 40 | 5° | 63,76 | 75,22 | 80 |
| Мельница 1-14 | 40 | 5° | 64,00 | 75,47 | 80 |
| Мельница 1-14 | 50 | 4˚ | 83,96 | 96,05 | 100 |
| Мельница 1-14 | 63 | 3° | 109,93 | 121,47 | 126 |
| Мельница 1-14 | 80 | 2° | 143,91 | 155,47 | 160 |
| Мельница 1-14 | 100 | 1° | 183,89 | 199,47 | 200 |
| Мельница 1-14 | 125 | 1° | 233,88 | 245,47 | 250 |
| Мельница 1-14 | 160 | 1° | 303,88 | 315,47 | 320 |
Примеры применения
| Вендешнайдплаттен-Аусфюрунг | Ненндурч-мессер | Макс. Таухвинкель | мин. Bohrungs- durchmesser (DH min) | макс. Flachbohrungs- durchmesser (макс. Dh2) | макс. Дурхмессер |
| Мельница 1-14™ | 32 | 5,4˚ | 47,80 | 59,79 | 64 |
| Мельница 1-14™ | 40 | 3,8° | 64,00 | 75,47 | 80 |
| Мельница 1-14™ | 50 | 2,7° | 83,96 | 96,05 | 100 |
| Мельница 1-14™ | 63 | 1,9˚ | 109,93 | 121,47 | 126 |
Примеры применения
| Wendeschneidplatten-Ausführung | Ненндурч-мессер | Макс. Таухвинкель | DH мин (мин Bohrungsdurchmesser) | DHI мин. (макс. Flachbohrungs-Durchmesser) | макс. Bohrungsdurchmesser (кейне Flachbohrung) |
| Фреза-1, 14 мм | .625 | 25° | .625 | 1,065 | 1,25 |
| Фреза-1, 14 мм | .750 | 18° | .869 | 1.130 | 1,50 |
| Фреза-1, 14 мм | .875 | 13° | 1.113 | 1,562 | 1,75 |
| Фреза-1, 14 мм | .970 | 11˚ | 1.300 | 1,752 | 1,94 |
| Фреза-1, 14 мм | 1.000 | 10° | 1,360 | 1,812 | 2,00 |
| Фреза-1, 14 мм | 1.250 | 7° | 1,862 | 2,312 | 2,50 |
| Фреза-1, 14 мм | 1.500 | 6˚ | 2,361 | 2. 812 | 3,00 |
| Фреза-1, 14 мм | 1.250 | 7° | 1,873 | 2,322 | 2,50 |
| Фреза-1, 14 мм | 1.500 | 5° | 2,370 | 2,822 | 3,00 |
| Фреза-1, 14 мм | 2.000 | 4˚ | 3,368 | 3,822 | 4,00 |
| Фреза-1, 14 мм | 2.500 | 3° | 4,367 | 4,822 | 5,00 |
| Фреза-1, 14 мм | 3.000 | 2° | 5,366 | 5,822 | 6,00 |
| Фреза-1, 14 мм | 4.000 | 2° | 7,366 | 7,822 | 8,00 |
Примеры применения
| Wendeschneidplatten-Ausführung | Ненндурч-мессер | Макс. |
Е..ГЭЖ
S..GEM
Е..ГЭЖ
S..GEM
Ф..ЛДЖ
Е..ГД
S..GD2
Ф..ЛДЖ
Е..ГД
S..GD2
Ф..ЛДЖ
Е..ГД
S..GD2
Ф..ЛДЖ
Е..ГД
S..GD2
Таухвинкель
Таухвинкель
(макс. Flachbohrungs-Durchmesser)
812