Конус фреза: Фреза твердосплавная Конус (5.0 мм, синяя)
Содержание
Обратный конус фреза — 012.016
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование:
Обратный конус фреза МонАлиТ 1,6х1,5мм
Производитель:
Россия
Упаковка:
1шт
Цена: 750 Р
Изготовлены по технологии вакуумно-диффузионной сварки алмазных зерен.
Диаметр хвостовика 2,35 мм
Обратный конус фреза — 012.016 — 1,6х1,5мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 012.018 — 1,8х1,5мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 012.025 — 2,5х2,5мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 013.018 — 1,8х0,7мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 013. 032 — 3,2х2,8мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фрезы — 013.052 — 5,2х3,2мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 013.070 — 7,0х5,0мм | 1 400 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 014.080 — 8,0х4,0мм | 1 400 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 014.023 — 2,3х0,8мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 014.040 — 4,0х2,0мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 023. 027 — 2,7х2,8мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 023.052 — 5,2х3,2мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 027.026 — 2,6х1,7мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 038.033 — 3,3х4,2мм | 1 000 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 225.015 — 1,5х6,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 225.016 — 1,6х4,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 225. 037 — 3,7х9,0мм | 1 400 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 237.015 — 1,5х6,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 237.025 — 2,5х2,0мм | 750 Р | 1шт | |||
Обратный конус фреза — 237.037 — 3,7х11,0мм | 1 400 Р | 1шт |
Все товары категории
Обратный конус фреза — 014.023 — 2,3х0,8мм
750 Р
Обратный конус фреза — 014.080 — 8,0х4,0мм
1 400 Р
Обратный конус фреза — 012.014 — 1,4х2,0мм
750 Р
Обратный конус фреза — 013.
070 — 7,0х5,0мм
1 400 Р
Обратный конус фрезы — 011.021 — 2,1х1,9мм
750 Р
Обратный конус фрезы — 013.052 — 5,2х3,2мм
1 000 Р
Обратный конус фреза — 011.014 — 1,4х2,0мм
750 Р
Обратный конус фреза — 027.026 — 2,6х1,7мм
1 000 Р
Есть вопросы?
Оставьте заявку и мы вам перезвоним!
Фреза шлифовка конус маленький коричневый 180гр
Адрес: г.Пермь,ТЦ «Новая Столица» 1 этаж, ул.Мира 37
Режим работы: Пн-Вс: с 10.00 до 21.00
+7 963 87-48-930
Профессиональные материалы и оборудование для маникюра и депиляции
- Бренд: Elpaza
120 р.
99
р.
Кол-во:
Заказать
Нет в наличии
В корзинуКупить в 1 клик
- Отзывы 0
- Наличие
Доступно на следующих складах
Адрес магазина | Режим работы | Наличие | |
г. Пермь,ТЦ «Новая Столица» 1 этаж, ул.Мира 37 | с 10:00 до 21:00 | Нет в наличии | Подробнее о складе |
г.Пермь, ул 1905 года 31,оф.202, 2 этаж | пн,вт,чт,пт с 11-18, сб,вс по предварительному звонку | Нет в наличии | Подробнее о складе |
Вы смотрели
Фрезы для шлифовки
120 р.
99 р.
В корзину
Твердосплавная обратная фреза (Твердосплавная цельная концевая фреза с обратным конусом) | ЭЙКОША
- МИСУМИ Главная>
- Режущие инструменты>
- Твердосплавные концевые фрезы>
- Твердосплавные конические фрезы>
- Радиально-конические концевые фрезы (твердосплавные)>
- Твердосплавная обратная фреза (твердосплавная цельная коническая фреза)
ЭЙКОША
ЭЙКОША
Reverse tapering, uniform torsion (high-efficiency and high-accuracy)
Part Number |
---|
CSRT-A2-0. 5 |
CSRT-A2-0.5-0.3 |
CSRT- A2-0.5-0.5 |
CSRT-A2-1 |
CSRT-A2-1-0.3 |
CSRT-A2-1-0.5 |
CSRT-A2-1.5 |
CSRT -A2-1,5-0,3 |
CSRT-A2-1,5-0,5 |
CSRT-A2-2 |
CSRT-A2-2-0.3 |
CSRT-A2-2-0.5 |
CSRT-A2-3 |
CSRT-A2-3- 0.3 |
CSRT-A2-3-0.5 |
CSRT-A2-4 |
CSRT-A2-4-0.3 |
CSRT-A2-4-0.5 |
CSRT-A2 -5 |
CSRT-A2-5-0,3 |
CSRT-A2-5-0,5 |
CSRT-A2,5-0,5 |
CSRT-A2.5-0.5-0.3 |
CSRT-A2.5-0,5-0,5 |
CSRT-A2.5-1 |
33333.5-1-0.0.0.333333333.5-1-0.0.0.333333333333. |
CSRT-A2. 5-1-0.5 |
CSRT-A2.5-1,5 |
CSRT-A2.5-1,5-0,3 |
33333.5-5-1.5-5-5-0.5-0.5-5-5-0.5-0.5-5-5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.5-0.3 |
33333.5-5-5-0. |
CSRT-A2.5-2 |
CSRT-A2.5-2-0.3 |
CSRT-A2.5-2-0.5 |
CSRT-A2.5-3-0.3 |
CSRT-A2.5-3-0.5 |
CSRT-A2.5-4 | 4 | 6 |
CSRT-A2.5-4-0.5 |
CSRT-A2.5-5 |
CSRT-A2.5-5-0.3 |
CSRT-A3-0.5 |
CSRT-A3-0.5-0.3 |
CSRT-A3-0.5-0.5 |
CSRT-A3-1 |
CSRT-A3-1-0.3 |
CSRT-A3-1-0.5 |
CSRT-A3-1.5 |
CSRT-A3-1. 5-0.3 |
CSRT-A3-1.5 -0.5 |
CSRT-A3-2 |
CSRT-A3-2-0.3 |
CSRT-A3-2-0.5 |
CSRT-A3-3 |
CSRT-A3- 3-0,3 |
CSRT-A3-3-0,5 |
CSRT-A3-4 |
CSRT-A3-4-0,3 |
CSRT-A3-4-0.5 |
Part Number | Volume Discount | Days to Ship | Single Angle (θ) (deg) | Tip Diameter (D) ( φ) | Длина лезвия (ℓ) (мм) | Размер R (мм) | Диаметр звена (d) (мм) | Общая длина (L) (мм) | Малый диаметр | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 Days | 0. 5 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1.948 | ||||||||
4 дня | 0.5 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.953 | ||||||||
4 Days | 0.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.956 | ||||||||
4 дня | 1 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1,895 | ||||||||
9 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.907 | |||||||||
4 дня | 1 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,916 | ||||||||
1.5 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1.843 | |||||||||
4 дня | 1.5 | 2 | 3 | 0. 3 | 3 | 40 | 1.859 | ||||||||
4 Days | 1.5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.869 | ||||||||
4 дня | 2 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1.79 | ||||||||
4 Days | 2 | 2 | 3 | 0.3 | 3 | 40 | 1.812 | ||||||||
4 дня | 2 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1. 826 | ||||||||
4 Days | 3 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1.686 | ||||||||
7 дней | 3 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,718 | ||||||||
3 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.739 | |||||||||
4 дня | 4 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1.58 | ||||||||
4 Days | 4 | 2 | 3 | 0. 3 | 3 | 40 | 1.624 | ||||||||
4 дня | 4 | 2 | 3 | 0,5 | 3 | 40 | 1,653 | ||||||||
5 | 2 | 3 | — | 3 | 40 | 1.475 | |||||||||
4 дня | 5 | 2 | 3 | 0,3 | 3 | 40 | 1,53 | ||||||||
9 | |||||||||||||||
5 | 2 | 3 | 0.5 | 3 | 40 | 1.566 | |||||||||
4 дня | 0.5 | 2.5 | 4 | — | 3 | 40 | 2.43 | ||||||||
4 Days | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.435 | ||||||||
4 дня | 0.5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.439 | ||||||||
4 дня | 1 | 2,5 | 4 | — | 3 | 40 | 2,36 | ||||||||
1 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.373 | |||||||||
4 Days | 1 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.381 | ||||||||
4 дня | 1.5 | 2.5 | 4 | — | 3 | 40 | 2.291 | ||||||||
4 Days | 1.5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.306 | ||||||||
4 дня | 1. 5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.317 | ||||||||
4 Days | 2 | 2.5 | 4 | — | 3 | 40 | 2.221 | ||||||||
4 дня | 2 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.242 | ||||||||
4 Days | 2 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.256 | ||||||||
7 дней | 3 | 2.5 | 4 | — | 3 | 40 | 2. 081 | ||||||||
7 Days | 3 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 2.113 | ||||||||
4 дня | 3 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.135 | ||||||||
4 Days | 4 | 2.5 | 4 | — | 3 | 40 | 1.941 | ||||||||
4 дня | 4 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 1.984 | ||||||||
4 Days | 4 | 2. 5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 2.013 | ||||||||
4 дня | 5 | 2,5 | 4 | — | 3 | 40 | 1,8 | ||||||||
933918 | |||||||||||||||
933 9 | 9 | ||||||||||||||
5 | 2.5 | 4 | 0.3 | 3 | 40 | 1.855 | |||||||||
4 дня | 5 | 2.5 | 4 | 0.5 | 3 | 40 | 1.891 | ||||||||
4 Days | 0. 5 | 3 | 5 | — | 3 | 50 | 2.913 | ||||||||
4 дня | 0.5 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.918 | ||||||||
4 Days | 0.5 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.921 | ||||||||
4 дня | 1 | 3 | 5 | — | 3 | 50 | 2,825 | ||||||||
9 | |||||||||||||||
1 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.838 | |||||||||
4 дня | 1 | 3 | 5 | 0,5 | 3 | 50 | 2,846 | ||||||||
1,5 | 3 | 5 | — | 3 | 50 | 2,738 | |||||||||
1.5 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.754 | |||||||||
4 Days | 1. 5 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.765 | ||||||||
4 дня | 2 | 3 | 5 | — | 3 | 50 | 2,651 | ||||||||
2 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.672 | |||||||||
4 дня | 2 | 3 | 5 | 0. 5 | 3 | 50 | 2.686 | ||||||||
4 дня | 3 | 3 | 5 | — | 3 | 50 | 2,476 | ||||||||
3 | 3 | 5 | 0,3 | 3 | 50 | 2,508 | |||||||||
9 | |||||||||||||||
3 | 3 | 5 | 0. 5 | 3 | 50 | 2.53 | |||||||||
4 дня | 4 | 3 | 5 | — | 3 | . 4 Days | 4 | 3 | 5 | 0.3 | 3 | 50 | 2.344 | ||
4 дня | 4 | 3 | 5 | 0.5 | 3 | 50 | 2.373 |
Loading…
Basic Information
Model | Конический радиус | Рабочий материал | общая сталь / закаленная и отпущенная сталь | Количество флейт | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Покрытие | без покрытия | Допуск на диаметр лезвия (мм) | -0,05~0 | Угол кручения | Правый торсион 25° |
R Допуск | ±0,03 | Угловой допуск (θ) | ±5′ | Допуск на диаметр хвостовика (d) | ч6 |
Настроить здесь
Дополнительные продукты в этой категории
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
MISUMI использует файлы cookie для предоставления вам услуг и улучшения этого веб-сайта. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности. Продолжая использовать этот веб-сайт или нажимая «Я принимаю», вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie. Настройки файлов cookie можно обновить через ваш браузер.
- Принимаю
Коническая форма
Цельные твердосплавные круглые концевые фрезы с конусом формы A , которые могут имитировать фрезу с радиусом от 50 до 1000 мм
- Обработка с низким уровнем вибрации
- Допуск формы канавки = ±0,01 мм
- Подходит для большинства материалов
- Многослойное PVD-покрытие ALCR для повышения термостойкости и износостойкости
- Форма A : допускает угол наклона до 45˚
- Также доступен Форма B : допускает угол наклона более 45˚ для плоских поверхностей
Номер детали | Описание | Склад США | Сток Германия |
---|---|---|---|
3540Л. 03050А | 3 мм — Концевая фреза — Конус 17,5° Форма A -R0,75/50/1,5 | • | • |
3540Л.04125А | 4 мм — Концевая фреза — Конус 17,5° Форма A -R0,75/125/2 | • | • |
3540Л.05150А | 5 мм — Концевая фреза — Конус 17,5° Форма A -R1/150/2,5 | • | • |
3540Л.06250А | 6 мм — Концевая фреза — Конус 17,5° Форма A -R1/250/3 | • | • |
3540Л.08250А | 8 мм — Концевая фреза — Конус 20° Форма A — R1,5/250/4 | • | • |
3540Л. 10250А | 10 мм — Концевая фреза — Конус 20° Форма A -R2 / 250 / 5 | • | • |
3540Л.12200А | 12 мм — Концевая фреза — Конус 42,5° Форма A -R1/200/1 | • | • |
3540Л.12250А | 12 мм — Концевая фреза — Конус 20° Форма A -R3/250/R6 | • | • |
3540Л.1610АА | 16 мм — Концевая фреза — Конус 12,5° Форма A -R2/1000/5 | • | • |
3540Л.1610АБ | 16 мм — Концевая фреза — Конус 12,5° Форма A -R4/1000/5 | • | • |
3540Л. 1615АА | 16 мм — Концевая фреза — Конус 20° Форма A -R4/1500/ 8 | • | • |
3540Л.16500А | 16 мм — Концевая фреза — Конус 20° Форма A -R4/500 / 8 | • | • |
3541Л.10250А | 10 мм -Концевая фреза — Конус 20° Форма A -R2/250 — 6 зубьев | • | • |
3541Л.12200А | 12 мм -Концевая фреза — Конус 42,5° Форма A -R2/200 -6 Flt | • | • |
3541Л.12250А | 12 мм -Концевая фреза — Конус 20°, форма A -R2/250 -6 зубьев | • | • |
3541Л. |