Объемный вес алюминия: Удельный вес алюминиевых сплавов
Содержание
404. К сожалению, данная страница не найдена.
| Разделы | |
|---|---|
| Оборудование для производства пенопласта | |
| Несъемная опалубка | |
| Оборудование для производства рубероида | |
| Оборудование для фигурной резки пенопласта | |
| Станки для резки пенопласта | |
| Оборудование для производства СИП панелей | |
| СИП панели — цена. Купить СИП панели | |
| Вибропресс для шлакоблоков | |
| Оборудование для производства полистиролбетона (пенобетона) | |
| Оборудование для производства сэндвич панелей | |
| Оборудование для производства поролона | |
| Конвекторы Аккорд М | |
| Оборудование для производства ЖБИ | |
| Бетоносмеситель (бетономешалка) принудительного действия | |
| Формы для ФБС | |
Фундаментные блоки. Блоки ФБС (цена). | |
| Формы для колодезных колец | |
| Бетонные кольца для колодца (цена) | |
| Формы для ступеней из бетона ЛС | |
| Формы для перемычек | |
| Формы для бордюров | |
| Формы для дорожных плит | |
| Виброплита | |
| Вибростол | |
| Виброплощадка | |
| Малый бизнес | |
| Шинные мини пилорамы | |
| Оборудование для производства пива | |
Оборудование для производства краски | |
| Рецепты красок (технологии красок) | |
| Пеноизол | |
| Бадья для бетона | |
| Тара для раствора | |
| Карта сайта (направления
развития бизнеса) | |
| Контакты | |
| Главная | |
К сожалению, данная страница не найдена.
Вы можете воспользоваться поиском по сайту или выбрать раздел в меню.
Телефон: +7 473 256-46-33, +7 920 407-62-26, e-mail: [email protected]
| Формы для ФБС |
|---|
| Формы для дорожных плит |
|---|
| Формы для ступеней из бетона |
|---|
| Формы для перемычек |
|---|
| Формы для колодезных колец |
|---|
| Виброплощадка |
|---|
Удельный вес алюминиевых сплавов
В производственной практике применяется большое количество различных конструкций, с использованием металлов и сплавов из них, обладающих особыми свойствами.
Функциональной особенностью производственного процесса выступает правильный выбор необходимого метала или сплава металлов. Конструкторы обращают внимание на следующие критерии отбора:
- Прочность
- Текучесть
- Упругость
- Устойчивость характеристик в широком диапазоне температурных режимов
Не менее важно, рассчитать потребность в количестве выбранного металла, для производства определенной конструкции или прибора. Расчет производится на основании формулы: Y=P/V , где: Y — это удельный вес; P — вес твердого металла; V — объём металла. Величину, полученную в результате вычислений измеряют в см/м³.
Плотность материалов
Единица измерения
Плотность алюминия и любого другого материала — это физическая величина, определяющая отношения массы материала к занимаемому объему.
- Единицей измерения плотности в системе СИ принята размерность кг/м 3 .
- Для плотности алюминия часто применяется более наглядная размерность г/см 3 .

Плотность алюминия в кг/м 3 в тысячу раз больше, чем в г/с м 3 .
Удельный вес
Для оценки количества материала в единице объема часто применяют такую не системную, но более наглядную единицу измерения как «удельный вес». В отличие от плотности удельный вес не является абсолютной единицей измерения. Дело в том, что он зависит от величины гравитационного ускорения g, которая меняется в зависимости от расположения на Земле.
Зависимость плотности от температуры
Плотность материала зависит от температуры. Обычно она снижается с увеличением температуры. С другой стороны, удельный объем – объем единицы массы – возрастает с увеличением температуры. Это явление называется температурным расширением. Оно обычно выражается в виде коэффициента температурного расширения, который дает изменение длины на градус температуры, например, мм/мм/ºС. Изменение длины легче измерить и применять, чем изменение объема.
Удельный объем
Удельный объем материала — это величина, обратная плотности.
Она показывает величину объема единицы массы и имеет размерность м 3 /кг. По удельному объему материала удобно наблюдать изменение плотности материалов при нагреве-охлаждении.
Читать также: Стол под сверлильный станок
На рисунке ниже показано изменение удельного объема различных материалов (чистого металла, сплава и аморфного материала) при увеличении температуры. Пологие участки графиков – это температурное расширение для всех типов материалов в твердом и жидком состоянии. При плавлении чистого металла происходит скачок повышения удельного объема (снижения плотности), при плавлении сплава – быстрое его повышение по мере расплавления в интервале температур. Аморфные материалы при плавлении (при температуре стеклования) увеличивают свой коэффициент температурного расширения [2].
Сфера применения
Листовой алюминий характеризуется хорошими антикоррозионными свойствами, легким весом, пластичностью, долгим сроком службы и удобной обработкой, что дает возможность значительно расширить сферу применения материала по сравнению с другим прокатом.
Листы из алюминия активно используются в авто, авиа- и судостроении, их применяют для производства дорожных знаков и указателей, рекламных носителей. Из такого материала производится топливные и пищевые емкости, холодильное и передвижное рефрижераторное оборудование.
Алюминиевый лист используется в:
– производстве бытовой техники;
Продукция используется даже в производстве дверных и оконных блоков, при устройстве витражей.
Передовые технологии производства алюминиевых легированных сплавов со специальными заданными свойствами позволяют создавать алюминиевый листовой прокат с необходимыми характеристиками, востребованными при решении ряда строительных и производственных задач.
Плотность алюминия
Теоретическая плотность алюминия
Плотность химического элемента определяется его атомным номером и другими факторами, такими как атомный радиус и способ упаковки атомов. Т еоретическая плотность алюминия при комнатной температуре (20 °С) на основе параметров его атомной решетки составляет:
Плотность алюминия: твердого и жидкого
График зависимости плотности алюминия в зависимости от температуры представлена на рисунке ниже [1]:
- С повышением температуры плотность алюминия снижается.

- При переходе алюминия из твердого в жидкое состояние его плотность снижается скачком с 2,55 до 2,34 г/см 3 .
Плотность алюминия в жидком состоянии — расплавленного чистого алюминия 99,996 % — при различных температурах представлена в таблице.
Удельный вес ртути. Вес ртути в 1 литре и 1 м3.
Алюминиевый лист является полуфабрикатом, который изготавливается из алюминия или его сплавов путем горячей деформации и дальнейшей холодной прокатки.
Для изготовления листов современными производителями используется разные марки технического алюминия, в частности: А0, АД0, А5, А6, дюралевые сплавы марок Д1, Д12, Д16, деформируемые сплавы АД31, алюминиево-марганцовые и алюминиево-магниевые – АМц и АМг соответственно. Для повышения стойкости к коррозии листы из большинства сплавов с помощью плакирования (наслаивания) покрываются пленкой алюминия высокой чистоты. Толщина ее составляет до 5-ти процентов общей толщины заготовки.
Алюминиевые сплавы
Влияние легирования
Различия в плотности различных алюминиевых сплавов обусловлены тем, что они содержат различные легирующие элементы и в разных количествах.
С другой стороны, одни легирующие элементы легче алюминия, другие — тяжелее.
Легирующие элементы легче алюминия:
Легирующие элементы тяжелее алюминия:
Влияние легирующих элементов на плотность алюминиевых сплавов демонстрирует график на рисунке ниже [1].
Плотность промышленных алюминиевых сплавов
Плотность алюминия и алюминиевых сплавов, которые применяются в промышленности, представлены в таблице ниже для отожженного состояния (О). В определенной степени она зависит от состояния сплава, особенно для термически упрочняемых алюминиевых сплавов.
Читать также: Перфоратор макита 2450 сборка и разборка
Алюминиево-литиевые сплавы
Самую малую плотность имеют знаменитые алюминиево-литиевые сплавы.
- Литий является самым легким металлическим элементом.
- Плотность лития при комнатной температуре составляет 0,533 г/см³ — этот металл может плавать в воде!
- Каждый 1 % лития в алюминии снижает его плотность на 3 %
- Каждый 1 % лития увеличивает модуль упругости алюминия на 6 %.
Это очень важно для самолетостроения и космической техники.
Популярными промышленными алюминиево-литиевыми сплавами являются сплавы 2090, 2091 и 8090:
- Номинальное содержание лития в сплаве 2090 составляет 1,3 %, а номинальная плотность – 2,59 г/см 3 .
- В сплаве 2091 номинальное содержание лития составляет 2,2 %, а номинальная плотность – 2,58 г/см 3 .
- У сплава 8090 при содержании лития 2,0 % плотность составляет 2,55 г/см 3 .
Примеры расшифровки
- Лист АМг2.М 07П×1200×2000П ГОСТ 21631-76. В
— лист из алюминиевого сплава марки АМг2 в отожженном состоянии, толщиной 0,7 мм, шириной 1200 мм, длиной 2000 мм, повышенной точности изготовления, высокой отделки поверхности. - Лист АД1 5×1000×2000 ГОСТ 21631-76
— лист из алюминия марки АД1, без термической обработки, толщиной 5 мм, шириной 1000 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изготовления, обычной отделки поверхности. - Лист АД1.М 5×1200×2000 ГОСТ 21631-76.
П
— то же, отожженный, повышенной отделки поверхности. - Лист АД1.Н2 5П×1000П×2000 ГОСТ 21631-76. П
— то же, полунагартованный, повышенной точности изготовления по толщине и ширине. - Лист Д16.Б.ТН 2×1200×2000 ГОСТ 21631-76. П
— лист из алюминиевого сплава марки Д16 с технологической плакировкой, нагартованный после закалки и естественного старения, толщиной 2 мм, шириной 1200 мм, длиной 2000 мм, нормальной точности изготовления, повышенной отделки поверхности. - Лист Д16.Б.ТН 2П×1200×2000 ГОСТ 21631-76. П
— то же, повышенной точности изготовления по толщине.
Плотность металлов
Плотность алюминия в сравнении с плотностью других легких металлов:
- алюминий: 2,70 г/см 3
- титан: 4,51 г/см 3
- магний: 1,74 г/см 3
- бериллий: 1,85 г/см 3
Источники: 1. Aluminum and Aluminum Alloys, ASM International, 1993. 2. FUNDAMENTALS OF MODERN MANUFACTURING — Materials, Processes, and Systems /Mikell P.
Groover — JOHN WILEY & SONS, INC., 2010
Таблица 1. Удельные веса некоторых металлов и их сплавов
Таблица 2. Удельные веса некоторых неметаллов
Таблица 3. Удельные веса некоторых лакокрасочных материалов
К оглавлению
Следите за нами:
Главконструктор работает с компаниями в городах:
Санкт-Петербург, Москва, Севастополь, Воронеж, вся Россия.
Теоретический вес листов, кг, раскроем 1200х4000 мм
| Толщина, мм | Марка сплава и плотность, г/см3 | |||||||||
| А5, АД0, АД1 | АМц | Д16 | АМГ2 | АМг3 | АМг5 | АМг6, 1561 | 1915, ВД1 | 1105 | В95 | |
| 2,71 | 2,73 | 2,77 | 2,69 | 2,66 | 2,65 | 2,64 | 2,77 | 2,80 | 2,85 | |
| 0,3 | 3,90 | 3,93 | 3,99 | 3,87 | 3,83 | 3,82 | 3,80 | 3,99 | 4,03 | 4,10 |
| 0,4 | 5,20 | 5,24 | 5,32 | 5,16 | 5,11 | 5,09 | 5,07 | 5,32 | 5,38 | 5,47 |
| 0,5 | 6,50 | 6,55 | 6,65 | 6,46 | 6,38 | 6,36 | 6,34 | 6,65 | 6,72 | 6,84 |
| 0,6 | 7,80 | 7,86 | 7,98 | 7,75 | 7,66 | 7,63 | 7,60 | 7,98 | 8,06 | 8,21 |
| 0,7 | 9,11 | 9,17 | 9,31 | 9,04 | 8,94 | 8,90 | 8,87 | 9,31 | 9,41 | 9,58 |
| 0,8 | 10,41 | 10,48 | 10,64 | 10,33 | 10,21 | 10,18 | 10,14 | 10,64 | 10,75 | 10,94 |
| 0,9 | 11,71 | 11,79 | 11,97 | 11,62 | 11,49 | 11,45 | 11,40 | 11,97 | 12,10 | 12,31 |
| 1,0 | 13,0 | 13,1 | 13,3 | 12,9 | 12,8 | 12,7 | 12,7 | 13,3 | 13,4 | 13,7 |
| 1,2 | 15,6 | 15,7 | 16,0 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,2 | 16,0 | 16,1 | 16,4 |
| 1,5 | 19,5 | 19,7 | 19,9 | 19,4 | 19,2 | 19,1 | 19,0 | 19,9 | 20,2 | 20,5 |
| 1,6 | 20,8 | 21,0 | 21,3 | 20,7 | 20,4 | 20,4 | 20,3 | 21,3 | 21,5 | 21,9 |
| 1,8 | 23,4 | 23,6 | 23,9 | 23,2 | 23,0 | 22,9 | 22,8 | 23,9 | 24,2 | 24,6 |
| 1,9 | 24,7 | 24,9 | 25,3 | 24,5 | 24,3 | 24,2 | 24,1 | 25,3 | 25,5 | 26,0 |
| 2,0 | 26,0 | 26,2 | 26,6 | 25,8 | 25,5 | 25,4 | 25,3 | 26,6 | 26,9 | 27,4 |
| 2,5 | 32,5 | 32,8 | 33,2 | 32,3 | 31,9 | 31,8 | 31,7 | 33,2 | 33,6 | 34,2 |
| 3,0 | 39,0 | 39,3 | 39,9 | 38,7 | 38,3 | 38,2 | 38,0 | 39,9 | 40,3 | 41,0 |
| 3,5 | 45,5 | 45,9 | 46,5 | 45,2 | 44,7 | 44,5 | 44,4 | 46,5 | 47,0 | 47,9 |
| 4,0 | 52,0 | 52,4 | 53,2 | 51,6 | 51,1 | 50,9 | 50,7 | 53,2 | 53,8 | 54,7 |
| 4,5 | 58,5 | 59,0 | 59,8 | 58,1 | 57,5 | 57,2 | 57,0 | 59,8 | 60,5 | 61,6 |
| 5,0 | 65,0 | 65,5 | 66,5 | 64,6 | 63,8 | 63,6 | 63,4 | 66,5 | 67,2 | 68,4 |
| 5,5 | 71,5 | 72,1 | 73,1 | 71,0 | 70,2 | 70,0 | 69,7 | 73,1 | 73,9 | 75,2 |
| 6,0 | 78,0 | 78,6 | 79,8 | 77,5 | 76,6 | 76,3 | 76,0 | 79,8 | 80,6 | 82,1 |
| 6,5 | 84,6 | 85,2 | 86,4 | 83,9 | 83,0 | 82,7 | 82,4 | 86,4 | 87,4 | 88,9 |
| 7,0 | 91,1 | 91,7 | 93,1 | 90,4 | 89,4 | 89,0 | 88,7 | 93,1 | 94,1 | 95,8 |
| 7,5 | 97,6 | 98,3 | 99,7 | 96,8 | 95,8 | 95,4 | 95,0 | 99,7 | 100,8 | 102,6 |
| 8,0 | 104,1 | 104,8 | 106,4 | 103,3 | 102,1 | 101,8 | 101,4 | 106,4 | 107,5 | 109,4 |
| 8,5 | 110,6 | 111,4 | 113,0 | 109,8 | 108,5 | 108,1 | 107,7 | 113,0 | 114,2 | 116,3 |
| 9,0 | 117,1 | 117,9 | 119,7 | 116,2 | 114,9 | 114,5 | 114,0 | 119,7 | 121,0 | 123,1 |
| 9,5 | 123,6 | 124,5 | 126,3 | 122,7 | 121,3 | 120,8 | 120,4 | 126,3 | 127,7 | 130,0 |
| 10,0 | 130,1 | 131,0 | 133,0 | 129,1 | 127,7 | 127,2 | 126,7 | 133,0 | 134,4 | 136,8 |
Примеры решения задач
| Задание | Вычислите объем водорода (нормальные условия), который образуется при растворении алюминия массой 8,1 г в водном растворе щелочи.![]() |
| Решение | Так как в условии задачи не указано конкретно, в растворе какой именно щелочи растворили алюминий, то пусть это будет гидроксид натрия. Запишем уравнение реакции: |
Рассчитаем количества вещества алюминия (молярная масса – 27 г/моль):
Согласно уравнению реакции n(Al) : n(h3) = 2:3, значит,
Вычислим объем выделившегося водорода:
| Задание | Рассчитайте массу осадка, который образуется, если к раствору, содержащему сульфат алюминия массой 7,1 г, прилить избыток водного раствора аммиака. |
| Решение | Запишем уравнение реакции взаимодействия сульфата алюминия с водным раствором аммиака: |
В результате реакции образовался осадок – гидроксид алюминия.
Рассчитаем количество вещества сульфата алюминия (молярная масса – 342 г/моль):
n(Al(OH)3) = 2 × 0,021 = 0,042 моль.
Тогда, масса гидроксида алюминия (молярная масса – 78 г/моль) будет равна:
Источник
Чушка А7
Чушка А7 – это первичный алюминий с технической чистотой.
Количество примесей в сплаве не превышает 0,3%. Цифра 7 – это процентная чистота основного металла. В составе чушки А7 присутствуют примеси: меди, магния, кремния, марганца, титана, цинка, галлия и железа. Сплав устойчив к коррозионным разрушениям, легко формуется и обрабатывается механически, обладает хорошей прочностью. Используется для производства алюминиевых плит, труб, упаковки, в том числе для пищевой промышленности и фармацевтики.
твердые вещества — плотность
Плотность твердых веществ:
| Сплошные | Плотность (10³ кг/м³) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS -COPOLYMER ACRYENITRILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILILITLIT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ацеталы | 1,42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGATE | 2,5 — 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Акрил | 1,19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Аг.0021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabaster carbonate | 2.7 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alabaster sulfate | 2. 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alum, lumpy | 0.881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alum, pulverized | 0.752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alumina (aluminium oxide) | 3,95 — 4,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | 2,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевая бронза | 7,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Альбит | 2,6 — 2,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2,6 — 2,65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alloys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amber | 1.06 — 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amphiboles | 2.9 — 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andesite, solid | 2.77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anorthite | 2.74 — 2.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сурьма литая | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мышьяк | 4,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шерсть искусственная | 1,5 | 6 Асбест0021 | 2.0 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbestos, shredded | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asbestos, solid | 2.45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ashes | 0. 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asphalt, compacted | 2.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Asphalt, crushed | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bakelite | 1,36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БЕЗУДАТЬ | 0,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Древесина бальза | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALSA | 0,13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barite, crushed | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barium | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bark, wood refuse | 0.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barytes | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basalt | 2.4 — 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бокситы дробленые | 1,28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воск пчелиный | 0,96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Берилл | 2,7 | 2 6 Берилл0021 | 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beryllium | 1.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Biotite | 2.7 — 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bismuth | 9.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boiler scale | 2. 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bone | 1.7 — 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кость измельченная | 0,88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бура мелкая | 0,85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | Bronzes | 8.74 — 8.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brown iron ore | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brick | 1.4 — 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brick, fire | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brick, hard | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кирпич, нажатый | 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Криковая работа в цементе | 1,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРИККА0021 | 0.86 — 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadmium | 8.64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calamine | 4.1 — 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcium | 1.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcspar | 2.6 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Camphor | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Углерод | 3,51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Каучук | 0,9 — 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картон | 02 0,70020 Cast Iron | 7. 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celluloid | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose, cotton, wood pulp, regenerated | 1.48 — 1.53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose acetat, moulded | 1.22 — 1.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cellulose acetat , лист | 1,28 — 1,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нитрат целлюлозы, целлулоид | 1,35 — 1,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорированный полиэфир | 1 904 90 2,10016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цемент, комплект | 2,7 — 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цемент, Портленд | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerium | 6,77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalk | .77 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chalk | — 2,87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Угля, сосна | 0,3 — 0,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хром | 7,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хром оксид | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINNABAR | 5,21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CINNABAR | 0021 | 8. 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clay | 1.8 — 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coal, anthracite | 1.4 — 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coal, bituminous | 1.2 — 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cobalt | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cocoa , масло | 0,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кокс | 1 — 1,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бетон, легкий | 0,45 — 1,0 | 6 6 | 1.3 — 1.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Concrete, dense | 2.0 — 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Constantan | 8.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copal | 1 — 1.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copper | 8.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cork | 0,2 — 0,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОРК, Linoleum | 0,55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corundum | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлопок | 0,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CPVC — Chlorinated poly vinyl chloride | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lead Crystal | 3. 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diamond | 3 — 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolomite | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duralium | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля рыхлая | 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Земля утрамбованная | 1,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эбонит | 1,15 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electron | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epidote | 3.2 — 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epoxy cast resin | 1.11 — 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Epoxy glass fibre | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Expanded polystyrene | 0,015 — 0,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полевой шпат | 2,6 — 2,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Огнеупорный кирпич | 1,8 — 2,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fluorite | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galena | 7.3 — 7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gallium | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gamboge | 1. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Garnet | 3.2 — 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Газовый уголь | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Желатин | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Германий | 5.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0021 | 2.4 — 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glass, flint | 2.9 — 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glass, Pyrex | 2.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glass-wool | 0.025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glue | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gneiss | 2.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gold | 19.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
