Размеры уголка 63х63х5 гост 8509 93: Слишком много запросов

Вес 1 метра уголка 63х63х5

Главная » ? Загород / Стройка » ? Металлопрокат

Обновлено: Автор: Pavel Markovich

? Уголок, или угловой прокат — является катаным или тянутым профилем, один из базовых элементов металлических конструкций. Материал представляет собой балку Г-образного сечения различных размеров из металла сортового проката, которое изготавливают на трубных станах из качественной конструкционной стали.

Содержание

  1. Сколько весит 1 погонный метр уголка 63 63 5?
  2. Виды
  3. Где используют?

Уголок стальной горячекатаный равнополочный 63х63х5 — произведен в соответствие с ГОСТ 8509-93 (методом горячей прокатки) из рядовой углеродистой стали 3. Продукция упакована в пачки весом от 3 до 7 тонн. Масса одного метра будет равна 4.81 кг.

Для того, чтобы узнать сколько какая масса (сколько кг в метре) воспользуйтесь таблицей равнобоких уголков по ГОСТ. Иногда нужно узнать, и размеры, все эти сведения можно найти в таблице. Там есть все размеры в соответствии с ГОСТом.

Вы можете также воспользоваться онлайн-калькулятор. Металлокалькулятор автоматически посчитает вес уголка по вашему метражу. Когда нет Интернета, необходимо использовать обычный калькулятор и справочник металлопрката, это позволит все расчеты выполнить самостоятельно.

Таблица параметров всех размеров:

Размеры уголка, ммШирина полки А, ммТолщина стенки t, ммВес 1 метра, кгМетров в 1 тоннеДопустимые отклонения веса, %
Повыш. точностиОбычной
20х20х32030,891123,6± 1,25± 1,50
20х20х42041,15869,57± 1,25± 1,50
25х25х32531,12892,86± 1,25± 1,50
25х25х42541,46684,93± 1,25± 1,50
28х28х32831,27787,4± 1,25± 1,50
32х32х33231,46684,93± 1,25± 1,50
32х32х43241,91523,56± 1,25± 1,50
35х35х33531,6625± 1,25± 1,50
35х35х43542,1476,19± 1,25± 1,50
40х40х34031,85540,54± 1,25± 1,50
40х40х44042,42413,22± 1,25± 1,50
40х40х54052,98335,57± 1,25± 1,50
45х45х34532,08480,77± 1,25± 1,50
45х45х44542,73366,3± 1,25± 1,50
45х45х54553,37296,74± 1,50± 2,00
50х50х35032,32431,03± 1,50± 2,00
50х50х45043,05327,87± 1,50± 2,00
50х50х55053,77265,25± 1,50± 2,00
56х56х45643,44290,7± 1,50± 2,00
56х56х55654,25235,29± 1,50± 2,00
63х63х46343,91255,75± 1,50± 2,00
63х63х56354,81207,9± 1,50± 2,00
63х63х66365,72174,83± 1,50± 2,00
70х70х57055,83185,87± 1,50± 2,00
70х70х67066,39156,49± 1,50± 2,00
70х70х77077,39135,32± 1,50± 2,00
70х70х87088,37119,47± 1,50± 2,00
75х75х57555,8172,41± 1,50± 2,00
75х75х67566,89145,14± 1,50± 2,00
75х75х77577,96125,63± 1,50± 2,00
75х75х87589,02110,86± 1,50± 2,00
75х75х975910,0799,3± 1,50± 2,00
80х80х68067,36135,87± 1,50± 2,00
80х80х78078,51117,51± 1,50± 2,00
80х80х88089,65103,63± 1,50± 2,00
90х90х69068,33120,05± 1,50± 2,00
90х90х79079,64103,73± 1,50± 2,00
90х90х890810,9391,49± 2,00± 2,50
90х90х990912,281,97± 2,00± 2,50
100х100х6. 51006,510,0699,4± 2,00± 2,50
100х100х7100710,7692,68± 2,00± 2,50
100х100х8100812,2581,63± 2,00± 2,50
100х100х101001015,166,23± 2,00± 2,50
100х100х121001217,955,87± 2,00± 2,50
100х100х141001420,6348,47± 2,00± 2,50
100х100х161001623,342,92± 2,00± 2,50
110х110х8110813,574,07± 2,00± 2,50
125х125х8125815,4664,68± 2,00± 2,50
125х125х9125917,357,8± 2,00± 2,50
125х125х101251019,152,36± 2,00± 2,50
125х125х121251222,6844,09± 2,00± 2,50
125х125х141251426,238,17± 2,00± 2,50
125х125х161251629,6533,73± 2,50± 3,00
140х140х9140919,4151,52± 2,50± 3,00
140х140х101401021,4546,62± 2,50± 3,00
140х140х121401225,539,22± 2,50± 3,00
160х160х101601024,6740,54± 2,50± 3,00
160х160х111601127,0237,01± 2,50± 3,00
160х160х121601228,3535,27± 2,50± 3,00
160х160х141601422,9729,44± 2,50± 3,00
160х160х161601638,5225,96± 2,50± 3,00
160х160х181601843,0123,25± 2,50± 3,00
160х160х201602047,4421,08± 2,50± 3,00
180х180х111801130,132,79± 2,50± 3,00
180х180х121801233,130,21± 2,50± 3,00
200х200х12200123727,03± 2,50± 3,00

В таблицах приведен расчет согласно ГОСТ.