С образный швеллер: Гнутый С-профиль типа швеллер от ТД Металлпромикс в Екатеринбурге
Содержание
U-образных каналов от MISUMI | МИСУМИ
- МИСУМИ Первая страница>
- Продукты>
- Материалы>
- Металлические материалы>
- U-образные каналы >
- U-образные каналы
Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.
Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.0034 CASS
Specifications
| Part Number | — | A-B | — | L |
| CASA2 | — | 2525 | — | 400 |
| L30~100 | L101~200 | L201~400 | L401~600 | L601~800 | L801~1000 | |||||||||||
| CASS | 2. 3 | 4020 | 30~1000 | ±0.25 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | ||||||
| 8040 | 80 | 40 | 8 | 2 | ||||||||||||
| CASU | 3 | 4020 | ±0.4 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1. 5 | 4 | 2 | |||||||
| 5 | 8040 | 80 | ±2.0 | 40 | 4.5 | 3 | ||||||||||
| CASA | 1.5 | 1515 | ±0.23 | 15 | ±0.35 | 15 | ±0.35 | — | — | |||||||
| 2 | 2525 | ±0. 23 | 25 | ±0.38 | 25 | ±0.38 | — | — | ||||||||
| 2.5 | 2020 | ±0.23 | 20 | ±0.38 | 20 | ±0.38 | — | — | ||||||||
| 5025 | 50 | ±0.54 | 25 | |||||||||||||
| 3 | 4020 | ±0. 23 | 40 | ±0.54 | 20 | ±0.38 | — | — | ||||||||
| 6030 | 60 | ±0.92 | 30 | ±0.45 | ||||||||||||
| 4 | 8040 | ±0.27 | 80 | ±0.92 | 40 | ±0.54 | — | — | ||||||||
| 5 | 7550 | 75 | 50 |
Изменения
Номер части:
.
0019
CAD Download
| Part Number |
|---|
| CASA1.5-1515-[30-1000/1] |
| CASA2-2525-[30-1000/1] |
| CASA2 .5-[2020,5025]-[30-1000/1] |
| CASA3-[4020,6030]-[30-1000/1] |
| CASA4-8040-[30-1000/ 1] |
| CASA5-7550-[30-1000/1] |
| CASS2.3-[4020,8040]-[30-1000/1] |
| CASU5-8040- [30-1000/1] |
| Номер детали | Стандартная цена на единицу | Минимальный заказа. | RoHS | Материал | Толщина t (мм) | A — B (мм) | L (мм) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 1 | 15 дней | 10 | EN AW-6063 Эквивалент.![]() | 1,5 | 1515 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN AW-6063 Эквивалент. | 2 | 2525 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN AW-6063 Эквивалент. | 2,5 | 2020 ~ 5025 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN AW-6063 Эквивалент. | 3 | 4020 ~ 6030 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN AW-6063 Эквивалент.![]() | 4 | 8040 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN AW-6063 Эквивалент. | 5 | 7550 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN 1.0038 Эквивалент. | 2,3 | 4020 ~ 8040 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN 1.4301 Эквивалент. | 3 | 4020 | 30 ~ 1000 | ||
— | 1 | 15 дней | 10 | EN 1. 4301 Эквивалент. | 5 | 8040 | 30 ~ 1000 |
Загрузка…
Конфигурация
Удаление всех подходящих номеров
Посмотреть номера деталей
Некоторые характеристики еще не указаны.
Номер детали заполнен.
Дополнительные продукты в этой категории
Дополнительные продукты
Клиенты, которые просматривали этот товар, также просматривали
Техническая поддержка
- Технический запрос
U-образные каналы | МИСУМИ | МИСУМИ
- МИСУМИ Главная>
- Материалы>
- Металлические материалы> org/ListItem»> Металлические U-образные каналы>
- U-образные каналы
Нажмите на это изображение, чтобы увеличить его.
Наведите указатель мыши на изображение для увеличения
MISUMI
MISUMI
Легкая конструкционная сталь, материал которой можно выбрать из следующих вариантов: железо, нержавеющая сталь и алюминий.
- Быстрое проектирование
・Материалы
| CASS | 1018 Углеродистая сталь |
| CASU | 904 Нержавеющая сталь0035 |
| CASA | 6063 Aluminum Alloy |
Specifications
| Part Number | — | A-B | — | L |
| CASA2 | — | 2525 | — | 400 |
| CASS | 2. 3 | 4020 | 30~1000 | ±0.25 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 |
| 8040 | 80 | 40 | 8 | 2 | ||||||
| CASU | 3 | 4020 | ±0.4 | 40 | ±1.5 | 20 | ±1.5 | 4 | 2 | |
| 5 | 8040 | 80 | ±2.0 | 40 | 4. 5 | 3 | ||||
| CASA | 1.5 | 1515 | ±0.23 | 15 | ±0.35 | 15 | ±0.35 | — | — | |
| 2 | 2525 | ± 0,23 | 25 | ± 0,38 | 25 | ± 0,38 | — | — | ||
| 2,5 | 202035 | |||||||||
| 2,5 | 202035 | |||||||||
| .0034 20 | ±0.38 | — | — | |||||||
| 5025 | 50 | ±0. 54 | 25 | |||||||
| 3 | 4020 | ±0.23 | 40 | ±0.54 | 20 | ±0.38 | — | — | ||
| 6030 | 60 | ±0.92 | 30 | ±0.45 | ||||||
| 4 | 8040 | ±0.27 | 80 | ±0.92 | 40 | ±0.54 | — | — | ||
| 5 | 7550 | 75 | 50 |
Alterations
Part Number Being Previewed:
Loading.
..
Plug-in is required for 3D Preview
CAD Download
| Part Number |
|---|
| CASA1.5-1515-[30-1000/1] |
| CASA2-[2020,2525 ,4020]-[30-1000/1] |
| CASA2.5-[2020,5025]-[30-1000/1] |
| CASA3-[4020,6030]-[30-1000/1] | 4 CA [30-1000/1] |
| CASA5-7550-[30-1000/1] |
| CASS2.3-[4020,8040]-[30-1000/1] | 1 CASU SU 300361 4020-[30-1000/1] |
| CASU5-8040-[30-1000/1] |
| Номер детали | 0479 | ROHS | Материал | Тип | Толщина T (мм) | Длина L (мм) | A-B (MM) | A-B (мм) | A-B (мм) (мм) | (мм) | (мм) 9 дней | 10 | [алюминиевый сплав] 6063 алюминиевый сплав | без R | 1,5 | 30 ~ 1000 | 1515 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | [Aluminum Alloy] 6063 Alminum Alloy | Without R | 2 | 30 ~ 1000 | 2020 ~ 4020 | |||
9Days | 10 | [Aluminum Alloy] 6063 Alminum Alloy | Without R | 2. 5 | 30 ~ 1000 | 2020 ~ 5025 | ||
9 Days | 10 | [Aluminum Alloy] 6063 Alminum Alloy | Without R | 3 | 30 ~ 1000 | 4020 ~ 6030 | ||
9 Days | 10 | [Aluminum Alloy] 6063 Alminum Alloy | Without R | 4 | 30 ~ 1000 | 8040 | ||
9 дней | 10 | [Алюминиевый сплав] 6063 Алюминиевый сплав | Без R | 5 | 30 ~ 1000 | 7550 | ||
9 Days | 10 | [Carbon Steel] 1018 Carbon Steel | With R | 2.
|
3
5
23
23

4301 Эквивалент.
3
5
54
5