Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком: Сверло спиральное с цилиндрическим хвостовиком средней серии класс B, сталь Р6М5, ГОСТ 10902-77
Содержание
Сверло 10,0 мм ц/х по металлу 2300-0208 — РИНКОМ
Сверло 10,0 мм ц/х по металлу 2300-0208 — РИНКОМ
Главная
Инструменты
Сверла по металлу
Сверло цилиндрическое
Код товара: 106474
Поделиться
Описание инструмента
Размеры
Как купить?
Доставка и оплата
Статьи по теме
Сверло по металлу с цилиндрическим хвостовиком применяется для создания отверстий ручным механизированным инструментом, реже в автоматических станках. Сверло спиральное с ц/х закрепляется на станке при помощи сверлильного патрона. ГОСТ 10902-77 предусматривает выпуск спиральных сверл с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 0,25 до 20 мм, далее используется конический хвостовик. В основном спиральные сверла с цилиндрическим хвостовиком изготавливают из быстрорежущей стали Р6М5/НSS, Р6М5К5/НSSСо. Свёрла Р6М5 с цилиндрическим хвостовиком используют для сверления серого чугуна, цветных металлов и их сплавов, коррозионно-стойких, высокопрочных и жаропрочных сталей и сплавов, титановых сплавов, а так же других твёрдых материалов на средних и малых скоростях сверления.
Нашли ошибку? Сообщите нам!
Размер | Код товара | Цена | Количество | |
---|---|---|---|---|
0.3 | 108173 | 8 ₽ | — 322 в наличии | В корзину |
0.45 | 106994 | 15 ₽ | — 140 в наличии | В корзину |
0.5 | 64836 | 8 ₽ | — 506 в наличии | В корзину |
0.![]() | 64837 | 10 ₽ | — 338 в наличии | В корзину |
0.7 | 64838 | 11 ₽ | — 202 в наличии | В корзину |
0.75 | 108176 | 10 ₽ | — 45 в наличии | В корзину |
0.8 | 106430 | 10 ₽ | — 400 в наличии | В корзину |
0.85 | 108177 | 10 ₽ | — 22 в наличии | В корзину |
0.![]() | 108178 | 10 ₽ | — 10 в наличии | В корзину |
1 | 64841 | 6 ₽ | — 2292 в наличии | В корзину |
1.1 | 106431 | 5 ₽ | — 465 в наличии | В корзину |
1.2 | 74299 | 6 ₽ | — 643 в наличии | В корзину |
1.25 | 64845 | 16 ₽ | — 499 в наличии | В корзину |
1.![]() | 64846 | 11 ₽ | — 2073 в наличии | В корзину |
1.35 | 64847 | 7 ₽ | — 865 в наличии | В корзину |
Для того чтобы заказать и купить выбранный вами товар, найдите его в каталоге инструмента, укажите его количество и щелкните на кнопку «Добавить в корзину»
Перейти в пункт меню «Ваша корзина» и заполнить небольшую форму заказа.
На вашу электронную почту придет письмо, о том что ваша заявка принята. Статусы заказа можете отслеживать в личном кабинете.
Доставка инструмента Сверло 10,0 мм ц/х по металлу 2300-0208
Заказанный в нашей компании инструмент доставляется практически в любой город России с помощью транспортных компаний. Подробнее о доставке.
Оплата возможна через:
Оплата картой
Оплата по счету
Оплата по QR-коду
Как выбрать сверло
Сверление рельс
Способы заточки ступенчатых сверл
Рейтинг сверл по металлу
Как правильно подобрать сверло под метчик?
Как заточить сверло по металлу
Сверление под углом
Сверление квадратных отверстий в металле
Похожие товары
Не нашли нужной позиции в каталоге?
Мы готовы изготовить и поставить уникальные виды инструмента специально под ваш заказ!
Заказать
Мы используем файлы cookie. Они помогают улучшить ваше взаимодействие с сайтом.
Принимаю
?>
Сверла Р6М5 ц/х
- Описание
Обозначение по ГОСТ | d | Общая длина | Длина рабочей части | Обозначение по ГОСТ | d | Общая длина | Длина рабочей части | |||||
Класс повышен. точности А1 | класс норм.точности В1, В правые левые | mm | mm | mm | Класс повышен. точности А1 | класс норм.точности В1, В правые левые | mm | mm | mm | |||
2300-8169 | 2300-8171 | 0,25 | 19 | 3 | 2300-8163 | 2300-0298 | 2300-0552 | 2,85 | 61 | 33 | ||
2300-8001 | 2300-0112 | 0,3 | 19 | 3 | 2300-8165 | 2300-0154 | 2300-0428 | 2,9 | 61 | 33 | ||
2300-8003 | 2300-5038 | 0,32 | 19 | 4 | 2300-8167 | 2300-0299 | 2300-0553 | 2,95 | 61 | 33 | ||
2300-8005 | 2300-0113 | 0,35 | 19 | 4 | 2300-0155 | 2300-7515 | 2300-0429 | 3 | 61 | 33 | ||
2300-8007 | 2300-5039 | 0,38 | 19 | 4 | 2300-0156 | 2300-7517 | 2300-0430 | 3,1 | 65 | 36 | ||
2300-8011 | 2300-0114 | 0,4 | 20 | 5 | 2300-0157 | 2300-7521 | 2300-0431 | 3,15 | 65 | 36 | ||
2300-8013 | 2300-5041 | 0,42 | 20 | 5 | 2300-0158 | 2300-7523 | 2300-0432 | 3,2 | 65 | 36 | ||
2300-8015 | 2300-0115 | 0,45 | 20 | 5 | 2300-0159 | 2300-7525 | 2300-0433 | 3,3 | 65 | 36 | ||
2300-8017 | 2300-5042 | 0,48 | 20 | 5 | 2300-0160 | 2300-7527 | 2300-0434 | 3,35 | 65 | 36 | ||
2300-8021 | 2300-0116 | 0,5 | 22 | 6 | 2300-0161 | 2300-7531 | 2300-0435 | 3,4 | 70 | 39 | ||
2300-8023 | 2300-5043 | 0,52 | 22 | 6 | 2300-0162 | 2300-7533 | 2300-0436 | 3,5 | 70 | 39 | ||
2300-8025 | 2300-0117 | 0,55 | 24 | 7 | 2300-0163 | 2300-7535 | 2300-0437 | 3,6 | 70 | 39 | ||
2300-8027 | 2300-5044 | 0,58 | 24 | 7 | 2300-0164 | 2300-7537 | 2300-7538 | 3,7 | 70 | 39 | ||
2300-8031 | 2300-0118 | 0,6 | 24 | 7 | 2300-0165 | 2300-7541 | 2300-7542 | 3,8 | 75 | 43 | ||
2300-8033 | 2300-5045 | 0,62 | 26 | 8 | 2300-0166 | 2300-7543 | 2300-7544 | 3,9 | 75 | 43 | ||
2300-8035 | 2300-0119 | 0,65 | 26 | 8 | 2300-0167 | 2300-7545 | 2300-7546 | 4 | 75 | 43 | ||
2300-8037 | 2300-5046 | 0,68 | 28 | 9 | 2300-0168 | 2300-7547 | 2300-7548 | 4,1 | 75 | 43 | ||
2300-8041 | 2300-0120 | 0,7 | 28 | 9 | 2300-0169 | 2300-7551 | 2300-7552 | 4,2 | 75 | 43 | ||
2300-8043 | 2300-5047 | 0,72 | 28 | 9 | 2300-0170 | 2300-7553 | 2300-7554 | 4,25 | 75 | 43 | ||
2300-8045 | 2300-0121 | 0,75 | 28 | 9 | 2300-0300 | 2300-7555 | 2300-7556 | 4,3 | 80 | 47 | ||
2300-8047 | 2300-5048 | 0,78 | 30 | 10 | 2300-0301 | 2300-7557 | 2300-7558 | 4,4 | 80 | 47 | ||
2300-8051 | 2300-0122 | 0,8 | 30 | 10 | 2300-0171 | 2300-7561 | 2300-7562 | 4,5 | 80 | 47 | ||
2300-8053 | 2300-0287 | 0,82 | 30 | 10 | 2300-0172 | 2300-7563 | 2300-7564 | 4,6 | 80 | 47 | ||
2300-8055 | 2300-0123 | 0,85 | 30 | 10 | 2300-0302 | 2300-7565 | 2300-7566 | 4,7 | 80 | 47 | ||
2300-8057 | 2300-5049 | 0,88 | 32 | 11 | 2300-0173 | 2300-7567 | 2300-7568 | 4,8 | 86 | 52 | ||
2300-8061 | 2300-0124 | 0,9 | 32 | 11 | 2300-0303 | 2300-7571 | 2300-7572 | 4,9 | 86 | 52 | ||
2300-8063 | 2300-0288 | 0,92 | 32 | 11 | 2300-0174 | 2300-0173 | 2300-6174 | 5 | 86 | 52 | ||
2300-8065 | 2300-0125 | 0,95 | 32 | 11 | 2300-0175 | 2300-6175 | 2300-6176 | 5,1 | 86 | 52 | ||
2300-8067 | 2300-5051 | 0,98 | 34 | 12 | 2300-0176 | 2300-6177 | 2300-6178 | 5,2 | 86 | 52 | ||
2300-8071 | 2300-0126 | 2300-0542 | 1 | 34 | 12 | 2300-0304 | 2300-6181 | 2300-6182 | 5,3 | 86 | 52 | |
2300-8073 | 2300-0289 | 2300-0543 | 1,05 | 34 | 12 | 2300-0305 | 2300-6183 | 2300-6184 | 5,4 | 93 | 57 | |
2300-8075 | 2300-0127 | 2300-0401 | 1,1 | 36 | 14 | 2300-0177 | 2300-6185 | 2300-6186 | 5,5 | 93 | 57 | |
2300-8077 | 2300-0290 | 2300-0544 | 1,15 | 36 | 14 | 2300-0178 | 2300-6187 | 2300-6188 | 5,6 | 93 | 57 | |
2300-8081 | 2300-0128 | 2300-0402 | 1,2 | 38 | 16 | 2300-0179 | 2300-6191 | 2300-6192 | 5,7 | 93 | 57 | |
2300-8083 | 2300-0129 | 2300-0403 | 1,25 | 38 | 16 | 2300-0180 | 2300-6193 | 2300-6194 | 5,8 | 93 | 57 | |
2300-8085 | 2300-0130 | 2300-0404 | 1,3 | 38 | 16 | 2300-0306 | 2300-6195 | 2300-6196 | 5,9 | 93 | 57 | |
2300-8087 | 2300-0131 | 2300-0405 | 1,35 | 40 | 18 | 2300-3401 | 2300-0181 | 2300-0455 | 6 | 93 | 57 | |
2300-8091 | 2300-0132 | 2300-0406 | 1,4 | 40 | 18 | 2300-3403 | 2300-0182 | 2300-0456 | 6,1 | 101 | 63 | |
2300-8093 | 2300-0133 | 2300-0407 | 1,45 | 40 | 18 | 2300-3405 | 2300-0183 | 2300-0457 | 6,2 | 101 | 63 | |
2300-8095 | 2300-0134 | 2300-0408 | 1,5 | 40 | 18 | 2300-3407 | 2300-0184 | 2300-0458 | 6,3 | 101 | 63 | |
2300-8097 | 2300-0291 | 2300-0545 | 1,55 | 43 | 20 | 2300-3409 | 2300-0307 | 2300-0561 | 6,4 | 101 | 63 | |
2300-8101 | 2300-0135 | 2300-0409 | 1,6 | 43 | 20 | 2300-3411 | 2300-0185 | 2300-0459 | 6,5 | 101 | 63 | |
2300-8103 | 2300-0292 | 2300-0546 | 1,65 | 43 | 20 | 2300-3413 | 2300-0308 | 2300-0562 | 6,6 | 101 | 63 | |
2300-8105 | 2300-0136 | 2300-0410 | 1,7 | 43 | 20 | 2300-3415 | 2300-0186 | 2300-0460 | 6,7 | 101 | 63 | |
2300-8107 | 2300-0137 | 2300-0411 | 1,75 | 46 | 22 | 2300-3417 | 2300-0309 | 2300-0563 | 6,8 | 109 | 69 | |
2300-8111 | 2300-0138 | 2300-0412 | 1,8 | 46 | 22 | 2300-3419 | 2300-0310 | 2300-0564 | 6,9 | 109 | 69 | |
2300-8113 | 2300-0293 | 2300-0547 | 1,85 | 46 | 22 | 2300-3421 | 2300-0187 | 2300-0461 | 7 | 109 | 69 | |
2300-8115 | 2300-0139 | 2300-0413 | 1,9 | 46 | 22 | 2300-3423 | 2300-0188 | 2300-0462 | 7,1 | 109 | 69 | |
2300-8117 | 2300-0140 | 2300-0414 | 1,95 | 49 | 24 | 2300-3425 | 2300-0189 | 2300-0463 | 7,2 | 109 | 69 | |
2300-8121 | 2300-0141 | 2300-0415 | 2 | 49 | 24 | 2300-3427 | 2300-0190 | 2300-0464 | 7,3 | 109 | 69 | |
2300-8123 | 2300-0142 | 2300-0416 | 2,05 | 49 | 24 | 2300-6233 | 2300-5052 | 2300-5053 | 7,4 | 109 | 69 | |
2300-8125 | 2300-0143 | 2300-0417 | 2,1 | 49 | 24 | 2300-3429 | 2300-0191 | 2300-0465 | 7,5 | 109 | 69 | |
2300-8127 | 2300-0144 | 2300-0418 | 2,15 | 53 | 27 | 2300-3431 | 2300-0192 | 2300-0466 | 7,6 | 117 | 75 | |
2300-8131 | 2300-0145 | 2300-0419 | 2,2 | 53 | 27 | 2300-3433 | 2300-0193 | 2300-0467 | 7,7 | 117 | 75 | |
2300-8133 | 2300-0294 | 2300-0548 | 2,25 | 53 | 27 | 2300-3435 | 2300-0194 | 2300-0468 | 7,8 | 117 | 75 | |
2300-8135 | 2300-0146 | 2300-0420 | 2,3 | 53 | 27 | 2300-3437 | 2300-0311 | 2300-0565 | 7,9 | 117 | 75 | |
2300-8137 | 2300-0295 | 2300-0549 | 2,35 | 53 | 27 | 2300-3439 | 2300-0195 | 2300-0469 | 8 | 117 | 75 | |
2300-8141 | 2300-0147 | 2300-0421 | 2,4 | 57 | 30 | 2300-3441 | 2300-0196 | 2300-0470 | 8,1 | 117 | 75 | |
2300-8143 | 2300-0296 | 2300-0550 | 2,45 | 57 | 30 | 2300-3443 | 2300-0197 | 2300-0471 | 8,2 | 117 | 75 | |
2300-8145 | 2300-0148 | 2300-0422 | 2,5 | 57 | 30 | 2300-3445 | 2300-0198 | 2300-0472 | 8,3 | 117 | 75 | |
2300-8147 | 2300-0149 | 2300-0423 | 2,55 | 57 | 30 | 2300-3447 | 2300-0199 | 2300-0473 | 8,4 | 117 | 75 | |
2300-8151 | 2300-0150 | 2300-0424 | 2,6 | 57 | 30 | 2300-3449 | 2300-0200 | 2300-0474 | 8,5 | 117 | 75 | |
2300-8153 | 2300-0151 | 2300-0425 | 2,65 | 57 | 30 | 2300-3451 | 2300-0312 | 2300-0566 | 8,6 | 125 | 81 | |
2300-8155 | 2300-0152 | 2300-0426 | 2,7 | 61 | 33 | 2300-3453 | 2300-0201 | 2300-0475 | 8,7 | 125 | 81 | |
2300-8157 | 2300-0297 | 2300-0551 | 2,75 | 61 | 33 | 2300-3455 | 2300-0313 | 2300-0567 | 8,8 | 125 | 81 | |
2300-8161 | 2300-0153 | 2300-0427 | 2,8 | 61 | 33 | 2300-3457 | 2300-0202 | 2300-0476 | 8,9 | 125 | 81 | |
2300-3459 | 2300-0203 | 2300-0477 | 9 | 125 | 81 | 2300-6373 | 2300-0222 | 2300-0496 | 13 | 151 | 101 | |
2300-3461 | 2300-0314 | 2300-0568 | 9,1 | 125 | 81 | 2300-6375 | 2300-0333 | 2300-0587 | 13,1 | 151 | 101 | |
2300-3463 | 2300-0204 | 2300-2478 | 9,2 | 125 | 81 | 2300-6377 | 2300-0223 | 2300-0497 | 13,2 | 151 | 101 | |
2300-3465 | 2300-0315 | 2300-0569 | 9,3 | 125 | 81 | 2300-6381 | 2300-0334 | 2300-0588 | 13,3 | 160 | 108 | |
2300-3467 | 2300-0316 | 2300-0570 | 9,4 | 125 | 81 | 2300-6383 | 2300-5065 | 2300-5066 | 13,4 | 160 | 108 | |
2300-3469 | 2300-0205 | 2300-0479 | 9,5 | 125 | 81 | 2300-6385 | 2300-0224 | 2300-0498 | 13,5 | 160 | 108 | |
2300-3471 | 2300-0206 | 2300-0480 | 9,6 | 133 | 87 | 2300-6387 | 2300-5069 | 2300-5071 | 13,6 | 160 | 108 | |
2300-3473 | 2300-0207 | 2300-0481 | 9,7 | 133 | 87 | 2300-6391 | 2300-0225 | 2300-0499 | 13,7 | 160 | 108 | |
2300-3475 | 2300-0317 | 2300-0571 | 9,8 | 133 | 87 | 2300-6393 | 2300-5074 | 2300-5075 | 13,75 | 160 | 108 | |
2300-3477 | 2300-0318 | 2300-0572 | 9,9 | 133 | 87 | 2300-6395 | 2300-0335 | 2300-0589 | 13,8 | 160 | 108 | |
2300-3479 | 2300-0208 | 2300-0482 | 10 | 133 | 87 | 2300-6397 | 2300-5078 | 2300-5079 | 13,9 | 160 | 108 | |
2300-3481 | 2300-0209 | 2300-0483 | 10,1 | 133 | 87 | 2300-6401 | 2300-0226 | 2300-0500 | 14 | 160 | 108 | |
2300-3483 | 2300-0210 | 2300-0484 | 10,2 | 133 | 87 | 2300-6403 | 2300-0227 | 2300-0501 | 14,25 | 169 | 114 | |
2300-3485 | 2300-0319 | 2300-0573 | 10,3 | 133 | 87 | 2300-6405 | 2300-0228 | 2300-0502 | 14,5 | 169 | 114 | |
2300-3487 | 2300-0211 | 2300-0485 | 10,4 | 133 | 87 | 2300-6407 | 2300-0336 | 2300-0590 | 14,75 | 169 | 114 | |
2300-3489 | 2300-0212 | 2300-0486 | 10,5 | 133 | 87 | 2300-6411 | 2300-0230 | 2300-0504 | 15 | 169 | 114 | |
2300-3491 | 2300-0320 | 2300-0574 | 10,6 | 133 | 87 | 2300-6413 | 2300-0231 | 2300-0505 | 15,25 | 178 | 120 | |
2300-3493 | 2300-0213 | 2300-0487 | 10,7 | 142 | 94 | 2300-6415 | 2300-0232 | 2300-0506 | 15,4 | 178 | 120 | |
2300-3495 | 2300-0321 | 2300-0575 | 10,8 | 142 | 94 | 2300-6417 | 2300-0233 | 2300-0507 | 15,5 | 178 | 120 | |
2300-3497 | 2300-0322 | 2300-0576 | 10,9 | 142 | 94 | 2300-6421 | 2300-0337 | 2300-0591 | 15,75 | 178 | 120 | |
2300-3499 | 2300-0214 | 2300-0488 | 11 | 142 | 94 | 2300-6423 | 2300-0234 | 2300-0508 | 16 | 178 | 120 | |
2300-3501 | 2300-0323 | 2300-0577 | 11,1 | 142 | 94 | 2300-6425 | 2300-0235 | 2300-0509 | 16,25 | 184 | 125 | |
2300-3503 | 2300-0215 | 2300-0489 | 11,2 | 142 | 94 | 2300-6427 | 2300-0236 | 2300-0510 | 16,5 | 184 | 125 | |
2300-3505 | 2300-0324 | 2300-0578 | 11,3 | 142 | 94 | 2300-6431 | 2300-0338 | 2300-0592 | 16,75 | 184 | 125 | |
2300-3507 | 2300-0325 | 2300-0579 | 11,4 | 142 | 94 | 2300-6433 | 2300-0237 | 2300-0511 | 17 | 184 | 125 | |
2300-3509 | 2300-0216 | 2300-0490 | 11,5 | 142 | 94 | 2300-6435 | 2300-0238 | 2300-0512 | 17,25 | 191 | 130 | |
2300-6337 | 2300-5056 | 2300-5057 | 11,6 | 142 | 94 | 2300-6437 | 2300-0239 | 2300-0513 | 17,4 | 191 | 130 | |
2300-3511 | 2300-0217 | 2300-0491 | 11,7 | 142 | 94 | 2300-6441 | 2300-0240 | 2300-0514 | 17,5 | 191 | 130 | |
2300-3513 | 2300-0326 | 2300-0580 | 11,8 | 142 | 94 | 2300-6443 | 2300-0339 | 2300-0593 | 17,75 | 191 | 130 | |
2300-3515 | 2300-0218 | 2300-0492 | 11,9 | 151 | 101 | 2300-6445 | 2300-0241 | 2300-0515 | 18 | 191 | 130 | |
2300-3517 | 2300-0219 | 2300-0493 | 12 | 151 | 101 | 2300-6447 | 2300-0242 | 2300-0516 | 18,25 | 198 | 135 | |
2300-6351 | 2300-0327 | 2300-0581 | 12,1 | 151 | 101 | 2300-6451 | 2300-0243 | 2300-0517 | 18,5 | 198 | 135 | |
2300-6353 | 2300-0328 | 2300-0582 | 12,2 | 151 | 101 | 2300-6453 | 2300-0244 | 2300-0518 | 18,75 | 198 | 135 | |
2300-6355 | 2300-0329 | 2300-0583 | 12,3 | 151 | 101 | 2300-6455 | 2300-0245 | 2300-0519 | 19 | 198 | 135 | |
2300-6357 | 2300-0330 | 2300-0584 | 12,4 | 151 | 101 | 2300-6457 | 2300-0246 | 2300-0520 | 19,25 | 205 | 140 | |
2300-6361 | 2300-0220 | 2300-0494 | 12,5 | 151 | 101 | 2300-6461 | 2300-0247 | 2300-0521 | 19,4 | 205 | 140 | |
2300-6363 | 2300-0331 | 2300-0585 | 12,6 | 151 | 101 | 2300-6463 | 2300-0248 | 2300-0522 | 19,5 | 205 | 140 | |
2300-6365 | 2300-0221 | 2300-0495 | 12,7 | 151 | 101 | 2300-6465 | 2300-0340 | 2300-0594 | 19,75 | 205 | 140 | |
2300-6367 | 2300-0332 | 2300-0586 | 12,8 | 151 | 101 | 2300-6467 | 2300-0249 | 2300-0523 | 20 | 205 | 140 | |
2300-6371 | 2300-5061 | 2300-5062 | 12,9 | 151 | 101 |
HSS СВЕРЛО С ПРЯМЫМ ХВОСТОВИКОМ —
Особенности:
Изготовлено из быстрорежущей закаленной стали
Хвостовик соответствует диаметру сверла, цвет сверла: полированный в первую очередь для высокопроизводительного сверления листового металла, также хорошо подходит для всех типов дерева и пластика
ЗАПРОС
Описание продукта
МОДЕЛИ
КОД | РАЗМЕР (ММ) (ДЮЙМЫ) | L1 (ММ) | L2 (ММ) | ШТ. (ПКТ) | |
50- РД801 | 1,0 | 3/64 | 12 | 34 | 10 |
50- РД802 | 1,5 | 1/16 | 18 | 40 | 10 |
50- РД803 | 2,0 | 5/64 | 24 | 49 | 10 |
50- РД804 | 2,5 | 3/32 | 30 | 57 | 10 |
50- РД804А | 2,8 | 7/64 | 33 | 61 | 10 |
50- РД805 | 3,0 | 33 | 61 | 10 | |
50- РД806 | 3,2 | 1/8 | 36 | 65 | 10 |
50- РД806А | 3,3 | 36 | 65 | 10 | |
50- РД807 | 3,5 | 39 | 70 | 10 | |
50- РД807А | 3,6 | 9/64 | 39 | 70 | 10 |
50- РД808 | 4,0 | 5/32 | 43 | 75 | 10 |
50- РД809 | 4,5 | 47 | 80 | 10 | |
50- РД809А | 4,8 | 3/16 | 52 | 86 | 10 |
50- РД810 | 5,0 | 52 | 86 | 10 | |
50- РД810А | 5,2 | 13/64 | 52 | 86 | 10 |
50- РД810Б | 5,3 | 53 | 87 | 10 | |
50- РД811 | 5,5 | 15/64 | 57 | 93 | 10 |
50- РД812 | 6,0 | 1/4 | 57 | 93 | 10 |
50- РД812А | 6,4 | 63 | 101 | 5 | |
50- РД813 | 6,5 | 9/32 | 63 | 101 | 5 |
50- РД814 | 7,0 | 19/64 | 69 | 109 | 5 |
50- РД815 | 7,5 | 5/16 | 69 | 109 | 5 |
50- РД816 | 8,0 | 21/36 | 75 | 117 | 5 |
50- РД817 | 8,5 | 23/64 | 75 | 117 | 5 |
50- РД818 | 9,0 | 3/8 | 81 | 125 | 5 |
50- РД819 | 9,5 | 25/64 | 81 | 125 | 5 |
50- РД820 | 10,0 | 13/32 | 87 | 133 | 5 |
50- РД821 | 10,5 | 16. | 87 | 133 | 5 |
50- РД822 | 11,0 | 29/64 | 94 | 142 | 5 |
50- РД823 | 11,5 | 15/32 | 94 | 142 | 5 |
50- РД824 | 12,0 | 31/64 | 101 | 151 | 5 |
50- РД825 | 12,5 | 1/2 | 101 | 151 | 5 |
50- РД826 | 13,0 | 101 | 151 | 5 |
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
- Описание
Описание продукта
МОДЕЛИ
КОД | РАЗМЕР (ММ) (ДЮЙМЫ) | L1 (ММ) | L2 (ММ) | ШТ. (ПКТ) | |
50- РД801 | 1,0 | 3/64 | 12 | 34 | 10 |
50- РД802 | 1,5 | 1/16 | 18 | 40 | 10 |
50- РД803 | 2,0 | 5/64 | 24 | 49 | 10 |
50- РД804 | 2,5 | 3/32 | 30 | 57 | 10 |
50- РД804А | 2,8 | 7/64 | 33 | 61 | 10 |
50- РД805 | 3,0 | 33 | 61 | 10 | |
50- РД806 | 3,2 | 1/8 | 36 | 65 | 10 |
50- РД806А | 3,3 | 36 | 65 | 10 | |
50- РД807 | 3,5 | 39 | 70 | 10 | |
50- РД807А | 3,6 | 9/64 | 39 | 70 | 10 |
50- РД808 | 4,0 | 5/32 | 43 | 75 | 10 |
50- РД809 | 4,5 | 47 | 80 | 10 | |
50- РД809А | 4,8 | 3/16 | 52 | 86 | 10 |
50- РД810 | 5,0 | 52 | 86 | 10 | |
50- РД810А | 5,2 | 13/64 | 52 | 86 | 10 |
50- РД810Б | 5,3 | 53 | 87 | 10 | |
50- РД811 | 5,5 | 15/64 | 57 | 93 | 10 |
50- РД812 | 6,0 | 1/4 | 57 | 93 | 10 |
50- РД812А | 6,4 | 63 | 101 | 5 | |
50- РД813 | 6,5 | 32 сентября | 63 | 101 | 5 |
50- РД814 | 7,0 | 19/64 | 69 | 109 | 5 |
50- РД815 | 7,5 | 5/16 | 69 | 109 | 5 |
50- РД816 | 8,0 | 21/36 | 75 | 117 | 5 |
50- РД817 | 8,5 | 23/64 | 75 | 117 | 5 |
50- РД818 | 9,0 | 3/8 | 81 | 125 | 5 |
50- РД819 | 9,5 | 25/64 | 81 | 125 | 5 |
50- РД820 | 10,0 | 13/32 | 87 | 133 | 5 |
50- РД821 | 10,5 | 16. | 87 | 133 | 5 |
50- РД822 | 11,0 | 29/64 | 94 | 142 | 5 |
50- РД823 | 11,5 | 15/32 | 94 | 142 | 5 |
50- РД824 | 12,0 | 31/64 | 101 | 151 | 5 |
50- РД825 | 12,5 | 1/2 | 101 | 151 | 5 |
50- РД826 | 13,0 | 101 | 151 | 5 |
КАТАЛОГ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ
Скачайте каталог нашей продукции, чтобы получить дополнительную информацию о продукции.
- КАТАЛОГ РУЧНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
- САНИТАРНЫЙ КАТАЛОГ
Прецизионная спиральная дрель 026320 | 32,00 мм диаметр 334 мм OAL 118 градусов высокоскоростная сталь паровой оксид конический хвостовик сверло
Прецизионная спиральная дрель
$444,00
198,00 долларов США
(Вы экономите $246.00)
Текущий запас:
Количество:
- Марка:
- Прецизионная спиральная дрель
- Размер сверла (мм):
- 32,00 мм
- Общая длина (мм):
- 334 мм
- Покрытие/отделка:
- Паровой оксид
- Направление резки:
- Правая рука
- Тип хвостовика:
- Конус Морзе
- Материал:
- Быстрорежущая сталь
- Угол вершины сверла:
- 118°
- Корабли:
- Из партнерского объекта
- Снято с производства:
- Артикул:
- 10035341
- СКП:
- Вес:
- 0,57 фунта
- Доставка:
- Рассчитывается на кассе
- Функции
- Отзывы
Паровой оксид для повышения износостойкости и смазывающей способности
Технические характеристики изделия
Размер сверла (десятичный дюйм) | 1.![]() |