Сверло спиральное с коническим хвостовиком: Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77 купить во Владимире
Содержание
Спиральные сверла с коническим хвостовиком Р6М5 — Корончатые сверла (кольцевые фрезы) по металлу ACTOOL — Каталог — Титан
Обозначение | Диаметр, мм | Длинна раб. части, мм | Общая длинна | Конус Морзе | Цена |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 5,0 | 52 | 133 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 6,0 | 57 | 138 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 6,1 | 63 | 144 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 6,2 | 63 | 144 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 6,5 | 63 | 144 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 6,8 | 69 | 150 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 7,0 | 69 | 150 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 7,2 | 69 | 150 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 7,5 | 69 | 150 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 7,6 | 75 | 156 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 7,8 | 75 | 156 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 8,0 | 75 | 156 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 8,2 | 75 | 156 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 8,4 | 75 | 156 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 8,5 | 75 | 156 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 8,8 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 8,9 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,0 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,1 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,2 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,3 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,4 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,5 | 81 | 162 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,6 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,7 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,8 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 9,9 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,0 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,1 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,2 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,3 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,4 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,5 | 87 | 168 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 10,8 | 94 | 175 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 11,0 | 94 | 175 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 11,2 | 94 | 175 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 11,4 | 94 | 175 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 11,5 | 94 | 175 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 11,8 | 94 | 175 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 12,0 | 101 | 182 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 12,2 | 101 | 182 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 12,5 | 101 | 182 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 12,8 | 101 | 182 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 13,0 | 101 | 182 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 13,2 | 101 | 182 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 13,3 | 108 | 189 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 13,4 | 108 | 189 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 13,5 | 108 | 189 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 13,8 | 108 | 189 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 14,0 | 108 | 189 | 1 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 14,25 | 114 | 212 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 14,5 | 114 | 212 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 14,75 | 114 | 212 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 15,0 | 114 | 212 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 15,25 | 120 | 218 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 15,4 | 120 | 218 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 15,5 | 120 | 218 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 15,75 | 120 | 218 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 16,0 | 120 | 218 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 16,25 | 125 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 16,5 | 125 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 16,75 | 125 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 17,0 | 125 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 17,1 | 130 | 228 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 17,25 | 130 | 228 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 17,4 | 130 | 228 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 17,5 | 130 | 228 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 17,75 | 130 | 228 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 18,0 | 130 | 228 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 18,25 | 135 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 18,5 | 135 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 18,75 | 135 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 19,0 | 135 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 19,25 | 140 | 238 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 19,4 | 140 | 238 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 19,5 | 140 | 238 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 20,0 | 140 | 238 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 20,25 | 145 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 20,5 | 145 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 20,75 | 145 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 20,9 | 145 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 21,0 | 145 | 233 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 21,5 | 150 | 248 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 22,0 | 150 | 248 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 22,25 | 150 | 248 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 22,5 | 155 | 253 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 22,75 | 155 | 253 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 23,0 | 155 | 253 | 2 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 23,25 | 155 | 276 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 23,5 | 155 | 276 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 23,75 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 23,9 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 24,0 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 24,25 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 24,5 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 24,75 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 24,8 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 25,0 | 160 | 281 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 25,25 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 25,3 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 25,5 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 25,75 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 26,0 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 26,25 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 26,5 | 165 | 286 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 26,75 | 170 | 291 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 27,0 | 170 | 291 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 27,25 | 170 | 291 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 27,75 | 170 | 291 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 27,8 | 170 | 291 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 28,0 | 170 | 291 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 28,25 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 28,3 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 28,5 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 28,75 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 29,0 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 29,25 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 29,5 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 29,6 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 30,0 | 175 | 296 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 30,25 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 30,5 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 30,75 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 31,0 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 31,25 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 31,4 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 31,5 | 180 | 301 | 3 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 32,0 | 185 | 334 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 32,25 | 185 | 334 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 32,5 | 185 | 334 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 33,0 | 185 | 334 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 33,25 | 185 | 334 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 33,5 | 185 | 334 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 34,0 | 190 | 339 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 34,5 | 190 | 339 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 35,0 | 190 | 339 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 35,25 | 190 | 339 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 35,5 | 190 | 339 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 35,75 | 195 | 344 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 36,0 | 195 | 344 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 36,5 | 195 | 344 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 37,0 | 195 | 344 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 37,5 | 195 | 344 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 38,0 | 200 | 349 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 38,5 | 200 | 349 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 39,0 | 200 | 349 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 39,25 | 200 | 349 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 39,5 | 200 | 349 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 40,0 | 200 | 349 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 40,5 | 205 | 354 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 41,0 | 205 | 354 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 41,5 | 205 | 354 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 42,0 | 205 | 354 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 42,5 | 205 | 354 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 42,8 | 205 | 354 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 43,0 | 210 | 359 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 43,25 | 210 | 359 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 43,5 | 210 | 359 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 44,0 | 210 | 359 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 45,0 | 210 | 359 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 45,5 | 215 | 364 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 46,0 | 215 | 364 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 46,5 | 215 | 364 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 47,0 | 215 | 364 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 47,5 | 215 | 364 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 48,0 | 220 | 369 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 48,5 | 220 | 369 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 49,0 | 220 | 369 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 49,5 | 220 | 369 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 50,0 | 220 | 369 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 50,5 | 225 | 374 | 4 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 51,0 | 225 | 412 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 51,5 | 225 | 412 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 52,0 | 225 | 412 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 52,5 | 225 | 412 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 53,0 | 225 | 412 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 53,5 | 225 | 412 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 54,0 | 230 | 417 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 54,5 | 230 | 417 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 55,0 | 230 | 417 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 56,0 | 230 | 417 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 57,0 | 235 | 422 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 58,0 | 235 | 422 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 59,0 | 235 | 422 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 60,0 | 235 | 422 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 62,0 | 240 | 427 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 63,0 | 240 | 427 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 64,0 | 240 | 427 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 65,0 | 240 | 427 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 66,0 | 240 | 427 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 67,0 | 240 | 427 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 68,0 | 250 | 437 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 69,0 | 250 | 437 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 70,0 | 250 | 437 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 72,0 | 255 | 442 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 73,0 | 255 | 442 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 74,0 | 255 | 442 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 75,0 | 255 | 442 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 76,0 | 260 | 447 | 5 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 77,0 | 260 | 514 | 6 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 78,0 | 260 | 514 | 6 | |
Сверло конический хвостовик средней серии, ГОСТ 10903-77 | 80,0 | 260 | 514 | 6 |
Сверла спиральные с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77
- Описание
| Обозначение по ГОСТ | |||||||
Класс повыш. Точности А1 | Класс норм. Точности B1, B | d | L | I | Конус морзе | ||
| c нормальн. хвостовиком | c нормальн. хвостовиком | c усиленные хвостовиком | mm | mm | mm | c нормальн. хвостовиком | c усиленным хвостовиком |
| 2301-3551 | 2301-3001 | 5 | 133 | 52 | 1 | ||
| 2301-3552 | 2301-3002 | 5,2 | 133 | 52 | 1 | ||
| 2301-3553 | 2301-3003 | 5,5 | 138 | 57 | 1 | ||
| 2301-3554 | 2301-3004 | 5,8 | 138 | 57 | 1 | ||
| 2301-3555 | 2301-0001 | 6 | 138 | 57 | 1 | ||
| 2301-3556 | 2301-0003 | 6,2 | 144 | 63 | 1 | ||
| 2301-3557 | 2301-3005 | 6,4 | 144 | 63 | 1 | ||
| 2301-3558 | 2301-0005 | 6,5 | 144 | 63 | 1 | ||
| 2301-3559 | 2301-0006 | 6,6 | 144 | 63 | 1 | ||
| 2301-3561 | 2301-0189 | 6,8 | 150 | 69 | 1 | ||
| 2301-3562 | 2301-0007 | 7 | 150 | 69 | 1 | ||
| 2301-3563 | 2301-0009 | 7,2 | 150 | 69 | 1 | ||
| 2301-3564 | 2301-3007 | 7,4 | 150 | 69 | 1 | ||
| 2301-3565 | 2301-0011 | 7,5 | 150 | 69 | 1 | ||
| 2301-3566 | 2301-3008 | 7,6 | 156 | 75 | 1 | ||
| 2301-3567 | 2301-0014 | 7,8 | 156 | 75 | 1 | ||
| 2301-3568 | 2301-0015 | 8 | 156 | 75 | 1 | ||
| 2301-3569 | 2301-0017 | 8,2 | 156 | 75 | 1 | ||
| 2301-3571 | 2301-3009 | 8,4 | 156 | 75 | 1 | ||
| 2301-3572 | 2301-0020 | 8,5 | 156 | 75 | 1 | ||
| 2301-3573 | 2301-0190 | 8,8 | 162 | 81 | 1 | ||
| 2301-3574 | 2301-0023 | 9 | 162 | 81 | 1 | ||
| 2301-3575 | 2301-0024 | 9,2 | 162 | 81 | 1 | ||
| 2301-3576 | 2301-0025 | 9,5 | 162 | 81 | 1 | ||
| 2301-3577 | 2301-0191 | 9,8 | 168 | 87 | 1 | ||
| 2301-3578 | 2301-0028 | 10 | 168 | 87 | 1 | ||
| 2301-3579 | 2301-0030 | 10,2 | 168 | 87 | 1 | ||
| 2301-3580 | 2301-0032 | 10,5 | 168 | 87 | 1 | ||
| 2301-3582 | 2301-0192 | 10,8 | 175 | 94 | 1 | ||
| 2301-3583 | 2301-0034 | 11 | 175 | 94 | 1 | ||
| 2301-3584 | 2301-0035 | 11,2 | 175 | 94 | 1 | ||
| 2301-3585 | 2301-0036 | 11,5 | 175 | 94 | 1 | ||
| 2301-3586 | 2301-0193 | 11,8 | 175 | 94 | 1 | ||
| 2301-3587 | 2301-3012 | 2301-3012 | 12 | 182 | 101 | 1 | 2 |
| 2301-3588 | 2301-3013 | 2301-3013 | 12,2 | 182 | 101 | 1 | 2 |
| 2301-3589 | 2301-3014 | 2301-3014 | 12,5 | 182 | 101 | 1 | 2 |
| 2301-3591 | 2301-3015 | 2301-3015 | 12,8 | 182 | 101 | 1 | 2 |
| 2301-3592 | 2301-3016 | 2301-3016 | 13 | 182 | 101 | 1 | 2 |
| 2301-3593 | 2301-3017 | 2301-3017 | 13,2 | 182 | 101 | 1 | 2 |
| 2301-3594 | 2301-0044 | 2301-3018 | 13,5 | 189 | 108 | 1 | 2 |
| 2301-3595 | 2301-3011 | 2301-3019 | 13,75 | 189 | 108 | 1 | 2 |
| 2301-3596 | 2301-0196 | 2301-3021 | 13,8 | 189 | 108 | 1 | 2 |
| 2301-3597 | 2301-0046 | 2301-3022 | 14 | 189 | 108 | 1 | 2 |
| 2301-3598 | 2301-0047 | 14,25 | 212 | 114 | 2 | ||
| 2301-3599 | 2301-0048 | 14,5 | 212 | 114 | 2 | ||
| 2301-3601 | 2301-0197 | 14,75 | 212 | 114 | 2 | ||
| 2301-3602 | 2301-0050 | 15. 00 | 212 | 114 | 2 | ||
| 2301-3603 | 2301-0051 | 15,25 | 218 | 120 | 2 | ||
| 2301-3604 | 2301-0052 | 15,4 | 218 | 120 | 2 | ||
| 2301-3605 | 2301-0053 | 15,5 | 218 | 120 | 2 | ||
| 2301-3606 | 2301-0198 | 15,75 | 218 | 120 | 2 | ||
| 2301-3607 | 2301-0054 | 16 | 218 | 120 | 2 | ||
| 2301-3608 | 2301-0055 | 16,25 | 223 | 125 | 2 | ||
| 2301-3609 | 2301-0056 | 16,5 | 223 | 125 | 2 | ||
| 2301-3611 | 2301-0199 | 16,75 | 223 | 125 | 2 | ||
| 2301-3612 | 2301-0057 | 17 | 223 | 125 | 2 | ||
| 2301-3613 | 2301-0058 | 17,25 | 228 | 130 | 2 | ||
| 2301-3614 | 2301-0059 | 17,4 | 228 | 130 | 2 | ||
| 2301-3615 | 2301-0060 | 17. 50 | 228 | 130 | 2 | ||
| 2301-3616 | 2301-0200 | 17,75 | 228 | 130 | 2 | ||
| 2301-3617 | 2301-0061 | 18 | 228 | 130 | 2 | ||
| 2301-3618 | 2301-0062 | 2301-3023 | 18,25 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 2301-3619 | 2301-0063 | 2301-3024 | 18,5 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 2301-3621 | 2301-0064 | 2301-3025 | 18,75 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 2301-3622 | 2301-0065 | 2301-3026 | 19 | 233 | 135 | 2 | 3 |
| 2301-3623 | 2301-0066 | 2301-3027 | 19,25 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 2301-3624 | 2301-0067 | 2301-3028 | 19,4 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 2301-3625 | 2301-0068 | 2301-3029 | 19,5 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 2301-3626 | 2301-0201 | 2301-3031 | 19,75 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 2301-3627 | 2301-0069 | 2301-3032 | 20 | 238 | 140 | 2 | 3 |
| 2301-3628 | 2301-0202 | 2301-3033 | 20,25 | 243 | 145 | 2 | 3 |
| 2301-3629 | 2301-0070 | 2301-3035 | 20,5 | 243 | 145 | 2 | 3 |
| 2301-3631 | 2301-0071 | 2301-3036 | 20,75 | 243 | 145 | 2 | 3 |
| 2301-3632 | 2301-0072 | 2301-3037 | 20,9 | 243 | 145 | 2 | 3 |
| 2301-3633 | 2301-0073 | 2301-3038 | 21 | 243 | 145 | 2 | 3 |
| 2301-3634 | 2301-0074 | 2301-3039 | 21,25 | 248 | 150 | 2 | 3 |
