Вес листа рифленого 5мм: Лист рифленый 5 мм (чечевица, ромб)
Содержание
Лист рифленый. Вес. Таблица. | МеханикИнфо
« Вес оцинкованного листа. Таблица.
Вес стального квадрата. Таблица. »
Рубрики:
Плоский прокат
Лист рифленый. Вес. Таблица.
Оцените запись
Лист рифленый – это разновидность листового проката с нанесенным на поверхности листа определенным рисунком высотой не менее 0.5 миллиметров, чаще всего это (0.2 ~0,3) от толщины листа. То есть толщина рифлей не должна превышать 20-30% толщины листа.
Главным отличием рифленого листа является рисунок, нанесенный на поверхность листа, чаще всего это рисунок чечевицы, ромбический рисунок или рисунок «квинтет». Такой рисунок наноситься с одной стороны и предотвращает скольжение на его поверхности, поэтому его используют в строительстве лестниц, площадок, в декоративных элементах и т.д.
Листы рифленые бывают толщиной от 2.
5 до 12 мм, по ширине от 0.6 м до 2.2 м и в длину от 1.2 м до 8 м. При изготовлении листов с чечевичным рифлением расстояние между рифлями должно составлять: 20, 25, 30 мм, а при изготовлении листов с ромбическими рифлями должно составлять: (25-30) ⋅ (60-70) мм.
Читайте также:
Медь листовая. Вес медного листа.;
Вес алюминиевого листа.;
Вес листа стального. Таблица.;
Вес оцинкованного листа. Таблица.
Лист рифленый. Вес. Таблица.
При вычислении 1-го квадратного метра листа рифленого также учитываются параметры высоты рифлей, малой диагонали ромба и плотности стали. Из таблиц 1 и 2 мы можем узнать вес 1 метра квадратного листа для определенного вида рифлей.
Рис. 1. Ромбическое рифление.
Рис. 2. Чечевичное рифление.
Таблица 1.
Теоретический вес листа с ромбическим рифлением.
Таблица 2.
Теоретический вес листа с чечевичным рифлением.
Если статья оказалась вам полезна — поделитесь ею в социальных сетях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Вальцы трехвалковые. Вальцы четырехвалковые.
Вес листа стального рифленого
Рифленый лист вес 1 м2.
Лист рифленый чечевица вес 1 м2.
Лист рифленый ромб вес 1 м2.
Лист алюминиевый рифленый вес.
Алюминиевый лист рифленый вес 1 м2.
Вес листа рифленого ГОСТ 8568-77.
Лист стальной рифленый вес 1 м2 таблица.
Вес металлического листа рифленого толщиной от 1.2 мм до 12 мм.
Лист рифленый вес 1 листа 1000х1000 мм.
ᐅ ПЛОТНОСТЬ СТАЛИᐅ РАЗМЕРЫᐅ ГОСТыᐅ МАРКИ СТАЛИ
| Наименование | Толшина листа, мм | Размер листа, ширина, длина, мм | Лист рифленый вес 1 м2, кг |
|---|---|---|---|
| Лист рифленый 2.5 мм ромб | 2.5 | 1250х2500 | 21 кг/м2 |
| Лист рифленый 3 мм ромб | 3 | 1250х250; 1500х3000; 1500х6000 | 25. 1 кг/м2 |
| Лист рифленый 4 мм ромб | 4 | 1500х3000; 1500х6000 | 33.5 кг/м2 |
| Лист рифленый 5 мм ромб | 5 | 1500х3000; 1500х6000 | 41.8 кг/м2 |
| Лист рифленый 6 мм ромб | 6 | 1500х3000; 1500х6000 | 50 кг/м2 |
| Лист рифленый 8 мм ромб | 8 | 1500х3000; 1500х6000 | 66.6 кг/м2 |
| Лист рифленый 10 мм ромб | 10 | 1500х3000; 1500х6000 | 83 кг/м2 |
| Лист рифленый 12 мм ромб | 12 | 1500х3000; 1500х6000 | 99.3 кг/м2 |
| Лист рифленый 2.5 мм чечевица | 2.5 | 1250х2500 | 20.1 кг/м2 |
| Лист рифленый 3 мм чечевица | 3 | 1250х250; 1500х3000; 1500х6000 | 24.2 кг/м2 |
| Лист рифленый 4 мм чечевица | 4 | 1500х3000; 1500х6000 | 32.2 кг/м2 |
| Лист рифленый 5 мм чечевица | 5 | 1500х3000; 1500х6000 | 40. 5 кг/м2 |
| Лист рифленый 6 мм чечевица | 6 | 1500х3000; 1500х6000 | 48.5 кг/м2 |
| Лист рифленый 8 мм чечевица | 8 | 1500х3000; 1500х6000 | 64.9 кг/м2 |
| Лист рифленый 10 мм чечевица | 10 | 1500х3000; 1500х6000 | 80.9 кг/м2 |
| Лист рифленый 12 мм чечевица | 12 | 1500х3000; 1500х6000 | 96.8 кг/м2 |
| Наименование | Толшина листа, мм | Размер листа, ширина, длина, мм | Лист рифленый вес 1 штуки, кг |
|---|---|---|---|
| Лист алюминиевый рифленый 1.2 мм квинтет | 1.2 | 1200х3000 | 11.62 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 1.2 мм квинтет | 1.2 | 1500х3000 | 14.53 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 1.5 мм квинтет | 1.5 | 1200х3000 | 13. 6 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 1.5 мм квинтет | 1.5 | 1500х3000 | 19.8 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 2 мм квинтет | 2 | 1200х3000 | 20.6 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 2 мм квинтет | 2 | 1500х3000 | 25.2 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 3 мм квинтет | 3 | 1200х3000 | 30.3 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 3 мм квинтет | 3 | 1500х3000 | 37.3 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 4 мм квинтет | 4 | 1200х3000 | 39.6 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 4 мм квинтет | 4 | 1500х3000 | 47 кг/лист |
| Лист алюминиевый рифленый 5 мм квинтет | 5 | 1500х3000 | 66.7 кг/лист |
| Наименование | Толшина листа, мм | Размер листа, ширина, длина, мм | Лист рифленый вес 1 м2, кг |
|---|---|---|---|
Лист алюминиевый рифленый 1. 2 мм квинтет | 1.2 | 1200х3000; 1500х3000 | 3.23 кг/м2 |
| Лист алюминиевый рифленый 1.5 мм квинтет | 1.5 | 1200х3000; 1500х3000 | 4.2 кг/м2 |
| Лист алюминиевый рифленый 2 мм квинтет | 2 | 1200х3000; 1200х3100; 1500х2500; 1500х3000; 1500х4000 | 5.7 кг/м2 |
| Лист алюминиевый рифленый 3 мм квинтет | 3 | 1200х3000; 1500х2500; 1500х3000; 1500х3200 | 8.5 кг/м2 |
| Лист алюминиевый рифленый 4 мм квинтет | 4 | 1200х3000; 1500х3000 | 11 кг/м2 |
| Лист алюминиевый рифленый 5 мм квинтет | 5 | 1200х3000; 1500х3000 | 15 кг/м2 |
Весовая таблица JSW Vishwas GC Sheets
| Размер (толщина) | Размер (Ширина) | Приблизительный вес по цене для листа различной длины (в кг) | |||||||
| (мм) | (мм) | ||||||||
| 1,8288 Метр | 2. 1336 Метр | 2,4384 Метр | 2,7432 Метр | 3,048 метра | 3,6576 Метр | 4.2672 Счетчик | 4,8768 Метр | ||
| (1829 мм) | (2134 мм) | (2438 мм) | (2743 мм) | (3048 мм) | (3658мм) | (4267 мм) | (4877 мм) | ||
| 0,10 | 720 | 1,24 | 1,45 | 1,66 | 1,87 | 2,07 | 2,49 | 2,90 | 3,32 |
| 0,11 | 720 | 1,34 | 1,57 | 1,79 | 2,02 | 2,24 | 2,69 | 3,14 | 3,58 |
| 0,12 | 720 | 1,47 | 1,72 | 1,96 | 2,21 | 2,45 | 2,94 | 3,43 | 3,92 |
| 0,13 | 720 | 1,60 | 1,87 | 2,13 | 2,40 | 2,67 | 3,20 | 3,73 | 4,26 |
| 0,14 | 720 | 1,73 | 2. 01 | 2,30 | 2,59 | 2,88 | 3,45 | 4,03 | 4,60 |
| 0,16 | 720/740/760/780/800 | 1,92 | 2,24 | 2,56 | 2,88 | 3,20 | 3,84 | 4,48 | 5. 12 |
| 0,18 | 720/740/760/780/800 | 2,14 | 2,50 | 2,85 | 3,21 | 3,56 | 4,28 | 4,99 | 5,70 |
| 0,20 | 720/740/760/780/800 | 2,33 | 2,72 | 3.11 | 3,49 | 3,88 | 4,66 | 5,44 | 6,21 |
| 0,22 | 720/740/760/780/800 | 2,56 | 2,98 | 3,41 | 3,83 | 4,26 | 5. 11 | 5,96 | 6,82 |
| 0,25 | 740/760/780/800 | 2,88 | 3,36 | 3,84 | 4,32 | 4,79 | 5,75 | 6,71 | 7,67 |
| 0,30 | 740/760/780/800 | 3,59 | 4,19 | 4,79 | 5,39 | 5,99 | 7,19 | 8,38 | 9,58 |
| 0,35 | 800 | 4,20 | 4,90 | 5,60 | 6,30 | 7,00 | 8,40 | 9,80 | 11. 20 |
| 0,40 | 800 | 4,81 | 5,62 | 6,42 | 7,22 | 8.02 | 9,63 | 11.23 | 12,84 |
| 0,45 | 800 | 5,40 | 6,30 | 7,20 | 8. 09 | 8,99 | 10,79 | 12,59 | 14,39 |
| 0,50 | 800 | 5,98 | 6,97 | 7,97 | 8,97 | 9,96 | 11,96 | 13,95 | 15,94 |
| 0,60 | 800 | 7,32 | 8,54 | 9. 77 | 10,99 | 12.21 | 14,65 | 17.09 | 19,53 |
| 0,63 | 800 | 7,83 | 9.13 | 10,44 | 11,74 | 13.05 | 15,66 | 18,27 | 20,88 |
| 0,80 | 800 | 9,96 | 11,62 | 13,29 | 14,95 | 16,61 | 19. 93 | 23,25 | 26,57 |
| 0,18 | 875 | 2,38 | 2,77 | 3,17 | 3,56 | 3,96 | 4,75 | 5,54 | 6,34 |
| 0,20 | 875 | 2,59 | 3,02 | 3,45 | 3,88 | 4,31 | 5,18 | 6. 04 | 6,90 |
| 0,22 | 875 | 2,84 | 3,31 | 3,79 | 4,26 | 4,73 | 5,68 | 6,63 | 7,57 |
| 0,25 | 900 | 3,20 | 3,73 | 4,26 | 4,79 | 5,33 | 6,39 | 7,46 | 8,52 |
| 0,30 | 900 | 3,99 | 4,66 | 5,32 | 5,99 | 6,65 | 7,99 | 9,31 | 10,65 |
| 0,35 | 900 | 4,67 | 5,45 | 6,22 | 7,00 | 7,78 | 9,34 | 10,89 | 12,45 |
| 0,40 | 900 | 5,35 | 6,24 | 7,13 | 8. 02 | 8,92 | 10,70 | 12,48 | 14,27 |
| 0,45 | 900 | 6,00 | 7,00 | 7,99 | 8,99 | 9,99 | 11,99 | 13,99 | 15,99 |
| 0,50 | 900 | 6,64 | 7,75 | 8,86 | 9,96 | 11. 07 | 13,28 | 15,50 | 17,71 |
| 0,60 | 900 | 8.14 | 9,49 | 10,85 | 12.21 | 13,56 | 16,28 | 18,99 | 21,70 |
| 0,63 | 900 | 8,70 | 10,15 | 11,60 | 13. 05 | 14,50 | 17,40 | 20.30 | 23.20 |
| 0,25 | 1220 | 4,27 | 4,98 | 5,69 | 6,40 | 7.11 | 8,54 | 9,96 | 11,38 |
| 0,30 | 1220 | 5,33 | 6,22 | 7. 10 | 7,99 | 8,88 | 10,66 | 12,43 | 14.21 |
| 0,35 | 1220 | 6,23 | 7,27 | 8,31 | 9,35 | 10,39 | 12,46 | 14,54 | 16,62 |
| 0,40 | 1220 | 7,14 | 8,33 | 9,52 | 10,71 | 11,90 | 14,28 | 16,67 | 19. 05 |
| 0,45 | 1220 | 8,00 | 9,34 | 10,67 | 12.01 | 13,34 | 16.01 | 18,68 | 21,35 |
| 0,50 | 1220 | 8,87 | 10,34 | 11,82 | 13. 30 | 14,78 | 17,73 | 20,69 | 23,65 |
| 0,60 | 1220 | 10,86 | 12,67 | 14,49 | 16.30 | 18.11 | 21,73 | 25,35 | 28,97 |
листов | Mahalaxmi Steels & Hardware
- Продукт
- Сталь
- листов
Листы MS
- Простой
- Холоднокатаные
- Клетчатые тарелки
Простые листы
Описание продукта:
Таблица размеров
| Толщина (ММ) | Доступные размеры и приблизительный вес (кг) | |||
|---|---|---|---|---|
| 1250 мм x 2500 мм | 1250 мм x 6300 мм | 1500 мм x 6300 мм | 2000 мм x 6300 мм | |
| 1,6 мм | 40 | — | — | — |
| 2 мм | 50 | — | — | — |
| 2,5 мм | 63 | — | — | — |
| 2,9/3 мм | 75 | — | — | — |
| 4 мм | 100 | — | — | — |
| 5 мм | 125 | 315 | — | — |
| 6 мм | 150 | 380 | 454 | — |
| 8 мм | 200 | 505 | 605 | 806 |
| 10 мм | 250 | 630 | 756 | 1008 |
| 12 мм | — | 756 | 908 | 1210 |
| 14 мм | — | 880 | 1060 | 1411 |
| 16 мм | — | 1010 | 1210 | 1612 |
| 20 мм | — | 1260 | 1512 | 2015 |
| 25 мм | — | 1575 | 1890 | 2520 |
| 30 мм | — | — | 2268 | 3024 |
| 40 мм | — | — | 3025 | 4032 |
| 50 мм | — | — | 3780 | 5040 |
Примечание*
- НАЛИЧИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ РАЗМЕРОВ БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ.

- ВСЕ УКАЗАННЫЕ РАЗМЕРЫ ОТ 8 ММ ДОСТУПНЫ ДЛЯ ГАЗОВОЙ РЕЗКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ.
- ГАЗОВАЯ РЕЗКА ДОСТУПНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ И МОЖЕТ ЗАНЯТЬ ДО 4 ДНЕЙ.
Холоднокатаные листы
Описание продукта:
Таблица размеров
| ДЛИНА x ШИРИНА: 2500 мм x 1250 мм | |
|---|---|
| Толщина (ММ) | Приблизительный вес (кг) |
| 3 мм (10G) | 74 |
| 2,5 мм (12G) | 60 |
| 2 мм (14G) | 50 |
| 1,6 мм (16G) | 36 |
| 1,2 мм (18G) | 28 |
| 1 мм (20 г) | 24 |
| 0,8 мм (22G) | 18 |
| 0,6 мм (24G) | 14,5 |
| 0,5 мм (26G) | 12 |
| 0,4 мм (28 г) | 10 |
Решетчатые пластины Листы
Описание продукта:
Таблица размеров
| Толщина (ММ) | Доступные размеры и приблизительный вес (кг) | |
|---|---|---|
| 1250 мм x 5000 мм | 1250 мм x 6300 мм | |
| 3 мм | 155 | 190 |
| 4 мм | 205 | 265 |
| 5 мм | 260 | 320 |
| 6 мм | 310 | 380 |
| 8 мм | 410 | 510 |
Примечание*
- НАЛИЧИЕ ВСЕХ УКАЗАННЫХ РАЗМЕРОВ БУДЕТ ЗАВИСИТЬ ОТ НАЛИЧИЯ НА СКЛАДЕ.

1 кг/м2
5 кг/м2
6 кг/лист
2 мм квинтет
1336 Метр
01
12
11
20
09
77
93
04
02
07
05
10
05
30
