Вес проволока: Вес проволоки. Таблица веса погонного метра проволоки

Вес проволоки. Таблица веса погонного метра проволоки

Перейти к содержимому

МСК-МЕТАЛЛОПРОКАТ

проволока (ок)вес погонного метра (гр)
 проволока 0. 83.95
 проволока 1.06.17
 проволока 1.28.88
 проволока 1.615.78
 проволока 2.024.66
 проволока 3.055.49
 проволока 4.098.67
 проволока 5.0154.14
 проволока 6.0221.95


диаметр проволоки, ммДлина проволокидиаметр проволоки, ммДлина проволоки
0,50в 1 кг 666,66 пог. м.4,0в 1 кг 10,142 пог. м.
0,60в 1 кг 450,772 пог. м.4,1в 1 кг 9,654 пог. м.
0,70в 1 кг 331,18 пог. м.4,2в 1 кг 9,199 пог. м.
0,80в 1 кг 253,559 пог. м.4,3в 1 кг 8,777 пог. м.
0,90в 1 кг 200,343 пог. м.4,4в 1 кг 8,382 пог. м.
1,0в 1 кг 162,278 пог. м.4,5в 1 кг 8,014 пог. м.
1,05в 1 кг 147,191 пог. м.4,6в 1 кг 7,692 пог. м.
1,10в 1 кг 134,114 пог. м.4,7в 1 кг 7,353 пог. м.
1,15в 1 кг 122,706 пог. м.4,8в 1 кг 7,043 пог. м.
1,20в 1 кг 112,693 пог. м.4,9в 1 кг 6,756 пог. м.
1,25в 1 кг 103,858 пог. м.5,0в 1 кг 6,491 пог. м.
1,30в 1 кг 96,022 пог. м.5,1в 1 кг 6,250 пог. м.
1,35в 1 кг 89,041 пог. м.5,2в 1 кг 5,988 пог. м.
1,40в 1 кг 82,795 пог. м.5,3в 1 кг 5,78 пог. м.
1,45в 1 кг 77,183 пог. м.5,4в 1 кг 5,555 пог. м.
1,50в 1 кг 72,123 пог. м.5,5в 1 кг 5,365 пог. м.
1,55в 1 кг 67,545 пог. м.5,6в 1 кг 5,175 пог. м.
1,60в 1 кг 63,391 пог. м.5,7в 1 кг 5 пог. м.
1,65в 1 кг 59,605 пог. м.5,8в 1 кг 4.831 пог. м.
1,70в 1 кг 56,151 пог. м.5,9в 1 кг 4,651 пог. м.
1,75в 1 кг 52,989 пог. м.6,0в 1 кг 4,508 пог. м.
1,80в 1 кг 50,085 пог. м.6,1в 1 кг 3,344 пог. м.
1,85в 1 кг 47,414 пог. м.6,2в 1 кг 4,219 пог. м.
1,90в 1 кг 44,953 пог. м.6,3в 1 кг 4,081 пог. м.
1,95в 1 кг 42,676 пог. м.6,4в 1 кг 3,953 пог. м.
2,0в 1 кг 40,57 пог. м.6,5в 1 кг 3,841 пог. м.
2,10в 1 кг 36,798 пог. м.6,6в 1 кг 3,717 пог. м.
2,20в 1 кг 33,528 пог. м.6,7в 1 кг 3,61 пог. м.
2,30в 1 кг 30,677 пог. м.6,8в 1 кг 3,509 пог. м.
2,40в 1 кг 28,173 пог. м.6,9в 1 кг 3,401 пог. м.
2,45в 1 кг 27,036 пог. м.7,0в 1 кг 3,311 пог. м.
2,50в 1 кг 25,964 пог. м.7,1в 1 кг 3,215 пог. м.
2,60в 1 кг 24,006 пог. м.7,2в 1 кг 3,125 пог. м.
2,65в 1 кг 23,108 пог. м.7,3в 1 кг 3,040 пог. м.
2,70в 1 кг 22,260 пог. м.7,4в 1 кг 2,959 пог. м.
2,75в 1 кг 21,458 пог. м.7,5в 1 кг 2,882 пог. м.
2,80в 1 кг 20,699 пог. м.7,6в 1 кг 2,809 пог. м.
2,90в 1 кг 19,296 пог. м.7,7в 1 кг 2,732 пог. м.
2,95в 1 кг 18,647 пог. м.7,8в 1 кг 2,667 пог. м.
3,0в 1 кг 18,031 пог. м.7,9в 1 кг 2,874 пог. м.
3,10в 1 кг 16,887 пог. м.8,0в 1 кг 2,532 пог. м.
3,20в 1 кг 15,847 пог. м.8,1в 1 кг 2,469 пог. м.
3,30в 1 кг 14,902 пог. м.8,2в 1 кг 2,410 пог. м.
3,40в 1 кг 14,038 пог. м.8,3в 1 кг 2,353 пог. м.
3,45в 1 кг 13,633 пог. м.8,4в 1 кг 2,299 пог. м.
3,50в 1 кг 13,247 пог. м.8,5в 1 кг 2,247 пог. м.
3,60в 1 кг 12,521 пог. м.8,6в 1 кг 2,193 пог. м.
3,70в 1 кг 11,848 пог. м.8,7в 1 кг 2,141 пог. м.
3,75в 1 кг 11,539 пог. м.8,8в 1 кг 2,096 пог. м.
3,80в 1 кг 11,238 пог. м.8,9в 1 кг 2,049 пог. м.
3,90в 1 кг 10,661 пог. м.9,0в 1 кг 2,004 пог. м.
3,95в 1 кг 10,4 пог. м.10,0в 1 кг 1,621 пог. м.

ММ ДЮЙМ Б&С Чистое серебро (унция) пробы (унции) Чистое золото (dwts) 10-каратное золото (dwts) 14-каратное золото (dwts) 18-каратное золото (dwts) Чистая платина (унция)
6,54 .2576 2 3,45 3,41 128 76,3 86,1 104 7,07
5.19 .2043 4 2,17 2,14 80,1 48,0 54,2 64,6 4,45
4.11 .1620 6 1,36 1,35 50,4 30,2 34,1 40,6 2,80
3,26 . 1285 8 0,856 0,848 31,6 19,0 21,4 25,6 1,76
2,59 .1019 10 0,541 0,534 20,0 11,9 13,5 16,1 1.11
2,05 .0808 12 0,339 0,335 12,6 7,50 8,47 10,1 0,695
1,63 0,0641 14 0,214 0,211 7,78 4,72 5,33 6,36 0,437
1,29 0,0508 16 0,135 0,132 4,96 2,97 3,35 4,00 0,275
1,02 0,0403 18 0,085 0,084 3.11 1,87 2,11 2,51 0,173
0,813 0,0320 20 0,053 0,053 1,96 1,17 1,33 1,58 0,109
0,643 0,025 22 0,034 0,033 1,23 0,738 0,833 0,994 0,068
0,511 0,0201 24 0,021 0,021 0,775 0,464 0,524 0,625 0,043
0,404 0,0154 26 0,013 0,013 0,488 0,292 0,330 0,393 0,027
0,330 0,0126 28 0,008 0,008 0,306 0,184 0,287 0,247 0,017
0,254 0,0100 30 0,005 0,005 0,193 0,115 0,130 0,155 0,010