Вес швеллер 24: Слишком много запросов

Содержание

Швеллер вес погонного метра

Перейти к содержимому

МСК-МЕТАЛЛОПРОКАТ

Швеллер ГОСТ сталь 3

Вес метра погонного (кг)

Количество метров в тонне (м)

Швеллер № 5

4,84

206,61

Швеллер № 6,5

5,9

169,49

Швеллер № 8

7,05

141,84

Швеллер № 10

 8,59

116,41

Швеллер № 12

 10,4

 96,15

Швеллер № 14

 12,3

 81,3

Швеллер № 16

 14,2

70,42

Швеллер № 18

16,3

61,35

Швеллер № 20

18,4

54,35

Швеллер № 22

21

 47,62

Швеллер № 24

 24

41,67

Швеллер № 27

 27,7

36,1

Швеллер № 30

 31,8

31,45

Швеллер № 40

48,3

 20,7

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
5 П, У4,84 кг58,05 кг206,5 мп
6.5 П, У5,9 кг70,8 кг169,5 мп
8 П, У7,05 кг84,6 мп141,9 мп
10 П, У8,59 кг103,08 кг116,4 мп
12 П, У10,4 кг124,8 кг95,87 мп
14 П, У12,3 кг147,6 кг81,4 мп
16 П, У14,2 кг170,4 кг70,32 мп
16 аП, аУ15,3 кг183,6 кг63,35 мп
18 П, У16,3 кг195,6 кг61,5 мп
18 аП, аУ17,4 кг208,8 кг57,29 мп
20 П, У18,4 кг220,8 кг54,44 мп
22 П, У21 кг252 кг47,7 мп
24 П, У24 кг288 кг41,58 мп
27 П, У27,7 кг332,4 кг36,16 мп
30 П, У31,8 кг381,6 кг31,47 мп
33 П, У36,5 кг438 кг28,68 мп
36 П, У41,9 кг502,8 кг23,87 мп
40 П, У48,3 кг579,6 кг20,71 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
4,79 кг57,48 кг208,76 мп
6.5,82 кг69,84 кг171,82 мп
6,92 кг83,04 мп144,5 мп
10Э8,47 кг101,64 кг118,06 мп
12Э10,24 кг122,88 кг97,65 мп
14Э12,15 кг145,8 кг82,3 мп
16Э14,01 кг168,12 кг71,37 мп
18Э16,01 кг192,12 кг62,46 мп
20Э18,07 кг216,84 кг55,34 мп
22Э20,69 кг248,28 кг48,32 мп
24Э23,69 кг284,28 кг42,21 мп
27Э27,37 кг328,44 кг36,53 мп
30Э31,35 кг376,2 кг31,89 мп
33Э36,14 кг433,68 кг27,67 мп
36Э41,53 кг498,36 кг24,07 мп
40Э47,97 кг575,64 кг20,84 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
12Л5,02 кг60,24 кг199,2 мп
14Л5,94 кг71,28 кг168,35 мп
16Л7,1 кг85,2 кг140,84 мп
18Л8,49 кг101,88 кг117,78 мп
20Л10,12 кг121,44 кг98,81 мп
22Л11,86 кг142,32 кг84,31 мп
24Л13,66 кг163,92 кг73,2 мп
27Л16,3 кг195,6 кг61,34 мп
30Л24,3 кг291,6 кг41,15 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
9,26 кг111,12 кг107,99 мп
14С14,53 кг174,36 кг68,82 мп
14Са16,72 кг200,64 кг59,8 мп
16С17,53 кг210,36 кг57,04 мп
16Са19,74 кг236,88 кг50,65 мп
18С20,2 кг242,4 кг49,5 мп
18Са23 кг276 кг43,47 мп
18Сб26,72 кг320,64 кг37,42 мп
20С22,63 кг271,56 кг44,18 мп
20Са25,77 кг309,24 кг38,8 мп
20Сб28,71 кг344,52 кг34,83 мп
24С34,9 кг418,8 кг28,65 мп
26С34,61 кг415,32 кг28,89 мп
26Са39,72 кг476,64 кг25,17 мп
30С34,44 кг413,28 кг29,03 мп
30Са39,15 кг469,8 кг25,54 мп
30Сб43,86 кг526,32 кг22,79 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
5 П, У4,84 кг58,05 кг206,5 мп
6. 5 П, У5,9 кг70,8 кг169,5 мп
8 П, У7,05 кг84,6 мп141,9 мп
10 П, У8,59 кг103,08 кг116,4 мп
12 П, У10,4 кг124,8 кг95,87 мп
14 П, У12,3 кг147,6 кг81,4 мп
16 П, У14,2 кг170,4 кг70,32 мп
16 аП, аУ15,3 кг183,6 кг63,35 мп
18 П, У16,3 кг195,6 кг61,5 мп
18 аП, аУ17,4 кг208,8 кг57,29 мп
20 П, У18,4 кг220,8 кг54,44 мп
22 П, У21 кг252 кг47,7 мп
24 П, У24 кг288 кг41,58 мп
27 П, У27,7 кг332,4 кг36,16 мп
30 П, У31,8 кг381,6 кг31,47 мп
33 П, У36,5 кг438 кг28,68 мп
36 П, У41,9 кг502,8 кг23,87 мп
40 П, У48,3 кг579,6 кг20,71 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
4,79 кг57,48 кг208,76 мп
6.5,82 кг69,84 кг171,82 мп
6,92 кг83,04 мп144,5 мп
10Э8,47 кг101,64 кг118,06 мп
12Э10,24 кг122,88 кг97,65 мп
14Э12,15 кг145,8 кг82,3 мп
16Э14,01 кг168,12 кг71,37 мп
18Э16,01 кг192,12 кг62,46 мп
20Э18,07 кг216,84 кг55,34 мп
22Э20,69 кг248,28 кг48,32 мп
24Э23,69 кг284,28 кг42,21 мп
27Э27,37 кг328,44 кг36,53 мп
30Э31,35 кг376,2 кг31,89 мп
33Э36,14 кг433,68 кг27,67 мп
36Э41,53 кг498,36 кг24,07 мп
40Э47,97 кг575,64 кг20,84 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
12Л5,02 кг60,24 кг199,2 мп
14Л5,94 кг71,28 кг168,35 мп
16Л7,1 кг85,2 кг140,84 мп
18Л8,49 кг101,88 кг117,78 мп
20Л10,12 кг121,44 кг98,81 мп
22Л11,86 кг142,32 кг84,31 мп
24Л13,66 кг163,92 кг73,2 мп
27Л16,3 кг195,6 кг61,34 мп
30Л24,3 кг291,6 кг41,15 мп

РазмерВес 1 метраВес 1 шт, 12мКо-во метров/1тн
9,26 кг111,12 кг107,99 мп
14С14,53 кг174,36 кг68,82 мп
14Са16,72 кг200,64 кг59,8 мп
16С17,53 кг210,36 кг57,04 мп
16Са19,74 кг236,88 кг50,65 мп
18С20,2 кг242,4 кг49,5 мп
18Са23 кг276 кг43,47 мп
18Сб26,72 кг320,64 кг37,42 мп
20С22,63 кг271,56 кг44,18 мп
20Са25,77 кг309,24 кг38,8 мп
20Сб28,71 кг344,52 кг34,83 мп
24С34,9 кг418,8 кг28,65 мп
26С34,61 кг415,32 кг28,89 мп
26Са39,72 кг476,64 кг25,17 мп
30С34,44 кг413,28 кг29,03 мп
30Са39,15 кг469,8 кг25,54 мп
30Сб43,86 кг526,32 кг22,79 мп

Имя.

JavaScript
OS Windows, Android, OSX, Linux
Категория, образование
Цена 0
Цена 0
.0071

Наименование и размеры швеллера Высота h Ширина полки b

Толщина 90

Толщина t (если не равна S) Масса 1 метра швеллера Метров 1 тонны Плотность, кг/м³
Швеллер 25×26×2×3 25 26 2 2 1,0900 кг. 917,4 м. 7850
Швеллер 25х26х2х5 25 26 2 2 1.0700 кг 934,6 м. 7850
Швеллер 25х30х2х5 25 30 2 2 кг 840,3 м. 7850
Швеллер 30х25х3х5 30 25 3 3 1,6100 кг. 621,1 м. 7850
Швеллер 30х25х3х7 30 25 3 3 1,5700 кг 636,9 м. 7850
Швеллер 30х30х2х3 30 30 2 2 1.3000 кг 769,2 м. 7850
Швеллер 30×30×2×5 30 30 2 2 1,2700 кг. 787,4 м. 7850
Швеллер 32х25х3х5 32 25 3 3 кг 602,4 м. 7850
Швеллер 32х32х2х3 32 32 2 2 1,39100 кг 719,4 м. 7850
Швеллер 38×95×2,5×6 38 95 2,5 2,5 4,2500 кг. 235,3 м. 7850
Швеллер 40х20х2х3 40 20 2 2 кг 877,2 м. 7850
Швеллер 40х20х2х5 40 20 2 2 1.100 кг 900,9 м. 7850
Швеллер 40x20x3x5 40 20 3 3 1,6100 кг. 621,1 м. 7850
Швеллер 40х30х2х3 40 30 2 2 кг 689,7 м. 7850
Швеллер 40×30×2,5×3 40 30 2,5 2,5 кг 558,7 м. 7850
Швеллер 40×30×2×5 40 30 2 2 1,4300 кг. 699,3 м. 7850
Швеллер 40х30х2,5х6 40 30 2,5 2,5

574,7 м. 7850
Швеллер 40х40х2х3 40 40 2 2 1,77700 кг 565 м. 7850
Швеллер 40×40×2,5×3 40 40 2,5 2,5 2,1800 кг. 458,7 м. 7850
Швеллер 40х40х2х5 40 40 2 2 1,7400 кг 574,7 м. 7850
Швеллер 40х40х3х7 40 40 3 3 2,5 кг 398,4 м. 7850
Швеллер 42х42х4х6 42 42 4 4 3,49000 кг 286,5 м. 7850
Швеллер 43×45×2×3 43 45 2 2 1,

  • кг
  • 507,6 м. 7850
    Швеллер 45х25х3х5 45 25 3 3 кг 510,2 м. 7850
    Швеллер 48х70х5х7 48 70 5 5 6.670100 кг 149,9 м. 7850
    Швеллер 48×70×5×12 48 70 5 5 153,8 м. 7850
    Швеллер 50×30×2,5×3 50 30 2,5 2,5 кг 502,5 м. 7850
    Швеллер 50х30х2х5 50 30 2 2
    632,9 м. 7850
    Швеллер 5Э 50 32 4,2 7 4,7900 кг. 208,8 м. 7850
    Швеллер 5П 50 32 4,4 7 4,8400 кг. 206,6 м. 7850
    Швеллер 50×32×2,5×3 50 32 2,5 2,55

    483,1 м. 7850
    Швеллер 50х40х2х3 50 40 2 2 кг 520,8 м. 7850
    Швеллер 50×40×2,5×3 50 40 2,5 2,5 2,3800 кг. 420,2 м. 7850
    Швеллер 50х40х3х4 50 40 3 3 2,8 кг 355,9 м. 7850
    Швеллер 50х40х2,5х6 50 40 2,5 2,5

    50 429,2 м. 7850
    Канал 50х40х4х6 50 40 4 4 3,6200 кг. 276,2 м. 7850
    Швеллер 50х40х3х7 50 40 3 3 2,75000 кг 363,6 м. 7850
    Швеллер 50х47х6х9 50 47 6 6 кг 174,5 м. 7850
    Швеллер 50×50×2,5×6 50 50 2,5 2,5 2,7200 кг. 367,6 м. 7850
    Швеллер 50х50х4х6 50 50 4 4 4.24 кг 235,8 м. 7850
    Швеллер 50×50×3×7 50 50 3 3 3.22 кг 310,6 м. 7850
    Канал 50х50х4х10 50 50 4 4 4,1300 кг. 242,1 м. 7850
    Швеллер 60х26х2,5х4 60 26 2,5 2,5

    5

    5

    5 497,5 м. 7850
    Швеллер 60×30×2,5×3 60 30 2,5 2,5 456,6 м. 7850
    Канал 60х30х3х7 60 30 3 3 2,5100 кг. 398,4 м. 7850
    Швеллер 60х32х2,5х3 60 32 2,5 2,5

    442,5 м. 7850
    Швеллер 60х32х3х4 60 32 3 3 2,6700 кг 374,5 м. 7850
    Швеллер 60×32×2,5×6 60 32 2,5 2,5 2,2100 кг. 452,5 м. 7850
    Швеллер 60х32х4х6 60 32 4 4 3,4300 кг 291,5 м. 7850
    Швеллер 60х32х3х7 60 32 3 3 2,6 кг 383,1 м. 7850
    Швеллер 60×40×2×3 60 40 2 2 2,0800 кг. 480,8 м. 7850
    Швеллер 60х40х3х4 60 40 3 3 3.0400 кг 328,9 м. 7850
    Швеллер 60х40х3х7 60 40 3 3 2,98100 кг 335,6 м. 7850
    Швеллер 60×50×3×5 60 50 3 3 3,5000 кг. 285,7 м. 7850
    Швеллер 60×50×3×7 60 50 3 3 3,4500 кг 289,9 м. 7850
    Швеллер 60х60х4х6 60 60 4 4 5.18100 кг 193,1 м. 7850
    Швеллер 60х60х4х10 60 60 4 4 5,0800 кг. 196,9 м. 7850
    Швеллер 60×80×3×5 60 80 3 3 4,9 кг 203,7 м. 7850
    Швеллер 60х90х5х7 60 90 5 5 8,7 кг 114,8 м. 7850
    Швеллер 60×90×5×12 60 90 5 5 8,5400 кг. 117,1 м. 7850
    Швеллер 63×21×2,2×3 63 21 2,2 2,0 кг 595,2 м. 7850
    Швеллер 6.5Э 65 36 4,2 7,2 5,82000 кг 171,8 м. 7850
    Швеллер 6.5П 65 36 4,4 7,2 5,9000 кг. 169,5 м. 7850
    Швеллер 65×75×4×10 65 75 4 40 6. 161,8 м. 7850
    Швеллер 70х30х2х3 70 30 2 2 кг 520,8 м. 7850
    Швеллер 70х40х3х5 70 40 3 3 3,2600 кг. 306,7 м. 7850
    Швеллер 70×50×3×5 70 50 3 3 3,73 кг 268,1 м. 7850
    Швеллер 70х50х4х6 70 50 4 4 4,8700 кг 205,3 м. 7850
    Швеллер 70х65х4х10 70 65 4 4 5,7000 кг. 175,4 м. 7850
    Швеллер 78х46х6х9 78 46 6 6 6,96 кг 143,7 м. 7850
    Швеллер 80х25х4х6 80 25 4 4 3,6 кг 277 м. 7850
    Швеллер 80х32х4х6 80 32 4 4 4,0500 кг. 246,9 м. 7850
    Швеллер 80х32х4х10 80 32 4 4 3. 253,2 м. 7850
    Швеллер 80х35х4х6 80 35 4 4 4.24 кг 235,8 м. 7850
    Швеллер 80×35×4×10 80 35 4 4 4,1400 кг. 241,5 м. 7850
    Швеллер 8Э 80 40 4,2 7,4 6,9200 кг 144,5 м. 7850
    Швеллер 8У 80 40 4,5 7,4 7,0500 кг 141,8 м. 7850
    Швеллер 80х40х2,5х3 80 40 2,5 2,5 кг 336,7 м. 7850
    Швеллер 80х40х3х4 80 40 3 3 3,5 кг 284,9 м. 7850
    Швеллер 80х40х2,5х6 80 40 2,5 2,5

    342,5 м. 7850
    Швеллер 8С 80 45 5,5 9 9,2600 кг. 108 м. 7850
    Швеллер 80х50х4х6 80 50 4 4 5.18100 кг 193,1 м. 7850
    Швеллер 80х60х4х6 80 60 4 4 5,8 кг 172,1 м. 7850
    Швеллер 80х60х3х7 80 60 3 3 4.4000 кг 227,3 м. 7850
    Швеллер 80х60х6х9 80 60 6 6 8. 3700 кг 119,5 м. 7850
    Швеллер 80х60х4х10 80 60 4 4 5.7 кг 175,4 м. 7850
    Швеллер 80х60х6х14 80 60 6 6 8. кг. 122,4 м. 7850
    Швеллер 80×80×3×4 80 80 3 3 5.4000 кг 185,2 м. 7850
    Швеллер 80х80х4х6 80 80 4 4 7.0700 кг 141,4 м. 7850
    Швеллер 80х80х4х10 80 80 4 4 6. 143,7 м. 7850
    Швеллер 80х85х4х6 80 85 4 4 7,38100 кг 135,5 м. 7850
    Швеллер 80х100х6х9 80 100 6 6 12 кг. 82,4 м. 7850
    Швеллер 90х54х5х7 90 54 5 5 7.06 кг 141,6 м. 7850
    Швеллер 90×54×5×12 90 54 5 5 6. 145,1 м. 7850
    Канал 90×100×2,5×4 90 100 2,5 2,5 5,5000 кг. 181,8 м. 7850
    Швеллер 90×115×5×12 90 115 5 5 кг. 85,6 м. 7850
    Швеллер 100×40×2,5×3 100 40 2,5 0,60 297,6 м. 7850
    Канал 100х40х3х5 100 40 3 3 3,9700 кг. 251,9 м. 7850
    Швеллер 100х40х2,5х6 100 40 2,5 0,5 302,1 м. 7850
    Швеллер 10П 100 46 4,5 7,6 8,59000 кг 116,4 м. 7850
    Канал 10У 100 46 4,5 7,6 8,5900 кг. 116,4 м. 7850
    Швеллер 100×50×3×4 100 50 3 30 4. 223,7 м. 7850
    Швеллер 100×50×4×6 100 50 4 4 5. 172,1 м. 7850
    Швеллер 100×50×3×7 100 50 3 3 4,4000 кг. 227,3 м. 7850
    Швеллер 100×50×5×7 100 50 5 5 7. 140,1 м. 7850
    Швеллер 100×50×6×9 100 50 6 6 8. 119,5 м. 7850
    Канал 100×50×4×10 100 50 4 4 5,7000 кг. 175,4 м. 7850
    Швеллер 100х50х5х12 100 50 5 50 6 кг. 143,5 м. 7850
    Швеллер 100×50×7×18 100 50 7 70 9 кг. 108,6 м. 7850
    Канал 100×60×3×4 100 60 3 3 4,9300 кг. 202,8 м. 7850
    Швеллер 100×60×3×7 100 60 3 3 4. 205,3 м. 7850
    Швеллер 100×60×4×10 100 60 4 40 6 кг. 158 м. 7850
    Швеллер 100×80×3×4 100 80 3 3 5,8700 кг. 170,4 м. 7850
    Швеллер 100×80×3×7 100 80 3 3 5. 172,1 м. 7850
    Швеллер 100×80×5×7 100 80 5 50 9. 105,4 м. 7850
    Канал 100×80×4×10 100 80 4 4 7,6900 кг. 130 м. 7850
    Швеллер 100×80×5×12 100 80 5 50 9 кг. 107,3 ​​м. 7850
    Канал 100×100×3×5 100 100 3 3
    147,3 м. 7850
    Канал 100×120×8×20 100 120 8 8 19,0600 кг. 52,5 м. 7850
    Швеллер 100×160×4×6 100 160 4 4 1 кг. 78,6 м. 7850
    Швеллер 100×160×4×10 100 160 4 4 79,3 м. 7850
    Канал 104×20×2×3 104 20 2 2 1,1400 кг. 877,2 м. 7850
    Швеллер 106×50×4×6 106 50 4 40 6. 166,7 м. 7850
    Швеллер 108×70×6×9 108 70 6 6 10 кг. 94,1 м. 7850
    Швеллер 110х26х2,5х3 110 26 2,5 2,5 3,0100 кг. 332,2 м. 7850
    Канал 110×26×2,5×6 110 26 2,5 0,60 9,5 кг 9,045 90 337,8 м. 7850
    Швеллер 110×50×4×6 110 50 4 40 6. 163,1 м. 7850
    Швеллер 110х50х4х10 110 50 4 4 6,0200 кг. 166,1 м. 7850
    Швеллер 110×50×5×12 110 50 5 50 7. кг. 135,9 м. 7850
    Швеллер 110×100×4×6 110 100 4 40 9. 107,9 м. 7850
    Швеллер 120х25х4х6 120 25 4 4 4,8700 кг. 205,3 м. 7850
    Швеллер 120х25х4х10 120 25 4 4
    210,1 м. 7850
    Швеллер 120×50×3×5 120 50 3 3 4. 203,7 м. 7850
    Швеллер 120х50х4х6 120 50 4 4 6. 400 кг 155,3 м. 7850
    Швеллер 120×50×3×7 120 50 3 3 4. 205,3 м. 7850
    Швеллер 120×50×6×9 120 50 6 6 9. 7850
    Швеллер 12Э 120 52 4,5 7,8 0,24 кг 97,7 м. 7850
    Швеллер 12У 120 52 4,8 7,8 0,4000 кг 96,2 м. 7850
    Швеллер 12П 120 52 4,8 7,8 0,4000 кг 96,2 м. 7850
    Швеллер 120×60×4×6 120 60 4 4 7. 141,4 м. 7850
    Швеллер 120×60×4×10 120 60 4 40 6 кг. 143,7 м. 7850
    Канал 120×75×4×10 120 75 4 4 7,9000 кг. 126,6 м. 7850
    Швеллер 120×80×4×6 120 80 4 4 8. 120,2 м. 7850
    Швеллер 120×80×5×7 120 80 5 5 10 кг. 97,3 м. 7850
    Канал 120х80х4х10 120 80 4 4 8,2200 кг. 121,7 м. 7850
    Швеллер 120×80×5×12 120 80 5 5 кг. 98,9 м. 7850
    Швеллер 120×90×7×18 120 90 7 7 кг 1 40100 1 67,8 м. 7850
    Швеллер 120х105х8х20 120 105 8 8 18,4300 кг. 54,3 м. 7850
    Швеллер 130×135×8×20 130 135 8 8 кг 43,8 м. 7850
    Швеллер 14Л 140 32 3,2 5,6 5,

    кг 168,4 м. 7850
    Швеллер 140×40×2,5×3 140 40 2,5 2,5 4,1500 кг. 241 м. 7850
    Швеллер 140×40×3×5 140 40 3 3 4. 203,7 м. 7850
    Швеллер 140×40×2,5×6 140 40 2,5 0,00 2,5 243,9 м. 7850
    Канал 14Э 140 58 4,6 8,1 12,1500 кг. 82,3 м. 7850
    Швеллер 14У 140 58 4,9 8,1 0,300 кг 81,3 м. 7850
    Швеллер 14П 140 58 4,9 8,1 0,300 кг 81,3 м. 7850
    Канал 14С 140 58 6 9,5 14,5300 кг. 68,8 м. 7850
    Швеллер 14Са 140 60 8 9,5 16.72000 кг 59,8 м. 7850
    Швеллер 140×60×3×5 140 60 3 3 5. 170,9 м. 7850
    Швеллер 140×60×5×7 140 60 5 5 9,4900 кг. 105,4 м. 7850
    Швеллер 140х60х6х9 140 60 6 6 1 кг. 89,3 м. 7850
    Швеллер 140×60×4×10 140 60 4 40 7. кг. 131,8 м. 7850
    Швеллер 140×80×4×6 140 80 4 4 8,9500 кг. 111,7 м. 7850
    Швеллер 140×80×5×7 140 80 5 50 1 кг. 90,4 м. 7850
    Швеллер 140х80х5х12 140 80 5 5 кг
    91,8 м. 7850
    Швеллер 145×65×3×5 145 65 3 3 6.2000 кг. 161,3 м. 7850
    Швеллер 145×65×3×7 145 65 3 3 6. 162,3 м. 7850
    Швеллер 145×75×5×12 145 75 5 5 кг 93,5 м. 7850
    Канал 148×25×4×6 148 25 4 4 5,7500 кг. 173,9 м. 7850
    Швеллер 160х40х2х3 160 40 2 2 3. 274 ​​м. 7850
    Швеллер 160х40х5х7 160 40 5 5 8. 114,8 м. 7850
    Швеллер 160×40×5×12 160 40 5 5 9,3200 кг. 107,3 ​​м. 7850
    Швеллер 160×50×2,5×4 160 50 2,5 02045 9,5 кг 9,045 203,3 м. 7850
    Швеллер 160×50×4×6 160 50 4 4 7. 129,9 м. 7850
    Канал 160×50×5×7 160 50 5 5 9,4900 кг. 105,4 м. 7850
    Швеллер 160х50х6х9 160 50 6 6 1 кг. 89,3 м. 7850
    Швеллер 160×50×4×10 160 50 4 4 7. кг. 131,6 м. 7850
    Швеллер 160×50×5×12 160 50 5 5 9,3200 кг. 107,3 ​​м. 7850
    Швеллер 160х60х2,5х4 160 60 2,5 0,5 188,3 м. 7850
    Швеллер 160×60×3×5 160 60 3 3 6. 158,2 м. 7850
    Канал 160×60×4×6 160 60 4 4 8,3200 кг. 120,2 м. 7850
    Швеллер 160×60×3×7 160 60 3 30 6. 159,2 м. 7850
    Швеллер 160х60х5х7 160 60 5 5 10 кг. 97,3 м. 7850
    Канал 160×60×4×10 160 60 4 4 8,2200 кг. 121,7 м. 7850
    Швеллер 160х60х5х10 160 60 5 5 кг 1 90.100 1 98,2 м. 7850
    Швеллер 160х60х6х14 160 60 6 6 кг. 83,8 м. 7850
    Канал 16С 160 63 6,5 10 17,5300 кг. 57 м. 7850
    Швеллер 16Э 160 64 4,7 8,4 0 14,0100 кг 71,4 м. 7850
    Швеллер 16П 160 64 5 8.4 14.2000 кг 70,4 м. 7850
    Канал 16У 160 64 5 8. 4 14.2000 кг. 70,4 м. 7850
    Швеллер 16Са 160 65 8,5 10 0,74 кг 50,7 м. 7850
    Швеллер 16аУ 160 68 5 9 15,3000 кг. 65,4 м. 7850
    Канал 16аП 160 68 5 9 15,3000 кг. 65,4 м. 7850
    Швеллер 160×70×4×6 160 70 4 4 8. 111,7 м. 7850
    Швеллер 160×75×8×20 160 75 8 8 кг
    58,2 м. 7850
    Швеллер 160×80×2,5×3 160 80 2,5 2,5 6,1100 кг. 163,7 м. 7850
    Швеллер 160×80×3×5 160 80 3 30 7. 137,7 м. 7850
    Швеллер 160×80×2,5×6 160 80 2,5 0,60 0,5 165 м. 7850
    Швеллер 160х80х4х6 160 80 4 4 9,5800 кг. 104,4 м. 7850
    Швеллер 160×80×5×7 160 80 5 5 1 кг. 84,4 м. 7850
    Швеллер 160х80х6х9 160 80 6 60 14 кг. 71,3 м. 7850
    Швеллер 160х80х5х12 160 80 5 5 11,6800 кг. 85,6 м. 7850
    Швеллер 160×100×3×5 160 100 3 30 8.00 кг 120,8 м. 7850
    Швеллер 160х120х5х7 160 120 5 5 1 кг. 66,7 м. 7850
    Швеллер 160х120х6х14 160 120 6 6 17.5900 кг 56,9 м. 7850
    Швеллер 160×160×6×9 160 160 6 6 2. 46,4 м. 7850
    Швеллер 160х160х6х14 160 160 6 6 210360 кг 46,8 м. 7850
    Швеллер 170х60х4х6 170 60 4 4 8. 115,7 м. 7850
    Швеллер 170×70×5×7 170 70 5 5 1 кг. 87,3 м. 7850
    Швеллер 18Л 180 40 3,6 5,6 8,49000 кг. 117,8 м. 7850
    Швеллер 180×50×4×10 180 50 4 40 8 кг. 121,7 м. 7850
    Швеллер 18С 180 68 7 10,5 20.2000 кг. 49,5 м. 7850
    Швеллер 18Э 180 70 4,8 8,7 0 16,0100 кг 62,5 м. 7850
    Швеллер 18П 180 70 5,1 8,7 16,300 кг 61,3 м. 7850
    Швеллер 18Са 180 70 9 10,5 23.000 кг 43,5 м. 7850
    Швеллер 180×70×6×9 180 70 6 60 14 кг. 71,3 м. 7850
    Швеллер 180×70×5×12 180 70 5 5 кг. 85,6 м. 7850
    Швеллер 180×70×6×14 180 70 6 6 кг 1 3. 72,4 м. 7850
    Канал 180×70×7×18 180 70 7 7 15,8000 кг. 63,3 м. 7850
    Швеллер 18аУ 180 74 5,1 9,3 0 17. 57,5 ​​м. 7850
    Канал 18аП 180 74 5.1 9.3 0 17. 57,5 ​​м. 7850
    Канал 180×80×4×6 180 80 4 4 10,2100 кг. 97,9 м. кг. 78,9 м. 7850
    Швеллер 180х80х6х9 180 80 6 60 14 кг. 66,8 м. 7850
    Швеллер 180х80х4х10 180 80 4 4 10.1000 кг. 99 м. 7850
    Швеллер 180×80×5×12 180 80 5 5 кг. 80,3 м. 7850
    Швеллер 180×80×6×14 180 80 6 6 кг. 67,8 м. 7850
    Швеллер 180х80х8х20 180 80 8 8 19,0500 кг. 52,5 м. 7850
    Швеллер 180х100х5х7 180 100 5 5 70,4 м. 7850
    Швеллер 180х100х6х9 180 100 6 6 16.100 59,4 м. 7850
    Канал 180×100×5×12 180 100 5 5 14,0300 кг. 71,3 м. 7850
    Швеллер 180×100×6×14 180 100 6 6 60,1 м. 7850
    Швеллер 180×130×8×12 180 130 8 80 кг 38,8 м. 7850
    Швеллер 180×130×8×20 180 130 8 8 25,3300 кг. 39,5 м. 7850
    Швеллер 185×100×3×5 185 100 3 3
    113,8 м. 7850
    Швеллер 20Л 200 45 3,8 6 10.1200 кг 98,8 м. 7850
    Канал 200×50×3×5 200 50 3 3 6,7900 кг. 147,3 м. 7850
    Швеллер 200×60×4×10 200 60 4 40 9 кг. 105,6 м. 7850
    Швеллер 20С 200 73 7 11 22,6300 кг 44,2 м. 7850
    Швеллер 20Са 200 75 9 11 25,7700 кг. 38,8 м. 7850
    Швеллер 20Э 200 76 4,9 9 18.0700 кг. 55,3 м. 7850
    Швеллер 20П 200 76 5.2 9 18.4000 кг. 54,3 м. 7850
    Швеллер 200×80×4×6 200 80 4 4 10,8300 кг. 92,3 м. 7850
    Швеллер 200х80х6х9 200 80 6 6 15 кг. 62,9 м. 7850
    Швеллер 200×80×4×10 200 80 4 4 кг 93 м. 7850
    Канал 200×80×6×14 200 80 6 6 15,7000 кг. 63,7 м. 7850
    Швеллер 20Сб 200 100 8 11 28,7100 кг 34,8 м. 7850
    Швеллер 200×100×3×5 200 100 3 30 9,1 кг 109,3 м. 7850
    Канал 200×100×6×9 200 100 6 6 17,7900 кг. 56,2 м. 7850
    Швеллер 200х100х5х12 200 100 5 5 67,5 м. 7850
    Швеллер 200х160х8х20 200 160 8 8 3. 32,9 м. 7850
    Швеллер 205х38х2,5х3 205 38 2,5 2,5 5,3400 кг. 187,3 м. 7850
    Швеллер 205×38×2,5×6 205 38 2,5 2,5 189 м. 7850
    Швеллер 206×75×6×9 206 75 6 6 15,0 кг 63,6 м. 7850
    Швеллер 206х75х6х14 206 75 6 6 15,5200 кг. 64,4 м. 7850
    Швеллер 210×57×4×6 210 57 4 4 9. 103 м. 7850
    Швеллер 22Э 220 82 5,1 9,5 20,690 кг 48,3 м. 7850
    Швеллер 22П 220 82 5.4 9.5 21.0000 кг. 47,6 м. 7850
    Швеллер 24Л 240 55 4,2 6,8 0,666 кг 73,2 м. 7850
    Швеллер 24С 240 85 9,5 14 34,

    кг.

    28,7 м. 7850
    Канал 24Э 240 90 5,3 10 23,6900 кг 42,2 м. 7850
    Швеллер 24У 240 90 5,6 10 24.0000 кг 41,7 м. 7850
    Швеллер 250×35×3×5 250 35 3 30 7. 137,7 м. 7850
    Швеллер 250х60х3х5 250 60 3 3 8.4000 кг. 118,5 м. 7850
