Винт с полукруглой головкой гост: ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры / 17473 80
Содержание
Винти DIN 7985, ГОС 17473-80 з напівкруглою головкою
за порядкомза зростанням ціниза зниженням ціниза новизною
ГалереяСписок
Гвинт М16 DIN 7985, ГОСТ 17473-80
від 60 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб 2m5psKxsn-VRpijn99QsUVLu8DbShHBnFIAnkcXW1NQ» data-advtracking-product-id=»9034909″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Гвинт М10 напівкруглий DIN 7985, ГОСТ 17473-80
від 50 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб eyJwcm9kdWN0SWQiOjkwMzQ4OTcsImNhdGVnb3J5SWQiOjQyMDUxMiwiY29tcGFueUlkIjozMDU1Mywic291cmNlIjoicHJvbTpjb21wYW55X3NpdGUiLCJpYXQiOjE2NzQzMzI2NzguNzE3ODgzMywicGFnZUlkIjoiNjU3ODhlZDctOWYxMS00YjYxLTk0ZmUtNTIzMDE5NGRhNWMwIiwicG93IjoidjIifQ.QlgASA4brNLG1h3bD7-_yufSEUJPHpPws4HykVHWvvU» data-advtracking-product-id=»9034897″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Гвинт М6 з напівкруглою головкою ГОСТ 17473-80
від 45 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб eyJwcm9kdWN0SWQiOjkwMzQ4NzYsImNhdGVnb3J5SWQiOjQyMDUxMiwiY29tcGFueUlkIjozMDU1Mywic291cmNlIjoicHJvbTpjb21wYW55X3NpdGUiLCJpYXQiOjE2NzQzMzI2NzguNzE5OTY2MiwicGFnZUlkIjoiNWNjZWZjNDItZjEzZi00YjgzLTgyNmYtZTNjNDVkNDMxMTIwIiwicG93IjoidjIifQ.X8ZHz6y7qWxV2qOjo80gv2Pn7NpRKO2ll4xMHW2Y16Q» data-advtracking-product-id=»9034876″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>Гвинт М4 з напівкруглою головкою гост 17473
від 42 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб eyJwcm9kdWN0SWQiOjEyMjA3NTUsImNhdGVnb3J5SWQiOjQyMDUxMiwiY29tcGFueUlkIjozMDU1Mywic291cmNlIjoicHJvbTpjb21wYW55X3NpdGUiLCJpYXQiOjE2NzQzMzI2NzguNzIxODYzNSwicGFnZUlkIjoiZmVlYmQxZTEtOTg0Yi00NWJhLWJmOTAtNTM3MDE3YzgyZmNlIiwicG93IjoidjIifQ.6k6g1s__P2uo3-aova7TnGh87Ful_9towY-9qhVHU6E» data-advtracking-product-id=»1220755″ data-tg-chain=»{"view_type": "preview"}»>
Гвинт М12
від 55 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб
Гвинт м8 з напівкруглою головкою гост 17473-80
від 48 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб
Гвинт М5 з напівкруглою головкою
від 44 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб
Гвинт М3 з напівкруглою головкою DIN 7985 Гост 17473
від 41 грн/кг
В наявності
Оптом і в роздріб
16243248
Винти з півкруглою головкою виробляються з конструкційних вуглецьістичних сталі з класом точності A і B. їхні креслення, розміри, вага, конструкція та інші технічні характеристики відповідають батьківському стандарту ГОС 17473-80 або німецькому DIN 7985.
Застосування DIN 7985 гвинтівок
Сфера застосування гвинтівки 17473-80 різна: вони необхідні в відбудованих до машино- та обладнання. Цей клас може бути 4.8 і клас 5.8, а також високопропорційні (8. 8). Півкругла головка має хрестоподібний шліц, що дуже зручно, якщо ви застосовуєте шуруповерт при монтажу, і плоский. Щоб захистити гвинтівку від впливу навколишнього середовища, вони зазнають антикорозійного покриття (оцинковка). Це захистить гвинт і від пошкоджень та агресивних відходів.
Наше підприємство пропонує гвинти з півкруглою головкою з такими діаметрами різьблення: М3, М4, М5, М6, 108, М10, М12, М16.
Ми спеціалізуємося на продажу якісного кріплення оптом і в розставці з доставкою по всій Україні. Великі запаси і можливість виготовлення гвинтів під замовлення дозволяє нам роками співпрацювати з великими підприємствами в різних галузях промисловості. Реалізовані мітки відповідають стандартам ГОСТ і DIN.
Зв’язавшись з нашими менеджерами, Ви отримаєте вичерпну інформацію про наявність товару, ціни, умови і строки доставки. Ми займаємося поставками кріплення не тільки від українських виробників, але й у Європі, яка підтримує документацію (сертифікати).
Винты
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH
included in pkg.»> 2000 штук в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 2 | 0,4 | [Плечо, ступенька] 00001 | [Сталь] 00022 | [ТВАЛАНТАЛЬНЫЙ хромат] 00015 | SWCH.0004 M2 | M2X2 | M2-2 | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке |
4 дня | 10 | 2 | 3 | 0,4 | [Плечо, ступенька] 00001 | [Сталь] 00022 | [ТВАЛАНТАЛЬНЫЙ ХРМАТ] 00015 | SWCH.0004 M2 | M2X3 | M2-3 | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 4 | 0,4 | [Плечо, ступенька] 00001 | [Сталь] 00022 | [Твалтентный хромат] 00015 | . 0004 M2 | M2X4 | M2-4 | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 5 | 0,4 | [Плечо, ступенька] 00001 | [Сталь] 00022 | [ТВАЛАНТАЛЬНЫЙ хромат] 00015 | SWCH.0004 M2 | M2X5 | M2-5 | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 6 | 0,4 | [Плечо, ступенчатое] 00001 | [Сталь] 00022 | [Твалтентный хромат] 00015 | .0004 M2 | M2X6 | M2-6 | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 8 | 0,4 | [Плечо, ступенька] 00001 | [Сталь] 00022 | [ТВАЛАНТАЛЬНЫЙ ХРМАТ] 00015 | .0004 M2 | M2X8 | M2-8 | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 10 | 0,4 | [Плечо, ступенчатое] 00001 | [Сталь] 00022 | [Твалтентный хромат] 00015 | SWCH.0005 | M2 | M2X10 | M2-10 | Сталь | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. 4 дня | 10 | 3 | 3 | 0,5 | [Плечо, ступенчатое] 00001 | [Сталь] 00022 | [Твалтентный хромат] 00015 | SWCH. 0005 | M3 | M3X3 | M3-3 | Сталь | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 шт. в упаковке
|