Винт с полукруглой головкой гост: ГОСТ 17473-80 Винты с полукруглой головкой классов точности А и В. Конструкция и размеры / 17473 80
Содержание
Гвинт м8 з напівкруглою головкою гост 17473-80
Гвинти, що мають напівкруглу (напівциліндричну) голівку і прямий або хрестоподібний шліц, виконуються у відповідності з вітчизняним стандартом ГОСТ 17473-80 і німецьким DIN 7985.
Гвинт з напівкруглою голівкою виконується з вуглецевої сталі і має клас міцності 4.8. Оцинковане покриття дозволяє значно збільшити термін служби кріплення, так як надійно захищає її від негативного впливу навколишнього середовища та дрібних пошкоджень.
Гвинти з напівкруглою голівкою в діаметрі М8 мають розміри:
Характеристика | За ГОСТ 17473-80, в мм | За DIN 7985, в мм |
Креслення |
|
|
Крок різьби | 1.25 або 1 | 1.25 |
Діаметр голівки, D | 13.0 | 16.0 |
Висота голівки, k | 5. 6 | 6.0 |
Номер шліця | 3 | 3 |
Теоретична вага 1000 гвинтів М8, кг
Довжина гвинта, мм | За ГОСТ 17473-80 | За DIN 7985 |
10 | — | 10.90 |
11 | — | — |
12 | 7.003 | 11.50 |
13 | 7.318 | — |
14 | 7.634 | 12.20 |
16 | 8.264 | 12.80 |
18 | 8.896 | 13.50 |
20 | 9.526 | 14.20 |
22 | 10.157 | 14.80 |
25 | 11. 104 | 15.80 |
28 | 12.050 | 16.80 |
30 | 12.681 | 17.50 |
32 | 13.311 | — |
35 | 14.258 | 19.10 |
38 | 15.204 | — |
40 | 15.835 | 20.70 |
42 | 16.465 | — |
45 | 17.412 | 22.30 |
48 | 18.358 | — |
50 | 18.989 | 23.90 |
55 | 20.566 | 25.40 |
60 | 22.143 | 27.00 |
65 | 23. 720 | — |
70 | 25.297 | — |
Гвинти з напівкруглою голівкою можуть застосовуватися для складання ангарів чи зупинок громадського транспорту. Дане кріплення має зовнішню метричну різьбу з дрібним або великим кроком.
Для покупки гвинтів та іншого необхідного кріплення – зв’яжіться з нашими менеджерами.
Ми пропонуємо інші види болтів даного типорозміру:
Гвинти високоміцні DIN 912, ГОСТ 11738-84 клас міцності 8.8
Гвинти високоміцні DIN 912, ГОСТ 11738-84 клас міцності 12.9
Гвинт з потайною головкою ГОСТ 17475-80, DIN 965
Гвинти високоміцні DIN 912, ГОСТ 11738-84 клас міцності 10.9
Гвинти високоміцні DIN 7991 з потайною головкою і внутрішнім шестигранником
Гвинти з циліндричною головкою ISO 14579, ГОСТ Р ІСО 14579-2009 з поглибленням під ключ Torx (Tr)
Гвинти DIN 7380, ISO 7380 з поглибленням під ключ Torx (Tr)
Гвинти з низькою циліндричною головкою DIN 6912 під шестигранний ключ
стопорні Гвинти DIN 564 з шестигранною головкою
Гвинти з низькою циліндричною головкою DIN 7984 під внутрішній шестигранник
Гвинти настановні ГОСТ 1482-84, ГОСТ 1485-84, DIN 479 з квадратною головкою і підголовком
Гвинти настановні ГОСТ 1486-84, DIN 480 з квадратною головкою і ступінчастим кінцем зі сферою
Гвинти настановні ГОСТ 1488-84, DIN 478 з квадратною головкою і буртиком
Гвинти з внутрішнім шестигранником ISO 7379, ГОСТ 28962-91, DIN 9841 з потовщеним стрижнем
Гвинти латунні ГОСТ 17473-80, ГОСТ 17475-80
Гвинти нержавіючі DIN 912, ГОСТ 11738-84 з внутрішнім шестигранником
Гвинти нержавіючі DIN 7991 з потайною голівкою
Гвинти нержавіючі DIN 965, ГОСТ 17475-80 з таємною голівкою
До Вашої уваги пропонуємо нержавіючі гвинти класифікації А2 та А4.
На підприємстві система доставки кріплення розроблена таким чином, щоб клієнт зміг отримати продукцію в максимально короткі терміни після її оплати. Відвантаження або відправлення товару виконується в день його оплати.
Працюємо з багатьма службами доставки, доставляємо вантажі в усі регіони України.
Підтвердження авторства:
Характеристики
Інформація для замовлення
2000 штук в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 2 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X2 | M2-2 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 3 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X3 | M2-3 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 4 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X4 | M2-4 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 5 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X5 | M2-5 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 6 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X6 | M2-6 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 8 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X8 | M2-8 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 2 | 10 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M2 | M2X10 | M2-10 | Сталь | ||
2000 штук в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 3 | 3 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X3 | M3-3 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 4 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X4 | M3-4 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 5 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X5 | M3-5 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 6 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X6 | M3-6 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 8 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X8 | M3-8 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 10 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X10 | M3-10 | Сталь | ||
2000 штук в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 3 | 12 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M3 | M3X12 | M3-12 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 4 | 4 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X4 | M4-4 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 4 | 5 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X5 | M4-5 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 4 | 6 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X6 | M4-6 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 4 | 8 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X8 | M4-8 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 4 | 10 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X10 | M4-10 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 4 | 12 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X12 | M4-12 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 4 | 15 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M4 | M4X15 | M4-15 | Сталь | ||
2000 штук в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 5 | 6 | 0,8 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M5 | M5X6 | M5-6 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 5 | 8 | 0,8 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 900 05 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M5 | M5X8 | M5-8 | Сталь | ||
2000 шт. в упаковке | 4 дня | 10 | 5 | 10 | 0,8 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M5 | M5X10 | M5-10 | Сталь | ||
2000 штук в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 5 | 12 | 0,8 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M5 | M5X12 | M5-12 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 5 | 15 | 0,8 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 90 005 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M5 | M5X15 | M5-15 | Сталь | ||
1000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 6 | 10 | 1 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 9000 5 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M6 | M6X10 | M6-10 | Сталь | ||
1000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 6 | 12 | 1 | [Уступ, ступенчатый] 00001 | [Сталь] 00022 9000 5 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M6 | M6X12 | M6-12 | Сталь | ||
1000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 6 | 15 | 1 | [Уступ, ступенчатый] 00001 | [Сталь] 00022 9000 5 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M6 | M6X15 | M6-15 | Сталь | ||
1000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 6 | 20 | 1 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00022 9000 5 | [Трехвалентный хромат] 00015 | Эквивалент SWCH | Трехвалентный хромат | M6 | M6X20 | M6-20 | Сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке 900 05 | 4 дня | 10 | 2 | 2 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00028 900 05 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X2 | M2-2 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2 | 3 | 0,4 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9000 5 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X3 | M2-3 | нержавеющая сталь | ||
«> 2000 штук в упаковке | 4 дня | — | 2 | 4 | 0,4 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | Нет | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X4 | M2-4 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2 | 5 | 0,4 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9000 5 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X5 | M2-5 | нержавеющая сталь | ||
«> 2000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2 | 6 | 0,4 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9000 5 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X6 | M2-6 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2 | 8 | 0,4 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9000 5 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X8 | M2-8 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 2000 штук в упаковке 900 08 | 4 дня | 10 | 2 | 10 | 0,4 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00028 90 005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2 | M2X10 | M2-10 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | 9000 5 | Тот же день Стандартный | — | 2,5 | 3 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9 0005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,5 | M2,5X3 | M2,5-3 | нержавеющая сталь | |
«> 2000 штук в упаковке 9000 8 | Тот же день Стандартный | — | 2,5 | 4 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9 0005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,5 | M2,5X4 | M2,5-4 | нержавеющая сталь | ||
2 ,000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2,5 | 5 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9 0005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,5 | M2,5X5 | M2,5-5 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 2 ,000 штук в упаковке | 4 дня | 10 | 2,5 | 6 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] 304 Нержавеющая сталь | Эквивалент SUS304 | — | M2,5 | M2,5X6 | M2,5-6 | нержавеющая сталь | |||
2 ,000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2,5 | 8 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9 0005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,5 | M2,5X8 | M2,5-8 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 2 ,000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2,5 | 10 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,5 | M2,5X10 | M2,5-10 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2,6 | 3 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9 0005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2.6 | M2.6X3 | M2.6-3 | нержавеющая сталь | ||
9000 5 | included in pkg.»> 2000 штук в упаковке | 4 дня | — | 2,6 | 4 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | Эквивалент SUS304 | — | M2.6 | M2.6X4 | M2.6-4 | нержавеющая сталь | ||
9000 5 | 2000 штук в упаковке | Тот же день Запасы | — | 2,6 | 5 | 0,45 | Стандарт (круглый) | [Исчисляющая сталь] 304 Нержавеющая сталь | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,6 | M2,6X5 | M2,6-5 | нержавеющая сталь | |
included in pkg.»> 2000 штук в упаковке | Тот же день Запасы | — | 2,6 | 6 | 0,45 | Стандарт (круглый) | [Исчисленная сталь] 304 нержавеющая сталь | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,6 | M2,6X6 | M2,6-6 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | Тот же день Запасы | — | 2,6 | 8 | 0,45 | Стандарт (круглый) | [Исправдающая сталь] 304 нержавеющая сталь | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,6 | M2,6X8 | M2,6-8 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 2000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 2,6 | 10 | 0,45 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Эквивалент SUS304 | — | M2,6 | M2,6X10 | M2,6-10 | нержавеющая сталь | ||
2000 штук в упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 3 | 0,5 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00028 900 05 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X3 | M3-3 | нержавеющая сталь | ||
9000 5 | «> 2000 штук в упаковке | 4 дня | — | 3 | 4 | 0,5 | [Уступ, ступенчатый] 00001 | [Сталь] 00028 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X4 | M3-4 | нержавеющая сталь | |
2000 шт. В упаковке | Тот же день Стандартный | 10 | 3 | 5 | 0,5 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] 304 Нержавеющая сталь 90 005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X5 | M3-5 | нержавеющая сталь | ||
2000 шт. В упаковке | 4 дня | 10 | 3 | 6 | 0,5 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X6 | M3-6 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 2000 шт. в упаковке 900 08 | Тот же день Стандартный | 10 | 3 | 8 | 0,5 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] 304 Нержавеющая сталь 90 005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X8 | M3-8 | нержавеющая сталь | ||
2000 шт. В упаковке | Тот же день Стандартный | 10 | 3 | 10 | 0,5 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9 0005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X10 | M3-10 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 2000 Штук в упаковке | 4 дня | — | 3 | 12 | 0,5 | [Уступ, ступенчатый] 00001 | [Сталь] 00028 9000 5 | № | Эквивалент SUS304 | — | M3 | M3X12 | M3-12 | нержавеющая сталь | ||
1000 штук в упаковке | 4 дня | 10 | 4 | 4 | 0,7 | [уступ, ступенчатый] 00001 | [сталь] 00028 900 05 | № | Эквивалент SUS304 | — | M4 | M4X4 | M4-4 | нержавеющая сталь | ||
1000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | — | 4 | 5 | 0,7 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] Нержавеющая сталь 304 9000 5 | № | Эквивалент SUS304 | — | M4 | M4X5 | M4-5 | нержавеющая сталь | ||
included in pkg.»> 1000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | 10 | 4 | 6 | 0,7 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] 304 Нержавеющая сталь 90 005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M4 | M4X6 | M4-6 | нержавеющая сталь | ||
1000 штук в упаковке | Тот же день Стандартный | 10 | 4 | 8 | 0,7 | Стандартный (круглый) | [Нержавеющая сталь] 304 Нержавеющая сталь 90 005 | № | Эквивалент SUS304 | — | M4 | M4X8 | M4-8 | нержавеющая сталь |
Соединительный винт с полукруглой головкой | Simpson Strong-Tie
Европа
- Чехия
- Дания
- Германия
- Испания
- Франция
- Россия
- Польша
- Финляндия
- Швеция
- Соединенное Королевство
Информация о продукте
- Информация о продукте
- Связанная литература
- Информационная таблица продукта
- Таблицы нагрузки
- Предписывающие таблицы
- Кодовые отчеты и соответствие
- Чертежи
- Сопутствующие товары
- Дом
- Системы крепления
- Шурупы и гвозди
- Внутренние шурупы для дерева
- Соединительный винт с плоской головкой
Подробная информация о продукте
Соединительный винт с плоской головкой предназначен для использования при установке соединителей Simpson Strong-Tie®, таких как рамный угол A35, на древесину. Этот крепежный элемент № 6 x 1/2 дюйма быстро заводится и без труда ввинчивается в древесину и инженерную древесину.
Основные характеристики
- Шестилепестковая выемка T15 для безопасного забивания
- Хвостовик с полной резьбой
- Наконечник типа 17 с зубчатой резьбой для быстрого запуска
- Стопорные зубья под головкой
924 49 Прозрачное цинковое покрытие
Применение
- Уголки для крепления к дереву и инженерной древесине
Ссылки по теме
- Крепежные системы Технические примечания и указания по установке
Страницы каталога
- C-C-2021 (соединители для деревянных конструкций), стр. 286–287
Соединители для деревянных конструкций 2021-2023
C-C-2021
Каталог, содержащий информацию о новых продуктах, а также все применимые спецификации и инструкции по установке конструкционных соединителей «дерево-дерево» и «дерево-бетон».