ΠΠ°ΠΊΠ»Π΅ΠΏΠΊΠΈ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ: ΠΠ°ΠΊΠ»ΡΠΏΠΊΠΈ Π²ΡΡΡΠΆΠ½ΡΠ΅ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ST/ST ΡΠΎ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΌ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ ΠΊΡΠΏΠΈΡΡ ΠΎΠΏΡΠΎΠΌ Π² Π‘ΠΠ±
| ΠΠ°ΠΊΠ»ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠΈΡ BRALO (ΠΡΠΏΠ°Π½ΠΈΡ) | ||||||
| Π€ΠΎΡΠΎ | ΠΠ°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ | Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ/Π¦Π΅Π½Π° | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ | |||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ/Π‘Π’ Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:2,4Ρ 4 —Β 6,4Ρ 50 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 100 — 1000 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120Β° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120Β° Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,0Ρ 6 —Β 5,0Ρ 30 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 150 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Β Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ, ΡΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Π°ΡΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ/Π‘Π’ Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ, ΡΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½Π½Π°ΡΒ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 35 —Β 6,4Ρ 175 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 150 — 1000 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ/Π‘Π’ Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,0Ρ 6 —Β 5,0Ρ 30 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 100 — 500 ΡΡ.Β | |||||
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 8 —Β 6,4Ρ 18 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 13 — 4,8Ρ 25Β ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 150 — 250 ΡΡ. | |||||
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, Β ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120Β° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120Β° Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 9,5 —Β 4,8Ρ 16,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Β | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 8 —Β 6,4Ρ 190 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 100 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ΅ΠΏΠ΅ΡΡΠΊΠΎΠ²Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 8 —Β 4,8Ρ 35 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 100 — 500 ΡΡ. | |||||
Π ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ Π ΠΈΡΠ»Π΅Π½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 10 —Β 4,8Ρ 24 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 6,5 —Β 6,4Ρ 15,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 500 ΡΡ. | |||||
| Β | ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, Β ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,8Ρ 13 —Β 4,8Ρ 18 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 250 ΡΡ. | ||||
ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120°  | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120Β° Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,8Ρ 10 —Β 4,8Ρ 16 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»Ρ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΡ Β ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ»Ρ ΠΌΡΠ³ΠΊΠΈΡ ΠΌΠ°ΡΠ΅ΡΠΈΠ°Π»ΠΎΠ², ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 6 —Β 4,8Ρ 30 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 2000 — 7000 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Β ΠΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, Β ΡΠΈΠ»ΠΈΠ½Π΄ΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠ°ΡΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:2,4Ρ 5Β ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 1000 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ½Π°Ρ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ ΠΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, ΠΊΠΎΠ½ΡΡΠ½Π°Ρ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,0Ρ 5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ Β ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ Π‘Ρ. Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 6 —Β 5,0Ρ 16 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ Β ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 12 —Β 5,0Ρ 16 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆ. ΡΡΠ°Π»Ρ Β ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 8 —Β 4,8Ρ 24,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»Ρ Β ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, Β ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π°ΠΆΠΈΠΌΠ½Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,8Ρ 10,5 —Β 5,0Ρ 25 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 100 — 200 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ Β ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 8 —Β 4,8Ρ 21 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ Β ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°Π±ΠΈΠ²Π½Π°Ρ, Β ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ΅ΡΠΆΠ°Π²Π΅ΡΡΠ°Ρ ΡΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠ°Π±ΠΈΠ²Π½Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,8Ρ 16 —Β 4,8Ρ 50 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 600 — 1500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 6 —Β 4,8Ρ 27 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,8Ρ 10 —Β 4,8Ρ 24 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 150 — 250 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π Π°ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ Π Π°ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 13,6 —Β 4,8Ρ 24,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π Π°ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, Β ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ Π Π°ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 18,8 —Β 4,8Ρ 20,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 — 250 ΡΡ. | |||||
Β ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π Π°ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ Ρ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ Π Π°ΡΠΏΠΎΡΠ½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Ρ ΠΏΡΠΎΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:5,2Ρ 20,5 —Β 5,2Ρ 26,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 200 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ ΠΠ°ΠΊΡΡΡΠ°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 9,5 —Β 4,8Ρ 14,5 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 — 500 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π£ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ, Β ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ Π£ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ, ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:6,5Ρ 14 —Β 6,5Ρ 20 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 1000 ΡΡ. | |||||
ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ Β Π£ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ, Β ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 100Β° | ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉ/ΠΠ»ΡΠΌΠΈΠ½ΠΈΠΉΒ Π£ΡΠΈΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ, ΠΏΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 100Β° Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,2Ρ 16 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 1000 ΡΡ. | |||||
Π‘ΡΠ°Π»Ρ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ | Π‘ΡΠ°Π»Ρ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ Π‘ΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡΠ½ΡΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:3,0Ρ 6 —Β 6,4Ρ 30 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 100 — 500 ΡΡ. | |||||
Π‘ΡΠ°Π»Ρ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊΒ | Π‘ΡΠ°Π»Ρ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Β Π¨ΠΈΡΠΎΠΊΠΈΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 6 —Β 4,8Ρ 30 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 150 — 500 ΡΡ. | |||||
Π‘ΡΠ°Π»Ρ/Π‘ΡΠ°Π»ΡΒ ΠΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120° | Π‘ΡΠ°Π»Ρ/Π‘ΡΠ°Π»Ρ Β ΠΠΎΡΠ°ΠΉΠ½ΠΎΠΉ Π±ΠΎΡΡΠΈΠΊ 120Β° Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ:4,0Ρ 8 —Β 4,8Ρ 14 ΠΠΎΠ»-Π²ΠΎ Π² ΡΠΏΠ°ΠΊΠΎΠ²ΠΊΠ΅ — 250 — 500 ΡΡ. | |||||
