Труба нержавеющая. 12Х18Н10Т труба
Наименование | Длина м. | Наличие на складе тн. |
Труба 12Х18Н10Т 2х0.1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,04 |
Труба 12Х18Н10Т 2х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 0,89 |
Труба 12Х18Н10Т 3х0.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,15 |
Труба 12Х18Н10Т 3х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,6 |
Труба 12Х18Н10Т 3х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,85 |
Труба 12Х18Н10Т 4х0.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,5 |
Труба 12Х18Н10Т 4х0.4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,8 |
Труба 12Х18Н10Т 4х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,06 |
Труба 12Х18Н10Т 5х0.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,02 |
Труба 12Х18Н10Т 5х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,75 |
Труба 12Х18Н10Т 5х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,05 |
Труба 12Х18Н10Т 6х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,32 |
Труба 12Х18Н10Т 6х0.6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,23 |
Труба 12Х18Н10Т 6х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,75 |
Труба 12Х18Н10Т 6х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,2 |
Труба 12Х18Н10Т 6х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,256 |
Труба 12Х18Н10Т 6х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,15 |
Труба 12Х18Н10Т 7х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,56 |
Труба 12Х18Н10Т 8х0.25 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,36 |
Труба 12Х18Н10Т 8х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,36 |
Труба 12Х18Н10Т 8х0.6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,456 |
Труба 12Х18Н10Т 8х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | |
Труба 12Х18Н10Т 8х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,556 |
Труба 12Х18Н10Т 8х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,425 |
Труба 12Х18Н10Т 8х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,369 |
Труба 12Х18Н10Т 10х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,8 |
Труба 12Х18Н10Т 10х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9 |
Труба 12Х18Н10Т 10х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,33 |
Труба 12Х18Н10Т 10х1.4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,02 |
Труба 12Х18Н10Т 10х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,058 |
Труба 12Х18Н10Т 10х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,36 |
Труба 12Х18Н10Т 10х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,58 |
Труба 12Х18Н10Т 12х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,78 |
Труба 12Х18Н10Т 12х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,02 |
Труба 12Х18Н10Т 12х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,46 |
Труба 12Х18Н10Т 12х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3 |
Труба 12Х18Н10Т 12х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6 |
Труба 12Х18Н10Т 14х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,69 |
Труба 12Х18Н10Т 14х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,1 |
Труба 12Х18Н10Т 14х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,69 |
Труба 12Х18Н10Т 14х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,25 |
Труба 12Х18Н10Т 14х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,56 |
Труба 12Х18Н10Т 14х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,54 |
Труба 12Х18Н10Т 14х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,25 |
Труба 12Х18Н10Т 14х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,51 |
Труба 12Х18Н10Т 15х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,69 |
Труба 12Х18Н10Т 15х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | |
Труба 12Х18Н10Т 15х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,25 |
Труба 12Х18Н10Т 15х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,69 |
Труба 12Х18Н10Т 16х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,58 |
Труба 12Х18Н10Т 16х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,45 |
Труба 12Х18Н10Т 16х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,255 |
Труба 12Х18Н10Т 16х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,95 |
Труба 12Х18Н10Т 16х2.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,78 |
Труба 12Х18Н10Т 16х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,65 |
Труба 12Х18Н10Т 16х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,55 |
Труба 12Х18Н10Т 18х0.6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,02 |
Труба 12Х18Н10Т 18х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,055 |
Труба 12Х18Н10Т 18х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3 |
от 2 - 6 м | 1,55 | |
Труба 12Х18Н10Т 18х2.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,69 |
Труба 12Х18Н10Т 18х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,45 |
Труба 12Х18Н10Т 18х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,69 |
Труба 12Х18Н10Т 18х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,45 |
Труба 12Х18Н10Т 19х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,69 |
Труба 12Х18Н10Т 19х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,56 |
Труба 12Х18Н10Т 20х0.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,89 |
Труба 12Х18Н10Т 20х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,78 |
Труба 12Х18Н10Т 20х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 20х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,58 |
Труба 12Х18Н10Т 20х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,56 |
Труба 12Х18Н10Т 20х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,255 |
Труба 12Х18Н10Т 20х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,25 |
Труба 12Х18Н10Т 20х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,69 |
Труба 12Х18Н10Т 20х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,52 |
Труба 12Х18Н10Т 21х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,056 |
Труба 12Х18Н10Т 21х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,02 |
Труба 12Х18Н10Т 21х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,2 |
Труба 12Х18Н10Т 22х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,69 |
Труба 12Х18Н10Т 22х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,78 |
Труба 12Х18Н10Т 22х1.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,2 |
Труба 12Х18Н10Т 22х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 22х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 22х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | |
Труба 12Х18Н10Т 22х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,69 |
Труба 12Х18Н10Т 22х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,25 |
Труба 12Х18Н10Т 24х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,69 |
Труба 12Х18Н10Т 24х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,25 |
Труба 12Х18Н10Т 24х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,02 |
Труба 12Х18Н10Т 25х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,59 |
Труба 12Х18Н10Т 25х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,89 |
Труба 12Х18Н10Т 25х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,25 |
Труба 12Х18Н10Т 25х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,897 |
Труба 12Х18Н10Т 25х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,58 |
Труба 12Х18Н10Т 25х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,369 |
Труба 12Х18Н10Т 25х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,54 |
Труба 12Х18Н10Т 25х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 27х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,456 |
Труба 12Х18Н10Т 27х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,25 |
Труба 12Х18Н10Т 27х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,25 |
Труба 12Х18Н10Т 27х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,58 |
Труба 12Х18Н10Т 27х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,96 |
Труба 12Х18Н10Т 28х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,84 |
Труба 12Х18Н10Т 28х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,56 |
Труба 12Х18Н10Т 28х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,36 |
Труба 12Х18Н10Т 28х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,54 |
Труба 12Х18Н10Т 28х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 28х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,45 |
Труба 12Х18Н10Т 30х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,548 |
Труба 12Х18Н10Т 30х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 30х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,48 |
Труба 12Х18Н10Т 30х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,52 |
Труба 12Х18Н10Т 30х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,632 |
Труба 12Х18Н10Т 30х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,21 |
Труба 12Х18Н10Т 30х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,145 |
Труба 12Х18Н10Т 30х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,69 |
Труба 12Х18Н10Т 32х0.8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,5 |
Труба 12Х18Н10Т 32х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,5 |
Труба 12Х18Н10Т 32х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,32 |
Труба 12Х18Н10Т 32х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,25 |
Труба 12Х18Н10Т 32х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,5 |
Труба 12Х18Н10Т 32х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,02 |
Труба12Х18Н10Т 32х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,2 |
Труба 12Х18Н10Т 32х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,36 |
Труба 12Х18Н10Т 32х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 34х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,58 |
Труба 12Х18Н10Т 34х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,02 |
Труба 12Х18Н10Т 34х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,89 |
Труба 12Х18Н10Т 34х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,45 |
Труба 12Х18Н10Т 34х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,45 |
Труба 12Х18Н10Т 34х5.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,25 |
Труба 12Х18Н10Т 35х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,21 |
Труба 12Х18Н10Т 35х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,89 |
Труба 12Х18Н10Т 36х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,5 |
Труба 12Х18Н10Т 36х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,65 |
Труба 12Х18Н10Т 36х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 36х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,87 |
Труба 12Х18Н10Т 36х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,456 |
Труба 12Х18Н10Т 36х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,36 |
Труба 12Х18Н10Т 38х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,54 |
Труба 12Х18Н10Т 38х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,87 |
Труба 12Х18Н10Т 38х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,21 |
Труба 12Х18Н10Т 38х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,69 |
Труба 12Х18Н10Т 38х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,45 |
Труба 12Х18Н10Т 38х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,6 |
Труба 12Х18Н10Т 38х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,24 |
Труба 12Х18Н10Т 38х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,15 |
Труба 12Х18Н10Т 40х1 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,2 |
Труба 12Х18Н10Т 40х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,6 |
Труба 12Х18Н10Т 40х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,9 |
Труба 12Х18Н10Т 40х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,15 |
Труба 12Х18Н10Т 42х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,2 |
Труба 12Х18Н10Т 42х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,36 |
Труба 12Х18Н10Т 42х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6 |
Труба 12Х18Н10Т 42х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,4 |
Труба 12Х18Н10Т 42х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,25 |
Труба 12Х18Н10Т 42х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 42х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,7 |
Труба 12Х18Н10Т 42х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,25 |
Труба 12Х18Н10Т 45х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,69 |
Труба 12Х18Н10Т 45х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,25 |
Труба 12Х18Н10Т 45х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,25 |
Труба 12Х18Н10Т 45х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,41 |
Труба 12Х18Н10Т 45х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,023 |
Труба 12Х18Н10Т 45х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,06 |
Труба 12Х18Н10Т 48х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,25 |
Труба 12Х18Н10Т 48х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,025 |
Труба 12Х18Н10Т 48х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,156 |
Труба 12Х18Н10Т 48х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,025 |
Труба 12Х18Н10Т 48х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,4 |
Труба 12Х18Н10Т 48х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,5 |
Труба 12Х18Н10Т 50х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6 |
Труба 12Х18Н10Т 50х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5 |
Труба 12Х18Н10Т 50х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8 |
Труба 12Х18Н10Т 50х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4 |
Труба 12Х18Н10Т 50х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,25 |
Труба 12Х18Н10Т 50х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,95 |
Труба 12Х18Н10Т 50х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,46 |
Труба 12Х18Н10Т 50х7 мм б/ш | от 2 - 6 м | 8,52 |
Труба 12Х18Н10Т 51х2 мм. /ш | от 2 - 6 м | 4,56 |
Труба 12Х18Н10Т 51х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,254 |
Труба 12Х18Н10Т 51х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,215 |
Труба 12Х18Н10Т 53х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,02 |
Труба 12Х18Н10Т 53х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,98 |
Труба 12Х18Н10Т 53х6.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,58 |
Труба 12Х18Н10Т 54х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,45 |
Труба 12Х18Н10Т 54х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,96 |
Труба 12Х18Н10Т 56х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,236 |
Труба 12Х18Н10Т 56х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,256 |
Труба 12Х18Н10Т 57х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,896 |
Труба 12Х18Н10Т 57х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,254 |
Труба 12Х18Н10Т 57х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,365 |
Труба 12Х18Н10Т 57х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,526 |
Труба 12Х18Н10Т 57х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,859 |
Труба 12Х18Н10Т 57х5.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,654 |
Труба 12Х18Н10Т 57х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,15 |
Труба 12Х18Н10Т 57х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,02 |
Труба 12Х18Н10Т 57х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,58 |
Труба 12Х18Н10Т 58х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,69 |
Труба 12Х18Н10Т 60х1.2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,65 |
Труба 12Х18Н10Т 60х1.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,21 |
Труба 12Х18Н10Т 60х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,25 |
Труба 12Х18Н10Т 60х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,25 |
Труба 12Х18Н10Т 60х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,023 |
Труба 12Х18Н10Т 60х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,456 |
Труба 12Х18Н10Т 60х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,235 |
Труба 12Х18Н10Т 60х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,369 |
Труба 12Х18Н10Т 63х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,654 |
Труба 12Х18Н10Т 63х9 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,589 |
Труба 12Х18Н10Т 65х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,65 |
Труба 12Х18Н10Т 67х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,85 |
Труба 12Х18Н10Т 68х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,032 |
Труба 12Х18Н10Т 70х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,025 |
Труба 12Х18Н10Т 70х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,025 |
Труба 12Х18Н10Т 70х4 мм.б/ш | от 2 - 6 м | 3,54 |
Труба 12Х18Н10Т 70х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,02 |
Труба 12Х18Н10Т 70х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,56 |
Труба 12Х18Н10Т 75х13 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,369 |
Труба 12Х18Н10Т 75х17 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,45 |
Труба 12Х18Н10Т 76х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,23 |
Труба 12Х18Н10Т 76х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,98 |
Труба 12Х18Н10Т 76х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 76х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,89 |
Труба 12Х18Н10Т 76х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,96 |
Труба 12Х18Н10Т 76х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,456 |
Труба 12Х18Н10Т 76х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,5 |
Труба 12Х18Н10Т 76х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 11,69 |
Труба 12Х18Н10Т 76х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,5 |
Труба 12Х18Н10Т 78х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,25 |
Труба 12Х18Н10Т 80х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,02 |
Труба 12Х18Н10Т 80х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 12,6 |
Труба 12Х18Н10Т 83х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,89 |
Труба 12Х18Н10Т 83х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,87 |
Труба 12Х18Н10Т 83х9 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,987 |
Труба 12Х18Н10Т 83х10 мм .б/ш | от 2 - 6 м | 6,325 |
Труба 12Х18Н10Т 85х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,459 |
Труба 12Х18Н10Т 89х2.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,85 |
Труба 12Х18Н10Т 89х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,659 |
Труба 12Х18Н10Т 89х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,654 |
Труба 12Х18Н10Т 89х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 89х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,569 |
Труба 12Х18Н10Т 89х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,325 |
Труба 12Х18Н10Т 89х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,125 |
Труба 12Х18Н10Т 89х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,8965 |
Труба 12Х18Н10Т 89х9 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,256 |
Труба 12Х18Н10Т 89х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,354 |
Труба 12Х18Н10Т 89х12 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,45 |
Труба 12Х18Н10Т 89х14 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,2 |
Труба 12Х18Н10Т 92х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,6 |
Труба 12Х18Н10Т 92х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,21 |
Труба 12Х18Н10Т 92х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,48 |
Труба 12Х18Н10Т 95х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,965 |
Труба 12Х18Н10Т 95х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,654 |
Труба 12Х18Н10Т 95х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,369 |
Труба 12Х18Н10Т 95х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,2 |
Труба 12Х18Н10Т 95х9 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,02 |
Труба 12Х18Н10Т 95х10 мм. /ш | от 2 - 6 м | 10,5 |
Труба 12Х18Н10Т 95х12 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 10,15 |
Труба 12Х18Н10Т 102х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 11,36 |
Труба 12Х18Н10Т 102х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 18,6 |
Труба 12Х18Н10Т 102х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 12,5 |
Труба 12Х18Н10Т 102х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,8 |
Труба 12Х18Н10Т 102х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,96 |
Труба 12Х18Н10Т 102х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,64 |
Труба 12Х18Н10Т 102х12 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,36 |
Труба 12Х18Н10Т 102х16 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 102х18 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,4 |
Труба 12Х18Н10Т 104х2 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,2 |
Труба 12Х18Н10Т 108х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,12 |
Труба 12Х18Н10Т 108х3.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,36 |
Труба 12Х18Н10Т 108х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,236 |
Труба 12Х18Н10Т 108х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,21 |
Труба 12Х18Н10Т 108х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,54 |
Труба 12Х18Н10Т 108х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 5,42 |
Труба 12Х18Н10Т 108х6.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 108х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,254 |
Труба 12Х18Н10Т 108х10 мм .б/ш | от 2 - 6 м | 6,369 |
Труба 12Х18Н10Т 114х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 114х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,45 |
Труба 12Х18Н10Т 114х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,21 |
Труба 12Х18Н10Т 114х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,14 |
Труба 12Х18Н10Т 121х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,25 |
Труба 12Х18Н10Т 121х14 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 127х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,98 |
Труба 12Х18Н10Т 133х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 133х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,42 |
Труба 12Х18Н10Т 133х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,4 |
Труба 12Х18Н10Т 133х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,89 |
Труба 12Х18Н10Т 133х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,7 |
Труба 12Х18Н10Т 133х12 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,58 |
Труба 12Х18Н10Т 133х14 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,69 |
Труба 12Х18Н10Т 133х16 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,21 |
Труба 12Х18Н10Т 133х18 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,65 |
Труба 12Х18Н10Т 140х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,458 |
Труба 12Х18Н10Т 140х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,89 |
Труба 12Х18Н10Т 140х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,245 |
Труба 12Х18Н10Т 140х12 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,26 |
Труба 12Х18Н10Т 140х16 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,256 |
Труба 12Х18Н10Т 140х25 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,14 |
Труба 12Х18Н10Т 140х30 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,9 |
Труба 12Х18Н10Т 141х6.5 мм .б/ш | от 2 - 6 м | 3,5 |
Труба 12Х18Н10Т 143х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,6 |
Труба 12Х18Н10Т 146х8.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,75 |
Труба 12Х18Н10Т 152х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,5 |
Труба 12Х18Н10Т 152х8.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,42 |
Труба 12Х18Н10Т 152х10 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,02 |
Труба 12Х18Н10Т 152х12 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,3 |
Труба 12Х18Н10Т 152х14 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 7,5 |
Труба 12Х18Н10Т 159х3 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 8,5 |
Труба 12Х18Н10Т 159х4 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 9,5 |
Труба 12Х18Н10Т 159х4.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 2,5 |
Труба 12Х18Н10Т 159х5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 3,58 |
Труба 12Х18Н10Т 159х6 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,85 |
Труба 12Х18Н10Т 159х7 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 6,59 |
Труба 12Х18Н10Т 159х8 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 4,22 |
Труба 12Х18Н10Т 159х9.5 мм. б/ш | от 2 - 6 м | 1,02 |
