- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
404 Страница не найдена. Труба нержавеющая бесшовная 12х18н10т сортамент
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81 | ||||
Наименрование | Размер | S (мм) | Вес 1 п/м (кг) | Стоимость за тонну |
Трубы нержавеющие | 5 | 0,2 | 0,024 | 1 252 500 |
Трубы нержавеющие | 5 | 0,5 | 0,056 | 1 252 500 |
Трубы нержавеющие | 5 | 1 | 0,1 | 918 500 |
Трубы нержавеющие | 6 | 0,5 | 0,069 | 1 251 500 |
Трубы нержавеющие | 6 | 1 | 0,125 | 918 500 |
Трубы нержавеющие | 6 | 1,5 | 0,169 | 745 600 |
Трубы нержавеющие | 8 | 0,5 | 0,094 | 1 251 500 |
Трубы нержавеющие | 8 | 1 | 0,175 | 918 500 |
Трубы нержавеющие | 8 | 1,5 | 0,244 | 745 700 |
Трубы нержавеющие | 8 | 2 | 0,3 | 745 700 |
Трубы нержавеющие | 10 | 0,5 | 0,119 | 1 251 500 |
Трубы нержавеющие | 10 | 1 | 0,225 | 918 500 |
Трубы нержавеющие | 10 | 1,5 | 0,318 | 745 800 |
Трубы нержавеющие | 10 | 2 | 0,4 | 745 800 |
Трубы нержавеющие | 10 | 2,5 | 0,468 | 745 800 |
Трубы нержавеющие | 12 | 0,5 | 0,144 | 1 032 400 |
Трубы нержавеющие | 12 | 1 | 0,275 | 675 700 |
Трубы нержавеющие | 12 | 1,5 | 0,393 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 12 | 2 | 0,5 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 12 | 2,5 | 0,593 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 14 | 1 | 0,325 | 675 700 |
Трубы нержавеющие | 14 | 1,5 | 0,468 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 14 | 2 | 0,599 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 14 | 2,5 | 0,718 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 14 | 3 | 0,824 | 613 500 |
Трубы нержавеющие | 15 | 1 | 0,35 | 526 100 |
Трубы нержавеющие | 15 | 3 | 0,899 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 16 | 1 | 0,375 | 503 100 |
Трубы нержавеющие | 16 | 1,5 | 0,543 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 16 | 2 | 0,699 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 16 | 2,5 | 0,843 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 16 | 3 | 0,974 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 18 | 1 | 0,425 | 503 100 |
Трубы нержавеющие | 18 | 1,5 | 0,618 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 18 | 2 | 0,799 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 18 | 2,5 | 0,968 | 466 600 |
Трубы нержавеющие | 18 | 1,124 | 466 600 | |
Трубы нержавеющие | 20 | 0,5 | 0,244 | 431 100 |
Трубы нержавеющие | 20 | 1 | 0,475 | 431 100 |
Трубы нержавеющие | 20 | 1,5 | 0,693 | 365 900 |
Трубы нержавеющие | 20 | 2 | 0,899 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 20 | 2,5 | 1,093 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 20 | 3 | 1,274 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 20 | 3,5 | 1,442 | 380 500 |
Трубы нержавеющие | 20 | 4 | 1,598 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 21 | 2 | 0,949 | 380 500 |
Трубы нержавеющие | 21 | 3 | 1,349 | |
Трубы нержавеющие | 22 | 1 | 0,524 | 431 100 |
Трубы нержавеющие | 22 | 1,2 | 0,623 | 431 100 |
Трубы нержавеющие | 22 | 2 | 0,999 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 22 | 2,5 | 1,218 | 380 500 |
Трубы нержавеющие | 22 | 3 | 1,424 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 22 | 3,5 | 1,617 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 22 | 4 | 1,798 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 24 | 2 | 1,099 | 360 100 |
Трубы нержавеющие | 25 | 1 | 0,599 | 416 300 |
Трубы нержавеющие | 25 | 1,5 | 0,88 | 369 100 |
25 | 2 | 1,149 | 349 200 | |
Трубы нержавеющие | 25 | 2,5 | 1,405 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 25 | 3 | 1,648 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 25 | 3,5 | 1,879 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 25 | 4 | 2,098 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 25 | 4,5 | 2,304 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 27 | 3 | 1,798 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 27 | 3,5 | 2,054 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 28 | 1 | 0,674 | 416 300 |
Трубы нержавеющие | 28 | 2 | 1,299 | 369 100 |
Трубы нержавеющие | 3 | 1,873 | 349 200 | |
Трубы нержавеющие | 28 | 4 | 2,398 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 30 | 2 | 1,399 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 30 | 2,5 | 1,717 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 30 | 4 | 2,597 | 369 100 |
Трубы нержавеющие | 30 | 5 | 7 | 349 200 |
Трубы нержавеющие | 32 | 2 | 1,499 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 32 | 2,5 | 1,842 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 32 | 3 | 2,173 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 32 | 3,5 | 2,491 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 32 | 4 | 2,797 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 32 | 5 | 3,372 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 34 | 3 | 2,323 | 386 600 |
Трубы нержавеющие | 34 | 4 | 2,997 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 34 | 4,5 | 3,316 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 34 | 5 | 3,621 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 34 | 5,5 | 3,915 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 36 | 2 | 1,698 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 36 | 3 | 2,473 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 36 | 3,5 | 2,841 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 36 | 4 | 3,197 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 38 | 1 | 0,924 | 416 400 |
Трубы нержавеющие | 38 | 2 | 1,798 | 382 000 |
Трубы нержавеющие | 38 | 2,5 | 2,217 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 38 | 3 | 2,622 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 38 | 3,5 | 3,016 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 38 | 4 | 3,397 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 38 | 5 | 4,121 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 40 | 2 | 1,898 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 40 | 3 | 2,772 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 40 | 6 | 5,095 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 42 | 2 | 1,998 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 42 | 3 | 2,922 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 42 | 3,5 | 3,365 | 385 100 |
Трубы нержавеющие | 42 | 4 | 3,796 | 385 100 |
Трубы нержавеющие | 42 | 5 | 4,62 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 42 | 6 | 5,395 | 364 900 |
Трубы нержавеющие | 45 | 2 | 2,148 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 45 | 3 | 3,147 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 45 | 3,5 | 3,628 | 343 300 |
Трубы нержавеющие | 45 | 4 | 4,096 | 343 300 |
Трубы нержавеющие | 45 | 5 | 343 300 | |
Трубы нержавеющие | 48 | 3 | 3,372 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 48 | 3,5 | 3,89 | 343 300 |
Трубы нержавеющие | 48 | 4 | 4,396 | 315 800 |
Трубы нержавеющие | 50 | 2 | 2,398 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 50 | 3 | 3,522 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 51 | 2 | 2,448 | 354 000 |
Трубы нержавеющие | 51 | 2,5 | 3,028 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 56 | 3 | 3,971 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 56 | 4 | 5,195 | 343 300 |
Трубы нержавеющие | 57 | 2 | 2,747 | 354 000 |
Трубы нержавеющие | 57 | 2,5 | 3,403 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 57 | 3 | 4,046 | 319 900 |
Трубы нержавеющие | 57 | 3,5 | 4,677 | 335 700 |
Трубы нержавеющие | 57 | 4 | 5,295 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 57 | 5 | 6,494 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 57 | 6 | 7,643 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 57 | 7 | 8,741 | 343 300 |
Трубы нержавеющие | 60 | 3 | 4,271 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 60 | 4 | 5,595 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 60 | 5 | 6,868 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 60 | 6 | 8,092 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 63 | 2 | 3,047 | 340 900 |
Трубы нержавеющие | 70 | 2,5 | 4,215 | 327 800 |
Трубы нержавеющие | 70 | 3 | 5,02 | 340 900 |
Трубы нержавеющие | 76 | 3 | 5,47 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 76 | 4 | 7,193 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 76 | 4,5 | 8,036 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 76 | 5 | 8,866 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 76 | 6 | 10,49 | 310 200 |
Трубы нержавеющие | 80 | 3 | 5,769 | 340 900 |
Трубы нержавеющие | 80 | 5 | 9,366 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 83 | 3 | 5,994 | 340 900 |
Трубы нержавеющие | 85 | 3 | 6,144 | 340 900 |
Трубы нержавеющие | 89 | 3 | 6,444 | 325 700 |
Трубы нержавеющие | 89 | 3,5 | 7,474 | 305 200 |
Трубы нержавеющие | 89 | 4 | 8,492 | 305 200 |
Трубы нержавеющие | 89 | 4,5 | 9,497 | 305 200 |
Трубы нержавеющие | 89 | 5 | 10,49 | 305 200 |
Трубы нержавеющие | 89 | 6 | 12,438 | 305 200 |
Труба нержавеющая бесшовная (08)12Х18Н10Т, ГОСТ 9940-81 | ||||
Трубы нержавеющие | Размер | S (мм) | Вес 1 п/м (кг) | Стоимость за тонну |
Трубы нержавеющие | 57 | 4 | 5,29 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 57 | 4,5 | 5,9 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 57 | 5 | 6,49 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 57 | 6 | 7,64 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 57 | 7 | 8,74 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 60 | 4 | 5,59 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 60 | 5 | 6,87 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 60 | 6 | 8,09 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 68 | 6 | 9,29 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 76 | 4 | 7,19 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 76 | 4,5 | 8,04 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 76 | 5 | 8,87 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 76 | 6 | 10,49 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 76 | 8 | 13,59 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 76 | 10 | 16,48 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 83 | 10 | 18,23 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 89 | 4 | 8,49 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 89 | 4,5 | 9,5 | 330 600 |
Трубы нержавеющие | 89 | 5 | 10,49 | 305 000 |
Трубы нержавеющие | 89 | 6 | 12,44 | 305 000 |
Трубы нержавеющие | 89 | 8 | 16,18 | 305 000 |
Трубы нержавеющие | 89 | 10 | 19,73 | 331 500 |
Трубы нержавеющие | 95 | 6 | 13,34 | 318 800 |
Трубы нержавеющие | 102 | 5 | 12,11 | 331 500 |
Трубы нержавеющие | 102 | 8 | 18,78 | 331 500 |
Трубы нержавеющие | 102 | 10 | 22,98 | 331 500 |
Трубы нержавеющие | 108 | 4 | 10,39 | 309 600 |
Трубы нержавеющие | 108 | 5 | 12,86 | 305 000 |
Трубы нержавеющие | 108 | 6 | 15,29 | 305 000 |
Трубы нержавеющие | 108 | 8 | 19,98 | 331 500 |
Трубы нержавеющие | 108 | 10 | 24,48 | 305 000 |
Трубы нержавеющие | 114 | 6 | 16,18 | 351 000 |
Трубы нержавеющие | 121 | 6 | 17,23 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 127 | 10 | 29,22 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 133 | 5 | 15,98 | 351 000 |
Трубы нержавеющие | 133 | 6 | 19,03 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 133 | 10 | 30,72 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 140 | 6 | 20,08 | 351 000 |
Трубы нержавеющие | 159 | 5 | 19,23 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 159 | 6 | 22,93 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 159 | 8 | 30,17 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 159 | 10 | 37,21 | 323 200 |
Трубы нержавеющие | 219 | 6 | 31,92 | 407 000 |
Трубы нержавеющие | 219 | 8 | 42,16 | 407 000 |
Трубы нержавеющие | 219 | 10 | 52,2 | 407 000 |
Трубы нержавеющие | 273 | 11 | 71,98 | 407 000 |
Трубы нержавеющие | 325 | 8 | 63,34 | 462 000 |
Трубы нержавеющие | 325 | 12 | 93,81 | 462 000 |
Труба нержавеющая бесшовная 12Х18Н10Т, ГОСТ 14162-79 | ||||
Трубы нержавеющие | Размер | S (мм) | Вес 1 п/м (кг) | Стоимость за тонну |
Трубы нержавеющие | 2 | 0,5 | 0,0187 | 177,7 |
Трубы нержавеющие | 3 | 0,5 | 0,0312 | 247,1 |
Трубы нержавеющие | 3 | 1 | 0,05 | 263,3 |
Трубы нержавеющие | 4 | 0,5 | 0,0437 | 273,3 |
Трубы нержавеющие | 4 | 1 | 0,0749 | 299,1 |
Труба нержавеющая сварная, труба AISI 201 (12Х15Г9НД) EN 10217-7 | ||||
Трубы нержавеющие | Размер | Вес 1 п/м (кг) | Стоимость за тонну | |
Трубы нержавеющие | 12х1,0 | 0,276 | 44 | |
Трубы нержавеющие | 16х1,5 | 0,545 | 73 | |
Трубы нержавеющие | 20х1,5 | 0,695 | 95 | |
Трубы нержавеющие | 25х1,5 | 0,883 | 107 | |
Трубы нержавеющие | 25х2,0 | 1,15 | 155 | |
Трубы нержавеющие | 32х1,5 | 1,146 | 138 | |
Трубы нержавеющие | 32х2,0 | 1,502 | 180 | |
Трубы нержавеющие | 38х1,5 | 1,375 | 166 | |
Трубы нержавеющие | 42,4х1,5 | 1,536 | 187 | |
Трубы нержавеющие | 42,4х2,0 | 2,023 | 270 |
anmet74.ru
|
metal100.ru
|
metal100.ru
|
metal100.ru
|
metal100.ru
|
metal100.ru
|
metal100.ru