Труба сбт расшифровка
№ |
Наименование |
Стоимость руб/т с НДС |
1 |
Трубы бурильные СинТЗ ГОСТ Р50278-92, 73х9,2 гр.пр.Л, т\о, тип высадки ПН, длина 9000-9450, покрытия НЕТ, Замок ЗП-105-51, резьба левая, заплечик 90 градусов |
180 000 руб/т |
2 |
Трубы бурильные СинТЗ ГОСТ Р50278-92, 73х9,2 гр.пр.Л, т\о, тип высадки ПН, длина 9000-9450, покрытия НЕТ, Замок ЗП-105-51, резьба правая, заплечик 90 градусов |
180 000 руб/т |
3 |
Трубы бурильные СинТЗ Т-2 ТУ ТУ 14-161-137-94 73х9,19 гр.пр. Л, т\о,тип высадки ПН, длина 9000-9450, покрытия нет, Замок ЗП-105-51, правая резьба, заплечик 18 градусов |
180 000 руб/т |
4 |
Трубы бурильные ГОСТ 50278-92, 127х9,2 гр.пр. Л ст. 32Г2А Тип высадки ПК, длина 9000-9450, покрытия нет, Замок ЗП-162-89-2, резьба левая, заплечик 90 градусов |
175 000 руб/т |
5 |
Трубы бурильные ГОСТ 50278-92, 127х9,2 гр.пр. Л ст. 32Г2А Тип высадки ПК, длина 11900-12450, покрытия нет, Замок ЗП-162-89-2, резьба правая, заплечик 90 градусов |
172 000 руб/т |
6 |
Трубы бурильные ГОСТ 50278-92, 127х9,2 гр.пр. Л ст. 32Г2А Тип высадки ПК, длина 11900-12450, покрытия нет, Замок ЗП-162-89-2, резьба правая, заплечик 90 градусов |
172 000 руб/т |
|
Трубы бурильные API Spec 5DP / ISO 11961, 127х9,19 гр.пр. S, тип высадки IEU, NC50, длина 12200 мм, резьба правая, заплечик 18 градусов, PSL1, замок наружный диаметр 168 мм, с внутренним защитным покрытием ТС2000 по ТУ 1324-001-62031850-2012, меднение резьбы бурильных замков, муфты бурильных замков с наплавкой твердым сплавом BoTn3000 в количестве трех колец шириной 25,4 мм каждое |
200 000 руб/т |
8 |
. Трубы бурильные API Spec 5DP/ ISO 11961 88,9х9,35, гр. пр. G-105, тип высадки EU, PSL1, замок NC38, резьба левая, заплечик 18 градусов, интервал длин R2 (9000 - 9450) |
206 000 руб/т |
9 |
Трубы бурильные API Spec 5 DP\ISO 11961 88,9 х 9,35, гр.пр S (ст. 25ХГМФА), тип высадки EU, PSL1, замок NC38, резьба правая, интервал длин R2 (9000-9450), заплечик 18 градусов |
222 000 руб/т |
10 |
Трубы бурильные API Spec 5 DP\ISO 11961 88,9 х 9,35, гр.пр S, тип высадки EU, PSL 1, т/о, замок NC38-127-61.9 длинна нипеля - 232,3мм, длинна муфты - 307,8 гр.длин. резьба правая, заплечик 18 градусов, наплавка твердым сплавом DURABAND NC на муфте замка (3 валика), интервал длин R3 (11900-12500) |
235 000 руб/т |
11 |
Трубы бурильные API Spec 5DP / ISO 11961, 127х9.19, гр пр S (сталь 25ХГМФА), т/о, тип высадки IEU, PSL1, замок NС 50, резьба правая, заплечик 18 градусов, интервал длин R3 (11900-12500) |
180 000 руб/т |
12 |
Трубы бурильные API Spec 5DP / ISO 11961, 127х9.19, гр пр G-105, т/о, Тип высадки IEU, PSL 1, замок NC50 (OD 168,28мм: ID 82,6мм), резьба правая, заплечик 90 градусов, интервал длин R2 (9200-9500) |
182 000 руб/т |
13 |
Трубы бурильные API Spec 5DP / ISO 11961, 127х9.19, гр пр G-105, т/о, Тип высадки IEU, PSL 1, замок NC50 (OD 168,28мм: ID 82,6мм), резьба правая, заплечик 18 градусов, интервал длин R3 (11950-12490) |
178 000 руб/т |
rosnedra.pro
Наименование технического нормативного документа | Размеры труб | Длина, м | Группа прочности | Тип замка | Тип высадки | |
Номинальный наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | |||||
ГОСТ Р 50278-92 Трубы бурильные с приваренными замками | 60,3 | 7,1 | 8,0-8,6 11,9-12,5 | Д, Е, Л, М, Р | по ГОСТ 27834-95 | наружная высадка |
73 | 9,2 | |||||
88,9 | 9,4; 11,4 | |||||
101,6 | 8,4 | |||||
114,3 | 8,6; 10,9 | |||||
127 | 9,2; 12,7 | |||||
73 | 9 | 8,0-8,6 11,9-12,5 | Д, Е | внутренняя высадка | ||
88,9 | 9,2; 9,4; 11,4 | |||||
101,6 | 8; 8,4 | Д, Е, Л, М, Р | ||||
114,3 | 8,6; 10,9 | 8,0-8,6 11,9-12,5 | Д, Е, Л, М, Р | комбинированная высадка | ||
127 | 9,2; 12,7 | |||||
139,7 | 9,2; 10,5 | |||||
API Spec 5D Трубы бурильные | 60,32 | 7,11 | 8,23-9,14 11,58-13,72 | Е75; Х95; G105; S-135 | замки по Spec 7 | external-upset drill pipe (наружная высадка) |
73,02 | 9,19 | |||||
9,35; 11,40 | ||||||
101,6 | 8,38 | |||||
114,3 | 8,56; 10,92 | |||||
127 | 9,19; 12,7 | Х95; G105; S-135 | ||||
73,02 | 9,19 | 8,23-9,14 11,58-13,72 | Е75; Х95; G105; S-135 | замки по Spec 7 | internal-upset drill pipe (внутренняя высадка) | |
88,9 | 9,35; 11,40 | |||||
101,6 | 8,38 | |||||
114,3 | 8,56; 10,92 | Е75 | ||||
127 | 9,19; 12,7 | Е75; Х95; G105; S-135 | ||||
88,9 | 9,35; 11,40 | 8,23-9,14 11,58-13,72 | Х95; G105; S-135 | замки по Spec 7 | internal-external upset drill pipe (комбинированная высадка) | |
114,3 | 8,56; 10,92 | Е75; Х95; G105; S-135 | ||||
127 | 9,19; 12,7 | |||||
139,7 | ||||||
ТУ 14-3-1571-88 Трубы бурильные с приваренными замками | 60 | 7,11 | 8,0-8,6; 9,0-9,45 | Д, Е, Л, М | ЗП- 86-44 | комбинированная наружная и внутренняя высадка |
73 | 9,19 | 5,9-6,3 8,0-8,6 9,0-9,45 | Д, Е | ЗП- 105-54 | ||
Л, М | ЗП- 105-50 | |||||
89 | 9,35 | Д, Е | ЗП- 121 -68 | |||
Л | ЗП- 127-65 | |||||
М | ЗП- 127-62 | |||||
Р | ЗП- 127-59 | |||||
102 | 8,38 | Д,Е | ЗП-133-71 | |||
114.3 | 8,56 | Д,Е | ЗП- 159-82 | |||
Л,М | ЗП- 159-76 | |||||
Д,Е | ЗП- 159-76 | |||||
10,92 | 11,9-12,5 | Л | ЗП- 159-69 | |||
М | ЗП- 159-63 | |||||
127 | 9,19 | Д,Е | ЗП-162-95-2 | |||
Л | ЗП-162-89-2 | |||||
М | ЗП-165-82 | |||||
12,7 | Д,Е | ЗП-162-89-2 | ||||
Л | ЗП- 165-76 | |||||
М | ЗП- 168-70 | |||||
ТУ 14-161-141-94 Трубы бурильные с приваренными замками уменьшенного диаметра БК-114 | 14..3 | 8..6 | 8,0-8,6 9,0-9,45 11,9-12,5 | Д,Е,Л,М | ЗП- 146-70/76 | высадка комбинированная, наружная и внутренняя |
10,9 | Д,Е | ЗП- 146-70/70 | ||||
10,9 | Л | ЗП- 146-63/71 | ||||
ТУ 1324-138-0147016-02 Трубы для капитального ремонта скважин | 60,3 | 5 | 10,0 (-0,8) | Д,Е | 3-86-48 | |
3Р-86-48 | ||||||
73 | 5,5 | Д,Е | 3-95-58 | |||
3-98-59 | ||||||
3Р-98-59 | ||||||
6,5 | Д,Е,Л | 3-98-57 | ||||
3Р-98-57 | ||||||
3-105-57 | ||||||
3Р-105-57 | ||||||
88,9 | 6,5 | Д,Е,Л | 3-121-73 | |||
3Р-121-73 | ||||||
101,6 | 6,5 | Д,Е,Л | 3-133-86 | |||
3Р-133-86 | ||||||
ТУ 14-161-137-94 Трубы бурильные диаметром 60 - 89 мм с приваренными замками | 60 | 7 | 8,0-8,4 9,0-9,45 11,9-12,5 | Д, Е, Л | ЗП-77-34 | высадка комбинированная, наружная и внутренняя |
ЗП-77-33 | ||||||
73 | Д | ЗП-86-45 | ||||
Д, Е, Л, М | ЗП-105М-45 | |||||
9,19 | Д, Е, Л | ЗП-105М-51 | ||||
М | ЗП-105М-50 | |||||
76 | 8,5 | Д, Е | ЗП-105М-54 | |||
89 | 8 | Д, Е | ЗП-108М-45 | |||
ЗП-105-53 | ||||||
Д, Е, Л | ЗП-121М-68 | |||||
6,5 | Д, Е | ЗП-121М-73 | ||||
ТУ 14-161-138-94 Трубы бурильные диаметром 127 мм БК-127 с приваренными замками | 127 | 9,2 | 8,0-8,6 9,0-9,45 11,9-12,5 | Д, Е | ЗП- 162-92 | высадка комбинированная |
Л | ЗП-165-86 | |||||
М | ЗП- 168-83 | |||||
12,7 | Д, Е | ЗП-168-83 | ||||
Л | ЗП- 168-76 | |||||
73 | 7 | 6,0-6,6 8,0-8,6 11, 5-12,4 | Д, К, Е, Л | без замка | высадка внутренняя | |
9 | Д, К, Е, Л | без замка | ||||
ТУ 14-3-1849-92 Трубы бурильные диаметром 73 мм с приварными замками БК-73 | 73 | 9 | 8,0-8,6 9,0-9,45 11,9-12,5 | Д, Е | ЗП- 92-34 | высадка комбинированная |
www.gkr-ngts.ru
Труба бурильная рабочая | СБТ 89Х9,35 | до 60 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба бурильная рабочая | СБТ 114Х8,56 | до 65 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба бурильная рабочая | СБТ 127Х9,19 | до 60 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба обсадная ОТТМ, ОТТГ, БТС | 219х8.9219х10.2219х11.4 | до 77 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба обсадная ОТТМ, ОТТГ, БТС | 245х8.9245х10.1245х11.1 | до 77 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба обсадная ОТТМ, ОТТГ, БТС | 273х8.9273х9.2273х11.4 | до 74 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба обсадная ОТТМ, ОТТГ, БТС | 324х8.5324х9.5324х11324х12.4 | до 75 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба НКТ | 73х5,573х7 | до 75 000 руб | ЗАКАЗАТЬ |
Труба Б/У с места | Ø114х7-10 | до 24 000 руб | Заказать |
Труба Б/У с места | Ø159х6-10 | до 22 000 руб | Заказать |
Труба Б/У с места | Ø168-6-10 | до 22 000 руб | Заказать |
Труба Б/У с места | Ø219х8-9 | до 25 000 руб | Заказать |
Труба Б/У с места | Ø219х9-10 | до 25 000 руб | Заказать |
td-truba.ru