Труба квадратная толщина 0.8 мм. Труба сварная квадратная
Основные Продукции: | Кинескоп с Прямоугольным Экраном, Rectangualr Трубка, Стальная Труба, Полого Профиля, Оцинкованной Горячим Способом Трубка |
ru.made-in-china.com
Труба квадратная толщина 6 мм. Лучшая цена!
На этой странице вы можете найти все электросварные квадратные трубы с толщиной стенки 6 мм. которые можно приобрести у нас. Все трубы в таблицах ниже имеют прямоугольное сечение и различные размеры, но одинаковую толщину стенки. Изготовлены из различных видов нержавеющей стали.
Популярные размеры: Популярные сечения:Сортамент профильных труб соответствует нормам ГОСТ. Ниже вы можете найти информацию о весе 1 погонного метра а так же о количестве метров в тонне.
Из стали AISI 201
Труба квадратная 40x40x6 | 40 мм. | 40 мм. | 6 мм. | 5.882 кг. | 170 м. | |
Труба квадратная 42x42x6 | 42 мм. | 42 мм. | 6 мм. | 6.26 кг. | 159.7 м. | |
Труба квадратная 45x45x6 | 45 мм. | 45 мм. | 6 мм. | 6.816 кг. | 146.7 м. | |
Труба квадратная 50x50x6 | 50 мм. | 50 мм. | 6 мм. | 7.75 кг. | 129 м. | |
Труба квадратная 60x60x6 | 60 мм. | 60 мм. | 6 мм. | 9.628 кг. | 103.9 м. | |
Труба квадратная 65x65x6 | 65 мм. | 65 мм. | 6 мм. | 10.562 кг. | 94.7 м. | |
Труба квадратная 70x70x6 | 70 мм. | 70 мм. | 6 мм. | 11.496 кг. | 87 м. | |
Труба квадратная 80x80x6 | 80 мм. | 80 мм. | 6 мм. | 13.374 кг. | 74.8 м. | |
Труба квадратная 90x90x6 | 90 мм. | 90 мм. | 6 мм. | 15.242 кг. | 65.6 м. | |
Труба квадратная 100x100x6 | 100 мм. | 100 мм. | 6 мм. | 17.11 кг. | 58.4 м. | |
Труба квадратная 110x110x6 | 110 мм. | 110 мм. | 6 мм. | 18.988 кг. | 52.7 м. | |
Труба квадратная 120x120x6 | 120 мм. | 120 мм. | 6 мм. | 20.856 кг. | 47.9 м. | |
Труба квадратная 140x140x6 | 140 мм. | 140 мм. | 6 мм. | 24.602 кг. | 40.6 м. |
Из стали AISI 304
Труба квадратная 40x40x6 | 40 мм. | 40 мм. | 6 мм. | 5.958 кг. | 167.8 м. | |
Труба квадратная 42x42x6 | 42 мм. | 42 мм. | 6 мм. | 6.34 кг. | 157.7 м. | |
Труба квадратная 45x45x6 | 45 мм. | 45 мм. | 6 мм. | 6.904 кг. | ||
Труба квадратная 50x50x6 | 50 мм. | 50 мм. | 6 мм. | 7.85 кг. | 127.4 м. | |
Труба квадратная 60x60x6 | 60 мм. | 60 мм. | 6 мм. | 9.752 кг. | 102.5 м. | |
Труба квадратная 65x65x6 | 65 мм. | 65 мм. | 6 мм. | 10.698 кг. | 93.5 м. | |
Труба квадратная 70x70x6 | 70 мм. | 70 мм. | 6 мм. | 11.644 кг. | 85.9 м. | |
Труба квадратная 80x80x6 | 80 мм. | 80 мм. | 6 мм. | 13.546 кг. | 73.8 м. | |
Труба квадратная 90x90x6 | 90 мм. | 90 мм. | 6 мм. | 15.438 кг. | 64.8 м. | |
Труба квадратная 100x100x6 | 100 мм. | 100 мм. | 6 мм. | 17.33 кг. | 57.7 м. | |
Труба квадратная 110x110x6 | 110 мм. | 110 мм. | 6 мм. | 19.232 кг. | 52 м. | |
Труба квадратная 120x120x6 | 120 мм. | 120 мм. | 6 мм. | 21.124 кг. | 47.3 м. | |
Труба квадратная 140x140x6 | 140 мм. | 140 мм. | 6 мм. | 24.918 кг. | 40.1 м. |
Из стали AISI 430
Труба квадратная 40x40x6 | 40 мм. | 40 мм. | 6 мм. | 5.807 кг. | 172.2 м. | |
Труба квадратная 42x42x6 | 42 мм. | 42 мм. | 6 мм. | 6.18 кг. | 161.8 м. | |
Труба квадратная 45x45x6 | 45 мм. | 45 мм. | 6 мм. | 6.729 кг. | 148.6 м. | |
Труба квадратная 50x50x6 | 50 мм. | 50 мм. | 6 мм. | 7.651 кг. | 130.7 м. | |
Труба квадратная 60x60x6 | 60 мм. | 60 мм. | 6 мм. | 9.505 кг. | 105.2 м. | |
Труба квадратная 65x65x6 | 65 мм. | 65 мм. | 6 мм. | 10.427 кг. | 95.9 м. | |
Труба квадратная 70x70x6 | 70 мм. | 70 мм. | 6 мм. | 11.349 кг. | ||
Труба квадратная 80x80x6 | 80 мм. | 80 мм. | 6 мм. | 13.203 кг. | 75.7 м. | |
Труба квадратная 90x90x6 | 90 мм. | 90 мм. | 6 мм. | 15.047 кг. | 66.5 м. | |
Труба квадратная 100x100x6 | 100 мм. | 100 мм. | 6 мм. | 16.891 кг. | 59.2 м. | |
Труба квадратная 110x110x6 | 110 мм. | 110 мм. | 6 мм. | 18.745 кг. | 53.3 м. | |
Труба квадратная 120x120x6 | 120 мм. | 120 мм. | 6 мм. | 20.589 кг. | 48.6 м. | |
Труба квадратная 140x140x6 | 140 мм. | 140 мм. | 6 мм. | 24.287 кг. | 41.2 м. |
Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по размерам при этом не учитывались. Все данные в таблицах носят информационный характер.
mlct.ru
Труба квадратная толщина 0.8 мм. Лучшая цена!
На этой странице вы можете найти все электросварные квадратные трубы с толщиной стенки 0.8 мм. которые можно приобрести у нас. Все трубы в таблицах ниже имеют прямоугольное сечение и различные размеры, но одинаковую толщину стенки. Изготовлены из различных видов нержавеющей стали.
Популярные размеры: Популярные сечения:Сортамент профильных труб соответствует нормам ГОСТ. Ниже вы можете найти информацию о весе 1 погонного метра а так же о количестве метров в тонне.
Из стали AISI 201
Труба квадратная 10x10x0.8 | 10 мм. | 10 мм. | 0.8 мм. | 0.221 кг. | 4524.9 м. | |
Труба квадратная 15x15x0.8 | 15 мм. | 15 мм. | 0.8 мм. | 0.346 кг. | 2890.2 м. | |
Труба квадратная 20x20x0.8 | 20 мм. | 20 мм. | 0.8 мм. | 0.471 кг. | 2123.1 м. | |
Труба квадратная 25x25x0.8 | 25 мм. | 25 мм. | 0.8 мм. | 0.595 кг. | 1680.7 м. | |
Труба квадратная 30x30x0.8 | 30 мм. | 30 мм. | 0.8 мм. | 0.72 кг. | 1388.9 м. | |
Труба квадратная 35x35x0.8 | 35 мм. | 35 мм. | 0.8 мм. | 0.845 кг. | 1183.4 м. |
Из стали AISI 304
Труба квадратная 10x10x0.8 | 10 мм. | 10 мм. | 0.8 мм. | 0.223 кг. | 4484.3 м. | |
Труба квадратная 15x15x0.8 | 15 мм. | 15 мм. | 0.8 мм. | 0.35 кг. | 2857.1 м. | |
Труба квадратная 20x20x0.8 | 20 мм. | 20 мм. | 0.8 мм. | 0.477 кг. | 2096.4 м. | |
Труба квадратная 25x25x0.8 | 25 мм. | 25 мм. | 0.8 мм. | 0.603 кг. | 1658.4 м. | |
Труба квадратная 30x30x0.8 | 30 мм. | 30 мм. | 0.8 мм. | 0.73 кг. | 1369.9 м. | |
Труба квадратная 35x35x0.8 | 35 мм. | 35 мм. | 0.8 мм. | 0.855 кг. | 1169.6 м. |
Из стали AISI 430
Труба квадратная 10x10x0.8 | 10 мм. | 10 мм. | 0.8 мм. | 0.218 кг. | 4587.2 м. | |
Труба квадратная 15x15x0.8 | 15 мм. | 15 мм. | 0.8 мм. | 0.341 кг. | 2932.6 м. | |
Труба квадратная 20x20x0.8 | 20 мм. | 20 мм. | 0.8 мм. | 0.465 кг. | 2150.5 м. | |
Труба квадратная 25x25x0.8 | 25 мм. | 25 мм. | 0.8 мм. | 0.588 кг. | 1700.7 м. | |
Труба квадратная 30x30x0.8 | 30 мм. | 30 мм. | 0.8 мм. | 0.711 кг. | 1406.5 м. | |
Труба квадратная 35x35x0.8 | 35 мм. | 35 мм. | 0.8 мм. | 0.834 кг. | 1199 м. |
Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по размерам при этом не учитывались. Все данные в таблицах носят информационный характер.
mlct.ru