Вес трубы 159х6: Труба 159х6 – Вес 1 метра
Содержание
Масса трубы бесшовной
Масса трубы бесшовной
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Теоретический расчёт Массы 1м, кг | Теоретический расчёт Метров в тонне |
Труба 48 | 1,5 | 48х1,5 вес метра 1,831 | 546,1 |
Труба 48 | 2,0 | 48х2 вес метра 2,269 | 440,8 |
Труба 48 | 2,5 | 48х2,5 вес метра 2,805 | 356,5 |
Труба 48 | 3,0 | 48х3 вес метра 3,329 | 300,4 |
Труба 51 | 1,5 | 51х1,5 вес метра 1,942 | 514,9 |
Труба 51 | 2,0 | 51х2 вес метра 2,417 | 413,8 |
Труба 51 | 2,5 | 51х2,5 вес метра 2,990 | 334,4 |
Труба 51 | 3,0 | 51х3 вес метра 3,551 | 281,6 |
Труба 57 | 1,5 | 57х1,5 вес метра 2,164 | 462,1 |
Труба 57 | 2,0 | 57х2 вес метра 2,713 | 368,6 |
Труба 57 | 2,5 | 57х2,5 вес метра 3,360 | 297,6 |
Труба 57 | 3,0 | 57 х3 вес метра 3,995 | 250,3 |
Труба 57 | 3,5 | 57х3,5 вес метра 4,618 | 216,6 |
Труба 60 | 1,5 | 60х1,5 вес метра 2,275 | 439,6 |
Труба 60 | 2,0 | 60х2 вес метра 2,861 | 349,6 |
Труба 60 | 2,5 | 60х2,5 вес метра 3,545 | 282,1 |
Труба 60 | 3,0 | 60х3 вес метра 4,217 | 237,1 |
Труба 60 | 3,5 | 60х3,5 вес метра 4,877 | 205,1 |
Труба 76 | 1,5 | 76х1,5 вес метра 2,867 | 348,8 |
Труба 76 | 2,0 | 76х2 вес метра 3,650 | 274,0 |
Труба 76 | 2,5 | 76х2,5 вес метра 4,532 | 220,7 |
Труба 76 | 3,0 | 76х3 вес метра 5,401 | 185,2 |
Труба 76 | 3,5 | 76х3,5 вес метра 6,258 | 159,8 |
Труба 76 | 4,0 | 76х4 вес метра 7,103 | 140,8 |
Труба 76 | 4,5 | 76х4,5 вес метра 7,935 | 126,0 |
Труба 76 | 5,0 | 76х5 вес метра 8,755 | 114,2 |
Труба 89 | 2,0 | 89х2 вес метра 4,291 | 233,0 |
Труба 89 | 2,5 | 89х2,5 вес метра 5,333 | 187,5 |
Труба 89 | 3,0 | 89х3 вес метра 6,363 | 157,2 |
Труба 89 | 3,5 | 89х3,5 вес метра 7,380 | 135,5 |
Труба 89 | 4,0 | 89х4 вес метра 8,385 | 119,3 |
Труба 89 | 4,5 | 89х4,5 вес метра 9,378 | 106,6 |
Труба 89 | 5,0 | 89х5 вес метра 10,358 | 96,5 |
Труба 102 | 2,0 | 102х2 вес метра 4,932 | 202,7 |
Труба 102 | 2,5 | 102х2,5 вес метра 6,135 | 163,0 |
Труба 102 | 3,0 | 102х3 вес метра 7,324 | 136,5 |
Труба 102 | 3,5 | 102х3,5 вес метра 8,502 | 117,6 |
Труба 102 | 4,0 | 102х4 вес метра 9,667 | 103,4 |
Труба 102 | 4,5 | 102х4,5 вес метра 10,820 | 92,4 |
Труба 102 | 5,0 | 102х5 вес метра 11,961 | 83,6 |
Труба 108 | 2,0 | 108х2 вес метра 5,228 | 191,3 |
Труба 108 | 2,5 | 108х2,5 вес метра 6,504 | 153,7 |
Труба 108 | 3,0 | 108х3 вес метра 7,768 | 128,7 |
Труба 108 | 3,5 | 108х3,5 вес метра 9,020 | 110,9 |
Труба 108 | 4,0 | 108х4 вес метра 10,259 | 97,5 |
Труба 108 | 4,5 | 108х4,5 вес метра 11,486 | 87,1 |
Труба 108 | 5,0 | 108х5 вес метра 12,701 | 78,7 |
Труба 114 | 2,0 | 114х2 вес метра 5,524 | 181,0 |
Труба 114 | 2,5 | 114х2,5 вес метра 6,874 | 145,5 |
Труба114 | 3,0 | 114х3 вес метра 8,212 | 121,8 |
Труба 114 | 3,5 | 114х3,5 вес метра 9,538 | 104,8 |
Труба 114 | 4,0 | 114х4 вес метра 10,851 | 92,2 |
Труба 114 | 4,5 | 114х2,5 вес метра 12,152 | 82,3 |
Труба 114 | 5,0 | 114х5 вес метра 13,441 | 74,4 |
Труба бесшовная стальная 127 | |||
Труба 127 | 2,0 | 127х2 вес метра 6,165 | 162,2 |
Труба 127 | 2,5 | 127х2,5 вес метра 7,676 | 130,3 |
Труба 127 | 3,0 | 127х3 вес метра 9,174 | 109,0 |
Труба 127 | 3,5 | 127х3,5 ве метра 10,660 | 93,8 |
Труба 127 | 4,0 | 127х4 вес метра 12,133 | 82,4 |
Труба 127 | 4,5 | 127х4,5 вес метра 13,595 | 73,6 |
Труба 127 | 5,0 | 127х5 вес метра 15,044 | 66,5 |
Труба бесшовная стальная 133 | |||
Труба 133 | 2,0 | 133х2 вес метра 6,461 | 154,8 |
Труба 133 | 2,5 | 133х2,5 вес метра 8,046 | 124,3 |
Труба 133 | 3,0 | 133х3 вес метра 9,618 | 104,0 |
Труба 133 | 3,5 | 133х3,5 вес метра 11,178 | 89,5 |
Труба 133 | 4,0 | 133х4 вес метра 12,725 | 78,6 |
Труба 133 | 4,5 | 133х4,5 вес метра 14,261 | 70,1 |
Труба 133 | 5,0 | 133х5 вес метра 15,783 | 63,4 |
Труба 159 | 2,0 | 159х2 вес метра 7,744 | 129,1 |
Труба 159 | 2,5 | 159х2,5 вес метра 9,649 | 103,6 |
Труба 159 | 3,0 | 159х3 вес метра 11,542 | 86,6 |
Труба 159 | 3,5 | 159х3,5 вес метра 13,422 | 74,5 |
Труба 159 | 4,0 | 159х4 вес метра 15,290 | 65,4 |
Труба 159 | 4,5 | 159х4,5 вес метра 17,146 | 58,3 |
Труба 159 | 5,0 | 159х5 вес метра 18,989 | 52,7 |
Труба 159 | 6,0 | 159х6 вес метра 22,639 | 44,2 |
Труба 159 | 7,0 | 159х7 вес метра 26,240 | 38,1 |
Труба 159 | 8,0 | 159х8 вес метра 29,791 | 33,6 |
Труба 219 | 2,5 | 219х2,5 вес метра 13,348 | 74,9 |
Труба 219 | 3,0 | 15,981 | 62,6 |
Труба 219 | 4,0 | 21,209 | 47,2 |
Труба 219 | 5,0 | 26,388 | 37,9 |
Труба 219 | 6,0 | 31,517 | 31,7 |
Труба 219 | 7,0 | 36,598 | 27,3 |
Труба 219 | 8,0 | 41,629 | 24,0 |
Труба 219 | 9,0 | 46,610 | 21,5 |
Труба 273 | 3,5 | 23,262 | 43,0 |
Труба 273 | 4,0 | 26,536 | 37,7 |
Труба 273 | 5,0 | 33,046 | 30,3 |
Труба 273 | 6,0 | 39,508 | 25,3 |
Труба 273 | 7,0 | 45,920 | 21,8 |
Труба 273 | 8,0 | 52,282 | 19,1 |
Труба 273 | 9,0 | 58,596 | 17,1 |
Труба 325 | 4,0 | 31,665 | 31,6 |
Труба 325 | 5,0 | 39,458 | 25,3 |
Труба 325 | 6,0 | 47,202 | 21,2 |
Труба 325 | 7,0 | 54,897 | 18,2 |
Труба 325 | 8,0 | 62,542 | 16,0 |
Труба 325 | 9,0 | 70,137 | 14,3 |
Труба 377 | 4,0 | 36,795 | 27,2 |
Труба 377 | 5,0 | 45,870 | 21,8 |
Труба 377 | 6,0 | 54,897 | 18,2 |
Труба 377 | 7,0 | 63,873 | 15,7 |
Труба 377 | 8,0 | 72,801 | 13,7 |
Труба 377 | 9,0 | 81,679 | 12,2 |
Труба 377 | 10,0 | 90,508 | 11,0 |
Труба 426 | 4,0 | 41,629 | 24,0 |
Труба 426 | 5,0 | 51,912 | 19,3 |
Труба 426 | 6,0 | 62,147 | 16,1 |
Труба 426 | 7,0 | 72,332 | 13,8 |
Труба 426 | 8,0 | 82,468 | 12,1 |
Труба 426 | 9,0 | 92,555 | 10,8 |
Труба 426 | 10,0 | 102,592 | 9,7 |
Труба 426 | 11,0 | 112,580 | 8,9 |
Труба 426 | 12,0 | 122,518 | 8,2 |
Труба 530 | 6,0 | 77,536 | 12,9 |
Труба 530 | 7,0 | 90,286 | 11,1 |
Труба 530 | 8,0 | 102,986 | 9,7 |
Труба 530 | 9,0 | 115,638 | 8,6 |
Труба 530 | 10,0 | 128,240 | 7,8 |
Труба 530 | 11,0 | 140,793 | 7,1 |
Труба 530 | 12,0 | 153,296 | 6,5 |
Труба 530 | 13,0 | 165,750 | 6,0 |
Труба 530 | 14,0 | 178,155 | 5,6 |
Труба 530 | 16,0 | 202,816 | 4,9 |
Труба 530 | 17,0 | 215,073 | 4,6 |
Труба 530 | 17,5 | 221,183 | 4,5 |
Труба 530 | 18,0 | 227,280 | 4,4 |
Труба 530 | 19,0 | 239,439 | 4,2 |
Труба 530 | 20,0 | 251,547 | 4,0 |
Труба 530 | 21,0 | 263,607 | 3,8 |
Труба 530 | 22,0 | 275,617 | 3,6 |
Труба 530 | 23,0 | 287,578 | 3,5 |
Труба 530 | 24,0 | 299,489 | 3,3 |
Труба 630 | 5,0 | 77,067 | 13,0 |
Труба 630 | 5,5 | 84,706 | 11,8 |
Труба 630 | 7,0 | 107,549 | 9,3 |
Труба 630 | 8,0 | 122,716 | 8,1 |
Труба 630 | 9,0 | 137,833 | 7,3 |
Труба 630 | 10,0 | 152,901 | 6,5 |
Труба 630 | 11,0 | 167,920 | 6,0 |
Труба 630 | 12,0 | 182,890 | 5,5 |
Труба 630 | 13,0 | 197,810 | 5,1 |
Труба 630 | 14,0 | 212,681 | 4,7 |
Труба 630 | 16,0 | 242,275 | 4,1 |
Труба 630 | 18,0 | 630х18 вес метра 271,671 | 3,7 |
Труба 630 | 19,0 | 630х19 вес метра 286,295 | 3,5 |
Труба 630 | 20,0 | 630х20 вес метра 300,870 | 3,3 |
заполните форму: получите счет или кп
Имя
Телефон
Адрес доставки
Наименование продукции
Загрузка файла
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ (Трубы ППУ-ПЭ) производства ПКФ ТЕПЛО с доставкой по России
Заказать звонок
- Главная
- Трубы в ППУ изоляции
- Трубы ППУ-ПЭ
/
/
/
Гарантия на продукцию
5 лет
Срок службы
25 лет
Гарантия лучшей цены
Нашли дешевле? Снизим цену!
Прикрепите предложение конкурента
прямо здесь!
Ø159 -9%
Наименование в спецификации
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ ПКФ ТЕПЛО
Подпишись на Instagram ПКФ ТЕПЛО
Акции / Скидки / Спец Предложения
от 01. 02.2022г.Цена от 01.02.2022г. Актуальную цену уточняйте у специалистов компании
ПКФ ТЕПЛО
Цена с НДС: 3 617.70 ₽
Артикул: | 01-00000049 |
Вес: | 27,65 кг. |
Объем : | 0.063 м3 |
Тип трубы: | Электросварная |
ГОСТ / ТУ: | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 |
Тип изоляции: | 1 |
Скидка: | 9 |
Краткое наименование стальной трубы: | э/св |
Диаметр трубы: | 159 |
Диаметр оболочки: | 250 |
Толщина стальной трубы: | 6 |
Тип покрытия: | ППУ-ПЭ |
D — Диаметр оболочки :
250 (мм)
d — Диаметр трубы :
159 х 6 (мм)
l — Длина неизолированного участка
150 / 210 (мм)
L — Длина трубы
8-12 м.
Труба по 1 типу изоляции
Расчетный слой изоляции : 45 мм.
Сопутствующая ППУ продукция (Электросварная, 159 х 6 / 250 ППУ-ПЭ)
-9%
27,65 кг / 1 м.п.
3 617.70 ₽
3 943.29р
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ
-10%
55,30 кг / 1 шт
10 478.20 ₽
11 526.02р
Отвод 90гр. э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 1000/1000
-30%
78,83 кг / 1 шт
28 894. 30 ₽
37 562.59р
Неподвижная опора э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ 2500
-10%
57,00 кг / 1 шт
13 970.90 ₽
15 367.99р
Концевой элемент э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ МЗИ 2200
-12%
3,17 кг / 1 шт
1 482.00 ₽
1 684.00р
Комплект заделки стыка 159/250 ППУ-ПЭ ТЕПЛО-6
Посмотреть еще
наименование изделия | диаметр трубы | диаметр оболочки | теплоизоляция ППУ | |||||||||||||||
Труба | э/св | 159 | х | 6 | / | 250 | ППУ | — | ПЭ | ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020 | ||||||||
труба Электросварная | толщина трубы | полиэтиленовая оболочка | НТД на изделие |
Обозначение в спецификации
Позиция
Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение документа, опросного листа
Код оборудования, изделия, материала
Завод-изготовитель
Единица измерения
Количество
Масса еденицы, кг
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ
ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020
01-0000048-ПКФ-ТЕПЛО
ООО ПКФ «ТЕПЛО» +74852919622 или аналог
м. п.
1
27,65 кг
Труба стальная
Труба в производстве используется только новая
Электросварная
диаметра
159 мм
с толщиной стенки
6 мм
, ст20 (по проекту возможна другая сталь).
ППУ изоляция
Используется система
ИЗОЛАН®,
плотность не менее
90 кг/м.куб.
Расчетный изоляционный слой
45 мм.
Изоляция
1 типа
по ГОСТ 30732-2006 / ГОСТ 30732-2020.
ПЭ труба оболочка
Оболочка в производстве только из
ПЭ100 черного цвета
диаметра
250 мм,
каждая оболочка проходит обработку
коронным разрядом
для лучшей адгезии оболочки и пены.
Центратор труб
Устанавливаются на расстоянии
0,8-1,2 м
друг от друга.
В центраторах полиэтиленовой оболочки есть
фиксаторы
сигнальной проволоки.
Медная проволока
Допускается в производство только проволока сечением
1,5 мм.
Протянута на расстоянии
16-25 мм
от стальной трубы.
Труба э/св 159х6/250 ППУ-ПЭ
— это Труба Электросварная диаметра 159 мм с толщиной стенки 6 мм в изоляции
ППУ с наружним покрытием из ПЭ (полиэтиленовой трубы) диаметром 250 мм для
прокладки теплотрасс
подземным бесканальным способом.
Пример условного обозначения трубы по ГОСТ 30732-2020
(других заводов производителей)
Труба Ст 159*6-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2020
(Трубы ст. в теплоизоляции ГОСТ 30732-2020 159х6 250 ППУ-ПЭ ООО СКТК ,
Труба Ст 159х6-1-ППУ-ПЭ/250 # ООО СМИТ-Ярцево
)
Преимущества ППУ изоляции
Труба стальная электросварная диаметром 159(мм) по ГОСТ 10704-91
Содержание
- 1 Труба стальная электросварная диаметром Ø159(мм) по ГОСТ 10704-91
- 2 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х1,8(мм)
- 3 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,0(мм)
- 4 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,2(мм)
- 5 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,5(мм)
- 6 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,8(мм)
- 7 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,0(мм)
- 8 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,2(мм)
- 9 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,5(мм)
- 10 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,8(мм)
- 11 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х4,0(мм)
- 12 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х4,5(мм)
- 13 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х5,0(мм)
- 14 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х5,5(мм)
- 15 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х6,0(мм)
- 16 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х7,0(мм)
- 17 Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х8,0(мм)
- 18 ГОСТ электросварных труб
Труба стальная электросварная диаметром Ø159(мм) по ГОСТ 10704-91
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91, диаметром Ø159 (мм). Труба имеет толщину стенки от 1,8 до 8 (мм), весом от 6,98 до 26,24 кг за 1 пог.м
Труба стальная электросварная диаметром Ø159(мм) по ГОСТ 10704-91
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х1,8(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 155,4 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 1,8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 8,889 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 6,98 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 274,6294 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 34,54457 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,558224 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 549,2587 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 69,08915 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18966,71 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 189,6671 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018967 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 14,22 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018967 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,0(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 155 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 9,865 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 7,74 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 303,99 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 38,23774 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,551239 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 607,98 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 76,47547 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18869,19 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 188,6919 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018869 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 15,78 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018869 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,2(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 154,6 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2,2 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 10,837 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 8,51 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 333,1242 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 41,90242 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,544263 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 666,2485 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 83,80484 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18771,93 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 187,7193 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018772 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 17,34 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018772 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,5(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 154 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2,5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 12,291 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 9,65 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 376,4036 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 47,34636 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,533816 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 752,8071 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 94,69272 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18626,5 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 186,265 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018627 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 19,67 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018627 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х2,8(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 153,4 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 2,8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 13,74 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 10,79 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 419,18 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 52,72704 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,523391 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 838,36 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 105,4541 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18481,64 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 184,8164 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018482 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 21,98 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018482 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,0(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 153 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 14,703 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 11,54 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 447,4201 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 56,27926 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,516453 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 894,8403 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 112,5585 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18385,39 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 183,8539 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018385 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 23,52 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018385 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,2(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 152,6 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3,2 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 15,663 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 12,3 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 475,4396 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 59,80373 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,509524 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 950,8793 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 119,6075 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18289,38 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 182,8938 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018289 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 25,06 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018289 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,5(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 152 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3,5 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 17,098 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 13,42 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 517,0578 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 65,03871 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,499148 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1034,116 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 130,0774 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18145,84 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 181,4584 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018146 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 27,36 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018146 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х3,8(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед. Изм | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 151,4 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 3,8 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 18,528 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 14,52 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 558,186 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 70,21207 |
8 | iix,y | п.![]() | Радиус инерции | 5,488793 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1116,372 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 140,4241 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн. (мм²) | мм² | Внутренняя площадь трубы | 18002,87 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 180,0287 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,018003 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 29,64 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,018003 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х4,0(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
№ п/п | Параметр | Ед.![]() | Описание параметра | Значение |
1 | D | мм | Наружный диаметр трубы | 159 |
2 | dвн. | мм | Внутрениий диаметр трубы | 151 |
3 | s | мм | Толщина стенки | 4 |
4 | F(см²) | см² | Площадь поперечного сечения | 19,478 |
5 | M (кг/м) | кг/м | Номинальная масса 1 м трубы | 15,29 |
6 | Ix,y | см⁴ | Момент инерции | 585,3345 |
7 | Wx,y | см³ | Момент сопротивления | 73,62698 |
8 | iix,y | п.м/т | Радиус инерции | 5,481902 |
9 | Ip | см⁴ | Полярный момент инерции | 1170,669 |
10 | Wp | см³ | Полярный момент сопротивления | 147,254 |
11 | U(см) | см | Периметр трубы | 49,95132 |
12 | Føвн.![]() | мм² | Внутренняя площадь трубы | 17907,86 |
13 | Føвн. (см²) | см² | Внутренняя площадь трубы | 179,0786 |
14 | Fødвн. (м²) | м² | Внутренняя площадь трубы | 0,017908 |
15 | P (max) на ось | т | Осевая нагрузка | 31,16 |
16 | V | м³ | Объем трубы на 1 пог.м | 0,017908 |
Сортамент трубы стальной электросварной диаметром 159х4,5(мм)
Труба стальная электросварная по ГОСТ 10704-91
