Вес трубы 273 8 за метр: Труба стальная Ø 273 – Вес 1 метра + Калькулятор
Содержание
Труба нержавеющая 273 мм. бесшовная
Уважаемые заказчики! Минимальный объем заявки составляет 30 000 р. Заказы меньшего объема мы не обслуживаем.
У нас вы можете купить трубу нержавеющую 273 мм. бесшовную изготовленную из различных марок нержавеющей стали. Сортамент, вес и размеры соответствуют ГОСТ 9940-81 (для горячедеформированных труб) или ГОСТ 9941-81 (для холодно- и теплодеформированных труб).
Популярные размеры:
273х4 мм.
273х4.5 мм.
273х5 мм.
273х6 мм.
273х6.5 мм.
273х7 мм.
273х8 мм.
273х9 мм.
273х10 мм.
273х11 мм.
273х12 мм.
273х13 мм.
273х14 мм.
273х15 мм.
273х18 мм.
273х20 мм.
273х22 мм.
273х25 мм.
273х26 мм.
Популярные толщины:
4 мм.
4.5 мм.
5 мм.
6 мм.
6.5 мм.
7 мм.
8 мм.
9 мм.
10 мм.
11 мм.
12 мм.
13 мм.
14 мм.
15 мм.
18 мм.
20 мм.
22 мм.
25 мм.
26 мм.
В таблице ниже представлен сортамент товаров, указан вес метра каждой трубы, а так же количество погонных метров в тонне.
Наименование | Размер | Толщина | Вес 1 метра | Метров в тонне | |
---|---|---|---|---|---|
Труба бесшовная 273×4 12Х18Н10Т | 273×4 | 4 мм. | 26.759 кг. | 37.4 | |
Труба бесшовная 273×4.5 12Х18Н10Т | 273×4.5 | 4.5 мм. | 30.048 кг. | 33.3 | |
Труба бесшовная 273×5 12Х18Н10Т | 273×5 | 5 мм. | 33.324 кг. | 30 | |
Труба бесшовная 273×6 12Х18Н10Т | 273×6 | 6 мм. | 39.84 кг. | 25.1 | |
Труба бесшовная 273×6.5 12Х18Н10Т | 273×6.5 | 6.5 мм. | 43.079 кг. | 23.2 | |
Труба бесшовная 273×7 12Х18Н10Т | 273×7 | 7 мм. | 46.306 кг. | 21.6 | |
Труба бесшовная 273×8 12Х18Н10Т | 273×8 | 8 мм.![]() | 52.722 кг. | 19 | |
Труба бесшовная 273×9 12Х18Н10Т | 273×9 | 9 мм. | 59.088 кг. | 16.9 | |
Труба бесшовная 273×10 12Х18Н10Т | 273×10 | 10 мм. | 65.405 кг. | 15.3 | |
Труба бесшовная 273×11 12Х18Н10Т | 273×11 | 11 мм. | 71.672 кг. | 14 | |
Труба бесшовная 273×12 12Х18Н10Т | 273×12 | 12 мм. | 77.889 кг. | 12.8 | |
Труба бесшовная 273×13 12Х18Н10Т | 273×13 | 13 мм. | 84.057 кг. | 11.9 | |
Труба бесшовная 273×14 12Х18Н10Т | 273×14 | 14 мм. | 90.174 кг. | 11.1 | |
Труба бесшовная 273×15 12Х18Н10Т | 273×15 | 15 мм. | 96.242 кг. | 10.4 | |
Труба бесшовная 273×18 12Х18Н10Т | 273×18 | 18 мм.![]() | 114.148 кг. | 8.8 | |
Труба бесшовная 273×20 12Х18Н10Т | 273×20 | 20 мм. | 125.836 кг. | 7.9 | |
Труба бесшовная 273×22 12Х18Н10Т | 273×22 | 22 мм. | 137.326 кг. | 7.3 | |
Труба бесшовная 273×25 12Х18Н10Т | 273×25 | 25 мм. | 154.187 кг. | 6.5 | |
Труба бесшовная 273×26 12Х18Н10Т | 273×26 | 26 мм. | 159.707 кг. | 6.3 | |
Труба бесшовная 273×6 10Х17Н13М2Т | 273×6 | 6 мм. | 39.991 кг. | 25 | |
Труба бесшовная 273×8 10Х17Н13М2Т | 273×8 | 8 мм. | 52.922 кг. | 18.9 | |
Труба бесшовная 273×10 10Х17Н13М2Т | 273×10 | 10 мм. | 65.653 кг. | 15.2 | |
Труба бесшовная 273×11 10Х17Н13М2Т | 273×11 | 11 мм.![]() | 71.943 кг. | 13.9 | |
Труба бесшовная 273×12 10Х17Н13М2Т | 273×12 | 12 мм. | 78.184 кг. | 12.8 | |
Труба бесшовная 273×4 10Х23Н18 | 273×4 | 4 мм. | 26.86 кг. | 37.1 | |
Труба бесшовная 273×4.5 10Х23Н18 | 273×4.5 | 4.5 мм. | 30.162 кг. | 33 | |
Труба бесшовная 273×5 10Х23Н18 | 273×5 | 5 мм. | 33.45 кг. | 29.8 | |
Труба бесшовная 273×6 10Х23Н18 | 273×6 | 6 мм. | 39.991 кг. | 24.9 | |
Труба бесшовная 273×6.5 10Х23Н18 | 273×6.5 | 6.5 мм. | 43.242 кг. | 23 | |
Труба бесшовная 273×7 10Х23Н18 | 273×7 | 7 мм. | 46.481 кг. | 21.4 | |
Труба бесшовная 273×8 10Х23Н18 | 273×8 | 8 мм.![]() | 52.922 кг. | 18.8 | |
Труба бесшовная 273×9 10Х23Н18 | 273×9 | 9 мм. | 59.312 кг. | 16.8 | |
Труба бесшовная 273×10 10Х23Н18 | 273×10 | 10 мм. | 65.653 кг. | 15.2 | |
Труба бесшовная 273×11 10Х23Н18 | 273×11 | 11 мм. | 71.943 кг. | 13.8 | |
Труба бесшовная 273×12 10Х23Н18 | 273×12 | 12 мм. | 78.184 кг. | 12.7 | |
Труба бесшовная 273×13 10Х23Н18 | 273×13 | 13 мм. | 84.375 кг. | 11.8 | |
Труба бесшовная 273×14 10Х23Н18 | 273×14 | 14 мм. | 90.516 кг. | 11 | |
Труба бесшовная 273×15 10Х23Н18 | 273×15 | 15 мм. | 96.607 кг. | 10.3 | |
Труба бесшовная 273×18 10Х23Н18 | 273×18 | 18 мм.![]() | 114.58 кг. | 8.7 | |
Труба бесшовная 273×20 10Х23Н18 | 273×20 | 20 мм. | 126.313 кг. | 7.9 | |
Труба бесшовная 273×22 10Х23Н18 | 273×22 | 22 мм. | 137.846 кг. | 7.2 | |
Труба бесшовная 273×25 10Х23Н18 | 273×25 | 25 мм. | 154.771 кг. | 6.4 | |
Труба бесшовная 273×26 10Х23Н18 | 273×26 | 26 мм. | 160.312 кг. | 6.2 | |
Труба бесшовная 273×4 20Х23Н18 | 273×4 | 4 мм. | 26.691 кг. | 37.5 | |
Труба бесшовная 273×4.5 20Х23Н18 | 273×4.5 | 4.5 мм. | 29.972 кг. | 33.4 | |
Труба бесшовная 273×5 20Х23Н18 | 273×5 | 5 мм. | 33.24 кг. | 30.1 | |
Труба бесшовная 273×6 20Х23Н18 | 273×6 | 6 мм.![]() | 39.739 кг. | 25.2 | |
Труба бесшовная 273×6.5 20Х23Н18 | 273×6.5 | 6.5 мм. | 42.97 кг. | 23.3 | |
Труба бесшовная 273×7 20Х23Н18 | 273×7 | 7 мм. | 46.189 кг. | 21.7 | |
Труба бесшовная 273×8 20Х23Н18 | 273×8 | 8 мм. | 52.589 кг. | 19 | |
Труба бесшовная 273×9 20Х23Н18 | 273×9 | 9 мм. | 58.939 кг. | 17 | |
Труба бесшовная 273×10 20Х23Н18 | 273×10 | 10 мм. | 65.24 кг. | 15.3 | |
Труба бесшовная 273×11 20Х23Н18 | 273×11 | 11 мм. | 71.491 кг. | 14 | |
Труба бесшовная 273×12 20Х23Н18 | 273×12 | 12 мм. | 77.692 кг. | 12.9 | |
Труба бесшовная 273×13 20Х23Н18 | 273×13 | 13 мм.![]() | 83.844 кг. | 11.9 | |
Труба бесшовная 273×14 20Х23Н18 | 273×14 | 14 мм. | 89.947 кг. | 11.1 | |
Труба бесшовная 273×15 20Х23Н18 | 273×15 | 15 мм. | 95.999 кг. | 10.4 | |
Труба бесшовная 273×18 20Х23Н18 | 273×18 | 18 мм. | 113.86 кг. | 8.8 | |
Труба бесшовная 273×20 20Х23Н18 | 273×20 | 20 мм. | 125.518 кг. | 8 | |
Труба бесшовная 273×22 20Х23Н18 | 273×22 | 22 мм. | 136.979 кг. | 7.3 | |
Труба бесшовная 273×25 20Х23Н18 | 273×25 | 25 мм. | 153.797 кг. | 6.5 | |
Труба бесшовная 273×26 20Х23Н18 | 273×26 | 26 мм. | 159.304 кг. | 6.3 |
Не нашли нужный товар на странице? Это не значит, что его нет в наличии! Позвоните нам или закажите обратный звонок для уточнения. Наш специалист перезвонит и проконсультирует Вас.
Толщина | Расчетный вес метра в зависимости от стали | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AISI 201 / 12X15Г9НД | AISI 304 / 08Х18Н10 | AISI 316 / 08Х17Н13М2 | AISI 321 / 12Х18Н10Т | AISI 430 / 20Х13 | AISI 431 / 14Х17Н2 | |||
4 мм | 26.35 кг | 26.69 кг | 27.03 кг | 26.76 кг | 26.08 кг | 26.76 кг | ||
4.5 мм | 29.59 кг | 29.97 кг | 30.35 кг | 30.05 кг | 29.29 кг | 30.05 кг | ||
5 мм | 32.82 кг | 33.24 кг | 33.66 кг | 33.32 кг | 32.48 кг | 33.32 кг | ||
6 мм | 39.24 кг | 39.74 кг | 40.24 кг | 39.84 кг | 38.83 кг | 39.84 кг | ||
6.5 мм | 42.43 кг | 42.97 кг | 43.51 кг | 43.08 кг | 41.99 кг | 43.![]() | ||
7 мм | 45.6 кг | 46.19 кг | 46.77 кг | 46.31 кг | 45.14 кг | 46.31 кг | ||
8 мм | 51.92 кг | 52.59 кг | 53.25 кг | 52.72 кг | 51.39 кг | 52.72 кг | ||
9 мм | 58.19 кг | 58.94 кг | 59.69 кг | 59.09 кг | 57.6 кг | 59.09 кг | ||
10 мм | 64.41 кг | 65.24 кг | 66.07 кг | 65.4 кг | 63.75 кг | 65.4 кг | ||
11 мм | 70.59 кг | 71.49 кг | 72.4 кг | 71.67 кг | 69.86 кг | 71.67 кг | ||
12 мм | 76.71 кг | 77.69 кг | 78.68 кг | 77.89 кг | 75.92 кг | 77.89 кг | ||
13 мм | 82.78 кг | 83.84 кг | 84.91 кг | 84.06 кг | 81.93 кг | 84.06 кг | ||
14 мм | 88.81 кг | 89.95 кг | 91.09 кг | 90.![]() | 87.9 кг | 90.17 кг | ||
15 мм | 94.78 кг | 96 кг | 97.21 кг | 96.24 кг | 93.81 кг | 96.24 кг | ||
18 мм | 112.42 кг | 113.86 кг | 115.3 кг | 114.15 кг | 111.27 кг | 114.15 кг | ||
20 мм | 123.93 кг | 125.52 кг | 127.11 кг | 125.84 кг | 122.66 кг | 125.84 кг | ||
22 мм | 135.24 кг | 136.98 кг | 138.71 кг | 137.33 кг | 133.86 кг | 137.33 кг | ||
25 мм | 151.85 кг | 153.8 кг | 155.74 кг | 154.19 кг | 150.29 кг | 154.19 кг | ||
26 мм | 157.29 кг | 159.3 кг | 161.32 кг | 159.71 кг | 155.67 кг | 159.71 кг |
Внимание! Вес погонного метра трубы рассчитан с учетом плотности стали, которая используется для производства конкретного изделия. Допустимые отклонения по диаметру при этом не учитывались. Все данные в таблице носят информационный характер.
Труба нержавеющая 245
Труба нержавеющая 325
6891012141516181920212223242527283032333435363840424548505153545657606365687073757680838586899095100102108114120121123127133140146152159160168178180194219245273325377426530630
Вес электросварной трубы, Сортамент, таблица расчета веса электросварных труб
2 мая 2018 г.
Таблица расчета веса стальной электросварной трубы. Теоретический вес метра погонного электросварных труб по ГОСТ 3262-75, ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80, ГОСТ 10706-76.
Наружный диаметр, мм | Толщина стенки, мм | Вес 1 мп, кг | Метров в тонне |
10 | 1 | 0,222 | 4505,4 |
1,2 | 0,26 | 3839,9 | |
12 | 1 | 0,271 | 3686,3 |
1,2 | 0,32 | 3128,8 | |
1,4 | 0,366 | 2732,4 | |
1,5 | 0,499 | 2002,4 | |
1,6 | 0,41 | 2436,8 | |
14 | 1 | 0,321 | 3119,2 |
1,2 | 0,379 | 2639,9 | |
1,4 | 0,435 | 2298,7 | |
1,5 | 0,573 | 1744 | |
1,6 | 0,489 | 2043,8 | |
16 | 1 | 0,37 | 2703,3 |
1,2 | 0,438 | 2283,2 | |
1,4 | 0,504 | 1983,8 | |
1,5 | 0,647 | 1544,7 | |
1,6 | 0,568 | 1759,9 | |
18 | 1 | 0,419 | 2385,2 |
1,2 | 0,497 | 2011,4 | |
1,4 | 0,573 | 1744,8 | |
1,5 | 0,721 | 1386,3 | |
1,6 | 0,647 | 1545,3 | |
1,8 | 0,719 | 1390,6 | |
20 | 1 | 0,469 | 2134,2 |
1,2 | 0,556 | 1797,4 | |
1,4 | 0,642 | 1557,2 | |
1,5 | 0,795 | 1257,3 | |
1,6 | 0,726 | 1377,3 | |
1,8 | 0,808 | 1237,8 | |
2 | 0,888 | 1126,4 | |
22 | 1 | 0,518 | 1930,9 |
1,2 | 0,616 | 1624,6 | |
1,4 | 0,711 | 1406 | |
1,5 | 0,869 | 1150,3 | |
1,6 | 0,805 | 1242,3 | |
1,8 | 0,897 | 1115,2 | |
2 | 0,986 | 1013,7 | |
25 | 1 | 0,592 | 1689,5 |
1,2 | 0,704 | 1419,8 | |
1,4 | 0,815 | 1227,3 | |
1,5 | 0,98 | 1020,1 | |
1,6 | 0,923 | 1083 | |
1,8 | 1,03 | 971 | |
2 | 1,134 | 881,5 | |
2,2 | 1,237 | 808,4 | |
2,5 | 1,387 | 720,9 | |
28 | 1 | 0,666 | 1501,8 |
1,2 | 0,793 | 1260,9 | |
1,4 | 0,918 | 1088,9 | |
1,5 | 1,091 | 916,4 | |
1,6 | 1,042 | 960 | |
1,8 | 1,163 | 859,8 | |
2 | 1,282 | 779,8 | |
2,2 | 1,4 | 714,4 | |
2,5 | 1,572 | 636,1 | |
30 | 1 | 0,715 | 1398,2 |
1,2 | 0,852 | 1173,3 | |
1,4 | 0,987 | 1012,7 | |
1,5 | 1,165 | 858,2 | |
1,6 | 1,121 | 892,4 | |
1,8 | 1,252 | 798,8 | |
2 | 1,381 | 724,1 | |
2,2 | 1,508 | 663 | |
2,5 | 1,695 | 589,8 | |
32 | 1 | 0,765 | 1308 |
1,2 | 0,911 | 1097,1 | |
1,4 | 1,056 | 946,5 | |
1,5 | 1,239 | 806,9 | |
1,6 | 1,2 | 833,7 | |
1,8 | 1,341 | 745,9 | |
2 | 1,48 | 675,8 | |
2,2 | 1,617 | 618,5 | |
2,5 | 1,819 | 549,8 | |
2,8 | 2,016 | 496 | |
3 | 2,146 | 466,1 | |
35 | 1,2 | 1 | 999,7 |
1,4 | 1,16 | 862 | |
1,5 | 1,35 | 740,6 | |
1,6 | 1,318 | 758,8 | |
1,8 | 1,474 | 678,5 | |
2 | 1,628 | 614,4 | |
2,2 | 1,78 | 561,9 | |
2,5 | 2,004 | 499,1 | |
2,8 | 2,223 | 449,7 | |
3 | 2,368 | 422,4 | |
36 | 1,2 | 1,03 | 971 |
1,4 | 1,195 | 837,1 | |
1,5 | 1,387 | 720,9 | |
1,6 | 1,357 | 736,7 | |
1,8 | 1,518 | 658,7 | |
2 | 1,677 | 596,3 | |
2,2 | 1,834 | 545,3 | |
2,5 | 2,065 | 484,2 | |
2,8 | 2,293 | 436,2 | |
3 | 2,441 | 409,6 | |
38 | 1,2 | 1,089 | 918,2 |
1,4 | 1,264 | 791,4 | |
1,5 | 1,461 | 684,4 | |
1,6 | 1,436 | 696,2 | |
1,8 | 1,607 | 622,3 | |
2 | 1,776 | 563,2 | |
2,2 | 1,942 | 514,8 | |
2,5 | 2,189 | 456,9 | |
2,8 | 2,431 | 411,4 | |
3 | 2,589 | 386,2 | |
40 | 1,2 | 1,148 | 870,9 |
1,4 | 1,333 | 750,4 | |
1,5 | 1,535 | 651,4 | |
1,6 | 1,515 | 660 | |
1,8 | 1,696 | 589,7 | |
2 | 1,874 | 533,5 | |
2,2 | 2,051 | 487,6 | |
2,5 | 2,312 | 432,5 | |
2,8 | 2,569 | 389,3 | |
3 | 2,737 | 365,3 | |
42 | 1,2 | 1,207 | 828,2 |
1,4 | 1,402 | 713,4 | |
1,5 | 1,609 | 621,4 | |
1,6 | 1,594 | 627,3 | |
1,8 | 1,785 | 560,4 | |
2 | 1,973 | 506,9 | |
2,2 | 2,159 | 463,1 | |
2,5 | 2,435 | 410,6 | |
2,8 | 2,707 | 369,4 | |
3 | 2,885 | 346,6 | |
45 | 1,2 | 1,296 | 771,5 |
1,4 | 1,505 | 664,3 | |
1,5 | 1,72 | 581,3 | |
1,6 | 1,712 | 583,9 | |
1,8 | 1,918 | 521,5 | |
2 | 2,121 | 471,5 | |
2,2 | 2,322 | 430,6 | |
2,5 | 2,62 | 381,6 | |
2,8 | 2,914 | 343,2 | |
3 | 3,107 | 321,8 | |
48 | 1,2 | 1,385 | 722 |
1,4 | 1,609 | 621,5 | |
1,5 | 1,831 | 546,1 | |
1,6 | 1,831 | 546,2 | |
1,8 | 2,051 | 487,6 | |
2 | 2,269 | 440,8 | |
2,2 | 2,485 | 402,4 | |
2,5 | 2,805 | 356,5 | |
2,8 | 3,121 | 320,4 | |
3 | 3,329 | 300,4 | |
51 | 1,4 | 1,712 | 583,9 |
73 | 1,4 | 2,472 | 404,5 |
1,5 | 2,756 | 362,9 | |
1,6 | 2,817 | 354,9 | |
1,8 | 3,161 | 316,4 | |
2 | 3,502 | 285,6 | |
2,2 | 3,841 | 260,3 | |
2,5 | 4,347 | 230,1 | |
2,8 | 4,847 | 206,3 | |
3 | 5,179 | 193,1 | |
3,2 | 5,508 | 181,5 | |
3,5 | 5,999 | 166,7 | |
3,8 | 6,485 | 154,2 | |
4 | 6,807 | 146,9 | |
76 | 1,4 | 2,576 | 388,3 |
1,5 | 2,867 | 348,8 | |
1,6 | 2,936 | 340,6 | |
1,8 | 3,294 | 303,6 | |
2 | 3,65 | 274 | |
2,2 | 4,004 | 249,7 | |
2,5 | 4,532 | 220,7 | |
2,8 | 5,055 | 197,8 | |
3 | 5,401 | 185,2 | |
3,2 | 5,745 | 174,1 | |
3,5 | 6,258 | 159,8 | |
3,8 | 6,766 | 147,8 | |
4 | 7,103 | 140,8 | |
4,5 | 7,935 | 126 | |
5 | 8,755 | 114,2 | |
5,5 | 9,562 | 104,6 | |
83 | 3 | 5,919 | 169 |
3,2 | 6,298 | 158,8 | |
3,5 | 6,862 | 145,7 | |
3,8 | 7,422 | 134,7 | |
4 | 7,793 | 128,3 | |
4,5 | 8,712 | 114,8 | |
5 | 9,618 | 104 | |
5,5 | 10,512 | 95,1 | |
89 | 1,6 | 3,449 | 290 |
1,8 | 3,871 | 258,3 | |
2 | 4,291 | 233 | |
2,2 | 4,709 | 212,3 | |
2,5 | 5,333 | 187,5 | |
2,8 | 5,952 | 168 | |
3 | 6,363 | 157,2 | |
3,2 | 6,771 | 147,7 | |
3,5 | 7,38 | 135,5 | |
3,8 | 7,984 | 125,2 | |
4 | 8,385 | 119,3 | |
4,5 | 9,378 | 106,6 | |
5 | 10,358 | 96,5 | |
5,5 | 11,326 | 88,3 | |
95 | 2 | 4,587 | 218 |
2,5 | 5,703 | 175,3 | |
3,2 | 7,245 | 138 | |
5 | 11,098 | 90,1 | |
102 | 1,8 | 4,448 | 224,8 |
2 | 4,932 | 202,7 | |
2,2 | 5,415 | 184,7 | |
2,5 | 6,135 | 163 | |
2,8 | 6,85 | 146 | |
3 | 7,324 | 136,5 | |
3,2 | 7,797 | 128,3 | |
3,5 | 8,502 | 117,6 | |
3,8 | 9,203 | 108,7 | |
4 | 9,667 | 103,4 | |
4,5 | 10,82 | 92,4 | |
5 | 11,961 | 83,6 | |
5,5 | 13,089 | 76,4 | |
108 | 1,8 | 4,714 | 212,1 |
2 | 5,228 | 191,3 | |
2,5 | 6,504 | 153,7 | |
2,8 | 7,264 | 137,7 | |
3 | 7,768 | 128,7 | |
3,2 | 8,27 | 120,9 | |
3,5 | 9,02 | 110,9 | |
3,8 | 9,765 | 102,4 | |
4 | 10,259 | 97,5 | |
4,5 | 11,486 | 87,1 | |
5 | 12,701 | 78,7 | |
5,5 | 13,903 | 71,9 | |
114 | 1,8 | 4,981 | 200,8 |
2 | 5,524 | 181 | |
2,2 | 6,066 | 164,9 | |
2,5 | 6,874 | 145,5 | |
2,8 | 7,679 | 130,2 | |
3 | 8,212 | 121,8 | |
3,2 | 8,744 | 114,4 | |
3,5 | 9,538 | 104,8 | |
3,8 | 10,327 | 96,8 | |
4 | 10,851 | 92,2 | |
4,5 | 12,152 | 82,3 | |
5 | 13,441 | 74,4 | |
5,5 | 14,717 | 67,9 | |
127 | 1,8 | 5,558 | 179,9 |
2 | 6,165 | 162,2 | |
2,2 | 6,771 | 147,7 | |
2,5 | 7,676 | 130,3 | |
2,8 | 8,576 | 116,6 | |
3 | 9,174 | 109 | |
3,2 | 9,77 | 102,4 | |
3,5 | 10,66 | 93,8 | |
3,8 | 11,546 | 86,6 | |
4 | 12,133 | 82,4 | |
4,5 | 13,595 | 73,6 | |
5 | 15,044 | 66,5 | |
5,5 | 16,48 | 60,7 | |
133 | 1,8 | 5,824 | 171,7 |
2 | 6,461 | 154,8 | |
2,2 | 7,097 | 140,9 | |
2,5 | 8,046 | 124,3 | |
2,8 | 8,991 | 111,2 | |
3 | 9,618 | 104 | |
3,2 | 10,243 | 97,6 | |
3,5 | 11,178 | 89,5 | |
3,8 | 12,108 | 82,6 | |
4 | 12,725 | 78,6 | |
4,5 | 14,261 | 70,1 | |
5 | 15,783 | 63,4 | |
5,5 | 17,294 | 57,8 | |
140 | 1,8 | 6,135 | 163 |
2 | 6,807 | 146,9 | |
2,2 | 7,476 | 133,8 | |
2,5 | 8,477 | 118 | |
2,8 | 9,474 | 105,6 | |
3 | 10,136 | 98,7 | |
3,2 | 10,796 | 92,6 | |
3,5 | 11,782 | 84,9 | |
3,8 | 12,764 | 78,3 | |
4 | 13,416 | 74,5 | |
4,5 | 15,037 | 66,5 | |
5 | 16,647 | 60,1 | |
5,5 | 18,243 | 54,8 | |
152 | 1,8 | 6,667 | 150 |
2 | 7,398 | 135,2 | |
2,2 | 8,127 | 123 | |
2,5 | 9,217 | 108,5 | |
2,8 | 10,303 | 97,1 | |
3 | 11,024 | 90,7 | |
3,2 | 11,743 | 85,2 | |
3,5 | 12,818 | 78 | |
3,8 | 13,888 | 72 | |
4 | 14,6 | 68,5 | |
4,5 | 16,369 | 61,1 | |
5 | 18,126 | 55,2 | |
5,5 | 19,871 | 50,3 | |
273 | 3,5 | 23,262 | 43 |
3,8 | 25,228 | 39,6 | |
4 | 26,536 | 37,7 | |
4,5 | 29,797 | 33,6 | |
5 | 33,046 | 30,3 | |
5,5 | 36,283 | 27,6 | |
6 | 39,508 | 25,3 | |
7 | 45,92 | 21,8 | |
8 | 52,282 | 19,1 | |
9 | 58,596 | 17,1 | |
325 | 4 | 31,665 | 31,6 |
4,5 | 35,568 | 28,1 | |
5 | 39,458 | 25,3 | |
5,5 | 43,336 | 23,1 | |
6 | 47,202 | 21,2 | |
7 | 54,897 | 18,2 | |
8 | 62,542 | 16 | |
9 | 70,137 | 14,3 | |
377 | 4 | 36,795 | 27,2 |
4,5 | 41,339 | 24,2 | |
5 | 45,87 | 21,8 | |
5,5 | 50,39 | 19,8 | |
6 | 54,897 | 18,2 | |
7 | 63,873 | 15,7 | |
8 | 72,801 | 13,7 | |
9 | 81,679 | 12,2 | |
10 | 90,508 | 11 | |
426 | 4 | 41,629 | 24 |
4,5 | 46,777 | 21,4 | |
5 | 51,912 | 19,3 | |
5,5 | 57,036 | 17,5 | |
6 | 62,147 | 16,1 | |
7 | 72,332 | 13,8 | |
8 | 82,468 | 12,1 | |
9 | 92,555 | 10,8 | |
10 | 102,592 | 9,7 | |
11 | 112,58 | 8,9 | |
12 | 122,518 | 8,2 | |
478 | 5 | 58,324 | 17,1 |
5,5 | 64,089 | 15,6 | |
6 | 69,841 | 14,3 | |
7 | 81,309 | 12,3 | |
8 | 92,727 | 10,8 | |
9 | 104,096 | 9,6 | |
10 | 115,416 | 8,7 | |
11 | 126,686 | 7,9 | |
12 | 137,907 | 7,3 | |
530 | 6 | 77,536 | 12,9 |
7 | 90,286 | 11,1 | |
8 | 102,986 | 9,7 | |
9 | 115,638 | 8,6 | |
10 | 128,24 | 7,8 | |
11 | 140,793 | 7,1 | |
12 | 153,296 | 6,5 | |
13 | 165,75 | 6 | |
14 | 178,155 | 5,6 | |
16 | 202,816 | 4,9 | |
17 | 215,073 | 4,6 | |
17,5 | 221,183 | 4,5 | |
18 | 227,28 | 4,4 | |
19 | 239,439 | 4,2 | |
20 | 251,547 | 4 | |
21 | 263,607 | 3,8 | |
22 | 275,617 | 3,6 | |
23 | 287,578 | 3,5 | |
24 | 299,489 | 3,3 | |
630 | 5 | 77,067 | 13 |
5,5 | 84,706 | 11,8 | |
7 | 107,549 | 9,3 | |
8 | 122,716 | 8,1 | |
9 | 137,833 | 7,3 | |
10 | 152,901 | 6,5 | |
11 | 167,92 | 6 | |
12 | 182,89 | 5,5 | |
13 | 197,81 | 5,1 | |
14 | 212,681 | 4,7 | |
16 | 242,275 | 4,1 | |
-17 | 271,252 | 3,7 | |
17,5 | 264,34 | 3,8 | |
18 | 271,671 | 3,7 | |
19 | 286,295 | 3,5 | |
20 | 300,87 | 3,3 | |
720 | 7 | 123,086 | 8,1 |
8 | 140,472 | 7,1 | |
9 | 157,809 | 6,3 | |
10 | 175,097 | 5,7 | |
11 | 192,335 | 5,2 | |
12 | 209,524 | 4,8 | |
14 | 243,754 | 4,1 | |
16 | 277,787 | 3,6 | |
17 | 294,73 | 3,4 | |
18 | 311,623 | 3,2 | |
19 | 328,467 | 3 | |
820 | 7 | 140,349 | 7,1 |
8 | 160,201 | 6,2 | |
9 | 180,004 | 5,6 | |
10 | 199,758 | 5 | |
11 | 219,463 | 4,6 | |
12 | 239,118 | 4,2 | |
14 | 278,28 | 3,6 | |
16 | 317,246 | 3,2 | |
17 | 336,654 | 3 | |
18 | 356,013 | 2,8 | |
19 | 375,323 | 2,7 | |
20 | 394,584 | 2,5 | |
920 | 7 | 157,612 | 6,3 |
8 | 179,93 | 5,6 | |
9 | 202,2 | 4,9 | |
10 | 224,42 | 4,5 | |
11 | 246,59 | 4,1 | |
12 | 268,712 | 3,7 | |
14 | 312,806 | 3,2 | |
16 | 356,704 | 2,8 | |
17 | 378,579 | 2,6 | |
17 | 378,579 | 2,6 | |
19 | 422,18 | 2,4 | |
20 | 443,907 | 2,3 | |
1120 | 8 | 219,389 | 4,6 |
9 | 246,59 | 4,1 | |
10 | 273,743 | 3,7 | |
11 | 300,846 | 3,3 | |
12 | 327,899 | 3 | |
14 | 381,859 | 2,6 | |
16 | 435,621 | 2,3 | |
17 | 462,428 | 2,2 | |
18 | 489,186 | 2 | |
19 | 515,894 | 1,9 | |
20 | 542,553 | 1,8 | |
1220 | 9 | 268,786 | 3,7 |
10 | 298,404 | 3,4 | |
11 | 327,973 | 3 | |
12 | 357,493 | 2,8 | |
14 | 416,385 | 2,4 | |
16 | 475,079 | 2,1 | |
17 | 504,352 | 2 | |
18 | 533,576 | 1,9 | |
19 | 562,751 | 1,8 | |
20 | 591,876 | 1,7 | |
1320 | 9 | 290,981 | 3,4 |
10 | 323,066 | 3,1 | |
11 | 355,101 | 2,8 | |
12 | 387,087 | 2,6 | |
14 | 450,911 | 2,2 | |
16 | 514,538 | 1,9 | |
17 | 546,277 | 1,8 |
Оптовая и розничная продажа стальных труб с доставкой по Беларуси
Со склада в Минске и под заказ с металлургических предприятий России, Украины и Беларуси
Труба электросварная 273х8
Труба электросварная 273х8 со склада в Москве. Цена от 110 376 pуб. за тонну. Вес метра 52 — 52.5 кг. в зависимости от марки. В тонне содержится около 19.1 метров. Диаметр проката: 273 мм. Толщина: 8 мм. Стандарты ГОСТ 10704-91. В наличии сталь 09Г2С и другие. Поверхность Обыкновенная.
Показать таблицу характеристик
Диаметр: | 273 мм. |
---|---|
Толщина: | 8 мм. |
Вес метра: | 52.28 кг. |
ГОСТ: | ГОСТ 10704-91 |
Марки стали: | Ст3ПС, Ст3СП |
Поверхность: | Обыкновенная |
Наличие и цены
На складе найдена 1 модификация товара. Ознакомьтесь с наличием в таблице ниже.
Наименование | Цена за тонну | Цена за метр | |
---|---|---|---|
