ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π΄Π»ΠΈΠ½Π° Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΠ°: ΠΠ²ΡΡΠ°Π²ΡΠΎΠ²Π°Ρ Π±Π°Π»ΠΊΠ°: ΠΠ°ΡΠΊΠ°, ΠΠΠ‘Π’, ΡΠ΅Π½Π°
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β10 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 52Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β12 ΠΠΠ‘Π’ 8239-89 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 54Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β12 Π1 ΠΠΠ‘Π’ 26020-83 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 67Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β12 Π1 ΠΠΠ‘Π’ 26020-83 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 6000 | 67Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β14 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 11.000 | 55Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β14 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 62Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β14 Π1 ΠΠΠ‘Π’ 26020-83 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 71Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β16 ΠΠΠ‘Π’ 8239-89 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 64Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β16 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 11.000 | 59Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β16 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 64Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β16 Π1 ΠΠΠ‘Π’ 26020-83 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 69Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β18 ΠΠΠ‘Π’ 8239-89 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β18 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 11.000 | 51Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β18 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β18 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β18 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 11.000 | 51Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | Π½/Π΄ | 37Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β20 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β24 Π ΠΠΠ‘Π’ 19425-74 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 52Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 55Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 55Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | Π½/Π΄ | 41Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 62Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β25 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 64Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | Π½/Π΄ | 37Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π ΠΠΠ‘Π’ 19425-74 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 76Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β30 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 56Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 54Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 54Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 54Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 54Β 600 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 64Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 64Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 66Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 66Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 62Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 64Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | Π½/Π΄ | 41Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 64Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β35 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 62Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β36 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 55Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β36 Π ΠΠΠ‘Π’ 19425-74 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 57Β 900 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β36 Π ΠΠΠ‘Π’ 19425-74 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | Π½/Π΄ | 36Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 50Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 50Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 50Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 52Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 52Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 52Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 50Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 50Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12. 000 | 50Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β40 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β45 ΠΠΠ‘Π’ 8239-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 58Β 300 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β45 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β45 Π ΠΠΠ‘Π’ 19425-74 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 59Β 800 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β45 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 900 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β45 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 900 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β45 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β50 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β50 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β50 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β50 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 53Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β50 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 53Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β50 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 53Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β55 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β55 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β55 Π1 Π»Π΅ΠΆΠ°Π»Π°Ρ Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | Π½/Π΄ | 37Β 400 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β55 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β55 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β60 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β60 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β60 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘255 | 12.000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β60 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12. 000 | 51Β 700 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β60 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 50Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β60 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 50Β 100 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘245/255 | 12.000 | 49Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 49Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘245/255 | 12.000 | 49Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 49Β 000 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘245/255 | 12.000 | 49Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π¨1 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘ΡΠ°Π»Ρ3 | 12.000 | 49Β 200 |
| ΠΠ²ΡΡΠ°Π²Ρ β70 Π¨2 Π‘Π’Π ΠΠ‘Π§Π 20-93 | Π‘245/255 | 12.000 | 49Β 200 |
ΠΠΠ‘Π’ 26020-83 ΠΠ²ΡΡΠ°Π²ΡΡ ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠ΅ Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π³ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΊ. Π‘ΠΎΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ
Π22 Π‘ΠΎΡΡΠΎΠ²ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ°ΡΠΎΠ½Π½ΡΠΉ ΠΏΡΠΎΠΊΠ°Ρ
ΠΠΎΡΡΠ΄Π°ΡΡΡΠ²Π΅Π½Π½ΡΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ
| ΠΠΠ£Π’ΠΠΠ Π« Π‘Π’ΠΠΠ¬ΠΠ«Π ΠΠΠ Π―Π§ΠΠΠΠ’ΠΠΠ«Π Π‘ ΠΠΠ ΠΠΠΠΠΠ¬ΠΠ«ΠΠ ΠΠ ΠΠΠ―ΠΠ ΠΠΠΠΠ Π‘ΠΎΡΡΠ°ΠΌΠ΅Π½Ρ Hot-rolled steel I-beam with parallel flange edges. Dimensions | ΠΠΠ‘Π’26020-83 |
Π‘ΡΠΎΠΊ Π΄Π΅ΠΉΡΡΠ²ΠΈΡ Ρ 01.01.86
1. ΠΠ°ΡΡΠΎΡΡΠΈΠΉ ΡΡΠ°Π½Π΄Π°ΡΡ ΡΠ°ΡΠΏΡΠΎΡΡΡΠ°Π½ΡΠ΅ΡΡΡ Π½Π° ΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π³ΠΎΡΡΡΠ΅ΠΊΠ°ΡΠ°Π½ΡΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΡ Ρ ΠΏΠ°ΡΠ°Π»Π»Π΅Π»ΡΠ½ΡΠΌΠΈ Π³ΡΠ°Π½ΡΠΌΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΊ Π²ΡΡΠΎΡΠΎΠΉ ΠΎΡ 100 Π΄ΠΎ 1000 ΠΌΠΌ ΠΈ ΡΠΈΡΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΊ ΠΎΡ 55 Π΄ΠΎ 400 ΠΌΠΌ.
2. ΠΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ½ΠΎΡΠ΅Π½ΠΈΡ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠΎΠ² ΠΈ ΡΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡΠΌ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΡ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΡ ΠΏΠΎΠ΄ΡΠ°Π·Π΄Π΅Π»ΡΡΡΡΡ Π½Π° ΡΠΈΠΏΡ:
Π β Π½ΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΡ;
Π¨ β ΡΠΈΡΠΎΠΊΠΎΠΏΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΡ;
Π β ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ½Π½ΡΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΡ.
3. ΠΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΠΎΠ² Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½ΠΎ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΎΠ²Π°ΡΡ ΡΠΊΠ°Π·Π°Π½Π½ΠΎΠΌΡ Π½Π° ΡΠ΅ΡΡ. 1.
4. Π Π°Π·ΠΌΠ΅ΡΡ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΠΎΠ², ΠΏΠ»ΠΎΡΠ°Π΄Ρ ΠΏΠΎΠΏΠ΅ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ, Π»ΠΈΠ½Π΅ΠΉΠ½Π°Ρ ΠΏΠ»ΠΎΡΠ½ΠΎΡΡΡ ΠΈ ΡΠΏΡΠ°Π²ΠΎΡΠ½ΡΠ΅ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½Ρ ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Ρ Π² ΡΠ°Π±Π». 1.
5. ΠΡΠ΅Π΄Π΅Π»ΡΠ½ΡΠ΅ ΠΎΡΠΊΠ»ΠΎΠ½Π΅Π½ΠΈΡ ΠΏΠΎ ΡΠ°Π·ΠΌΠ΅ΡΠ°ΠΌ ΠΈ Π³Π΅ΠΎΠΌΠ΅ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ ΡΠΎΡΠΌΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΠΎΠ² (ΡΠ΅ΡΡ. 1 ΠΈ 2) Π½Π΅ Π΄ΠΎΠ»ΠΆΠ½Ρ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°ΡΡ Π²Π΅Π»ΠΈΡΠΈΠ½, ΠΏΡΠΈΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½ΡΡ Π² ΡΠ°Π±Π». 2.
Π§Π΅ΡΡ. 1
h β Π²ΡΡΠΎΡΠ° Π΄Π²ΡΡΠ²Π°ΡΠ°; b β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΈ; s β ΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ; t βΡΠΎΠ»ΡΠΈΠ½Π° ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΈ; r β ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΡΠΎΠΏΡΡΠΆΠ΅Π½ΠΈΡ; I β ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΈ; W β ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΡΠΎΠΏΡΠΎΡΠΈΠ²Π»Π΅Π½ΠΈΡ; S β ΡΡΠ°ΡΠΈΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ ΠΌΠΎΠΌΠ΅Π½Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ; i β ΡΠ°Π΄ΠΈΡΡ ΠΈΠ½Π΅ΡΡΠΈΠΈ.
Π§Π΅ΡΡ. 2
b1 β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ°; b2β ΡΠΈΡΠΈΠ½Π° ΡΠ΄Π»ΠΈΠ½Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ»Π°Π½ΡΠ°; ?β ΠΏΠ΅ΡΠ΅ΠΊΠΎΡ ΠΏΠΎΠ»ΠΊΠΈ; f β ΠΊΡΠΈΠ²ΠΈΠ·Π½Π° ΡΡΠ΅Π½ΠΊΠΈ ΠΏΠΎ Π²ΡΡΠΎΡΠ΅ ΡΠ΅ΡΠ΅Π½ΠΈΡ.
Π’Π°Π±Π»ΠΈΡΠ° 1
| h | b | s | t | r | ΡΠΌ2 | ΠΊΠ³/ΠΌ | Π₯-Π₯ | Y-Y | ||||||
| Ix, ΡΠΌ4 | Wx,ΡΠΌ3 | Sx, ΡΠΌ3 | tx, ΡΠΌ | Iy, ΡΠΌ4 | Wy,ΡΠΌ3 | ty, ΡΠΌ | ||||||||
| ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠ΅ Π΄Π²ΡΡΠ°Π²ΡΡ | ||||||||||||||
| 10Π1 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 7 | 10,32 | 8,1 | 171 | 34,2 | 19,7 | 4,07 | 15,9 | 5,8 | 1,24 |
| 12Π1 | 117,6 | 64 | 3,8 | 5,1 | 7 | 11,03 | 8,7 | 257 | 43,8 | 24,9 | 4,83 | 22,4 | 7 | 1,42 |
