Плотность латуни бронзы меди и ее сплавов: Сплавы бронзы, латуни, меди. Купить сегодня. Лучшая цена от поставщика. / Auremo
Содержание
Плотность металлов
ПЛОТНОСТЬ МЕТАЛЛОВ
Плотность черных металлов.
| Металлы черные | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Сталь 10 ГОСТ 1050-88 | 7856 |
| Сталь 20 ГОСТ 1050-88 | 7859 |
| Сталь 40 ГОСТ 1050-88 | 7850 |
| Сталь 60 ГОСТ 1050-88 | 7800 |
| С235-С375 ГОСТ 27772-88 | 7850 |
| Ст3пс ГОСТ 380-2005 | 7850 |
| Чугун ковкий КЧ 70-2 ГОСТ 1215-79 | 7000 |
| Чугун высокопрочный ВЧ35 ГОСТ 7293-85 | 7200 |
| Чугун серый СЧ10 ГОСТ 1412-85 | 6800 |
| Чугун серый СЧ20 ГОСТ 1412-85 | 7100 |
| Чугун серый СЧ30 ГОСТ 1412-85 | 7300 |
Плотность цветных металлов.

| Цветные металлы и сплавы. | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Алюминий и сплавы алюминиевые | |
| Силумин АК12ж ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АК12 ГОСТ 1583-93 | 2710 |
| Сплав АК5М ГОСТ 1583-93 | 2640 |
| Сплав АК7 ГОСТ 1583-93 | 2700 |
| Сплав АО9-1 ГОСТ 14113-78 | 2700 |
| Баббиты оловянные и свинцовые | |
| Б83 ГОСТ 1320-74 | 7380 |
| Б87 ГОСТ 1320-74 | 7300 |
| БН ГОСТ 1320-74 | 9550 |
| Магний и сплавы магниевые | |
Сплав МЛ10. ..МЛ19 ГОСТ 2856-79 | 1810 |
| Сплав ВМЛ5 | 1890 |
| Сплав ВМЛ9 | 1850 |
| Медь и медные сплавы | |
| Бронза оловянная БрО10C10 | 8800 |
| Бронза оловянная БрО19 | 8600 |
| Бронза оловянная БрОC10-10 | 9100 |
| Бронза оловянная БрОA10-1 | 8750 |
| Бронза БрА10Ж3Мч2 ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрА9Ж3Л ГОСТ 493-79 | 8200 |
| Бронза БрМц5 ГОСТ 18175-78 | 8600 |
| Латунь Л60 ГОСТ 15527-2004 | 8800 |
| Латунь ЛА ГОСТ 1020-97 | 8500 |
| Медь М0, М1, М2, М3 ГОСТ 859-2001 | 8940 |
| Медь МСр1 ГОСТ 16130-90 | 8900 |
| Титан и титановые сплавы | |
| ВТ1-0 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ14 ГОСТ 19807-91 | 4500 |
| ВТ20Л ГОСТ 19807-91 | 4470 |
Плотность неметаллических конструкционных материалов
| Неметаллических конструкционные материалы | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
Фторопласты.![]() | |
| Ф-4 ГОСТ 10007-80 Е | 2100 |
| Фторопласт — 1 ГОСТ 13744-87 | 1400 |
| Фторопласт — 2 ГОСТ 13744-87 | 1700 |
| Фторопласт — 3 ГОСТ 13744-87 | 2710 |
| Фторопласт — 4Д ГОСТ 14906-77 | 2150 |
| Термопласты | |
| Дакрил-2М ТУ 2216-265-057 57 593-2000 | 1190 |
| Полиметилметакрилат ЛПТ ТУ 6-05-952-74 | 1180 |
| Полиметилметакрилат суспензионный ЛСОМ ОСТ 6-01-67-72 | 1190 |
| Винипласт УВ-10 ТУ 6-01-737-72 | 1450 |
| Поливинилхлоридный пластикат ГОСТ 5960-72 | 1400 |
| Полиамид ПА6 блочный Б ТУ 6-05-988-87 | 1150 |
| Полиамид ПА66 литьевой ОСТ 6-06-369-74 | 1140 |
| Капролон В ТУ 6-05-988 | 1150 |
| Капролон ТУ 6-06-309-70 | 1130 |
| Поликарбонат | 1200 |
| Полипропилен ГОСТ 26996-86 | 900 |
| Полиэтилен СД | 960 |
| Лавсан литьевой ТУ 6-05-830-76 | 1320 |
| Лавсан ЛС-1 ТУ 6-05-830-76 | 1530 |
| Стиролпласт АБС 0809Т ТУ 2214-019-002 03521-96 | 1050 |
| Полистирол блочный ГОСТ 20282-86 | 1050 |
| Сополимер стирола МСН ГОСТ 12271-76 | 1060 |
| Полистирол ударопрочный УПС-0505 ГОСТ 28250-89 | 1060 |
| Стеклопластик ВПС-8 | 1900 |
| Стеклотекстолит конструкционный КАСТ-В ГОСТ 10292-74 | 1850 |
| Винилискожа-НТ ГОСТ 10438-78 | 1440 |
| Резина 6Ж ТУ 38-005-1166-98 | 1050 |
| Резина ВР-10 ТР 18-962 | 1800 |
| Стекло листовое ГОСТ 111-2001 | 2500 |
| Стекло органическое техническое ТОСН ГОСТ 17622-72 | 1180 |
Плотность прочих металлов.

| Прочие металлы. | |
|---|---|
| Наименование материала | Плотность материала ρ, кг/м3 |
| Вольфрам ВА ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Вольфрам ВТ-7 ГОСТ 18903-73 | 19300 |
| Золото Зл 99,9 ГОСТ 6835-2002 | 19300 |
| Индий ИНО ГОСТ 10297-94 | 7300 |
| Кадмий КдО ГОСТ 1467-93 | 8640 |
| Олово О1пч ГОСТ 860-75 | 7300 |
| Паладий Пд 99,8 ГОСТ 13462-79 | 12160 |
| Платина Пд 99,8 ГОСТ 13498-79 | 21450 |
| Свинец С0 ГОСТ 3778-98 | 11400 |
| Серебро 99,9 ГОСТ 6836-2002 | 11500 |
| Цинк Ц1 ГОСТ 3640-94 | 7130 |
Плотность бронзы
Главная
/
Бронза
/
Плотность бронзы и сплавов
Таблица плотностей бронзы с сплавов
| Марка металла | P, г/см3 (кг/дм3) | К, ρ/7. 85 | |
| Бронзы безоловянные, литейные | Бр.Амц 9-2Л | 7,6 | 0,97 |
| Бр. АЖ 9-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| Бр. АМЖ 10-4-4Л | 7,6 | 0,97 | |
| Бр. С30 | 9,4 | 1,19 | |
| Бронзы безоловянные, обрабатываемые давлением по ГОСТ 18175-78 | БрА5 | 8,2 | 1,04 |
| БрА7 | 7,8 | 0,99 | |
| Бр. Амц 9-2 | 7,6 | 0,97 | |
| Бр.АЖ 9-4 | 7,6 | 0,97 | |
| Бр. АЖМц 10-3-1,5 | 7,5 | 0,95 | |
| Бр. АЖН 10-4-4 | 7,5 | 0,95 | |
| БрБ2 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| БрБНТ1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| БрКМц 3-1 | 8,4 | 1,07 | |
| БрКН1-3 | 8,6 | 1,09 | |
| БрМц5 | 8,6 | 1,09 | |
| Бронзы оловянные деформируемые | БрОФ8-0,3 | 8,6 | 1,09 |
| БрОФ7-0,2 | 8,6 | 1,09 | |
| БрОФ6,5-0,4 | 8,7 | 1,11 | |
| БрОФ6,5-0,15 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОФ4-0,25 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦ4-3 | 8,8 | 1,12 | |
| БрОЦС4-4-2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| БрОЦС4-4-4 | 9,1 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные по ОСТ2 МТ31-75 (стандарт станкоинструментальной промышленности) | БрОФ10-0,5 | 8,76 | 1,11 |
| БрОФ10-1 | 8,76 | 1,11 | |
| БрОС8-14 | 9,10 | 1,16 | |
| Бронзы оловянные литейные | Бр. ОЦСН3-7-5-1 | 8,84 | 1,12 |
| Бр. ОЦС3-12-5 | 8,69 | 1,10 | |
| Бр.ОЦС5-5-5 | 8,84 | 1,12 | |
| Бр. ОЦС4-4-17 | 9,0 | 1,14 | |
| Бр. ОЦС3,5-7-5 | 8,70 | 1,10 | |
| Бр. ОЦС3,5-7-5 | 8,70 | 1,10 | |
| Бронзы бериллиевые | Бр. Б2 | 8,2 | 1,04 |
| Бр. БНТ 1,9 | 8,2 | 1,04 | |
| Бр. БНТ 1,7 | 8,2 | 1,04 | |
| Латуни (медно-цинковые сплавы) литейные по ГОСТ 17711-72 | ЛК80-3Л | 8,3 | 1,05 |
| ЛКС80-3-3 | 8,6 | 1,09 | |
| ЛАЖМц-66-6-3-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛА67-2,5 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1л | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцС58-2-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцНЖА60-2-1-1-1 | 8,4 | 1,07 | |
| ЛС59-1ЛД | 8,5 | 1,08 | |
| ЛС59-Л | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцОС58-2-2-2 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛМцЖ55-3-1 | 8,5 | 1,08 | |
| ЛВОС | 8,5 | 1,08 | |
| Латуни (медно-цинковые сплавы), обрабатываемые давлением | Л96 | 8,85 | 1,12 |
| Л90 | 8,78 | 1,12 | |
| Л85 | 8,75 | 1,11 | |
| Л80 | 8,66 | 1,10 | |
| Л70 | 8,61 | 1,09 | |
| Л68 | 8,60 | 1,09 | |
| Л63 | 8,44 | 1,07 | |
| Л60 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛА77-2 | 8,60 | 1,09 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| ЛАН59-3-2 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛН65-5 | 8,60 | 1,09 | |
| ЛМц58-2 | 8,40 | 1,07 | |
| ЛМцА57-3-1 | 8,10 | 1,03 | |
| Латунные прутки прессованные и тянутые по ГОСТ 2060-73 | Л60, Л63 | 8,40 | 1,07 |
| ЛС59-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛЖС58-1-1 | 8,45 | 1,07 | |
| ЛС63-3, ЛМц58-2 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛЖМц59-1-1 | 8,50 | 1,08 | |
| ЛАЖ60-1-1 | 8,20 | 1,04 | |
| Магниевые сплавы литейные | Мл2 | 1,80 | |
| Мл2 | 1,78 | ||
| Мл4 | 1,83 | 0,23 | |
| Мл5 | |||
| Мл6 | 1,81 | ||
| Мл9 | |||
| Мл10 | 1,76 | 0,22 | |
| Мл11 | 1,78 | ||
| Мл12 | 1,80 | 0,23 | |
| Магниевые сплавы деформируемые | МА1 | 1,76 | 0,22 |
| МА2 | 1,78 | 0,23 | |
| МА2-1 | 1,79 | 0,23 | |
| МА5 | 1,82 | 0,23 | |
| МА8 | 1,78 | 0,23 | |
| МА14 | 1,80 | 0,23 | |
| Медно-никелевые сплавы, обрабатываемые давлением | Конель МНМц43-0,5 | 8,9 | 1,13 |
| Константан МНМц40-1,5 | 8,9 | 1,13 | |
| Мельхиор МнЖМц30-1-1 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав МНЖ5-1 | 8,7 | 1,11 | |
| Мельхиор МН19 | 8,9 | 1,13 | |
| Сплав ТБ МН16 | 9,02 | 1,15 | |
| Нейзильбер МНЦ15-20 | 8,7 | 1,11 | |
| Куниаль А МНА13-3 | 8,5 | 1,08 | |
| Куниаль Б МНА6-1,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Манганин МНМц3-12 | 8,4 | 1,07 | |
| Никелевые сплавы | НК 0,2 | 8,9 | 1,13 |
| НМц2,5 | 8,9 | 1,13 | |
| НМц5 | 8,8 | 1,12 | |
| Алюмель НМц АК2-2-1 | 8,5 | 1,08 | |
| Хромель Т НХ 9,5 | 8,7 | 1,11 | |
| Монель НМЖМц28-2,5-1,5 | 8,8 | 1,12 | |
| Цинковые сплавы антифрикционные | ЦАМ 9-1,5Л | 6,2 | 0,79 |
| ЦАМ 9-1,5 | 6,2 | 0,79 | |
| ЦАМ 10-5Л | 6,3 | 0,80 | |
| ЦАМ 10-5 | 6,3 | 0,80 |
Формулы расчета массы
плотности металлов и элементов Таблица
Связанные ресурсы: Материалы
Плотности металлов и элементов Таблица
Инженерные материалы
Плотности металлов и элементы Таблица
.
Преобразование:
Для плотности в фунтах/футах 3 , умножьте фунты на дюйм. 3 к 1728; для г/см 3 , умножьте плотность в фунтах/дюймах. 3 на 27,68; за кг/м 3 , плотность умножить на фунт/дюйм. 3 по 27679.9
| Плотность металла/элемента или сплава | Плотность | Плотность |
| Актиний | 10 | 10070 |
| Адмиралтейская латунь | 8,5 | 8525 |
| Алюминий | 2,60 | 2600 |
| Алюминий — 1100 | 2,7 | 2720 |
| Алюминий — 6061 | 2,7 | 2720 |
| Алюминий — 7050 | 2,8 | 2800 |
| Алюминий — 7178 | 2,8 | 2830 |
| Алюминиевая бронза (3-10% Al) | 7,8–8,6 | 7800 — 8650 |
| Алюминиевая фольга | 2,7 | 2725 |
| Сурьма | 6,68 | 6680 |
| Баббит | 7,27 | 7270 |
| Барий | 3,62 | 3595 |
| Бериллий | 1,85 | 1850 |
| Бериллиевая медь | 8,5 | 8500 |
| Висмут | 9,79 | 9790 |
| Латунь — литье | 8,5 | 8500 |
| Латунь — катаная и тянутая | 8,5 | 8500 |
| Латунь 60/40 | 8,52 | 8520 |
| Бронза — свинец | 7,7–8,7 | 7700 — 8700 |
| Бронза — фосфористая | 8,7 — 8,9 | 8700 — 8900 |
| Бронза (8-14% Sn) | 7,4 — 8,9 | 7400 — 8900 |
| Кадмий | 8,69 | 8690 |
| Цезий | 1,87 | 1870 |
| Кальций | 1,54 | 1540 |
| Чугун | 6,85 — 7,75 | 6850 — 7750 |
| Церий | 6,77 | 6770 |
| Цезий | 1,93 | 1930 |
| Хром | 7,15 | 7150 |
| Кобальт | 8,86 | 8860 |
| Константан | 8,9 | 8900 |
| Колумбий | 8,55 | 8550 |
| Константан | 8,8 | 8800 |
| Медь | 8,96 | 8960 |
| Мельхиор | 8,9 | 8900 |
| Дюралюминий | 2,78 | 2780 |
| Диспрозий | 8,55 | 8550 |
| Электрум | 8,5 — 8,8 | 8500 — 8800 |
| Эрбий | 9. | 9070 |
| Европий | 5,24 | 5240 |
| Гадолиний | 7,90 | 7900 |
| Галлий | 5,91 | 5910 |
| Германий | 5,3 | 5300 |
| Золото | 19,3 | 19300 |
| Гафний | 13,3 | 13300 |
| Хателлой | 9,25 | 9250 |
| Гольмий | 8,80 | 8800 |
| Индий | 7,31 | 7310 |
| Инконель | 8,5 | 8500 |
| Инколой | 8.03 | 8003 |
| Иридий | 22,5 | 22500 |
| Железо | 7,87 | 7870 |
| Лантан | 6,15 | 6150 |
| Свинец | 11,3 | 11 300 |
| Литий | 0,53 | 530 |
| Лютеций | 9,84 | 9840 |
| Магний | 1,74 | 1740 |
| Марганец | 7,3 | 7300 |
| Марганцевая бронза | 8,37 | 8730 |
| Манганин | 8,55 | 8550 |
| Меркурий | 13,53 | 13530 |
| Молибден | 10,2 | 10200 |
| Монель | 8,37 — 8,82 | 8370 — 8820 |
| Неодим | 7. | 7010 |
| Нептуний | 20,2 | 20200 |
| Нихром | 8,45 | 8450 |
| Никель | 8,90 | 8900 |
| Никелин | 8,7 | 8700 |
| Нимоник | 8.1 | 8100 |
| Ниобий | 8,57 | 8570 |
| Осмий | 22,59 | 22590 |
| Палладий | 12,0 | 12000 |
| Фосфористая бронза | 8,9 | 8900 |
| Платина | 21,5 | 21500 |
| Плутоний | 19,7 | 19700 |
| Полоний | 9. | 9200 |
| Калий | 0,89 | 890 |
| Празеодим | 6,77 | 6770 |
| Прометий | 7,26 | 7260 |
| Протактиний | 15,4 | 1540 |
| Радий | 5 | 500 |
| Красная латунь | 8,75 | 8720 |
| Рений | 20,8 | 20800 |
| Родий | 12,4 | 12400 |
| Рубидий | 1,53 | 1530 |
| Рутений | 12.1 | 12100 |
| Самарий | 7,52 | 7520 |
| Скандий | 2,99 | 2990 |
| Серебро | 10,5 | 10500 |
| Натрий | 0,97 | 970 |
| Припой 50/50 Pb Sn | 8,88 | 8880 |
| Нержавеющая сталь | 7,48 — 7,950 | 7480 — 7950 |
| Сталь | 7,860 | 7860 |
| Стронций | 2,64 | 2640 |
| Тантал | 16,4 | 16400 |
| Технеций | 11 | 11000 |
| Тербий | 8,23 | 8230 |
| Таллий | 11,8 | 11800 |
| Торий | 11,7 | 11700 |
| Тулий | 9,32 | 9320 |
| Олово | 7,26 | 7260 |
| Титан | 4,51 | 4510 |
| Вольфрам | 19,3 | 19300 |
| Уран | 19,1 | 19100 |
| Ванадий | 6,0 | 6000 |
| Белый металл | 7,05 | 7050 |
| Кованое железо | 7,74 | 7740 |
| Желтая латунь | 8,47 | 8470 |
| Иттербий | 6,90 | 6900 |
| Иттрий | 4,47 | 4470 |
| Цинк | 7. | 7140 |
| Цирконий | 6,52 | 6520 |
Связанный:
- Плотность воздуха и удельный вес Таблица, уравнения и калькулятор
- Уравнение плотности
Плотность металлов
Таблица плотности различных металлов, включая алюминий, латунь, бронзу, медь, золото,
серебро, железо, сталь и цинк приведены ниже.
| Плотность металлов, сплавов и руд при комнатной температуре | ||||
| Материал | Плотность | |||
| кг/м 3 | г/см 3 | фунт м / дюйм 3 | фунт/фут 3 | |
| Алюминий, кованый | 2643 | 2,64 | 0,095 | 165 |
| Латунь литейно-катаная | 8553 | 8,55 | 0,309 | 534 |
| Бронза, алюминий | 7702 | 7,70 | 0,278 | 481 |
| Бронза, 7,9-14 % Sn | 8153 | 8. 15 | 0,295 | 509 |
| Бронза, люминофор | 8874 | 8,87 | 0,321 | 554 |
| Медь литой прокат | 8906 | 8,91 | 0,322 | 556 |
| Медная руда, пирит | 4197 | 4.20 | 0,152 | 262 |
| Немецкое серебро (нейзильбер) | 8586 | 8,59 | 0,310 | 536 |
| Золото, кованое литье | 19300 | 19. 30 | 0,697 | 1205 |
| Золото, монета (США) | 17190 | 17.19 | 0,621 | 1073 |
| Хейнс сплав 25 | 9070 | 9.07 | 0,327 | 566 |
| Инконель 625 | 8440 | 8.44 | 0,305 | 527 |
| Инвар 36 | 8055 | 8. 05 | 0,291 | 503 |
| Супер Инвар 32-5 | 8150 | 8.15 | 0,294 | 509 |
| Иридиум | 22160 | 22.16 | 0,801 | 1383 |
| Чугун, серое литье | 7079 | 7.08 | 0,256 | 442 |
| Чугун литой чушка | 7207 | 7. 21 | 0,260 | 450 |
| Железо кованое | 7658 | 7,66 | 0,277 | 485 |
| Утюг, шпигелейзен | 7496 | 7,50 | 0,271 | 468 |
| Железо, ферросилиций | 6984 | 6,98 | 0,252 | 437 |
| Железная руда, гематит | 5206 | 5. 21 | 0,188 | 325 |
| Железная руда, лимонит | 3796 | 3,80 | 0,137 | 237 |
| Железная руда, магнетит | 5046 | 5.05 | 0,182 | 315 |
| Железный шлак | 2755 | 2,76 | 0,100 | 172 |
| Ковар | 8359 | 8. 36 | 0,302 | 522 |
| Ведущий | 11370 | 11.37 | 0,411 | 710 |
| Свинцовая руда, галенит | 7449 | 7,45 | 0,269 | 465 |
| Химический свинец | 11340 | 11.34 | 0,409 | 708 |
| Свинец сурьмы (6 %) | 10880 | 10,88 | 0,393 | 679 |
| Припой свинцово-оловянный (60Sn — 40 Pb) | 8520 | 8,52 | 0,308 | 532 |
| Марганец | 7608 | 7,61 | 0,275 | 475 |
| Марганцевая руда, пиролюзит | 4149 | 4. 15 | 0,150 | 259 |
| Меркурий | 13570 | 13,57 | 0,490 | 847 |
| Металл монель, прокат | 8688 | 8,69 | 0,314 | 555 |
| Монель 400 | 8800 | 8,80 | 0,318 | 549 |
| Никель | 8602 | 8,60 | 0,311 | 537 |
| Никель 200 | 8890 | 8,89 | 0,321 | 555 |
| Платина, кованая | 21300 | 21. 3 | 0,770 | 1330 |
| Серебро, кованое | 10510 | 10.51 | 0,380 | 656 |
| Сталь холоднотянутая | 7832 | 7,83 | 0,283 | 489 |
| Сталь, станок | 7800 | 7,80 | 0,282 | 487 |
| Сталь, инструмент | 7703 | 7,70 | 0,278 | 481 |
| Жесть кованая | 7352 | 7,35 | 0,266 | 459 |
| Оловянная руда, касситерит | 6695 | 6,70 | 0,242 | 418 |
| Олово (Технически чистое) | 7170 | 7. 17 | 0,259 | 448 |
| Вольфрам | 18820 | 18,82 | 0,680 | 1200 |
| Уран | 18740 | 18,74 | 0,677 | 1170 |
| Цинк литой прокат | 7049 | 7.05 | 0,255 | 440 |
| Цинк, руда, обманка | 4052 | 4.
| ||
..МЛ19 ГОСТ 2856-79
85
ОЦСН3-7-5-1
07
01
20
14
15
30
05
21
21
36
15
3
17