Труба профильная - труба прямоугольная, труба квадратная. Вес трубы. Справочные таблицы весов металлопроката. Справочные таблицы веса металла. Вес трубы прямоугольной стальной таблица
Труба профильная 15х10 | 1,0 | 0,348 | 2873,6 |
1,5 | 0,488 | 2049,2 | |
2,0 | 0,605 | 1652,9 | |
Труба профильная 20х10 | 1,0 | 0,426 | 2347,4 |
1,5 | 0,605 | 1652,9 | |
2,0 | 1312,3 | ||
Труба профильная 20х15 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х10 | 1,0 | 0,505 | 1980,2 |
1,5 | 0,723 | 1383,1 | |
2,0 | 0,919 | 1088,1 | |
2,5 | 1,090 | 917,4 | |
Труба профильная 25х15 | 0,583 | 1715,3 | |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
Труба профильная 30х10 | 1,0 | 0,583 | 1715,3 |
1,5 | 0,841 | 1189,1 | |
2,0 | 1,080 | 925,9 | |
2,5 | 1,290 | 775,2 | |
3,0 | 1,480 | 675,7 | |
Труба профильная 30х15 | 1,0 | 0,661 | 1512,9 |
1,5 | 0,959 | 1042,8 | |
2,0 | 1,230 | 813,0 | |
2,5 | 1,480 | 675,7 | |
3,0 | 1,710 | 584,8 | |
Труба профильная 30х20 | 1,0 | 0,740 | 1351,4 |
1,5 | 1,080 | 925,9 | |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 512,8 | |
Труба профильная 35х15 | 1,5 | 1,080 | 925,9 |
2,0 | 1,390 | 719,4 | |
2,5 | 1,680 | 595,2 | |
3,0 | 1,950 | 572,8 | |
3,5 | 2,200 | 454,5 | |
Труба профильная 35х20 | 1,5 | 1,190 | 840,3 |
2,0 | 1,550 | 645,2 | |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 2,470 | 404,9 | |
Труба профильная 35х25 | 1,5 | 1,310 | 763,4 |
2,0 | 1,700 | 588,2 | |
2,5 | 2,070 | 483,1 | |
3,0 | 2,420 | 413,2 | |
3,5 | 2,750 | 363,6 | |
Труба профильная 40х15 | 2,0 | 1,550 | 645,2 |
2,5 | 1,880 | 531,9 | |
3,0 | 2,190 | 456,6 | |
3,5 | 404,9 | ||
4,0 | 2,730 | 336,3 | |
Труба профильная 40х20 | 2,0 | 1,700 | 588,2 |
40х20 | 2,5 | 2,070 | 483,1 |
40х20 | 3,0 | 2,420 | 413,2 |
40х20 | 3,5 | 2,750 | 363,6 |
40х20 | 4,0 | 3,050 | 327,9 |
Труба профильная 40х25 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 40х30 | 2,0 | 2,020 | 495,0 |
2,5 | 2,470 | 404,9 | |
3,0 | 2,890 | 346,0 | |
3,5 | 3,300 | 303,0 | |
4,0 | 3,680 | 271,7 | |
Труба профильная (42)х20 | 2,0 | 1,770 | 565,0 |
2,5 | 2,150 | 465,1 | |
3,0 | 2,520 | 396,8 | |
3,5 | 2,860 | 349,6 | |
4,0 | 3,170 | 315,4 | |
Труба профильная 45х20 | 2,0 | 1,860 | 537,6 |
2,5 | 2,270 | 440,5 | |
3,0 | 2,660 | 375,9 | |
3,5 | 3,020 | 331,1 | |
4,0 | 3,360 | 297,6 | |
Труба профильная 45х30 | 2,0 | 2,170 | |
2,5 | 2,660 | 375,9 | |
3,0 | 3,130 | 319,5 | |
3,5 | 3,570 | 280,1 | |
4,0 | 3,990 | 250,6 | |
Труба профильная 50х25 | 2,0 | 2,170 | 460,8 |
50х25 | 2,5 | 2,660 | 375,9 |
50х25 | 3,0 | 3,130 | 319,5 |
50х25 | 3,5 | 3,570 | 280,1 |
50х25 | 4,0 | 3,990 | 250,6 |
2,0 | 2,320 | 431,0 | |
2,5 | 2,860 | 349,6 | |
3,0 | 3,360 | 297,6 | |
3,5 | 3,850 | 259,7 | |
4,0 | 4,300 | 232,5 | |
Труба профильная 50х35 | 2,0 | 2,490 | 401,6 |
2,5 | 3,090 | 323,6 | |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 216,4 | ||
Труба профильная 50х40 | 2,0 | 2,650 | 377,3 |
2,5 | 3,250 | 307,7 | |
3,0 | 3,830 | 261,0 | |
3,5 | 4,390 | 227,8 | |
4,0 | 4,930 | 202,8 | |
Труба профильная 60х25 | 2,5 | 3,050 | 327,9 |
3,0 | 3,600 | 277,8 | |
3,5 | 4,120 | 242,7 | |
4,0 | 4,620 | 216,4 | |
5,0 | 5,550 | 180,1 | |
Труба профильная 60х30 | 2,5 | 3,250 | 307,7 |
60х30 | 3,0 | 3,830 | 261,0 |
60х30 | 3,5 | 4,390 | 227,8 |
60х30 | 4,0 | 4,930 | 202,8 |
60х30 | 5,0 | 5,940 | 168,3 |
Труба профильная 60х40 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
Труба профильная 70х30 | 3,0 | 4,300 | 232,5 |
3,5 | 4,940 | 202,4 | |
4,0 | 5,560 | 179,9 | |
5,0 | 6,730 | 148,6 | |
6,0 | 7,800 | 128,2 | |
Труба профильная 70х40 | 3,0 | 4,780 | 209,2 |
3,5 | 5,490 | 182,1 | |
4,0 | 6,190 | 161,6 | |
5,0 | 7,510 | 133,1 | |
6,0 | 8,750 | 114,2 | |
Труба профильная 70х50 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,2 | |
Труба профильная 80х40 | 3,0 | 5,250 | 190,5 |
3,5 | 6,040 | 165,6 | |
4,0 | 6,820 | 146,6 | |
5,0 | 8,300 | 120,5 | |
6,0 | 9,690 | 103,1 | |
7,0 | 10,990 | 91,0 | |
Труба профильная 80х50 | 3,0 | 5,720 | 174,8 |
3,5 | 6,590 | 151,7 | |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
Труба профильная 80х60 | 3,5 | 7,140 | 140,0 |
4,0 | 8,070 | 123,9 | |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 90х40 | 3,5 | 6,590 | 151,7 |
4,0 | 7,440 | 134,4 | |
5,0 | 9,080 | 110,1 | |
6,0 | 10,630 | 94,1 | |
7,0 | 12,090 | 82,7 | |
Труба профильная 90х60 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х40 | 4,0 | 8,070 | 123,9 |
5,0 | 9,870 | 101,3 | |
6,0 | 11,570 | 86,4 | |
7,0 | 13,190 | 75,8 | |
Труба профильная 100х50 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 100х70 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 110х40 | 4,0 | 8,700 | 114,9 |
5,0 | 10,650 | 93,9 | |
6,0 | 12,510 | 79,9 | |
7,0 | 14,290 | 70,0 | |
Труба профильная 110х50 | 4,0 | 9,330 | 107,1 |
5,0 | 11,440 | 87,4 | |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
Труба профильная 110х60 | 4,0 | 9,960 | 100,4 |
5,0 | 12,220 | 81,8 | |
6,0 | 14,400 | 69,4 | |
7,0 | 16,480 | 60,7 | |
Труба профильная 120х40 | 5,0 | 11,440 | 87,4 |
6,0 | 13,460 | 74,3 | |
7,0 | 15,380 | 65,0 | |
8,0 | 17,220 | 58,1 | |
Труба профильная 120х60 | 5,0 | 13,000 | 76,9 |
6,0 | 15,340 | 65,2 | |
7,0 | 17,580 | 56,9 | |
8,0 | 19,730 | 50,7 | |
Труба профильная 120х80 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 45,0 | |
Труба профильная 140х60 | 5,0 | 14,580 | 68,6 |
6,0 | 17,220 | 58,0 | |
7,0 | 19,780 | 50,5 | |
8,0 | 22,250 | 44,9 | |
Труба профильная 140х80 | 5,0 | 16,150 | 61,9 |
6,0 | 19,110 | 52,3 | |
7,0 | 21,980 | 45,5 | |
8,0 | 24,760 | 40,3 | |
Труба профильная 140х120 | 6,0 | 22,880 | 43,7 |
7,0 | 26,370 | 37,9 | |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
Труба профильная 150х80 | 6,0 | 20,050 | 49,9 |
7,0 | 23,080 | 43,3 | |
8,0 | 26,010 | 38,4 | |
9,0 | 28,860 | 34,6 | |
10,0 | 31,620 | 31,6 | |
Труба профильная 150х100 | 6,0 | 21,930 | 45,6 |
7,0 | 25,280 | 39,6 | |
8,0 | 28,530 | 35,0 | |
9,0 | 31,690 | 31,6 | |
10,0 | 34,760 | 28,8 | |
Труба профильная 180х80 | 7,0 | 26,370 | 37,9 |
8,0 | 29,780 | 33,6 | |
9,0 | 33,100 | 30,2 | |
10,0 | 36,330 | 27,5 | |
12,0 | 42,520 | 23,5 | |
Труба профильная 180х100 | 8,0 | 32,290 | 31,0 |
9,0 | 35,930 | 27,8 | |
10,0 | 39,470 | 25,3 | |
12,0 | 46,290 | 21,6 | |
Труба профильная 180х150 | 8,0 | 38,570 | 25,9 |
9,0 | 42,990 | 23,3 | |
10,0 | 47,320 | 21,1 | |
12,0 | 55,710 | 17,9 |
vtorbaza.com
Справочные таблицы весов металлопроката. Справочные таблицы веса металла.Труба профильная - труба прямоугольная, труба квадратная. Таблица 1. Справочные таблицы веса металла.Труба профильная - труба квадратная.
Таблица 2. Справочные таблицы веса металла.Труба профильная - труба прямоугольная.
|
tehtab.ru
|
www.dpva.ru