Труба бесшовная тонкостенная в Екатеринбурге. Труба бесшовная тонкостенная
| 86149 | Труба бесшовная х/д 10 х 1 мм |
388 657.5 руб/Т98.49 руб/м |
Т м |
| 91128 | Труба бесшовная х/д 10 х 1,5 мм |
325 657.5 руб/Т 116.67 руб/м |
Т м |
| 16023 | Труба бесшовная х/д 12 х 1 мм |
367 657.5 руб/Т 113.56 руб/м |
Т м |
| 49235 | Труба бесшовная х/д 12 х 1,5 мм |
283 657.5 руб/Т 125.65 руб/м | Т м |
| 64120 | Труба бесшовная х/д 14 х 1 мм |
325 657.5 руб/Т 119.29 руб/м |
Т м |
| 44196 | Труба бесшовная х/д 14 х 1,5 мм |
262 657.5 руб/Т 138.33 руб/м |
Т м |
| 93733 | Труба бесшовная х/д 16 х 1,5 мм |
231 157.5 руб/Т 141.27 руб/м |
Т м |
| 69391 | Труба бесшовная х/д 18 х 1,5 мм |
210 157.5 руб/Т 146.45 руб/м |
Т м |
| 77071 | Труба бесшовная х/д 20 х 1,5 мм |
199 657.5 руб/Т 155.22 руб/м |
Т м |
| 91490 | Труба бесшовная х/д 22 х 1,5 мм |
189 157.5 руб/Т 163.77 руб/м |
Т м |
| 33884 | Труба бесшовная х/д 25 х 2 мм |
168 157.5 руб/Т 217.89 руб/м |
Т м |
| 34769 | Труба бесшовная х/д 26 х 2 мм |
168 157.5 руб/Т 227.43 руб/м |
Т м |
| 30679 | Труба бесшовная х/д 27 х 2 мм |
168 157.5 руб/Т 236.67 руб/м |
Т м |
| 70184 | Труба бесшовная х/д 28 х 2 мм |
157 657.5 руб/Т 230.7 руб/м |
Т м |
| 86075 | Труба бесшовная х/д 30 х 2 мм |
157 657.5 руб/Т 248.52 руб/м |
Т м |
| 90570 | Труба бесшовная х/д 32 х 2 мм |
157 657.5 руб/Т 266.54 руб/м |
Т м |
| 87515 | Труба бесшовная х/д 32 х 2,5 мм |
147 157.5 руб/Т 305.78 руб/м |
Т м |
| 75241 | Труба бесшовная х/д 34 х 2 мм |
147 157.5 руб/Т 265.27 руб/м |
Т м |
| 41876 | Труба бесшовная х/д 34 х 2,5 мм |
136 657.5 руб/Т 303.26 руб/м |
Т м |
| 44735 | Труба бесшовная х/д 35 х 2 мм |
147 157.5 руб/Т 273.46 руб/м |
Т м |
| 24100 | Труба бесшовная х/д 36 х 2 мм |
147 157.5 руб/Т 281.71 руб/м |
Т м |
| 23532 | Труба бесшовная х/д 38 х 2 мм |
136 657.5 руб/Т 276.91 руб/м |
Т м |
| 17214 | Труба бесшовная х/д 38 х 2,5 мм |
126 157.5 руб/Т 315.49 руб/м |
Т м |
| 55311 | Труба бесшовная х/д 38 х 3 мм |
120 907.5 руб/Т 357.05 руб/м |
Т м |
| 87465 | Труба бесшовная х/д 40 х 2 мм |
136 657.5 руб/Т 292.47 руб/м |
Т м |
| 29055 | Труба бесшовная х/д 40 х 2,5 мм |
126 157.5 руб/Т 332.98 руб/м |
Т м |
| 96770 | Труба бесшовная х/д 40 х 3 мм |
120 907.5 руб/Т 377.54 руб/м |
Т м |
| 95344 | Труба бесшовная х/д 42 х 2,5 мм |
126 157.5 руб/Т 350.8 руб/м |
Т м |
| 20585 | Труба бесшовная х/д 42 х 3 мм |
115 657.5 руб/Т 380.92 руб/м |
Т м |
| 35908 | Труба бесшовная х/д 45 х 2 мм |
136 657.5 руб/Т 330.89 руб/м |
Т м |
| 36204 | Труба бесшовная х/д 45 х 2,5 мм |
126 157.5 руб/Т 377.43 руб/м |
|
| 36089 | Труба бесшовная х/д 45 х 3 мм |
120 907.5 руб/Т 429.13 руб/м |
Т м |
| 52070 | Труба бесшовная х/д 45 х 3,5 мм |
115 657.5 руб/Т 472.07 руб/м |
Т м |
| 71110 | Труба бесшовная х/д 48 х 2 мм |
136 657.5 руб/Т 354.15 руб/м |
Т м |
| 68690 | Труба бесшовная х/д 48 х 2,5 мм |
126 157.5 руб/Т 403.87 руб/м |
Т м |
| 27469 | Труба бесшовная х/д 48 х 3 мм |
120 907.5 руб/Т 459.07 руб/м |
Т м |
| 55780 |
136 657.5 руб/Т 369.22 руб/м |
Т м | |
| 21675 | Труба бесшовная х/д 50 х 2,5 мм |
126 157.5 руб/Т 421.58 руб/м |
Т м |
| 91593 | Труба бесшовная х/д 50 х 3 мм |
115 657.5 руб/Т 458.96 руб/м |
Т м |
| 38610 | Труба бесшовная х/д 50 х 3,5 мм |
113 557.5 руб/Т 519.12 руб/м |
Т м |
| 84834 | Труба бесшовная х/д 50 х 4 мм |
110 407.5 руб/Т 570.95 руб/м |
Т м |
| 29499 | Труба бесшовная х/д 51 х 2,5 мм |
115 657.5 руб/Т 394.57 руб/м |
Т м |
| 48859 | Труба бесшовная х/д 51 х 3 мм |
115 657.5 руб/Т 468.72 руб/м |
Т м |
| 32534 | Труба бесшовная х/д 51 х 4 мм |
110 407.5 руб/Т 584.12 руб/м |
Т м |
| 17521 | Труба бесшовная х/д 54 х 4 мм |
105 157.5 руб/Т 592.02 руб/м |
Т м |
| 91206 | Труба бесшовная х/д 57 х 4 мм |
97 807.5 руб/Т 582.19 руб/м |
Т м |
| 64902 | Труба бесшовная х/д 57 х2,5 мм |
112 507.5 руб/Т 431.48 руб/м |
Т м |
| Труба бесшовная х/д 57 х3 мм |
108 307.5 руб/Т 493.15 руб/м |
Т м | |
| 57476 | Труба бесшовная х/д 57 х3,5 мм |
105 157.5 руб/Т 553.82 руб/м |
Т м |
| 63801 | Труба бесшовная х/д 6 х 1 мм |
598 657.5 руб/Т84.05 руб/м |
Т м |
| 40913 | Труба бесшовная х/д 60 х 3 мм |
115 657.5 руб/Т 555.38 руб/м |
Т м |
| 34661 | Труба бесшовная х/д 60 х 3,5 мм |
97 807.5 руб/Т 542.62 руб/м |
Т м |
| 70922 | Труба бесшовная х/д 60 х2,5 мм | 115 657.5 руб/Т 467.07 руб/м |
Т м |
| 49524 | Труба бесшовная х/д 63 х 3 мм |
105 157.5 руб/Т 531.77 руб/м |
Т м |
| 54831 | Труба бесшовная х/д 63 х 4 мм |
105 157.5 руб/Т 698.72 руб/м |
Т м |
| 33570 |
metalo-baza.ru
| 5x0.3 | 99,771 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 99,771 Р | |
| 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 109,900 Р | ||
| 5x0.3 | 120,029 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 120,029 Р | |
| 5x0.3 | 108,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 108,887 Р | |
| 5x0.3 | 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 109,900 Р | |
| 5x0.3 | 111,925 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 111,925 Р | |
| 5x0.4 | 99,771 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 99,771 Р | |
| 5x0.4 | 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 109,900 Р | |
| 5x0.4 | 120,029 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 120,029 Р | |
| 5x0.4 | 108,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 108,887 Р | |
| 5x0.4 | 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 109,900 Р | |
| 5x0.4 | 111,925 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 111,925 Р | |
| 6x0.3 | 99,771 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 99,771 Р | |
| 6x0.3 | 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 109,900 Р | |
| 6x0.3 | 120,029 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 120,029 Р | |
| 6x0.3 | 108,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 108,887 Р | |
| 6x0.3 | 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 109,900 Р | |
| 6x0.3 | 111,925 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 111,925 Р | |
| 6x0.4 | 99,771 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 99,771 Р | |
| 6x0.4 | 109,900 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 109,900 Р |
nizhnevartovsk.met-trans.ru
| 5x0.3 | 100,273 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,273 Р | |
| 5x0.3 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,453 Р | |
| 5x0.3 | 120,633 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 120,633 Р | |
| 5x0.3 | 109,435 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 109,435 Р | |
| 5x0.3 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 110,453 Р | |
| 5x0.3 | 112,489 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 112,489 Р | |
| 5x0.4 | 100,273 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,273 Р | |
| 5x0.4 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,453 Р | |
| 5x0.4 | 120,633 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 120,633 Р | |
| 5x0.4 | 109,435 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 109,435 Р | |
| 5x0.4 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 110,453 Р | |
| 5x0.4 | 112,489 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 112,489 Р | |
| 6x0.3 | 100,273 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,273 Р | |
| 6x0.3 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,453 Р | |
| 6x0.3 | 120,633 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 120,633 Р | |
| 6x0.3 | 109,435 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 109,435 Р | |
| 6x0.3 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 110,453 Р | |
| 6x0.3 | 112,489 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 112,489 Р | |
| 6x0.4 | 100,273 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,273 Р | |
| 6x0.4 | 110,453 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,453 Р |
nsk.met-trans.ru
| 5x0.3 | 100,667 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,667 Р | |
| 5x0.3 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,887 Р | |
| 5x0.3 | 121,107 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 121,107 Р | |
| 5x0.3 | 109,865 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 109,865 Р | |
| 5x0.3 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 110,887 Р | |
| 5x0.3 | 112,931 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 112,931 Р | |
| 5x0.4 | 100,667 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,667 Р | |
| 5x0.4 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,887 Р | |
| 5x0.4 | 121,107 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 121,107 Р | |
| 5x0.4 | 109,865 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 109,865 Р | |
| 5x0.4 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 110,887 Р | |
| 5x0.4 | 112,931 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 112,931 Р | |
| 6x0.3 | 100,667 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,667 Р | |
| 6x0.3 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,887 Р | |
| 6x0.3 | 121,107 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 40Х | 121,107 Р | |
| 6x0.3 | 109,865 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 30ХГСА, 15ХМ | 109,865 Р | |
| 6x0.3 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 15Х | 110,887 Р | |
| 6x0.3 | 112,931 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 20Х | 112,931 Р | |
| 6x0.4 | 100,667 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 3сп, 10, 20, 25, 35, 45 | 100,667 Р | |
| 6x0.4 | 110,887 Р | тонкостенная, ГОСТ 8734-75, сталь 09Г2С, 10Г2 | 110,887 Р |
ekb.met-trans.ru











