Труба бесшовная. Труба бесшовная


    что это такое и каковы ее преимущества?

    «Говорящее» название - «бесшовная труба» - сможет поведать покупателю о том, что представленный стальной материал не имеет на всей протяженности каких-либо соединений и швов. Какими бывают бесшовные трубы?

    Виды бесшовных труб

    Классифицируются бесшовные трубы по способу изготовления, а также по температурному режиму, при котором изготавливалась продукция.

    По температурному режиму изготовления трубы бесшовные подразделяются на:

    • Холодноформованные;• Теплоформованные;• Горячеформованные.

    По способу изготовления труба бесшовная делится на:

    • Ковку;• Прокат;• Прессованные;• Волоченные.

    Раскрой бесшовной трубы

    По способу раскроя бесшовные трубы делятся на:

    • Мерные, когда длина определена.• Немерные (от 4 до 12,5 м).

    Трубы бесшовные: что это такое и каковы ее преимущества?Бесшовные трубы: их отличия и сферы использования

    Бесшовные трубы отличаются долговечностью и прочностью. Их все чаще используют для монтажа водопровода (холодного и горячего). Эта продукция сможет перенести повышенную нагрузку, поэтому ее задействуют для водопроводных коллекторов, а также в других коммуникационных сетях.

    По сравнению с другим видом продукции этим трубы отличаются доступной ценой. Это недорогой, но высококачественный вариант, который получают заказчики. Используются они в самых разных сферах деятельности человека.

    Стальные бесшовные трубы могут быть использованы в качестве заготовки для холоднокатаной трубы, которые производятся методом волочения или холодной прокатки. Каждая продукция выпускается в соответствии с ГОСТом. Так, трубы для котельной должны изготавливаться по особой технологии и полностью отвечать принятым стандартам. Именно такая технология позволяет произвести изделия для определенной сферы использования.

    Качественные бесшовные трубы: какие факторы учитывает производитель?

    На современном строительном рынке представлены бесшовные стальные трубы в богатом разнообразии. При выборе такого материал нужно будет учесть технологию производства, которая подразумевает использование материала в той или иной отрасли. Так, при изготовлении завод-производитель обязательно учитывает химическую агрессивность среды транспортируемой среды, а также максимально допустимое давление в системе. Именно такие параметры позволяют гарантировать то, что труба бесшовная обеспечит должный уровень работы и ее безопасность. Особенно это важно для водопровода, ведь он может иметь на нескольких участках разное давление.

    Герметизация труб: скажем «нет» протечкам трубопровода!

    Обустройство туалета в частном доме с пользой для грядки!

    www.684015.ru

    Труба бесшовная - это... Что такое Труба бесшовная?

     Труба бесшовная

    "...Бесшовная труба (seamless pipe): трубное изделие из деформированной стали, изготовленное без сварного шва..."

    Источник:

    " ГОСТ Р 53366-2009 (ИСО 11960:2004). Трубы стальные, применяемые в качестве обсадных или насосно-компрессорных труб для скважин в нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия"

    (утв. Приказом Ростехрегулирования от 16.07.2009 N 252-ст)

    "...Бесшовная труба (seamless pipe): труба без сварного шва, полученная деформацией в горячем состоянии, после которой может быть проведена холодная деформация или отделка в холодном состоянии для получения заданной формы, размеров и свойств..."

    Источник:

    " ГОСТ Р ИСО 3183-2009. Национальный стандарт Российской Федерации. Трубы стальные для трубопроводов нефтяной и газовой промышленности. Общие технические условия"

    (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 11.12.2009 N 727-ст)

    Официальная терминология. Академик.ру. 2012.

    • Тротуар
    • Труба ВЧС

    Смотреть что такое "Труба бесшовная" в других словарях:

    • труба бесшовная — 3.65 труба бесшовная (Pipe, Seamless, SML): Труба, изготовленная в процессе горячей формовки, в результате которого получается трубное изделие без сварного шва. Примечание За горячей формовкой может следовать обработка или холодное… …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • ТРУБА БЕСШОВНАЯ СТАЛЬНАЯ — [seamless steel tube] стальная труба, не имеющая сварного шва или другого соединения, изготовленная одним из способов ковки, прокатки, волочения или прессования …   Металлургический словарь

    • труба — 3.17 труба : Закрытый элемент горки, вся внутренняя поверхность которого может использоваться для скольжения. Источник: ГОСТ Р 52603 2006: Аквапарки. Водные горки высотой 2 м и выше. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие т …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • бесшовная труба — цельнотянутая труба — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность Синонимы цельнотянутая труба EN seamless pipeweldless pipe …   Справочник технического переводчика

    • бесшовная стальная труба — Стальная труба, не имеющая сварного шва или другого соединения, изготовленная одним из способов ковки, прокатки, волочения или прессования. [ГОСТ 28548 90] Тематики трубы стальные EN seamless steel tube DE nahtloses Stahlrohr FR tube en acier… …   Справочник технического переводчика

    • Труба стальная бесшовная горячедеформированная — 3 Источник: ГОСТ 28548 90: Трубы стальные. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Труба стальная бесшовная горячекатаная — 5 Источник: ГОСТ 28548 90: Трубы стальные. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Труба стальная бесшовная горячекованая — 4 Источник: ГОСТ 28548 90: Трубы стальные. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Труба стальная бесшовная горячепрессованная — 6 Источник: ГОСТ 28548 90: Трубы стальные. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    • Труба стальная бесшовная теплодеформированная — 7 Источник: ГОСТ 28548 90: Трубы стальные. Термины и определения оригинал документа …   Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

    official.academic.ru

    Труба бесшовная

    Наружный диаметр, мм Толщина стенки, мм Вес метра погонного, кг Количество метров в тонне, м
    Труба бесшовная 6 1,6 0,174 5759,8
    1,8 0,186 5363,6
    Труба бесшовная 7 1,6 0,213 4693,2
    1,8 0,231 4332,2
    Труба бесшовная 8 1,6 0,253 3959,9
    1,8 0,275 3633,4
    Труба бесшовная 9 1,6 0,292 3424,7
    1,8 0,320 3128,8
    Труба бесшовная 10 1,6 0,331 3017,0
    1,8 0,364 2747,2
    Труба бесшовная 11 1,6 0,371 2696,1
    1,8 0,408 2448,6
    Труба бесшовная 12 1,6 0,410 2436,8
    1,8 0,453 2208,6
    2,0 0,493 2027,5
    Труба бесшовная 13 1,6 0,450 2223,1
    1,8 0,497 2011,4
    2,0 0,543 1843,1
    Труба бесшовная 14 1,6 0,489 2043,8
    1,8 0,542 1846,5
    2,0 0,592 1689,5
    2,2 0,640 1562,0
    Труба бесшовная 15 1,6 0,529 1891,3
    1,8 0,586 1706,6
    2,0 0,641 1559,6
    2,2 0,694 1440,0
    2,5 0,771 1297,6
    Труба бесшовная 16 1,6 0,568 1759,9
    1,8 0,630 1586,4
    2,0 0,691 1448,2
    2,2 0,749 1335,6
    2,5 0,832 1201,5
    Труба бесшовная 17 1,6 0,608 1645,7
    1,8 0,675 1482,1
    2,0 0,740 1351,6
    2,2 0,803 1245,4
    2,5 0,894 1118,6
    2,8 0,981 1019,8
    Труба бесшовная 18 1,6 0,647 1545,3
    1,8 0,719 1390,6
    2,0 0,789 1267,2
    2,2 0,857 1166,5
    2,5 0,956 1046,4
    2,8 1,050 952,7
    3,0 1,110 901,1
    Труба бесшовная 19 1,6 0,687 1456,5
    1,8 0,764 1309,7
    2,0 0,838 1192,6
    2,2 0,911 1097,1
    2,5 1,017 983,0
    2,8 1,119 893,9
    3,0 1,184 844,8
    Труба бесшовная 20 1,8 0,808 1237,8
    2,0 0,888 1126,4
    2,2 0,966 1035,5
    2,5 1,079 926,8
    2,8 1,188 842,0
    3,0 1,258 795,1
    3,2 1,326 754,3
    Труба бесшовная 21 1,8 0,852 1173,3
    2,0 0,937 1067,1
    2,2 1,020 980,4
    2,5 1,141 876,7
    2,8 1,257 795,7
    3,0 1,332 750,9
    3,2 1,405 711,9
    3,5 1,511 662,0
    Труба бесшовная 22 1,8 0,897 1115,2
    2,0 0,986 10137
    2,2 1,074 930,9
    2,5 1,202 831,8
    2,8 1,326 754,3
    3,0 1,406 711,4
    3,2 1,484 674,0
    3,5 1,597 626,2
    Труба бесшовная 23 2,0 1,036 965,5
    2,2 1,129 886,1
    2,5 1,264 791,2
    2,8 1,395 716,9
    3,0 1,480 675,8
    3,2 1,563 640,0
    3,5 1,683 594,1
    Труба бесшовная 24 2,0 1,085 921,6
    2,2 1,183 845,5
    2,5 1,326 754,4
    2,8 1,464 683,1
    3,0 1,554 643,6
    3,2 1,641 609,2
    3,5 1,769 565,1
    4,0 1,973 506,9
    Труба бесшовная 25 2,2 1,237 808,4
    2,5 1,387 720,9
    2,8 1,533 652,3
    3,0 1,628 614,4
    3,2 1,720 581,3
    3,5 1,856 538,9
    4,0 2,072 482,7
    Труба бесшовная 26 2,2 1,291 774,4
    2,5 1,449 690,2
    2,8 1,602 624,2
    3,0 1,702 587,7
    3,2 1,799 555,8
    3,5 1,942 514,9
    4,0 2,170 460,8
    Труба бесшовная 27 2,2 1,346 743,2
    2,5 1,511 662,0
    2,8 1,671 598,4
    3,0 1,776 563,2
    3,2 1,878 532,4
    3,5 2,028 493,0
    4,0 2,269 440,8
    4,5 2,497 400,5
    Труба бесшовная 28 2,5 1,572 636,1
    2,8 1,740 574,7
    3,0 1,850 540,7
    3,2 1,957 511,0
    3,5 2,115 472,9
    4,0 2,368 422,4
    4,5 2,608 383,4
    Труба бесшовная 30 2,5 1,695 589,8
    2,8 1,878 532,4
    3,0 1,998 500,6
    3,2 2,115 472,8
    3,5 2,287 437,2
    4,0 2,565 389,9
    4,5 2,830 353,4
    5,0 3,083 324,4
    Труба бесшовная 32 2,8 2,016 496,0
    3,0 2,146 466,1
    3,2 2,273 440,0
    3,5 2,460 406,5
    4,0 2,762 362,0
    4,5 3,052 327,7
    5,0 3,329 300,4
    Труба бесшовная 34 2,8 2,154 464,2
    3,0 2,294 436,0
    3,2 2,431 411,4
    3,5 2,633 379,9
    4,0 2,959 337,9
    4,5 3,274 305,5
    5,0 3,576 279,6
    5,5 3,866 258,7
    Труба бесшовная 35 3,0 2,368 422,4
    3,2 2,510 398,5
    3,5 2,719 367,8
    4,0 2,058 327,0
    4,5 3,385 295,4
    5,0 3,699 270,3
    5,5 4,001 249,9
    Труба бесшовная 36 3,0 2,441 409,6
    3,2 2,588 386,3
    3,5 2,805 356,5
    4,0 3,157 316,8
    4,5 3,496 386,1
    5,0 3,823 261,6
    5,5 4,137 241,7
    6,0 4,439 225,3
    Труба бесшовная 38 3,2 2,746 364,1
    3,5 2,978 335,8
    4,0 3,354 298,2
    4,5 3,718 269,0
    5,0 4,069 245,8
    5,5 4,408 226,8
    6,0 4,735 211,2
    Труба бесшовная 40 3,2 2,904 344,3
    3,5 3,151 317,4
    4,0 3,551 381,6
    4,5 3,940 253,8
    5,0 4,316 231,7
    5,5 4,680 213,7
    6,0 5,031 198,8
    6,5 5,370 186,2
    Труба бесшовная 42 3,5 3,323 300,9
    4,0 3,749 266,8
    4,5 4,162 240,3
    5,0 4,562 219,2
    5,5 4,951 202,0
    6,0 5,327 187,7
    6,5 5,691 175,7
    7,0 6,042 165,5
    Труба бесшовная 45 4,0 4,044 247,3
    4,5 4,495 222,5
    5,0 4,932 202,7
    5,5 5,358 186,6
    6,0 5,771 173,3
    6,5 6,172 162,0
    7,0 6,560 152,4
    7,5 6,936 144,2
    Труба бесшовная 48 4,0 4,340 230,4
    4,5 4,827 207,1
    5,0 5,302 188,6
    5,5 5,765 173,5
    6,0 6,215 160,9
    6,5 6,652 150,3
    7,0 7,078 141,3
    7,5 7,491 133,5
    8,0 7,892 126,7
    Труба бесшовная 50 4,5 5,049 198,0
    5,0 5,549 180,2
    5,5 6,036 165,7
    6,0 6,511 153,6
    6,5 6,973 143,4
    7,0 7,423 134,7
    7,5 7,861 127,2
    8,0 8,286 120,7
    Труба бесшовная 51 4,5 5,160 193,8
    5,0 5,672 176,3
    5,5 6,172 162,0
    6,0 6,659 150,2
    6,5 7,133 140,2
    7,0 7,596 131,7
    7,5 8,046 124,3
    8,0 8,484 117,9
    8,5 8,909 112,2
    Труба бесшовная 53 4,5 5,382 185,8
    5,0 5,919 169,0
    5,5 6,443 155,2
    6,0 6,955 143,8
    6,5 7,454 134,2
    7,0 7,941 125,9
    7,5 8,416 118,8
    8,0 8,878 112,6
    8,5 9,328 107,2
    Труба бесшовная 54 4,5 5,493 182,0
    5,0 6,042 165,5
    5,5 6,478 152,0
    6,0 7,103 140,8
    6,5 7,614 131,3
    7,0 8,114 123,2
    7,5 8,601 116,3
    8,0 9,075 110,2
    8,5 9,538 104,8
    9,0 9,988 100,1
    Труба бесшовная 56 4,5 5,715 175,0
    5,0 6,289 159,0
    5,5 6,850 146,0
    6,0 7,398 135,2
    6,5 7,935 126,0
    7,0 8,459 118,2
    7,5 8,971 111,5
    8,0 9,470 105,6
    8,5 9,957 100,4
    9,0 10,432 95,9
    Труба бесшовная 57 5,0 6,412 156,0
    5,5 6,985 143,2
    6,0 7,546 132,5
    6,5 8,095 123,5
    7,0 8,632 115,9
    7,5 9,156 109,2
    8,0 9,667 103,4
    8,5 10,167 98,4
    9,0 10,654 93,9
    9,5 11,129 89,9
    Труба бесшовная 60 5,0 6,782 147,5
    5,5 7,392 135,3
    6,0 7,990 125,2
    6,5 8,576 116,6
    7,0 9,149 109,3
    7,5 9,710 103,0
    8,0 10,259 97,5
    8,5 10,796 92,6
    9,0 11,320 88,3
    9,5 11,831 84,5
    Труба бесшовная 63 5,5 7,799 128,2
    6,0 8,434 118,6
    6,5 9,057 110,4
    7,0 9,667 103,4
    7,5 10,265 97,4
    8,0 10,851 92,2
    8,5 11,424 87,5
    9,0 11,985 83,4
    9,5 12,534 79,8
    Труба бесшовная 65 5,5 8,070 123,9
    6,0 8,730 114,5
    6,5 9,378 106,6
    7,0 10,013 99,9
    7,5 10,635 94,0
    8,0 11,246 88,9
    8,5 11,844 84,4
    9,0 12,429 80,5
    9,5 13,003 76,9
    10,0 13,564 73,7
    Труба бесшовная 68 5,5 8,477 118,0
    6,0 9,174 109,0
    6,5 9,858 101,4
    7,0 10,530 95,0
    7,5 11,190 89,4
    8,0 11,838 84,5
    8,5 12,473 80,2
    9,0 13,095 76,4
    9,5 13,706 73,0
    10,0 14,304 69,9
    11,0 15,463 64,7
    Труба бесшовная 70 6,0 9,470 105,6
    6,5 10,179 98,2
    7,0 10,876 91,9
    7,5 11,560 86,5
    8,0 12,232 81,8
    8,5 12,892 77,6
    9,0 13,539 73,9
    9,5 14,174 70,6
    10,0 14,797 67,6
    11,0 16,005 62,5
    Труба бесшовная 73 6,0 9,914 100,9
    6,5 10,660 93,8
    7,0 11,394 87,8
    7,5 12,115 82,5
    8,0 12,824 78,0
    8,5 13,521 74,0
    9,0 14,205 70,4
    9,5 14,877 67,2
    10,0 15,537 64,4
    11,0 16,819 59,5
    12,0 18,052 55,4
    Труба бесшовная 75 6,5 10,981 91,1
    7,0 11,739 85,2
    7,5 12,485 80,1
    8,0 13,219 75,7
    8,5 13,940 71,7
    9,0 14,649 68,3
    9,5 15,346 65,2
    10,0 16,030 62,4
    11,0 17,362 57,6
    12,0 18,644 53,6
    Труба бесшовная 76 6,5 11,141 89,8
    7,0 11,912 84,0
    7,5 12,670 78,9
    8,0 13,416 74,5
    8,5 14,150 70,7
    9,0 14,871 67,2
    9,5 15,580 64,2
    10,0 16,277 61,4
    11,0 17,633 56,7
    12,0 18,940 52,8
    Труба бесшовная 80 7,0 12,602 79,4
    7,5 13,410 74,6
    8,0 14,205 70,4
    8,5 14,988 66,7
    9,0 15,759 63,5
    9,5 16,517 60,5
    10,0 17,263 57,9
    11,0 18,718 53,4
    12,0 20,124 49,7
    Труба бесшовная 83 7,0 13,120 76,2
    7,5 13,965 71,6
    8,0 14,797 67,6
    8,5 15,617 64,0
    9,0 16,425 60,9
    9,5 17,220 58,1
    10,0 18,003 55,5
    11,0 19,532 51,2
    12,0 21,012 47,6
    Труба бесшовная 85 7,0 13,465 74,3
    7,5 14,334 69,8
    8,0 15,191 65,8
    8,5 16,036 62,4
    9,0 16,868 59,3
    9,5 17,688 56,5
    10,0 18,496 54,1
    11,0 20,074 49,8
    12,0 21,603 46,3
    Труба бесшовная 89 7,5 15,074 66,3
    8,0 15,981 62,6
    8,5 16,875 59,3
    9,0 17,756 56,3
    9,5 18,626 53,7
    10,0 19,483 51,3
    11,0 21,160 47,3
    12,0 22,787 43,9
    Труба бесшовная 90 7,5 15,259 65,5
    8,0 16,178 61,8
    8,5 17,084 58,5
    9,0 17,978 55,6
    9,5 18,860 53,0
    10,0 19,729 50,7
    11,0 21,431 46,7
    12,0 23,083 43,3
    Труба бесшовная 95 8,5 18,132 55,1
    9,0 19,088 52,4
    9,5 20,031 49,9
    10,0 20,962 47,7
    11,0 22,787 43,9
    12,0 24,563 40,7
    Труба бесшовная 100 8,5 19,180 52,1
    9,0 20,198 49,5
    9,5 21,203 47,2
    10,0 22,195 45,1
    11,0 24,144 41,4
    12,0 26,043 38,4
    14,0 29,692 33,7
    16,0 33,145 30,2
    18,0 36,400 27,5
    Труба бесшовная 102 8,5 19,600 51,0
    9,0 20,642 48,4
    9,5 21,671 46,1
    10,0 22,689 44,1
    11,0 24,686 40,5
    12,0 26,634 37,5
    14,0 30,383 32,9
    16,0 33,934 29,5
    18,0 37,288 26,8
    Труба бесшовная 108 9,0 21,973 45,5
    9,5 23,077 43,3
    10,0 24,168 41,4
    11,0 26,314 38,0
    12,0 28,410 35,2
    14,0 32,455 30,8
    16,0 36,302 27,5
    18,0 39,952 25,0
    Труба бесшовная 110 9,0 22,417 44,6
    9,5 23,546 42,5
    10,0 24,662 40,5
    11,0 26,856 37,2
    12,0 29,002 34,5
    14,0 33,145 30,2
    16,0 37,091 27,0
    18,0 40,839 24,5
    Труба бесшовная 120 10,0 27,128 36,9
    11,0 29,569 33,8
    12,0 31,961 31,3
    14,0 36,598 27,3
    16,0 41,037 24,4
    18,0 45,279 22,1
    Труба бесшовная 130 10,0 29,594 33,8
    11,0 32,282 31,0
    12,0 34,921 28,6
    14,0 40,050 25,0
    16,0 44,983 22,2
    18,0 49,718 20,1
    20,0 54,255 18,4
    Труба бесшовная 140 12,0 37,880 26,4
    14,0 43,503 23,0
    16,0 48,928 20,4
    18,0 54,157 18,5
    20,0 59,188 16,9
    Труба бесшовная 150 14,0 46,956  21,3
    16,0 52,874 18,9
    18,0 58,596 17,1
    20,0 64,120 15,6
    22,0 69,447 14,4
    Труба бесшовная 160 14,0 50,408 19,8
    16,0 56,820 17,6
    18,0 63,035 15,9
    20,0 69,052 14,5
    22,0 74,872 13,4
    Труба бесшовная 170 14,0 53,861 18,6
    16,0 60,766 16,5
    18,0 67,474 14,8
    20,0 73,985 13,5
    22,0 80,298 12,5
    24,0 86,414 11,6
    Труба бесшовная 180 18,0 71,913 13,9
    20,0 78,917 12,7
    22,0 85,723 11,7
    24,0 92,333 10,8
    Труба бесшовная 190 18,0 76,352 13,1
    20,0 83,849 11,9
    22,0 91,149 11,0
    24,0 98,251 10,2
    Труба бесшовная 200 20,0 88,781 11,3
    22,0 96,574 10,4
    24,0 104,170 9,6
    Труба бесшовная 210 20,0 93,714 10,7
    22,0 102,000 9,8
    24,0 110,089 9,1
    Труба бешовная 220 20,0 98,646 10,1
    22,0 107,426 9,3
    24,0 116,008 8,6
    Труба бесшовная 240 20,0 108,511 9,2
    22,0 118,277 8,5
    24,0 127,845 7,8
    Труба бесшовная 250 22,0 123,702 8,1
    24,0 133,764 7,5

    baltic-metall.ru