- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Трубы бесшовные холоднодеформированные. Труба х д б ш
Труба холоднодеформированная б/ш х/д БШХД
Труба холоднодеформированная б/ш х/д БШХД (цельнотянутая, бесшовная) – металлопрокат в разрезе который, представляет собой круг с отверстием. Изготавливаются от Ø 6х1 до Ø 89х6 диаметром и толщиной стенки, соответственно. Производят н/д (немерной длинны от 1,5м до 11,5м), а так же м/д (мерной длинны от 4,5 до 9м). Изготавливают как из обычных марок повышенной прочности (Ст10, Ст20 и т.д.), так и легированных и прочих марок (09Г2С, 40Х и т.д.). "М-Сервис" всегда поддерживает свой ассортимент данного проката в высоком качестве.
ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75, ГОСТ 9567-75, ГОСТ 1060-83, ГОСТ 8733-87, ГОСТ Р 54159-2010
Металлопрокат → Трубный прокат → Труба холоднодеформированная (от Ø 6х1 до Ø 89х6)
Металлопрокат → Трубный прокат → Труба горячедеформированная (от Ø 32х3 до Ø 426х30)
Металлопрокат → Трубный прокат → Труба электросварная (от Ø 16х1 до Ø 2820х24 - Бюджетный вариант)
Наименование | Размер | Цена р/т |
Трубы х/д 6x1 | 290 700 |
Трубы х/д 7x1.5 | 236 700 |
Трубы х/д 8x1 | 240 700 |
Трубы х/д 10x1 | 200 700 |
Трубы х/д 10x1.5 | 150 700 |
Трубы х/д 10x2 | 133 700 |
Трубы х/д 12x1 | 163 700 |
Трубы х/д 12x1.5 | 140 700 |
Трубы х/д 12x2 | 120 700 |
Трубы х/д 12x3 | 107 700 |
Трубы х/д 14x1 | 150 700 |
Трубы х/д 14x1.5 | 120 700 |
Трубы х/д 14x2 | 110 700 |
Трубы х/д 14x2.5 | 103 700 |
Трубы х/д 14x3 | 95 700 |
Трубы х/д 15x2 | 100 700 |
Трубы х/д 15x2.5 | 97 700 |
Трубы х/д 16x1 | 143 700 |
Трубы х/д 16x1.5 | 110 700 |
Трубы х/д 16x2 | 103 700 |
Трубы х/д 16x2.5 | 98 700 |
Трубы х/д 16x3 | 93 700 |
Трубы х/д 17x2.5 | 97 700 |
Трубы х/д 18x1.5 | 107 700 |
Трубы х/д 18x2 | 100 700 |
Трубы х/д 18x2.5 | 95 700 |
Трубы х/д 18x3 | 90 700 |
Трубы х/д 18x4 | 90 700 |
Трубы х/д 20x1 | 127 700 |
Трубы х/д 20x1.5 | 105 700 |
Трубы х/д 20x2 | 100 700 |
Трубы х/д 20x2.5 | 90 700 |
Трубы х/д 20x3 | 90 700 |
Трубы х/д 20x3.2 | 74 700 |
Трубы х/д 20x4 | 85 700 |
Трубы х/д 20x6 К | 51 800 |
Трубы х/д 21x3 | 87 700 |
Трубы х/д 22x1.5 | 98 700 |
Трубы х/д 22x2 | 95 700 |
Трубы х/д 22x2.5 | 90 700 |
Трубы х/д 22x3 | 87 700 |
Трубы х/д 22x3.5 | 85 700 |
Трубы х/д 22x4 | 85 700 |
Трубы х/д 22x5 | 83 700 |
Трубы х/д 22x6 | 83 700 |
Трубы х/д 24x3 | 80 700 |
Трубы х/д 24x4 | 75 700 |
Трубы х/д 25x1.5 | 90 700 |
Трубы х/д 25x2 | 90 700 |
Трубы х/д 25x2.5 | 88 700 |
Трубы х/д 25x3 | 83 700 |
Трубы х/д 25x3.5 | 80 700 |
Трубы х/д 25x4 | 80 700 |
Трубы х/д 25x5 | 78 700 |
Трубы х/д 26x2 | 87 700 |
Трубы х/д 26x2.5 | 83 700 |
Трубы х/д 26x3 | 80 700 |
Трубы х/д 27x2 | 87 700 |
Трубы х/д 27x3 | 80 700 |
Трубы х/д 27x5 | 75 700 |
Трубы х/д 28x2 | 85 700 |
Трубы х/д 28x3 | 80 700 |
Трубы х/д 28x3.5 | 80 700 |
Трубы х/д 28x5 | 78 700 |
Трубы х/д 28x7 | 75 700 |
Трубы х/д 30x2 | 87 700 |
Трубы х/д 30x2.5 | 83 700 |
Трубы х/д 30x3 | 80 700 |
Трубы х/д 30x3.5 | 78 700 |
Трубы х/д 30x4 | 78 700 |
Трубы х/д 30x5 | 77 700 |
Трубы х/д 30x6 | 73 700 |
Трубы х/д 30x8 | 75 700 |
Трубы х/д 32x2 | 83 700 |
Трубы х/д 32x2.5 | 80 700 |
Трубы х/д 32x3 | 79 700 |
Трубы х/д 32x3.5 | 78 700 |
Трубы х/д 32x4 | 78 700 |
Трубы х/д 32x5 | 77 700 |
Трубы х/д 32x6 | 75 700 |
Трубы х/д 32x8 | 80 700 |
Трубы х/д 34x2 | 80 700 |
Трубы х/д 34x3 | 78 700 |
Трубы х/д 34x3.5 | 78 700 |
Трубы х/д 34x4 | 77 700 |
Трубы х/д 34x5 | 77 700 |
Трубы х/д 34x6 | 75 700 |
Трубы х/д 35x2 | 80 700 |
Трубы х/д 35x4 | 75 700 |
Трубы х/д 35x5 | 73 700 |
Трубы х/д 35x6 | 73 700 |
Трубы х/д 35x8 | 73 700 |
Трубы х/д 36x2 | 77 700 |
Трубы х/д 36x3 | 77 700 |
Трубы х/д 36x4 | 77 700 |
Трубы х/д 36x5 | 77 700 |
Трубы х/д 36x6 | 75 700 |
m-servis.pro
Труба б/ш х/д 6х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР, ПНТЗ | 53 руб/метр |
Труба б/ш х/д 7х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, в промасловке, обрешетка, Китай | 47 руб/метр |
Труба б/ш х/д 8х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 46,50 руб/метр |
Труба б/ш х/д 8х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 45,80 руб/метр |
Труба б/ш х/д 8х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 45,80 руб/метр |
Труба б/ш х/д 10х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 49,50 руб/метр |
Труба б/ш х/д 10х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР6030, ПНТЗ, СинТЗ | 62,40 руб/метр |
Труба б/ш х/д 10х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 67,50 руб/метр |
Труба б/ш х/д 12х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 51,20 руб/метр |
Труба б/ш х/д 12х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ, СинТЗ | 72,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 12х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 84,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 65,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 78,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20,МР6000, СинТЗ | 84,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20,МР12030, СинТЗ | 91,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 91,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 103,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 16х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 85,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 16х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 106,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 18х1,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 76,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 18х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 88,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 18х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 84,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 18х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 108,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х1 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 98,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 96,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР6050, СинТЗ | 96,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР8010, СинТЗ | 96,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР12030, СинТЗ | 96,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 108,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 108,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР6050, СинТЗ | 108,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 116,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 122,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х4 ГОСТ Р 54159-2010, Ст.20, НД, СинТЗ | 140,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х1,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 92,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 97,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 114,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 125,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 132,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 150,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 22х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 176,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 24х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | |
Труба б/ш х/д 25х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР12010, СинТЗ | 115,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 25х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР12030, СинТЗ | 115,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 25х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 112,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 25х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР6050, СинТЗ | 122,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 25х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 119,00 руб/метр |
Труба б/ш х/д 25х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 88000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 25х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 82000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 25х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 81000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 25х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 80500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 26х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 85000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 27х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 87000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 27х3,2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 86000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 27х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 85000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 27х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 84000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 86000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 86000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 82000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 81000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 79000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х4,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 78500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 78000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 28х7 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 78000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 30х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР12030, СинТЗ | 128 руб/метр |
Труба б/ш х/д 30х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 84000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 30х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 78000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 30х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 76000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 132 руб/метр |
Труба б/ш х/д 32х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 84000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 80000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 78000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 76000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 74000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 73500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 32х8 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 73000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 34х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 79000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 34х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 77500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 34х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 76000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 34х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 75000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 36х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 78000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 36х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 78000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 146 руб/метр |
Труба б/ш х/д 38х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 74000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 72000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 70500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 69000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х4,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 68000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 66500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х7 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 64800 руб/тн |
Труба б/ш х/д 38х8 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 64000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 40х1,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 152 руб/метр |
Труба б/ш х/д 40х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 72000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 40х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 70500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 40х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 69000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 42х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 68000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 42х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 42х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 67000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 42х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 43х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 69500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 45х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 72000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 45х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 69000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 45х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 65000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 45х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 64000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 45х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 63000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 45х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 63000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 48х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 74000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 48х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 71000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 48х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 68000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 48х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 48х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 50х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 69000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 50х5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 50х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 65000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 51х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 72000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 51х2,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР8000, СинТЗ | 72500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 51х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 69800 руб/тн |
Труба б/ш х/д 51х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 66200 руб/тн |
Труба б/ш х/д 51х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 64000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 51х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 68000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 57х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 66000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 57х3,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 65500 руб/тн |
Труба б/ш х/д 57х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, ПНТЗ | 63000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 57х4,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, СинТЗ | 62000 руб/тн |
Труба б/ш х/д 57х4,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, МР8000, СинТЗ | 63600 руб/ |
Труба б/ш х/д 57х4,5 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 63000 руб/ |
Труба б/ш х/д 60х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 68000 руб/ |
Труба б/ш х/д 60х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 66000 руб/ |
Труба б/ш х/д 76х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 62000 руб/ |
Труба б/ш х/д 76х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НД, СинТЗ | 58000 руб/ |
Труба б/ш х/д 89х6 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.20, НК, ПНТЗ | 55000 руб/ |
Позиция | Цена с НДС, руб/тн. |
Труба б/ш х/д 10х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ, СинТЗ - | 86 руб/метр |
Труба б/ш х/д 12х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 84 руб/метр |
Труба б/ш х/д 12х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, СинТЗ | 80 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, СинТЗ | 102 руб/метр |
Труба б/ш х/д 14х4 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, СинТЗ | 148 руб/метр |
Труба б/ш х/д 16х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ | 121 руб/метр |
Труба б/ш х/д 18х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 116 руб/метр |
Труба б/ш х/д 18х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ, СинТЗ | 145 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х2 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ | 133 руб/метр |
Труба б/ш х/д 20х3 ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-74 Гр. В, Ст.09Г2С, НД, ПНТЗ | 130 руб/метр |
