- -наружными размерами от 60 до 180 мм с толщиной стенки от 4,0 до 14,0 мм бесшовными горячедеформированными,
- -наружными размерами от 10 до 120 мм с толщиной стенки от 1,0 до 8,0 мм бесшовными холоднодеформированными,
- -наружными размерами от 10 до 100 мм с толщиной стенки от 0,8 до 5,0 мм электросварными и электросварными холоднодеформированными,
- -наружными размерами от 100 до 180 мм с толщиной стенки от 4,0 до 14,0 мм электросварными горячекалиброванными,
- -наружными размерами от 40 до 70 мм с толщиной стенки от 3,0 до 5,0 мм методом печной сварки.
- Удобства монтажа
- Экономия на металле
- Экономия ЛКМ
- Универсальность
- До размера стороны 40 мм трубы могут выпускаться электросварными
- Холоднодеформированные трубы производят из сталей марок 10, 20, 35, 45
- Электросварные трубы производят из сталей марок 08кп, 10, 10пс, 20, Ст2сп, Ст2пс, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп
- Немерная длина: 1,5 - 9 м; мерная: 5 - 9 м
- Масса труб квадратных металлических вычисляется с помощью трубного калькулятора
- Бесшовные холоднодеформированные трубы производятся термообработанными. Правка и обрезка концов - по дополнительному соглашению. Трубы с размерами свыше 80х80 мм поставляются без правки и обрезки концов
- Электросварные трубы производят без термообработки
- Контроль качества сварного шва осуществляется приборами неразрушающего контроля
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82. Трубы профильные квадратные гост 8639 82
| Название | Размер, мм | Толщина стенки, мм | ГОСТ | Цена за тонну, руб |
| Труба квадратная г/к 15х15х1,5 | 15x15 | 1,5 | 8639-82 | 44760 |
| Труба квадратная г/к 20х20х1,2 | 20x20 | 1,2 | 8639-82 | 49440 |
| Труба квадратная г/к 20х20х1,5 | 20x20 | 1,5 | 8639-82 | 44280 |
| Труба квадратная г/к 20х20х1,75 | 20x20 | 1,75 | 8639-82 | 44280 |
| Труба квадратная г/к 20х20х2 | 20x20 | 2 | 8639-82 | 42360 |
| Труба квадратная г/к 25х25х1,2 | 25x25 | 1,2 | 48360 | |
| Труба квадратная г/к 25х25х1,5 | 25x25 | 1,5 | 8639-82 | 43560 |
| Труба квадратная г/к 25х25х2 | 25x25 | 2 | 8639-82 | 41160 |
| Труба квадратная г/к 30х30х1,2 | 30x30 | 1,2 | 8639-82 | 43080 |
| Труба квадратная г/к 30х30х1,5 | 30x30 | 1,5 | 8639-82 | 43080 |
| Труба квадратная г/к 30х30х2 | 30x30 | 2 | 8639-82 | 40680 |
| Труба квадратная г/к 30х30х3 | 30x30 | 3 | 8639-82 | 39120 |
| Труба квадратная г/к 30х30х4 | 30x30 | 4 | 8639-82 | 39120 |
| Труба квадратная г/к 35х35х2 | 35x35 | 2 | 8639-82 | 39120 |
| Труба квадратная г/к 40х40х1,5 | 40x40 | 1,5 | 8639-82 | 43320 |
| Труба квадратная г/к 40х40х2 | 40x40 | 2 | 8639-82 | 37800 |
| Труба квадратная г/к 40х40х3 | 40x40 | 3 | 8639-82 | 40200 |
| Труба квадратная г/к 40х40х4 | 40x40 | 4 | 8639-82 | 40800 |
| Труба квадратная г/к 50х50х2 | 50x50 | 2 | 8639-82 | 39240 |
| Труба квадратная г/к 50х50х2,5 | 50x50 | 2,5 | 8639-82 | 41160 |
| Труба квадратная г/к 50х50х3 | 50x50 | 3 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 50х50х4 | 50x50 | 4 | 8639-82 | 41520 |
| Труба квадратная г/к 50х50х5 | 50x50 | 5 | 8639-82 | 41520 |
| Труба квадратная г/к 60х60х2 | 60x60 | 2 | 8639-82 | 41520 |
| Труба квадратная г/к 60х60х2,5 | 60x60 | 2,5 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 60х60х3 | 60x60 | 3 | 8639-82 | 39960 |
| Труба квадратная г/к 60х60х4 | 60x60 | 4 | 8639-82 | 40320 |
| Труба квадратная г/к 60х60х5 | 60x60 | 5 | 8639-82 | 45480 |
| Труба квадратная г/к 60х60х6 | 60x60 | 6 | 8639-82 | 39600 |
| Труба квадратная г/к 70х70х3 | 70x70 | 3 | 8639-82 | 39120 |
| Труба квадратная г/к 70х70х4 | 70x70 | 4 | 8639-82 | 39120 |
| Труба квадратная г/к 80х80х3 | 80x80 | 3 | 8639-82 | 40920 |
| Труба квадратная г/к 80х80х4 | 80x80 | 4 | 8639-82 | 40200 |
| Труба квадратная г/к 80х80х5 | 80x80 | 5 | 8639-82 | 39840 |
| Труба квадратная г/к 80х80х6 | 80x80 | 6 | 8639-82 | 41880 |
| Труба квадратная г/к 100х100х3 | 100x100 | 3 | 8639-82 | 42120 |
| Труба квадратная г/к 100х100х4 | 100x100 | 4 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 100х100х5 | 100x100 | 5 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 100х100х6 | 100x100 | 6 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 100х100х7 | 100x100 | 7 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 100х100х8 | 100x100 | 8 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 120х120х3 | 120x120 | 3 | 8639-82 | 42960 |
| Труба квадратная г/к 120х120х4 | 120x120 | 4 | 8639-82 | 42960 |
| Труба квадратная г/к 120х120х5 | 120x120 | 5 | 8639-82 | 40560 |
| Труба квадратная г/к 120х120х6 | 120x120 | 6 | 8639-82 | 43440 |
| Труба квадратная г/к 120х120х7 | 120x120 | 7 | 8639-82 | 43440 |
| Труба квадратная г/к 120х120х8 | 120x120 | 8 | 8639-82 | 43440 |
| Труба квадратная г/к 140х140х4 | 140x140 | 4 | 8639-82 | 41160 |
| Труба квадратная г/к 140х140х5 | 140x140 | 5 | 8639-82 | 41160 |
| Труба квадратная г/к 140х140х6 | 140x140 | 6 | 8639-82 | 42120 |
| Труба квадратная г/к 140х140х7 | 140x140 | 7 | 8639-82 | 41400 |
| Труба квадратная г/к 140х140х8 | 140x140 | 8 | 8639-82 | 41160 |
| Труба квадратная г/к 150х150х4 | 150x150 | 4 | 8639-82 | 43080 |
| Труба квадратная г/к 150х150х5 | 150x150 | 5 | 8639-82 | 43080 |
| Труба квадратная г/к 150х150х6 | 150x150 | 6 | 8639-82 | 42960 |
| Труба квадратная г/к 150х150х8 | 150x150 | 8 | 8639-82 | 42600 |
| Труба квадратная г/к 160х160х4 | 160x160 | 4 | 8639-82 | 44280 |
| Труба квадратная г/к 160х160х5 | 160x160 | 5 | 8639-82 | 43680 |
| Труба квадратная г/к 160х160х6 | 160x160 | 6 | 8639-82 | 44160 |
| Труба квадратная г/к 160х160х7 | 160x160 | 7 | 8639-82 | 43800 |
| 160x160 | 8 | 8639-82 | 43800 | |
| Труба квадратная г/к 180х180х5 | 180x180 | 5 | 8639-82 | 44160 |
| Труба квадратная г/к 180х180х6 | 180x180 | 6 | 8639-82 | 44160 |
| Труба квадратная г/к 180х180х7 | 180x180 | 7 | 8639-82 | 44760 |
| Труба квадратная г/к 180х180х8 | 180x180 | 8 | 8639-82 | 44760 |
| Труба квадратная г/к 180х180х10 | 180x180 | 10 | 8639-82 | 44760 |
| Труба квадратная г/к 200х200х5 | 200x200 | 5 | 8639-82 | 44760 |
| Труба квадратная г/к 200х200х6 | 200x200 | 6 | 8639-82 | 44760 |
| Труба квадратная г/к 200х200х8 | 200x200 | 8 | 8639-82 | 45360 |
| Труба квадратная г/к 200х200х10 | 200x200 | 10 | 8639-82 | 54360 |
| Труба квадратная г/к 200х200х12 | 200x200 | 12 | 8639-82 | 54360 |
| Труба квадратная г/к 250х250х6 | 250x250 | 6 | 8639-82 | 45960 |
| Труба квадратная г/к 250х250х8 | 250x250 | 8 | 8639-82 | 47880 |
| Труба квадратная г/к 250х250х10 | 250x250 | 10 | 8639-82 | 52200 |
| Труба квадратная г/к 250х250х12 | 250x250 | 12 | 8639-82 | 54360 |
| Труба квадратная г/к 300х300х6 | 300x300 | 6 | 8639-82 | 52560 |
| Труба квадратная г/к 300х300х8 | 300x300 | 8 | 8639-82 | 53880 |
| Труба квадратная г/к 300х300х10 | 300x300 | 10 | 8639-82 | 53880 |
| Труба квадратная г/к 300х300х12 | 300x300 | 12 | 8639-82 | 53880 |
| Труба квадратная г/к 300х300х16 | 300x300 | 16 | 8639-82 | 53880 |
truby.vgs.ru
| (812) 320-92-92 Отдел продаж черногометаллопроката (812) 325-79-20Отдел продаж алюминиевогопрофиля (812) 325-79-17Лазерная резка Вопросы Оцените работу СМК “Волхонка-4” Оцените работу СМК "Октябрьская-28" | Трубы стальные квадратные. Сортамент Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячекатаные, холоднотянутые и электросварные квадратные трубы. Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные Форма и размеры труб должны соответствовать указанным в таблице 1. Теоретическая масса труб прямоугольных специальных размеров указана в таблице 2. Таблица 1
Таблица 2
|
szmetal.ru
Труба квадратная, труба ГОСТ 8639-82, труба квадратная ГОСТ 8639-82, труба профильная квадратная
Калькулятор расчета: Трубы стальные квадратные ГОСТ 8639-82
Вес: 0 кг.

Труба квадратная применяется в гражданском и промышленном строительстве. Наиболее часто металлическая труба квадратная ГОСТ 8639-82 используется при возведении красных зданий и сооружений. Не редко труба ГОСТ 8639-82 применяется для перекрытий.
Труба профильная квадратная поставляется мерной длины.
Трубы изготавливают:
Настоящий стандарт распространяется на стальные бесшовные горячедеформированные и холоднодеформированные, электросварные и электросварные холоднодеформированные трубы
| Наружный размер, мм | Толщина стенки мм | Масса метра, мм | Наружный размер, мм | Толщина стенки мм | Масса метра, мм | |
| 1.0 | 0.266603.5 | 6.04|||||
| 1.0 | 0.4264.0 | 6.82|||||
| 1.5 | 0.6055.0 | 8.30|||||
| 1.0 | 0.5836.0 | 9.69|||||
| 1.5 | 0.8417.0 | 11.00|||||
| 2.0 | 1.0758.0 | 12.20|||||
| 1.0 | 0.740 704.0 | 8.07|||||
| 1.5 | 1.075.0 | 9.87|||||
| 2.0 | 1.396.0 | 11.57|||||
| 2.5 | 1.687.0 | 13.19|||||
| 3.0 | 1.95 804.0 | 9.33|||||
| 2.0 | 1.75.0 | 11.44|||||
| 2.5 | 2.076.0 | 13.46|||||
| 3.0 | 2.427.0 | 15.38|||||
| 3.5 | 2.758.0 | 17.22|||||
| 4.0 | 3.04 905.0 | 13.00|||||
| 2.0 | 2.026.0 | 15.34|||||
| 2.5 | 2.467.0 | 17.58|||||
| 3.0 | 2.898.0 | 19.73|||||
| 3.5 | 3.30 1006.0 | 17.22|||||
| 4.0 | 3.677.0 | 19.78|||||
| 5.0 | 4.378.0 | 22.25|||||
| 2.0 | 2.029.0 | 24.62|||||
| 2.5 | 2.46 1106.0 | 19.11|||||
| 3.0 | 2.897.0 | 21.98|||||
| 3.5 | 3.308.0 | 24.76|||||
| 4.0 | 3.679.0 | 27.45|||||
| 5.0 | 4.37 1206.0 | 20.99|||||
| 6.0 | 4.377.0 | 24.18|||||
| 3.0 | 3.558.0 | 27.27|||||
| 23.5 | 4.079.0 | 30.28|||||
| 4.0 | 4.56 1406.0 | 24.76|||||
| 5.0 | 5.477.00 | 24.18|||||
| 6.0 | 6.38.0 | 27.27|||||
| 3.0 | 3.829.0 | 30.28|||||
| 3.5 | 4.40 1507.0 | 30.77|||||
| 4.0 | 4.938.0 | 34.81|||||
| 5.0 | 4.949.0 | 38.75|||||
| 6.0 | 6.8610.0 | 42.61|||||
| 7.0 | 7.69 1808.0 | 42.34|||||
| 8.0 | 8.439.0 | 47.23|||||
| 3.0 | 4.3110.0 | 52.03|||||
| 3.5 | 4.9412.0 | 61.36|||||
| 4.0 | 5.5614.0 | 70.33|||||
| 5.0 | 6.73||||||
| 6.0 | 7.80||||||
| 7.0 | 8.79||||||
| 8.0 | 9.69
Купить трубу квадратную для строительных нужд и производственных целей со склада в день обращения.
www.dvimet.ru
Труба профильная квадратная ГОСТ 8639-82 | Продукция
Профильная труба квадратного сечения имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами стальных труб, которые применяются для решения подобных задач в строительстве. Преимущества квадратных металлических труб очевидны:
Данный тип профильных труб применяется в химической и пищевой промышленности. Труба квадратная металлическая используется не только как конструкционный элемент при монтаже оборудования и возведении различных сооружений, но и в бытовой сфере.
Размер стороны: 10 - 120 мм Толщина стенки: 1 - 9 мм
Предельные отклонения: по размеру стороны A 10 - 30 мм: ± 0,3 мм A 35 - 50 мм: ± 0,4 мм A 60 - 120 мм: ± 0,8 % по толщине стенки электросварные трубы: ± 10%, холоднодеформированные: ± 12,5 %Примечания:
| Сортамент | ||||||||||||
|
Размер стороны, мм |
Толщина стенки, мм |
|||||||||||
|
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
3,5 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
10 |
||||||||||||
|
15 |
||||||||||||
|
20 |
||||||||||||
|
25 |
||||||||||||
|
30 |
||||||||||||
|
35 |
||||||||||||
|
40 |
||||||||||||
|
42 |
||||||||||||
|
45 |
||||||||||||
|
50 |
||||||||||||
|
60 |
||||||||||||
|
70 |
||||||||||||
|
80 |
||||||||||||
|
90 |
||||||||||||
|
100 |
||||||||||||
|
110 |
||||||||||||
|
120 |
||||||||||||
| Обозначения в таблице сортамента | |
| Трубы изготавливаются электросварными | |
| Трубы изготавливаются бесшовными и электросварными | |
| Трубы изготавливаются бесшовными | |
| Механические свойства | |||
|
Марка стали |
Временное сопротивление, Н/мм2 (min) |
Предел текучести, Н/мм2(min) |
Относительное удлинение, % (min) |
|
10 |
343 |
206 |
24 |
|
20 |
412 |
245 |
20 |
|
35 |
510 |
294 |
18 |
|
45 |
549 |
323 |
14 |
| Химический состав (%, максимум) | ||||||||||
|
марка стали |
C |
Si |
Mn |
Cr |
Ni |
Mo |
S |
P |
Cu |
N |
|
08кп |
0,05-0,12 |
0,03 |
0,25-0,50 |
0,10 |
- |
0,04 |
0,035 |
- |
- |
0,006 |
|
10 |
0,07-0,14 |
0,17-0,37 |
0,35-0,65 |
0,15 |
0,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
10пс |
0,07-0,14 |
0,05-0,17 |
0,35-0,65 |
0,15 |
0,3 |
- |
0,04 |
0,035 |
0,3 |
- |
|
10кп |
0,07-0,14 |
0,07 |
0,35-0,65 |
0,15 |
0,3 |
- |
0,04 |
0,035 |
0,3 |
- |
|
20 |
0,17-0,24 |
0,17-0,37 |
0,35-0,65 |
0,25 |
0,25 |
- |
0,03 |
0,025 |
0,3 |
- |
|
35 |
0,32-0,40 |
0,17-0,37 |
0,50-0,80 |
0,25 |
0,30 |
- |
0,04 |
0,035 |
0,3 |
- |
|
45 |
0,42-0,45 |
0,17-0,37 |
0,50-0,80 |
0,25 |
- |
- |
0,04 |
0,035 |
- |
- |
|
Ст2сп |
0,09-0,15 |
0,15-0,30 |
0,25-0,50 |
0,30 |
- |
- |
0,05 |
0,04 |
- |
0,01 |
|
Ст2пс |
0,09-0,15 |
0,05-0,15 |
0,25-0,50 |
0,30 |
- |
- |
0,05 |
0,04 |
- |
0,01 |
|
Ст4сп |
0,18-0,27 |
0,15-0,30 |
0,40-0,70 |
0,30 |
- |
- |
0,05 |
0,04 |
- |
- |
|
Ст4пс |
0,18-0,27 |
0,05-0,15 |
0,40-0,70 |
0,30 |
- |
- |
0,05 |
0,04 |
- |
- |
|
Ст4кп |
0,18-0,27 |
0,05 |
0,40-0,70 |
0,30 |
- |
- |
0,05 |
0,04 |
- |
- |
Стальные электросварные прямошовные трубы всегда в наличии на наших складах
www.utpcomp.ru

Труба квадратная ГОСТ 8639-82







