- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
- Москва
- Санкт-Петербург
- Актау и Мангистау
- Актобе и область
- Алматы
- Архангельск
- Астана
- Астрахань и область
- Атырау и область
- Баку
- Барнаул
- Белгород
- Брест и область
- Брянск и область
- Буйнакск
- Владивосток
- Владикавказ и область
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж и область
- Горно Алтайск
- Грозный
- Гудермес
- Екатеринбург
- Ереван
- Ессентуки
- Железнодорожный
- Иваново и область
- Ижевск
- Иркутск
- Казань
- Калининград и область
- Калуга
- Караганда и область
- Кемерово
- Киев и область
- Киров и область
- Кировоград и область
- Китай
- Костанай и область
- Кострома и область
- Краснодар
- Красноярск
- Крым
- Курск
- Липецк и область
- Магадан и область
- Магнитогорск
- Махачкала
- Минск и область
- Москва
- Мурманск
- Набережные Челны
- Назрань
- Нальчик
- Нефтекамск
- Нижневартовск
- Нижний Новгород
- Нижний Тагил
- Новокузнецк
- Новороссийск
- Новосибирск и область
- Новочеркасск
- Омск и область
- Орел и область
- Оренбург
- Павлодар и область
- Пенза и область
- Пермь
- Петропавл. Камчатский
- Петропавловск
- Псков
- Пятигорск
- Ростов на Дону
- Рязань и область
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Севастополь
- Семей
- Сергиев Посад
- Смоленск и область
- Сочи
- Ставрополь
- Сургут
- Сызрань
- Сыктывкар
- Таганрог
- Тамбов и область
- Ташкент
- Тверь и область
- Тольятти
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Узбекистан
- Улан Удэ
- Ульяновск
- Уральск
- Уфа
- Ухта
- Хабаровск
- Ханты Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Череповец
- Чехов
- Шымкент
- Электроугли
- Элиста
- Южно Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
404 Страница не найдена. Круг нержавеющий стальной
Круг нержавеющий горячекатаный 10 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 10 мм | 276040 руб./тонна 179,43 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 12 мм | 1545000 руб./тонна 1390,5 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 250 | Материал: 20Х13, 30Х13, 40Х13 Диаметр: 250 мм | 140080 руб./тонна 47646,26 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 70-180 | Материал: 12Х18Н10Т Диаметр: 70 - 180 мм | 277070 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 200 обточенный | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 200 мм | 89610 руб./тонна 22402,5 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 6 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 6 мм | 123600 руб./тонна 30,9 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 110 | Материал: 08Х17Н5М3 (ЭИ 925) Диаметр: 110 мм | 513970 руб./тонна 38557,39 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12-14 | Материал: 30ХМА Диаметр: от 12 до 14 мм | 65920 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 8 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 8 мм | 90640 руб./тонна 40,79 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 200 | Материал: 12Х18Н10Т Диаметр: 200 мм | 298700 руб./тонна 74675 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 28-56 | Материал: 25Х2М1Ф (ЭИ723) Диаметр: 28 - 56 мм | 119480 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 10 | Материал: 20Х13, 30Х13, 40Х13 Диаметр: 10 мм | 132870 руб./тонна 86,37 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12 | Материал: 14Х17Н2 (ЭИ268) Диаметр: 12 мм | 212180 руб./тонна 190,96 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 130 | Материал: 15Х11МФ-Ш Диаметр: 130 мм | 243080 руб./тонна 43719,42 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 38 | Материал: 20Х13-Ш Диаметр: 38 мм | 278100 руб./тонна 2502,93 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 105 | Материал: 15Х11МФ-Ш Диаметр: 105 мм | 243080 руб./тонна 16892,29 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 26 | Материал: 14Х17Н2 (ЭИ268) Диаметр: 26 мм | 212180 руб./тонна 891,14 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 35 | Материал: 20Х13-Ш Диаметр: 35 мм | 278100 руб./тонна 2113,54 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 34 | Материал: 14Х17Н2 (ЭИ268) Диаметр: 34 мм | ||
Круг нержавеющий горячекатаный 16 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 16 мм | 1339000 руб./тонна 2142,4 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 220 | Материал: 30ХМА Диаметр: 220 мм | 71070 руб./тонна 21342,34 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 85 | Материал: 13X11Н2В2МФ (ЭИ-961-Ш МАП) Диаметр: 85 мм | 288400 руб./тонна 12979,3 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12-27 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: от 12 до 27 мм | 84460 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 28-50 | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 28 - 50 мм | 130810 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 65-75 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 65 - 75 мм | 81370 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 12 мм | 259560 руб./тонна 233,6 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 56-70 | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 56 - 70 мм | 130810 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 30-180 | Материал: 20Х13, 30Х13, 40Х13 Диаметр: 30 - 180 мм | 116390 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 18-28 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 18 - 28 мм | 253380 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 32-75 | Материал: 30ХМА Диаметр: 32 - 75 мм | 65920 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 160-180 | Материал: 30ХМА Диаметр: 160 - 180 мм | 65920 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 270 | Материал: 15Х1М1Ф Диаметр: 270 мм | 111240 руб./тонна 40450,91 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 130 | Материал: 18Х2Н4МА-Ш Диаметр: 130 мм | 195700 руб./тонна 35197,84 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 56 | Материал: 12Х13 Диаметр: 56 мм | 121540 руб./тонна 2430,8 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 80-120 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 80 - 120 мм | 81370 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 10 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 10 мм | 1545000 руб./тонна 1004,25 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 200 | Материал: 20Х13, 30Х13, 40Х13 Диаметр: 200 мм | 140080 руб./тонна 35020 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 25 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 25 мм | 1339000 руб./тонна 5222,11 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 160-180 обточенный | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 160 - 180 мм | 130810 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 16-26 | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 16 - 26 мм | 130810 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 210 обточенный | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 210 мм | 89610 руб./тонна 24618,13 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 55 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 55 мм | 1339000 руб./тонна 25441,76 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 10 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 10 мм | 88580 руб./тонна 57,58 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12 | Материал: 25Х13Н2 Диаметр: 12 мм | 212180 руб./тонна 190,96 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 190 | Материал: 14Х17Н2 (ЭИ268) Диаметр: 190 мм | 212180 руб./тонна 44575,63 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 8 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 8 мм | 276040 руб./тонна 138,02 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 190 обточенный | Материал: 25Х2М1Ф (ЭИ723) Диаметр: 190 - 200 мм | 135960 руб./тонна 28563,03 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий кованый 200 | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 200 мм | 154500 руб./тонна 38625 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 16-30 | Материал: 30ХМА Диаметр: 16 - 30 мм | 65920 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 220 обточенный | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 220 мм | 110210 руб./тонна 33096,1 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12-26 | Материал: 25Х2М1Ф (ЭИ723) Диаметр: 46357 мм | 119480 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 190-220 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 190 - 220 мм | 288400 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 60-75 | Материал: 25Х2М1Ф (ЭИ723) Диаметр: 60 - 75 мм | 119480 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 200 обточенный | Материал: 25Х2М1Ф (ЭИ723) Диаметр: 190 - 200 мм | 135960 руб./тонна 33990 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 250 | Материал: 12Х18Н10Т Диаметр: 250 мм | 329600 руб./тонна 112108,84 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 70 | Материал: 14Х17Н2 (ЭИ268) Диаметр: 70 мм | 212180 руб./тонна 6470,88 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 28 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 28 мм | 1339000 руб./тонна 6561,15 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 140 | Материал: 18Х2Н4МА-Ш Диаметр: 140 мм | 195700 руб./тонна 23692,49 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 14 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 14 мм | 259560 руб./тонна 324,45 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 30-180 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 30 - 180 мм | 245140 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 80-180 | Материал: 25Х2М1Ф (ЭИ723) Диаметр: 80 - 180 мм | 119480 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 130-180 обточенный | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 130 - 180 мм | 89610 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 190 | Материал: 20Х13, 30Х13, 40Х13 Диаметр: 190 мм | 140080 руб./тонна 29428,57 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 12 | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 12 мм | 133900 руб./тонна 120,51 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 28-60 | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 28 - 60 мм | 84460 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 60 | Материал: 20Х13-Ш Диаметр: 60 мм | 278100 руб./тонна 6257,88 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 16 | Материал: 08X18h20Т; 12X18h20Т Диаметр: 16 мм | 259560 руб./тонна 415,3 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 80-150 | Материал: 20Х1М1Ф1ТР (ЭП182) Диаметр: 80 - 150 мм | 130810 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 130 | Материал: 08Х13 Диаметр: 130 мм | 121540 руб./тонна 21859,71 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 14-28 | Материал: 20Х13, 30Х13, 40Х13 Диаметр: 14 - 28 мм | 122570 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 80-150 | Материал: 30ХМА Диаметр: 80 - 150 мм | 65920 руб./тонна | |
Круг нержавеющий горячекатаный 53 | Материал: 10Х11Н23Т3МР (ЭП-33ВД) Диаметр: 53 мм | 1339000 руб./тонна 24100,07 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 190 обточенный | Материал: 12Х1МФ, 25Х1МФ (ЭИ10) Диаметр: 190 мм | 89610 руб./тонна 18825,63 руб./м.п. | |
Круг нержавеющий горячекатаный 190 | Материал: 30ХМА Диаметр: 190 мм | 71070 руб./тонна 14930,67 руб./м.п. |
www.c-met.ru
|
metal100.ru
|
metal100.ru